110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-4 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/12/4 上午 08:35:45 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺自由式 | 龍門國中 邱宇銨 成績:00:27.79 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:00:27.81 | 頭家國小 黃 浩 成績:00:28.12 | 新竹市游泳代表隊 曾耘浩 成績:00:28.64 | 中市漢口國中 盧威澄 成績:00:28.70 | 臺南市永康國中 朱恩潁 成績:00:29.13 | 中市北新國中 張愷岳 成績:00:29.24 | 頭家國小 鄭韋承 成績:00:29.42 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺自由式 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:01:00.31 | 頭家國小 黃 浩 成績:01:01.44 | 龍門國中 邱宇銨 成績:01:02.47 | 中市漢口國中 盧威澄 成績:01:03.23 | 中市北新國中 張愷岳 成績:01:03.34 | 台中市大里高中 劉宸州 成績:01:03.76 | 新竹市游泳代表隊 曾耘浩 成績:01:04.50 | 大里假期泳隊 陳永承 成績:01:06.07 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺自由式 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:02:10.44 | 台中市大里高中 劉宸州 成績:02:11.80 | 頭家國小 黃 浩 成績:02:16.36 | 花蓮縣游泳代表隊 鄭翔予 成績:02:16.85 | 新生國小 李曜安 成績:02:18.28 | 龍門國中 邱宇銨 成績:02:20.47 | 頭家國小 鄭韋承 成績:02:20.83 | 新生國小 蔡承恩 成績:02:21.81 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 400公尺自由式 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:04:37.87 | 台中市大里高中 劉宸州 成績:04:40.61 | 花蓮縣游泳代表隊 鄭翔予 成績:04:48.59 | 頭家國小 黃 浩 成績:04:48.94 | 新生國小 李曜安 成績:04:50.58 | 花蓮縣游泳代表隊 蔡宜綸 成績:04:51.53 | 新生國小 蔡承恩 成績:04:56.85 | 臺北市立弘道國中 蘇宥丞 成績:05:04.01 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蛙式 | 新北市立永平高中 黃睿珅 成績:00:34.38 | 前金泳隊 李模修 成績:00:34.45 | 臺北市立弘道國中 劉家銘 成績:00:35.21 | 花蓮縣游泳代表隊 蔡宜綸 成績:00:35.92 | 台中市大里高中 王蔡承致 成績:00:36.47 | 藍鯨泳訓 吳羽倫 成績:00:36.62 | 康橋學校 黃品睿 成績:00:37.20 | 龍門國中 邱宇銨 成績:00:37.29 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蛙式 | 新北市立永平高中 黃睿珅 成績:01:14.82 | 臺北市立弘道國中 劉家銘 成績:01:15.44 | 前金泳隊 李模修 成績:01:16.51 | 台中市大里高中 王蔡承致 成績:01:19.73 | 北市立仁愛國中 張庭浩 成績:01:19.76 | 花蓮縣游泳代表隊 蔡宜綸 成績:01:19.94 | 北市南門國中A 何秉昕 成績:01:20.63 | 普將泳隊2 王威淳 成績:01:21.93 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺仰式 | 中市北新國中 張愷岳 成績:00:32.24 | 臺北市立弘道國中 許元瀚 成績:00:32.29 | 臺北市吉林國小 黃育騰 成績:00:32.66 | 台中市大里高中 莊侑晟 成績:00:32.67 | 大里假期泳隊 陳永承 成績:00:33.03 | 金華B隊 陳冠廷 成績:00:33.62 | 福林國小游泳隊 周劭峰 成績:00:33.94 | 沙崙國中 林祐新 成績:00:34.64 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺仰式 | 大里假期泳隊 陳永承 成績:01:10.01 | 臺北市吉林國小 黃育騰 成績:01:10.23 | 中市北新國中 張愷岳 成績:01:10.76 | 台中市大里高中 莊侑晟 成績:01:10.84 | 花蓮縣游泳代表隊 蔡宜綸 成績:01:11.62 | 臺北市立弘道國中 許元瀚 成績:01:11.69 | 福林國小游泳隊 周劭峰 成績:01:13.28 | 臺北青年少泳 蔡進財 成績:01:14.19 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蝶式 | YMCA聯隊 謝智捷 成績:00:30.22 | 台中市大里高中 劉宸州 成績:00:30.30 | 龍門國中 邱宇銨 成績:00:30.51 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:00:31.37 | 新生國小 李曜安 成績:00:32.09 | 花蓮縣游泳代表隊 鄭翔予 成績:00:32.28 | 台中市大里高中 王蔡承致 成績:00:32.75 | 台中市大里高中 莊侑晟 成績:00:33.97 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蝶式 | YMCA聯隊 謝智捷 成績:01:05.99 | 台中市大里高中 劉宸州 成績:01:07.42 | 中市北新國中 張愷岳 成績:01:07.44 | 花蓮縣游泳代表隊 鄭翔予 成績:01:09.87 | 頭家國小 黃 浩 成績:01:11.90 | 新生國小 李曜安 成績:01:12.50 | 新竹市游泳代表隊 郭 叡 成績:01:14.68 | 仁美國小 劉振安 成績:01:15.63 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺混合式 | 臺中市東山高中 吳震翔 成績:02:29.31 | 新北市立永平高中 黃睿珅 成績:02:32.08 | 台中市大里高中 莊侑晟 成績:02:36.91 | 臺北市立弘道國中 許元瀚 成績:02:37.50 | 龍門國中 邱宇銨 成績:02:37.55 | 臺北市大橋國小 吳汯澤 成績:02:37.84 | 臺北市吉林國小 黃育騰 成績:02:40.58 | 臺北市立弘道國中 劉家銘 成績:02:42.69 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 台中市大里高中 劉宸州 吳俊翰 莊侑晟 王蔡承致 成績:02:00.99 | 臺北市立弘道國中 蘇宥丞 劉家銘 盧冠言 許元瀚 成績:02:01.55 | 頭家國小 黃浩 鄭韋承 翁俊富 張博舜 成績:02:02.13 | 花蓮縣中華國小 游晟 戴凡峻 洪崑耀 潘彥騰 成績:02:08.16 | 桃園青溪國小 蘇士軒 康伯綸 許峻維 游文駐 成績:02:08.21 | 玉成國小 莊竣閔 俞詠瑞 謝宥成 邱睿霖 成績:02:09.13 | 新北市麗園國小 王孝介 陳家均 蘇柏陵 張凱翔 成績:02:09.21 | 新生國小 曾國瑞 王禹棠 李曜安 蔡承恩 成績:02:10.23 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 臺北市立弘道國中 許元瀚 劉家銘 盧冠言 蘇宥丞 成績:02:12.87 | 台中市大里高中 莊侑晟 王蔡承致 劉宸州 吳俊翰 成績:02:14.79 | 桃園青溪國小 許峻維 游文駐 蘇士軒 蕭莛瀚 成績:02:20.01 | 頭家國小 黃浩 翁俊富 鄭韋承 張博舜 成績:02:21.97 | 新生國小 曾國瑞 王禹棠 李曜安 蔡承恩 成績:02:22.99 | 新北市麗園國小 張凱翔 蘇柏陵 陳家均 王孝介 成績:02:23.86 | 花蓮縣中華國小 游晟 戴凡峻 洪崑耀 潘彥騰 成績:02:26.06 | 新北市中和國小 江政勳 劉忠霖 莊定軒 郭浩宇 成績:02:28.28 | |
即時成績僅供參考