110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-5 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/9/15 下午 12:00:22 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺自由式 | 前金泳隊 林漢昍 成績:00:29.85 | 臺北市吉林國小 王宥珵 成績:00:30.62 | 頭家國小 劉濬維 成績:00:30.82 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 成績:00:31.22 | 洛德少泳 黃浩恩 成績:00:31.75 | 大里假期泳隊 施亮宇 成績:00:31.95 | 萬華-YMCA 吳定叡 成績:00:32.10 | 台北市關渡國小 胡宸瑄 成績:00:35.72 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺自由式 | 前金泳隊 林漢昍 成績:01:05.45 | 臺北市吉林國小 王宥珵 成績:01:08.01 洛德少泳 黃浩恩 成績:01:08.01 | | 彰化縣泰和國小 楊承澔 成績:01:08.25 | 頭家國小 劉濬維 成績:01:08.58 | 前金泳隊 楊秉澄 成績:01:09.69 | 台北市關渡國小 林秉頡 成績:01:09.89 | 大里假期泳隊 彭浩晨 成績:01:10.89 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺自由式 | 前金泳隊 林漢昍 成績:02:24.31 | 普將泳隊2 何睿尹 成績:02:27.37 | 臺北市吉林國小 王宥珵 成績:02:27.87 | 前金泳隊 楊秉澄 成績:02:27.95 | 大里假期泳隊 彭浩晨 成績:02:28.47 | 頭家國小 劉濬維 成績:02:30.72 | 台北市關渡國小 林秉頡 成績:02:33.78 | 昌平國民國小 賴冠瑜 成績:02:33.83 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蛙式 | 臺北市吉林國小 王柏崴 成績:00:40.67 | 普將泳隊2 何睿尹 成績:00:40.68 | 台北市關渡國小 胡宸瑄 成績:00:40.84 | 前金泳隊 潘冠誠 成績:00:41.16 | 紅瓦厝國小 黃祈允 成績:00:41.41 | 五股國小 陳伯軒 成績:00:42.09 | 昌平國民國小 賴冠瑜 成績:00:42.74 | 頭家國小 劉濬維 成績:00:43.66 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蛙式 | 普將泳隊2 何睿尹 成績:01:27.26 | 臺北市吉林國小 王柏崴 成績:01:27.52 | 前金泳隊 潘冠誠 成績:01:28.49 | 五股國小 陳伯軒 成績:01:28.82 | 昌平國民國小 賴冠瑜 成績:01:30.04 | 飛魚泳者 錢品程 成績:01:32.00 | 洛德少泳 鄭宇廷 成績:01:32.37 | 台北市關渡國小 胡宸瑄 成績:01:33.88 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺仰式 | 大里假期泳隊 陳彥叡 成績:00:35.06 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 成績:00:35.68 | 洛德少泳 黃浩恩 成績:00:36.55 | 前金泳隊 黃宥崴 成績:00:36.78 | 新泰小學 蘇奕叡 成績:00:37.17 | 大里假期泳隊 施亮宇 成績:00:37.35 | 臺北市吉林國小 王宥珵 成績:00:37.41 | 萬華-YMCA 吳定叡 成績:00:38.48 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺仰式 | 大里假期泳隊 陳彥叡 成績:01:15.91 | 洛德少泳 黃浩恩 成績:01:18.04 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 成績:01:18.52 | 大里假期泳隊 施亮宇 成績:01:19.94 | 前金泳隊 黃宥崴 成績:01:20.49 | 萬華-YMCA 吳定叡 成績:01:21.89 | 前金泳隊 潘冠誠 成績:01:22.23 | 台北市關渡國小 胡宸瑄 成績:01:22.84 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蝶式 | 前金泳隊 林漢昍 成績:00:32.55 | 大里假期泳隊 彭浩晨 成績:00:33.54 | 臺北市吉林國小 李禹毅 成績:00:33.67 | 泳匠少泳 高粲衡 成績:00:33.95 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 成績:00:34.07 | 頭家國小 劉濬維 成績:00:34.37 | 大雅泳會 傅俊翔 成績:00:34.53 | | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蝶式 | 新莊S.wing 陳致家 成績:01:15.35 | 大里假期泳隊 彭浩晨 成績:01:15.73 | 頭家國小 劉濬維 成績:01:16.73 | 泳匠少泳 高粲衡 成績:01:17.09 | 大雅泳會 傅俊翔 成績:01:19.16 | 臺北市吉林國小 李禹毅 成績:01:20.53 | 沉浸飛魚 蘇 飛 成績:01:20.97 | 新竹市游泳代表隊 韓昕叡 成績:01:22.63 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺混合式 | 前金泳隊 林漢昍 成績:02:43.27 | 臺北市吉林國小 王宥珵 成績:02:49.11 | 昌平國民國小 賴冠瑜 成績:02:49.30 | 台北市關渡國小 胡宸瑄 成績:02:49.44 | 洛德少泳 黃浩恩 成績:02:51.37 | 普將泳隊2 何睿尹 成績:02:54.07 | 新莊S.wing 陳致家 成績:02:54.81 | 臺北市吉林國小 李禹毅 成績:02:56.94 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 前金泳隊 楊秉澄 潘冠誠 黃宥崴 林漢昍 成績:02:08.02 | 台北市關渡國小 高子軒 詹秉富 林秉頡 胡宸瑄 成績:02:09.16 | 大里假期泳隊 彭浩晨 蘇柏碩 陳彥叡 施亮宇 成績:02:09.30 | 普將泳隊2 遠藤悠太 謝和洺 王昇旭 何睿尹 成績:02:13.66 | 頭家國小 劉濬維 林裕荀 陳宥叡 許朝凱 成績:02:13.97 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 曾旭陽 張栢睿 陳向霆 成績:02:14.14 | 紅瓦厝國小 杜庭愷 楊和祐 賴翊翔 林秉毅 成績:02:14.51 | 新生國小 陳品丞 廖宥勝 李弘宣 林書濬 成績:02:15.63 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 前金泳隊 黃宥崴 潘冠誠 林漢昍 楊秉澄 成績:02:24.20 | 大里假期泳隊 陳彥叡 游昱成 彭浩晨 施亮宇 成績:02:24.79 | 普將泳隊2 遠藤悠太 何睿尹 謝和洺 王昇旭 成績:02:31.13 | 紅瓦厝國小 林秉毅 黃祈允 杜庭愷 楊和祐 成績:02:31.17 | 台北市關渡國小 高子軒 詹秉富 胡宸瑄 林秉頡 成績:02:31.33 | 頭家國小 許朝凱 林裕荀 劉濬維 陳宥叡 成績:02:32.98 | 洛德少泳 陳宥安 鄭宇廷 張宸碩 黃浩恩 成績:02:34.72 | 彰化縣泰和國小 楊承澔 陳向霆 曾旭陽 張栢誠 成績:02:35.74 | |
即時成績僅供參考