中華民國游泳協會 (CTSA)

115年全國中正盃游泳錦標賽

游泳分項編配表

第一天(115/06/11)
項次:1  11 & 12歲級女子組400公尺混合式 預賽:9人取8名
 0 林芯卉(興華國小)    (06:18.81)___________1 黃許珍MiaHuang(舞動成功)    (06:06.41)___________
 2 魏詩倪(臺北青年少泳)    (05:58.12)___________3 劉子川(新竹市游泳代表隊)    (05:41.26)___________
 4 王宸菲(北市龍安)    (05:20.74)___________5 陳韻恬(海豹泳隊)    (05:27.80)___________
 6 謝欣蓉(步達游泳俱樂部)    (05:48.58)___________7 黃予慈(北市龍安)    (06:02.21)___________
 8 王若瑜(體神TISA)    (06:08.49)___________
 
項次:2  11 & 12歲級男子組400公尺混合式 預賽:2人取2名
 4 顏右軒(新北忠義)    (05:40.75)___________5 朱品丞(秀山國小)    (05:48.13)___________
 
項次:3  13 & 14歲級女子組400公尺混合式 預賽:14人分2組,取8名
 第1/2組
 1 簡苡年(日本伊藤萬)    (06:09.31)___________2 潘歆雅(瑞祥高中游泳隊)    (05:48.55)___________
 3 劉姸昕(北市南門國中A)    (05:28.15)___________4 張慧珍(台南市競技游泳)    (05:15.84)___________
 5 郭雨潔(威爾泳訓)    (05:21.99)___________6 紀宣榕(北市龍安)    (05:41.32)___________
 7 李巧晞(北市南門國中A)    (06:01.46)___________
 第2/2組
 1 楊丹語(宜蘭飛秒)    (06:01.83)___________2 陳品琁(台北中正國中泳隊)    (05:48.00)___________
 3 方語彤(臺北市立弘道國中)    (05:27.74)___________4 陳莉蓁(台中市大里高中)    (05:11.98)___________
 5 陳映璇(北市南門國中A)    (05:19.66)___________6 陳韻榛(海豹泳隊)    (05:39.56)___________
 7 羅曉樂(台北中正國中泳隊)    (05:53.50)___________
 
項次:4  13 & 14歲級男子組400公尺混合式 預賽:10人取8名
 0 侯謙一(臺北市立弘道國中)    (05:13.27)___________1 李洤暢(北市南門國中A)    (05:06.28)___________
 2 鄭宇廷(龍門國中)    (05:02.47)___________3 韓昕叡(博愛國中)    (05:00.44)___________
 4 林昱辰(臺北市立弘道國中)    (04:50.90)___________5 游睿頫(桃園青溪國中)    (04:56.33)___________
 6 林宇霆(臺北市立弘道國中)    (05:01.80)___________7 楊立楷(龍門國中)    (05:05.32)___________
 8 歐陽敬廷BRYANOUYANG(臺北市立弘道國中)    (05:11.75)___________9 林裕原(中市北新國中)    (05:16.66)___________
 
項次:5  15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 預賽:10人取8名
 0 詹昀蓉(臺北市立弘道國中)    (05:54.75)___________1 洪禕蔓(北市西松高中)    (05:26.40)___________
 2 李宛薰(北市西松高中)    (05:21.67)___________3 法奧妮.祿璞崚岸(臺中市東山高中)    (05:11.42)___________
 4 趙婕涵(松山高中)    (04:55.58)___________5 黃愛軒(松山高中)    (05:02.29)___________
 6 潘又歆(明倫普高)    (05:17.82)___________7 簡晨安(夢想泳隊..)    (05:22.21)___________
 8 范姜葳(北市南門國中A)    (05:47.63)___________9 林泳晴(正德國中)    (05:56.23)___________
 
項次:6  15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 預賽:12人分2組,取8名
 第1/2組
 2 莊定軒(新北市立永平高中)    (05:08.73)___________3 廖武廣(中壢東興國中)    (04:58.10)___________
 4 吳震翔(臺中市東山高中)    (04:39.65)___________5 謝易錡(北市立仁愛國中)    (04:53.87)___________
 6 吳定叡(北市南門國中A)    (05:05.07)___________7 李冠橙(中市北新國中)    (05:13.00)___________
 
 第2/2組
 2 何秉昕(北市立建國高中)    (05:06.71)___________3 游文駐(桃園青溪國中)    (04:55.94)___________
 4 吳汯澤(北市立建國高中)    (04:34.24)___________5 王子睿(台北市百齡高中)    (04:49.63)___________
 6 賴睿騰(松山高中)    (05:00.11)___________7 陳禹任(鼓山高中)    (05:10.43)___________
 
項次:7  18及以上歲級女子組400公尺混合式 預賽:1人取1名
 4 周晴蕾(新北秀朗泳訓)    (04:49.12)___________
 
項次:8  18及以上歲級男子組400公尺混合式 預賽:1人取1名
 4 賴志豪(臺灣體大)    (04:27.10)___________
 
項次:9  11 & 12歲級女子組200公尺仰式 預賽:14人分2組,取8名
 第1/2組
 1 張懿婷(秀山國小)    (02:58.69)___________2 林芯卉(興華國小)    (02:56.57)___________
 3 謝欣蓉(步達游泳俱樂部)    (02:45.84)___________4 王宸菲(北市龍安)    (02:35.09)___________
 5 陳韻恬(海豹泳隊)    (02:42.41)___________6 劉祐綺(臺北市立信義國小)    (02:48.56)___________
 7 魏詩倪(臺北青年少泳)    (02:57.27)___________
 第2/2組
 1 黃予慈(北市龍安)    (02:58.23)___________2 梁 倩(私立復興)    (02:55.87)___________
 3 陳婧泳(臺北市吉林國小)    (02:43.67)___________4 童詩涵(台北YMCA)    (02:28.27)___________
 5 蘇紫涵(大里假期泳隊)    (02:41.91)___________6 黃許珍MiaHuang(舞動成功)    (02:47.40)___________
 7 祝芯穎(玉成國小)    (02:56.86)___________
 
項次:10  11 & 12歲級男子組200公尺仰式 預賽:9人取8名
 0 張哲赫(北市日新)    (02:52.00)___________1 王胤翔(台北市石牌國小)    (02:50.58)___________
 2 陳譽謙(桃園青溪國小)    (02:49.07)___________3 歐陽敬佑KYLEOUYANG(北市大同國小)    (02:48.16)___________
 4 吳尚原(北市日新)    (02:40.00)___________5 吳澤易(台北YMCA)    (02:46.02)___________
 6 顏右恩(新北忠義)    (02:48.25)___________7 許祖堯(新北鷺江)    (02:50.25)___________
 8 楊孝荃(基隆中興國小)    (02:51.10)___________
 
項次:11  13 & 14歲級女子組200公尺仰式 預賽:22人分3組,取8名
 第1/3組
 1 蔡予寧(新竹市游泳代表隊)    (02:51.36)___________2 邱畇禔(獺實游泳)    (02:48.56)___________
 3 吳念珈(體神TISA)    (02:42.51)___________4 陳品言(小美人魚)    (02:27.17)___________
 5 劉姸昕(北市南門國中A)    (02:31.61)___________6 和怡霈(龍門國中)    (02:44.36)___________
 7 黃妍熙(石牌國中)    (02:49.92)___________
 第2/3組
 1 郭光晴(新北市立永平高中)    (02:50.09)___________2 謝昕霓(新北市立永平高中)    (02:46.83)___________
 3 郭予仟(臺北市立弘道國中)    (02:41.15)___________4 鄭雲暢(石牌國中)    (02:26.19)___________
 5 尹樂暄(臺北市立弘道國中)    (02:29.14)___________6 胡仁仁(臺中市東山高中)    (02:43.94)___________
 7 吳昀璇(高YMCA)    (02:49.14)___________
 第3/3組
 1 潘以恩(台北市百齡高中)    (02:49.99)___________2 李巧晞(北市南門國中A)    (02:45.80)___________
 3 陳禹媜(石牌國中)    (02:37.62)___________4 吳恩婷(台中市大里高中)    (02:25.87)___________
 5 林瑀靚(小美人魚)    (02:27.29)___________6 高語均(新泰國中)    (02:43.02)___________
 7 潘歆雅(瑞祥高中游泳隊)    (02:48.96)___________8 簡苡年(日本伊藤萬)    (02:52.26)___________
 
項次:12  13 & 14歲級男子組200公尺仰式 預賽:33人分4組,取8名
 第1/4組
 3 謝欣祐(新北市立永平高中)    (02:45.62)___________4 陳威螣(北市南門國中A)    (02:44.31)___________
 5 張尚恩(北市龍安)    (02:45.02)___________
 第2/4組
 0 黃少鵬(北市立仁愛國中)    (02:41.55)___________1 楊東碩(新北市立永平高中)    (02:36.59)___________
 2 張壬緯(台中市大里高中)    (02:32.85)___________3 吳承燁(桃園青溪國中)    (02:27.71)___________
 4 游睿頫(桃園青溪國中)    (02:23.35)___________5 楊旻翰(北市南門國中A)    (02:25.88)___________
 6 游 珩(臺北市立弘道國中)    (02:29.16)___________7 尤柏鈞(玉成國小)    (02:35.36)___________
 8 簡聰宇(台北市百齡高中)    (02:38.51)___________9 張晏熙(宜蘭壯圍)    (02:43.76)___________
 
 第3/4組
 0 余浩維(石牌國中)    (02:40.86)___________1 簡甸桓(新北市立永平高中)    (02:36.37)___________
 2 李明泳(台南市競技游泳)    (02:32.68)___________3 鄭咏承(龍門國中)    (02:27.17)___________
 4 彭浩晨(台中市大里高中)    (02:16.23)___________5 王睿騏EdwardJCWang(體神TISA)    (02:25.49)___________
 6 林裕原(中市北新國中)    (02:28.95)___________7 陳柏宇(石牌國中)    (02:35.06)___________
 8 林祈學(新北市立永平高中)    (02:37.48)___________9 楊崴竣(北市龍安)    (02:41.74)___________
 
 第4/4組
 0 張祐愷(北市立仁愛國中)    (02:40.19)___________1 鄭宇廷(龍門國中)    (02:36.36)___________
 2 王宸杰(石牌國中)    (02:32.14)___________3 林浚晨(北市南門國中A)    (02:26.09)___________
 4 韓昕叡(博愛國中)    (02:14.78)___________5 楊立傳(龍門國中)    (02:24.36)___________
 6 廖鼎澄(新北三民高中)    (02:28.76)___________7 林子堯(龍門國中)    (02:34.26)___________
 8 林栩蔚(正德國中)    (02:37.03)___________9 劉宣同(體神TISA)    (02:41.66)___________
 
項次:13  15 ~ 17歲級女子組200公尺仰式 預賽:13人分2組,取8名
 第1/2組
 2 吳睿珊(台北市百齡高中)    (02:34.51)___________3 李宛薰(北市西松高中)    (02:30.63)___________
 4 陳妍臻(松山高中)    (02:28.63)___________5 袁芝婷(松山高中)    (02:28.88)___________
 6 黃家羚(北市南門國中A)    (02:32.70)___________7 張羽喬(台北市百齡高中)    (02:46.77)___________
 
 第2/2組
 1 王宣蓉(夢想泳隊..)    (02:47.88)___________2 張詠詅(臺中市東山高中)    (02:33.24)___________
 3 林昕恩(海豹泳隊)    (02:29.06)___________4 温楚庭(台北YMCA)    (02:23.45)___________
 5 邱可蓁(陽明交大附中)    (02:28.69)___________6 林采彤(北市西松高中)    (02:32.10)___________
 7 葉千慈(新竹市游泳代表隊)    (02:38.90)___________
 
項次:14  15 ~ 17歲級男子組200公尺仰式 預賽:23人分3組,取8名
 第1/3組
 1 廖武廣(中壢東興國中)    (02:33.22)___________2 姜彥名(桃園青溪國中)    (02:28.58)___________
 3 莊定軒(新北市立永平高中)    (02:23.08)___________4 陳永承(台中市大里高中)    (02:08.29)___________
 5 陳伯軒(臺北市立弘道國中)    (02:17.20)___________6 吳宥杰(臺中市東山高中)    (02:25.62)___________
 7 李冠橙(中市北新國中)    (02:30.58)___________
 第2/3組
 1 吳旻浩(松山家商A)    (02:32.89)___________2 吳定叡(北市南門國中A)    (02:27.99)___________
 3 胡廷浩(臺中市東山高中)    (02:18.95)___________4 黃育騰(北市立建國高中)    (02:03.96)___________
 5 林羿辰(北市南門國中A)    (02:14.23)___________6 莫和寯(松山家商A)    (02:24.85)___________
 7 許護譯(臺中市東山高中)    (02:30.54)___________8 楊紫彤(台北市百齡高中)    (02:37.70)___________
 第3/3組
 1 郭浩宇(復興商工)    (02:30.79)___________2 游 晟(臺北市立弘道國中)    (02:25.95)___________
 3 楊鈞皓(北市立建國高中)    (02:17.90)___________4 張愷岳(台中一中)    (02:03.23)___________
 5 古博崴(台北市百齡高中)    (02:11.97)___________6 吳曜宇(松山高中)    (02:24.03)___________
 7 李枻成(瑞祥高中游泳隊)    (02:29.35)___________8 潘奕廷(瑞祥高中游泳隊)    (02:34.59)___________
 
項次:15  18及以上歲級女子組200公尺仰式 預賽:7人取7名
 1 吳若瑜(台北市百齡高中)    (02:48.68)___________2 黃筠倢(松山高中)    (02:40.81)___________
 3 牟尚芸(瑞祥高中游泳隊)    (02:32.84)___________4 張雅佳(PCST)    (02:15.09)___________
 5 林采妍(新竹市游泳代表隊)    (02:28.04)___________6 蘇柏米(新北市立永平高中)    (02:33.21)___________
 7 曾詩喬(陽明交大附中)    (02:42.25)___________
 
項次:16  18及以上歲級男子組200公尺仰式 預賽:5人取5名
 2 林育夙(臺北商大)    (02:38.00)___________3 徐子閎calivatmaljanljang(大里假期泳隊)    (02:13.95)___________
 4 徐傳恩(新莊國中)    (02:05.05)___________5 許哲睿(松山運動中心)    (02:11.63)___________
 6 李 捷(中和高中)    (02:29.18)___________
 
項次:17  11 & 12歲級女子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前1名
 
 
項次:18  13 & 14歲級女子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前4名
 
 
項次:19  13 & 14歲級男子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前8名
 
 
項次:20  15 ~ 17歲級女子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前2名
 
 
項次:21  15 ~ 17歲級男子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:4人,與快組合併取前8名
 3 劉一衡(體神TISA)    (18:28.71)___________4 黄涎瑋(臺中市東山高中)    (17:58.85)___________
 5 吳柏毅(桃園福豐)    (17:59.78)___________6 呂晨愷(北市西松高中)    (18:33.45)___________
 
項次:22  18及以上歲級男子組1500公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前4名
 
第二天(115/06/12)
 
項次:23  10及以下歲級女子組100公尺自由式 預賽:39人分4組,取8名
 第1/4組
 0 簡歆芸(裕德高中)    (01:36.58)___________1 許芮寧(A-BEST)    (01:32.78)___________
 2 陳羽婕(秀山國小)    (01:27.88)___________3 劉向芸(秀山國小)    (01:27.23)___________
 4 詹禾安(北市大同國小)    (01:26.34)___________5 黃譓羽(鱷魚運動家)    (01:26.75)___________
 6 廖晨心(台北YMCA)    (01:27.71)___________7 李欣芮(北市南門國中A)    (01:28.59)___________
 8 方芊寓(玉成國小)    (01:35.11)___________
 第2/4組
 0 林昀蓁(A-BEST)    (01:23.38)___________1 林倚安(日本伊藤萬)    (01:19.55)___________
 2 黃予樂(大里假期泳隊)    (01:17.47)___________3 許墐凌(日本伊藤萬)    (01:15.43)___________
 4 簡羽彤(WS游泳隊)    (01:08.38)___________5 許晨琳(高雄陽明國小)    (01:12.39)___________
 6 謝宜澄(台北YMCA)    (01:16.61)___________7 洪帷馨(裕德高中)    (01:19.29)___________
 8 王海靈(裕民少泳)    (01:21.71)___________9 謝旻恩(康橋學校)    (01:25.26)___________
 
 第3/4組
 0 袁子涵(北市大同國小)    (01:23.30)___________1 葉莉婭(裕民少泳)    (01:19.53)___________
 2 何康緹(小美人魚)    (01:16.79)___________3 葉芊妗(大里假期泳隊)    (01:15.36)___________
 4 石苡辰(大里假期泳隊)    (01:06.93)___________5 潘昱晴(鬍子泳隊)    (01:12.36)___________
 6 李 凝(舞動-南湖)    (01:16.58)___________7 謝旻潔(北市龍安)    (01:18.98)___________
 8 林青宥(新竹市游泳代表隊)    (01:21.49)___________9 林岑秐(北市大同國小)    (01:24.79)___________
 
 第4/4組
 0 陳紀妤(樹林競泳)    (01:22.29)___________1 林姮靚(新北市中和國小)    (01:19.49)___________
 2 王禹棠(北市溪口國小)    (01:16.74)___________3 黃芮綺(嘉市僑平)    (01:14.91)___________
 4 王宇菲(北市龍安)    (01:05.41)___________5 林品希(舞動成功)    (01:09.85)___________
 6 陳妍孜(大里假期泳隊)    (01:15.77)___________7 林昀樂(裕民少泳)    (01:18.08)___________
 8 吳秀均(頡承泳隊)    (01:20.47)___________9 莊語霏(建德泳隊)    (01:23.46)___________
 
項次:24  10及以下歲級男子組100公尺自由式 預賽:54人分6組,取8名
 第1/6組
 3 饒宸睿(裕德高中)    (01:35.16)___________4 楊文愷(A-BEST)    (01:34.77)___________
 5 鄭尚謙(A-BEST)    (01:35.01)___________6 賴威丞(秀山國小)    (01:35.56)___________
 
 第2/6組
 0 廖祤皓(樹林競泳)    (01:33.77)___________1 洪苡宸(A-BEST)    (01:31.98)___________
 2 吳晨維(蓬萊國小)    (01:28.89)___________3 汪耕甫(夢想泳隊..)    (01:27.71)___________
 4 陳柏均(獺實游泳)    (01:26.66)___________5 王方希(新竹市游泳代表隊)    (01:26.68)___________
 6 吳栩珺(WS游泳隊)    (01:28.63)___________7 陳奕勝(基隆中興國小)    (01:31.28)___________
 8 郭柏葳(蓬萊國小)    (01:33.04)___________9 褚展碩(台北YMCA)    (01:34.51)___________
 
 第3/6組
 0 高友學(夢想泳隊..)    (01:25.92)___________1 游宥辰(夢想泳隊..)    (01:25.50)___________
 2 李敬恆(基隆中興國小)    (01:25.30)___________3 鄧 壬(瑞祥高中游泳隊)    (01:24.33)___________
 4 葉浩宇(XPORTS北大)    (01:23.96)___________5 張立揚(宜蘭飛秒)    (01:24.12)___________
 6 陳威翰(樹林競泳)    (01:24.99)___________7 涂愷宸(獺實游泳)    (01:25.33)___________
 8 吳秉家(裕民少泳)    (01:25.86)___________9 許沐恩(樹林競泳)    (01:25.96)___________
 
 第4/6組
 0 陳昱銨(天泳培訓)    (01:21.00)___________1 劉栩碩(大里假期泳隊)    (01:19.68)___________
 2 李奇恩(A-BEST)    (01:17.72)___________3 楊駿毅(台北YMCA)    (01:14.14)___________
 4 許秝語(國北教附小)    (01:10.92)___________5 袁晨喆(高雄陽明國小)    (01:13.03)___________
 6 李羿融(桃園青溪國小)    (01:15.39)___________7 李奇澤(A-BEST)    (01:18.35)___________
 8 田宸睿(秀山國小)    (01:20.30)___________9 林與光(玉成國小)    (01:22.38)___________
 
 第5/6組
 0 楊承浩(A-BEST)    (01:20.93)___________1 陳 鋒(秀山國小)    (01:18.82)___________
 2 曾子桓(台南市立後甲國中)    (01:17.05)___________3 許晨彥(夢想泳隊..)    (01:14.02)___________
 4 蔡劭晨(普將泳隊2)    (01:10.86)___________5 黃宇安(夢想泳隊..)    (01:11.94)___________
 6 林川焱(北市龍安)    (01:15.36)___________7 楊之泮(日本伊藤萬)    (01:18.11)___________
 8 朱勁羽(秀山國小)    (01:20.27)___________9 林與洋(玉成國小)    (01:21.67)___________
 
 第6/6組
 0 康程皓(大里假期泳隊)    (01:20.54)___________1 張恆瑞(樹林競泳)    (01:18.69)___________
 2 謝秉恩(台北市石牌國小)    (01:15.86)___________3 康玹睿(大里假期泳隊)    (01:13.79)___________
 4 邱緻文(水之慧星)    (01:09.42)___________5 林楷宸(大里假期泳隊)    (01:11.18)___________
 6 楊承硯(A-BEST)    (01:15.05)___________7 林宇澤(威爾泳訓)    (01:17.75)___________
 8 李尚嶧(瑞祥高中游泳隊)    (01:19.85)___________9 李元翔(體神TISA)    (01:21.34)___________
 
項次:25  11 & 12歲級女子組100公尺自由式 預賽:52人分6組,取8名
 第1/6組
 3 蔡艾玲(玉成國小)    (01:18.86)___________4 陳語璇(桃園青溪國小)    (01:18.72)___________
 5 陳廣容(南郭國小)    (01:19.35)___________
 第2/6組
 0 陳昕彤(西松小學)    (01:18.57)___________1 李安妍(玉成國小)    (01:17.01)___________
 2 余詠晴(裕德高中)    (01:16.66)___________3 許睿株(日本伊藤萬)    (01:15.75)___________
 4 王苡橙(桃園青溪國小)    (01:14.96)___________5 陳予愛(桃園青溪國小)    (01:15.10)___________
 6 王品忻(北市溪口國小)    (01:16.52)___________7 汪芷聿(夢想泳隊..)    (01:16.99)___________
 8 黃嘉悅(新竹市游泳代表隊)    (01:17.51)___________
 第3/6組
 0 蕭彤亞(桃園青溪國小)    (01:14.64)___________1 王 巧(新竹市游泳代表隊)    (01:13.90)___________
 2 簡訢恩(A-BEST)    (01:13.11)___________3 何信瑤(文林國小)    (01:12.85)___________
 4 祝芯穎(玉成國小)    (01:12.24)___________5 尹亮允(鬍子泳隊)    (01:12.67)___________
 6 廖怡雯(中壢國小)    (01:13.00)___________7 許芷瑄(裕民少泳)    (01:13.77)___________
 8 簡婕羽(士林-國小)    (01:13.91)___________9 高綺妘(文林國小)    (01:14.75)___________
 
 第4/6組
 0 廖旻樂(樹林競泳)    (01:11.16)___________1 曹興靓(沈老師泳隊)    (01:09.64)___________
 2 張博雅(三運泳隊)    (01:08.19)___________3 李侑宸(樹林競泳)    (01:07.84)___________
 4 王宸菲(北市龍安)    (01:03.46)___________5 謝欣蓉(步達游泳俱樂部)    (01:06.76)___________
 6 宋柚欣(北市龍安)    (01:08.01)___________7 許采婕(台北YMCA)    (01:09.14)___________
 8 蘇紫涵(大里假期泳隊)    (01:10.21)___________9 李婉甄(玉成國小)    (01:12.06)___________
 
 第5/6組
 0 蔡依橙(玉成國小)    (01:10.76)___________1 蔡蕾樂(樹林競泳)    (01:09.48)___________
 2 楊苡辰(玉成國小)    (01:08.08)___________3 周宜鍀(台北市石牌國小)    (01:07.29)___________
 4 劉子川(新竹市游泳代表隊)    (01:02.74)___________5 魏詩倪(臺北青年少泳)    (01:06.51)___________
 6 王若瑜(體神TISA)    (01:07.95)___________7 黃予慈(北市龍安)    (01:08.98)___________
 8 陳香慈(桃園青溪國小)    (01:09.80)___________9 黃品頤(南郭國小)    (01:11.88)___________
 
 第6/6組
 0 巫馥辰(南郭國小)    (01:10.52)___________1 楊婕霓(北市龍安)    (01:09.41)___________
 2 林宸安(嘉豐小學)    (01:08.03)___________3 詹昀熹(A-BEST)    (01:06.91)___________
 4 童詩涵(台北YMCA)    (01:00.29)___________5 陳韻恬(海豹泳隊)    (01:03.95)___________
 6 陳欣蓉(XPORTS北大)    (01:07.87)___________7 吳語婕(大里假期泳隊)    (01:08.25)___________
 8 黃許珍MiaHuang(舞動成功)    (01:09.66)___________9 劉祐綺(臺北市立信義國小)    (01:11.21)___________
 
項次:26  11 & 12歲級男子組100公尺自由式 預賽:52人分6組,取8名
 第1/6組
 3 簡利倫(玉成國小)    (01:17.80)___________4 張立欣(桃園青溪國小)    (01:17.66)___________
 5 許宸睿(高雄陽明國小)    (01:17.88)___________
 第2/6組
 0 林璿豐(新竹市游泳代表隊)    (01:17.45)___________1 王睿翔(文林國小)    (01:17.12)___________
 2 詹思平(北市大同國小)    (01:16.51)___________3 謝均翔(新北市中和國小)    (01:15.49)___________
 4 王辰樂(獺實游泳)    (01:15.01)___________5 林靖宸(三運泳隊)    (01:15.27)___________
 6 郭慕程(獺實游泳)    (01:15.72)___________7 羅彥棋(臺北市立信義國小)    (01:16.53)___________
 8 陳 昕(臺北市立幸安國小)    (01:17.23)___________
 第3/6組
 0 楊孝荃(基隆中興國小)    (01:13.93)___________1 蔡定言(吳興國小)    (01:13.47)___________
 2 簡重宇(A-BEST)    (01:12.98)___________3 賴韞仁(秀山國小)    (01:11.86)___________
 4 吳杰謙(桃園青溪國小)    (01:10.89)___________5 林榐翊(裕民少泳)    (01:11.05)___________
 6 林宥達(北市大同國小)    (01:12.28)___________7 文宇杰(台北YMCA)    (01:13.17)___________
 8 張哲赫(北市日新)    (01:13.78)___________9 李翰青(獺實游泳)    (01:13.96)___________
 
 第4/6組
 0 徐嗣逵(新生國小)    (01:10.19)___________1 宋奕勳(夢想泳隊A)    (01:09.76)___________
 2 游以晨(夢想泳隊A)    (01:08.16)___________3 李定恩(北市龍安)    (01:06.70)___________
 4 張元碩(樹林競泳)    (01:04.10)___________5 鄭宇澤(新竹市游泳代表隊)    (01:06.06)___________
 6 陳常樂(舞動成功)    (01:07.00)___________7 趙重馹(竹縣泳隊)    (01:09.07)___________
 8 張佑安(三運泳隊)    (01:10.00)___________9 林東葦(夢想泳隊..)    (01:10.83)___________
 
 第5/6組
 0 簡劭軒(玉成國小)    (01:10.14)___________1 謝承翰(北市龍安)    (01:09.67)___________
 2 陳譽謙(桃園青溪國小)    (01:07.54)___________3 唐家讚(北市龍安)    (01:06.53)___________
 4 王凱威(體神TISA)    (01:03.08)___________5 吳尚原(北市日新)    (01:05.49)___________
 6 林宇荃(臺北市吉林國小)    (01:06.92)___________7 吳澤易(台北YMCA)    (01:08.98)___________
 8 蔡玗辰(秀山國小)    (01:09.98)___________9 饒宸宇(裕德高中)    (01:10.74)___________
 
 第6/6組
 0 徐睿廷(日本伊藤萬)    (01:10.13)___________1 張錦東(北市龍安)    (01:09.25)___________
 2 林恩宇(西門國民小學)    (01:07.23)___________3 謝秉燊(桃園青溪國小)    (01:06.12)___________
 4 朱品丞(秀山國小)    (01:01.36)___________5 王胤翔(台北市石牌國小)    (01:04.41)___________
 6 歐陽敬佑KYLEOUYANG(北市大同國小)    (01:06.80)___________7 蔡茗鈞(舞動成功)    (01:08.40)___________
 8 史宸帆(TKSS)    (01:09.90)___________9 吳少騫(北市龍安)    (01:10.29)___________
 
項次:27  13 & 14歲級女子組100公尺自由式 預賽:50人分5組,取8名
 第1/5組
 0 劉睿旋(石牌國中)    (01:10.78)___________1 邱之妍(宜蘭壯圍)    (01:09.89)___________
 2 曹興欣(沈老師泳隊)    (01:09.86)___________3 劉曉林(TKSS)    (01:09.48)___________
 4 吳昀璇(高YMCA)    (01:09.32)___________5 陳詠晴(新竹市游泳代表隊)    (01:09.38)___________
 6 吳雨旂(台中市大里高中)    (01:09.56)___________7 何沺沺(新竹市游泳代表隊)    (01:09.88)___________
 8 邱之柔(宜蘭壯圍)    (01:09.99)___________9 陳薇淇(北市立仁愛國中)    (01:10.95)___________
 
 第2/5組
 0 白馥甄(北市南門國中A)    (01:09.01)___________1 林昀潔(北市仁中)    (01:08.41)___________
 2 唐鈺淇(竹縣泳隊)    (01:08.25)___________3 葉泫妗(台中市大里高中)    (01:08.04)___________
 4 吳芊晞(體神TISA)    (01:07.62)___________5 陳胤甯(臺中市東山高中)    (01:08.03)___________
 6 陳品琁(台北中正國中泳隊)    (01:08.17)___________7 潘以恩(台北市百齡高中)    (01:08.40)___________
 8 林子云(宜蘭壯圍)    (01:08.97)___________9 謝茹棈(石牌國中)    (01:09.09)___________
 
 第3/5組
 0 吳念珈(體神TISA)    (01:06.89)___________1 郭予仟(臺北市立弘道國中)    (01:05.72)___________
 2 尹樂暄(臺北市立弘道國中)    (01:04.16)___________3 郭雨潔(威爾泳訓)    (01:03.14)___________
 4 鄭雲暢(石牌國中)    (01:01.73)___________5 楊霈妮(龍門國中)    (01:02.49)___________
 6 張慧珍(台南市競技游泳)    (01:03.91)___________7 黃天歆(北市西松高中)    (01:04.97)___________
 8 簡苡年(日本伊藤萬)    (01:06.04)___________9 李明臻(破釜泳訓)    (01:07.29)___________
 
 第4/5組
 0 王宥勻(臺北青年少泳)    (01:06.46)___________1 劉姸昕(北市南門國中A)    (01:05.53)___________
 2 方語彤(臺北市立弘道國中)    (01:04.14)___________3 胡仁仁(臺中市東山高中)    (01:02.95)___________
 4 林瑀靚(小美人魚)    (01:01.30)___________5 陳映璇(北市南門國中A)    (01:02.29)___________
 6 王妍心(台北中正國中泳隊)    (01:03.57)___________7 李巧晞(北市南門國中A)    (01:04.49)___________
 8 莊子嫺(台北市南港高中)    (01:05.87)___________9 鄭郁馨(龍門國中)    (01:07.28)___________
 
 第5/5組
 0 陳妍甯(石牌國中)    (01:06.27)___________1 陳韻榛(海豹泳隊)    (01:05.03)___________
 2 紀宣榕(北市龍安)    (01:03.96)___________3 陳禹希Iyung.Marang(台中市大里高中)    (01:02.58)___________
 4 陳莉蓁(台中市大里高中)    (01:00.33)___________5 吳恩婷(台中市大里高中)    (01:02.06)___________
 6 鄒采婕(北市大同國小)    (01:03.46)___________7 侯妤蓁(小美人魚)    (01:04.20)___________
 8 王歆雅(中市北新國中)    (01:05.75)___________9 黃立惟(台北市南港高中)    (01:07.27)___________
 
項次:28  13 & 14歲級男子組100公尺自由式 預賽:65人分7組,取8名
 第1/7組
 2 簡良竹(日本伊藤萬)    (01:07.00)___________3 林子堯(龍門國中)    (01:06.59)___________
 4 于昊君(體神TISA)    (01:05.94)___________5 陳紹浯(台北YMCA)    (01:05.97)___________
 6 賴品言(玉成國小)    (01:06.79)___________
 第2/7組
 0 簡甸桓(新北市立永平高中)    (01:05.22)___________1 張壬緯(台中市大里高中)    (01:04.87)___________
 2 黃衍喆(桃園青溪國小)    (01:04.54)___________3 張均睿(臺中市東山高中)    (01:04.25)___________
 4 林明楷(臺北市立弘道國中)    (01:04.11)___________5 楊崴竣(北市龍安)    (01:04.14)___________
