第一天(114/02/28) |
項次:1 11 & 12歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:11人分2組,取8名 |
| 第1/2組 |
| 3 沈彥菲(威爾泳訓) (06:18.59) | ___________ | 4 劉子川(新竹市游泳代表隊) (06:17.31) | ___________ |
| 5 温心妤(步達游泳俱樂部) (06:13.35) | ___________ | |
| 第2/2組 |
| 1 陳忞愉(海豹泳隊) (06:08.72) | ___________ | 2 林歆諾(無限泳隊) (06:01.65) | ___________ |
| 3 賴姸霓(艾競泳隊) (05:49.98) | ___________ | 4 許凱棣(新竹市游泳代表隊) (05:25.60) | ___________ |
| 5 林恩綺(高雄YMCA-A) (05:30.31) | ___________ | 6 侯妤蓁(鹽埕泳隊) (05:51.78) | ___________ |
| 7 劉姸昕(三運泳隊) (06:05.24) | ___________ | 8 陳品琁(新生國小) (06:10.95) | ___________ |
|
項次:2 11 & 12歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:13人分2組,取8名 |
| 第1/2組 |
| 3 蔡瑞升(新北市麗園國小) (05:59.92) | ___________ | 4 陳亮瑜(新北市麗園國小) (05:57.36) | ___________ |
| 5 林芃睿(新北市麗園國小) (05:59.11) | ___________ | |
| 第2/2組 |
| 0 鄭向恩(新北市麗園國小) (05:55.71) | ___________ | 1 林泰宇(新北市麗園國小) (05:54.17) | ___________ |
| 2 陳宥先(步達游泳俱樂部) (05:44.28) | ___________ | 3 曾旭陽(彰化縣中山國小) (05:31.57) | ___________ |
| 4 李洤暢(北市南門國中A) (05:22.17) | ___________ | 5 游睿頫(桃園青溪國小) (05:24.80) | ___________ |
| 6 王楚翰(高雄YMCA-A) (05:43.17) | ___________ | 7 林大鈞(葳格小學) (05:51.34) | ___________ |
| 8 林亭翰(台南市競技游泳) (05:54.23) | ___________ | 9 林栩蔚(興華國小) (05:55.82) | ___________ |
|
項次:3 13 & 14歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:16人分2組,取8名 |
| 第1/2組 |
| 2 潘歆雅(瑞祥高中游泳隊) (05:57.13) | ___________ | 3 簡晨安(夢想泳隊....) (05:51.18) | ___________ |
| 4 劉品岑(新北市林口國中) (05:45.50) | ___________ | 5 薛奕玹(新泰國中) (05:51.13) | ___________ |
| 6 范姜葳(北市南門國中A) (05:55.63) | ___________ | 7 陳怡恩(北市南門國中A) (06:09.38) | ___________ |
| |
| 第2/2組 |
| 0 盧靖甯(新泰國中) (05:40.12) | ___________ | 1 林千郁(新北市立永平高中) (05:31.36) | ___________ |
| 2 謝忻彤(新北三民高中) (05:29.85) | ___________ | 3 黃家羚(北市南門國中A) (05:24.44) | ___________ |
| 4 曾家儀(高市中正) (05:13.26) | ___________ | 5 林秀穎(台中市大里高中) (05:21.97) | ___________ |
| 6 陳映璇(北市南門國中A) (05:26.88) | ___________ | 7 陳莉蓁(台中市大里高中) (05:29.96) | ___________ |
| 8 張瀞予(高雄市四維國小) (05:31.83) | ___________ | 9 張慧珍(台南市競技游泳) (05:41.56) | ___________ |
|
項次:4 13 & 14歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:7人取7名 |
| 1 黃奕愷(新北市林口國中) (05:15.84) | ___________ | 2 陳昕威(福誠高中) (05:13.27) | ___________ |
| 3 許祐睿(新北三民高中) (05:09.12) | ___________ | 4 謝易錡(北市立仁愛國中) (05:07.28) | ___________ |
| 5 宋源富(中市西苑高中) (05:08.09) | ___________ | 6 潘冠誠(金色陽光) (05:11.22) | ___________ |
| 7 林蒲嚳(瑞祥高中游泳隊) (05:14.50) | ___________ | |
|
項次:5 15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:17人分2組,取8名 |
| 第1/2組 |
| 1 劉苡歆(林口高中) (05:57.15) | ___________ | 2 王子熏(雲縣崇德) (05:33.19) | ___________ |
| 3 林子芸(臺中市東山高中) (05:30.10) | ___________ | 4 洪禕蔓(龍門國中) (05:26.40) | ___________ |
| 5 李菀嬅(新泰國中) (05:28.01) | ___________ | 6 宿蘊涵(瑞祥高中游泳隊) (05:32.27) | ___________ |
| 7 蔣芊茵(台北市百齡高中) (05:44.14) | ___________ | |
| 第2/2組 |
| 0 李翊菱(聽奧計畫) (05:24.98) | ___________ | 1 林昕恩(海豹泳隊) (05:22.78) | ___________ |
| 2 陳品芸(金色陽光) (05:16.75) | ___________ | 3 吳喬薰(臺中市東山高中) (05:12.31) | ___________ |
| 4 蔡詠翎(新泰國中) (05:01.33) | ___________ | 5 趙婕涵(松山高中) (05:02.41) | ___________ |
| 6 牟尚芸(瑞祥高中游泳隊) (05:13.92) | ___________ | 7 李沁縈(龍門國中) (05:19.75) | ___________ |
| 8 陳妍臻(北市南門國中A) (05:24.98) | ___________ | 9 林芷妤(新北市新莊高中) (05:25.35) | ___________ |
|
項次:6 15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:23人分3組,取8名 |
| 第1/3組 |
| 3 李羿承(海豹泳隊) (05:13.05) | ___________ | 4 陳家均(新北市林口國中) (05:11.98) | ___________ |
| 5 王孝介(新北市林口國中) (05:13.03) | ___________ | |
| 第2/3組 |
| 0 張凱翔(新北市林口國中) (05:09.98) | ___________ | 1 黃崇皓(林口高中) (05:09.87) | ___________ |
| 2 徐辰杰(新泰國中) (05:09.71) | ___________ | 3 金宇昊(桃園市桃園高中) (05:03.51) | ___________ |
| 4 郭 叡(新竹市游泳代表隊) (04:59.70) | ___________ | 5 許宸愷(松山家商A) (05:00.02) | ___________ |
| 6 高碩辰(北市南門國中A) (05:06.83) | ___________ | 7 莊宗侑(復興商工) (05:09.75) | ___________ |
| 8 莊定軒(新北市立永平高中) (05:09.94) | ___________ | 9 李傑瑀(台北市百齡高中) (05:11.06) | ___________ |
| |
| 第3/3組 |
| 0 李岳澔(臺中市東山高中) (04:56.16) | ___________ | 1 陳宗言(高雄YMCA-A) (04:54.03) | ___________ |
| 2 張愷岳(台中一中) (04:50.01) | ___________ | 3 蘇柏陵(新北市林口國中) (04:41.73) | ___________ |
| 4 吳震翔(臺中市東山高中) (04:40.14) | ___________ | 5 郭 宸(新竹市游泳代表隊) (04:41.14) | ___________ |
| 6 黃 浩(臺中市東山高中) (04:44.47) | ___________ | 7 顏上翔(花蓮縣國風國中) (04:50.57) | ___________ |
| 8 劉維琳(桃園市桃園高中) (04:55.93) | ___________ | 9 蘇昶舟(北市西松高中) (04:58.09) | ___________ |
|
項次:7 18及以上歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:10人取8名 |
| 0 姚思語(臺北市立大學) (05:17.65) | ___________ | 1 簡瑋伶(臺灣科大) (05:12.14) | ___________ |
| 2 張家瑄(松山高中) (05:09.29) | ___________ | 3 王怡臻(國家運動訓練中心) (05:04.03) | ___________ |
| 4 林家嫻(國家運動訓練中心) (04:57.43) | ___________ | 5 陳思安(瑞祥高中游泳隊) (05:01.20) | ___________ |
| 6 陳庭萱(台灣師大) (05:05.58) | ___________ | 7 呂治慧(臺灣科大) (05:11.65) | ___________ |
| 8 王如庭(高師附中) (05:14.92) | ___________ | 9 成喜宣(宜蘭飛秒) (05:19.30) | ___________ |
|
項次:8 18及以上歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:14人分2組,取8名 |
| 第1/2組 |
| 3 吳俊儒(台中市大里高中) (05:10.43) | ___________ | 4 陳迦楠(松山高中) (05:01.80) | ___________ |
| 5 張宇樂(海大泳隊) (05:09.79) | ___________ | 6 盧燁霆(林口高中) (05:12.17) | ___________ |
| |
| 第2/2組 |
| 0 張虹恩(臺北市立大學) (04:56.49) | ___________ | 1 謝承晉(臺北市立大學) (04:47.86) | ___________ |
| 2 洪本翰(國家運動訓練中心) (04:42.62) | ___________ | 3 曹鈞硯(國家運動訓練中心) (04:32.87) | ___________ |
| 4 傅堃銘(臺灣體大) (04:23.35) | ___________ | 5 卓承齊(國家運動訓練中心) (04:28.47) | ___________ |
| 6 賴志豪(臺灣體大) (04:33.83) | ___________ | 7 蕭子桓(基隆高中) (04:42.73) | ___________ |
| 8 李煥彬(臺灣體大) (04:55.70) | ___________ | 9 黃文億(臺北市立大學) (04:59.31) | ___________ |
|
項次:9 10及以下歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:52人分6組,取8名 |
| 第1/6組 |
| 3 陳羽婕(秀山國小) (01:52.23) | ___________ | 4 余喬淇(普將泳隊2) (01:52.09) | ___________ |
| 5 賴逸穎(威爾泳訓) (01:52.61) | ___________ | |
| 第2/6組 |
| 0 林芮安(威爾泳訓) (01:50.50) | ___________ | 1 邱琬庭(普將泳隊2) (01:46.88) | ___________ |
| 2 古芸僑(普將泳隊2) (01:44.89) | ___________ | 3 何康緹(無限泳隊) (01:43.12) | ___________ |
| 4 葉翎虞(USB游泳大學) (01:42.13) | ___________ | 5 林書妤(錡喚小魔女) (01:42.76) | ___________ |
| 6 楊辰欣(明德鯊魚) (01:43.47) | ___________ | 7 黃予樂(大里假期泳隊) (01:46.00) | ___________ |
| 8 陳凱晰(樹林競泳) (01:48.76) | ___________ | |
| 第3/6組 |
| 0 徐微涵(雲林縣鎮東國小) (01:40.94) | ___________ | 1 林昀樂(裕民少泳) (01:40.60) | ___________ |
| 2 張芷瑄(彰化縣泰和國小) (01:39.52) | ___________ | 3 鄭可婕(新竹市游泳代表隊) (01:39.26) | ___________ |
| 4 吳謹妍(彰化縣中山國小) (01:38.38) | ___________ | 5 謝宜蓁(彰化縣中山國小) (01:38.60) | ___________ |
| 6 林柔萱(頭家國小) (01:39.52) | ___________ | 7 林可芯(彰化縣中山國小) (01:39.67) | ___________ |
| 8 朱紜霈(彰化縣中山國小) (01:40.77) | ___________ | 9 柯羿瑄(台中牛頓泳隊) (01:41.60) | ___________ |
| |
| 第4/6組 |
| 0 林芷羚(彰化縣中山國小) (01:37.66) | ___________ | 1 張葳葳(威爾泳訓) (01:36.86) | ___________ |
| 2 王心柔(樹林競泳) (01:35.98) | ___________ | 3 洪嘉苹(頭家國小) (01:34.69) | ___________ |
| 4 王禹棠(北市溪口國小) (01:33.33) | ___________ | 5 巫采葳(頭家國小) (01:34.36) | ___________ |
| 6 謝樂昕(普將泳隊2) (01:35.01) | ___________ | 7 蕭芷妤(頭家國小) (01:36.60) | ___________ |
| 8 曹興靓(沈老師泳隊) (01:36.92) | ___________ | 9 陳紀妤(樹林競泳) (01:38.12) | ___________ |
| |
| 第5/6組 |
| 0 林宸安(新竹市游泳代表隊) (01:32.37) | ___________ | 1 吳昀蓁(台中牛頓泳隊) (01:31.63) | ___________ |
| 2 林芯卉(興華國小) (01:31.15) | ___________ | 3 廖旻樂(獺實龍埔) (01:30.16) | ___________ |
| 4 劉宸語(彰化縣泰和國小) (01:29.25) | ___________ | 5 蔡蕾樂(樹林競泳) (01:29.34) | ___________ |
| 6 葉芊妗(大里假期泳隊) (01:30.69) | ___________ | 7 滕昱萁(樹林競泳) (01:31.47) | ___________ |
| 8 謝昀橦(舞動-南湖) (01:31.87) | ___________ | 9 黃芮綺(嘉市僑平) (01:32.94) | ___________ |
| |
| 第6/6組 |
| 0 林宥萱(美誼泳隊) (01:28.65) | ___________ | 1 李妮恩(樹林競泳) (01:27.61) | ___________ |
| 2 黃許珍MiaHuang(錡喚小魔女) (01:23.67) | ___________ | 3 蔡本芮(南運泳隊) (01:22.23) | ___________ |
| 4 王芊蓁(FSIMG) (01:18.62) | ___________ | 5 蘇紫涵(大里假期泳隊) (01:21.91) | ___________ |
| 6 賴琳蓁(艾競泳隊) (01:22.46) | ___________ | 7 陳詠捷(大里假期泳隊) (01:25.83) | ___________ |
| 8 石苡辰(大里假期泳隊) (01:28.08) | ___________ | 9 林芳宇(錡喚小魔女) (01:29.08) | ___________ |
|
項次:10 10及以下歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:53人分6組,取8名 |
| 第1/6組 |
| 3 向典耀(楊明國小) (01:51.40) | ___________ | 4 許楷英(新北市麗園國小) (01:49.26) | ___________ |
| 5 温少宇(步達游泳俱樂部) (01:49.73) | ___________ | |
| 第2/6組 |
| 0 田宸睿(秀山國小) (01:48.23) | ___________ | 1 吳柏叡(新北市中和國小) (01:47.57) | ___________ |
| 2 邱睦橙(秀山國小) (01:47.35) | ___________ | 3 張溢嘉(沈老師泳隊) (01:44.27) | ___________ |
| 4 袁晨喆(陽明游泳隊) (01:42.49) | ___________ | 5 劉于愷(新北市麗園國小) (01:43.22) | ___________ |
| 6 蔡佑鑫(獺實游泳) (01:46.26) | ___________ | 7 張紘郡(新北市中和國小) (01:47.56) | ___________ |
| 8 張軒齊(秀山國小) (01:47.87) | ___________ | 9 張育凱(陽明游泳隊) (01:49.07) | ___________ |
| |
| 第3/6組 |
| 0 全恩鋐(楊明國小) (01:41.67) | ___________ | 1 黃耕宏(彰化縣中山國小) (01:39.72) | ___________ |
| 2 陳芃睿(沈老師泳隊) (01:38.65) | ___________ | 3 謝均翔(新北市中和國小) (01:37.91) | ___________ |
| 4 游騰允(明道 普霖斯頓) (01:35.60) | ___________ | 5 林東葦(瑞祥高中游泳隊) (01:37.79) | ___________ |
| 6 陳宥森(信聯合泳隊) (01:38.41) | ___________ | 7 林軒宇(普將泳隊2) (01:39.27) | ___________ |
| 8 黃振祐(新北市麗園國小) (01:40.29) | ___________ | 9 蕭宇恩(大仁三信泳隊) (01:41.82) | ___________ |
| |
| 第4/6組 |
| 0 蔡劭晨(普將泳隊2) (01:35.46) | ___________ | 1 王惟德(陽明游泳隊) (01:34.94) | ___________ |
| 2 張楷駒(葳格小學) (01:33.62) | ___________ | 3 紀凱馭(彰化縣中山國小) (01:33.38) | ___________ |
| 4 張為楓(普將泳隊2) (01:33.27) | ___________ | 5 賴士閎(海線之星) (01:33.30) | ___________ |
| 6 林宥達(北市大同國小) (01:33.46) | ___________ | 7 林宏珉(頭家國小) (01:34.92) | ___________ |
| 8 林榐翊(裕民少泳) (01:35.14) | ___________ | 9 黃奕勛(FSIMG) (01:35.50) | ___________ |
| |
| 第5/6組 |
| 0 李品叡(裕民少泳) (01:32.41) | ___________ | 1 顏辰照(普將泳隊2) (01:31.67) | ___________ |
| 2 楊立遠(北市大同國小) (01:31.03) | ___________ | 3 陳品叡(明道 普霖斯頓) (01:30.46) | ___________ |
| 4 翁紹綸(頭家國小) (01:29.14) | ___________ | 5 郭杰珉(頭家國小) (01:29.62) | ___________ |
| 6 楊孝荃(基隆中興國小) (01:30.47) | ___________ | 7 許家森(高雄市四維國小) (01:31.48) | ___________ |
| 8 陳楚逸(海線之星) (01:31.96) | ___________ | 9 林格宇(北市溪口國小) (01:32.51) | ___________ |
| |
| 第6/6組 |
| 0 許恩齊(新竹市游泳代表隊) (01:27.72) | ___________ | 1 林楷宸(大里假期泳隊) (01:27.48) | ___________ |
| 2 呂晁謙(大里假期泳隊) (01:24.15) | ___________ | 3 林右扉(FSIMG) (01:22.75) | ___________ |
| 4 曾仲寬(彰化縣中山國小) (01:16.76) | ___________ | 5 蔡秉叡(臺南市公園基訓站) (01:19.71) | ___________ |
| 6 許佑齊(大里假期泳隊) (01:23.59) | ___________ | 7 王禹皓(高雄YMCA-A) (01:27.39) | ___________ |
| 8 徐靖翔(頭家國小) (01:27.53) | ___________ | 9 王睿翔(明德鯊魚) (01:29.06) | ___________ |
|
項次:11 11 & 12歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:49人分5組,取8名 |
| 第1/5組 |
| 0 邱美瑄(普將泳隊2) (01:32.16) | ___________ | 1 陳語璇(桃園青溪國小) (01:31.48) | ___________ |
| 2 蕭彤亞(桃園青溪國小) (01:31.18) | ___________ | 3 楊宸菲(桃園青溪國小) (01:30.74) | ___________ |
| 4 陳妍昕(威爾泳訓) (01:30.56) | ___________ | 5 張博雅(三運泳隊) (01:30.70) | ___________ |
| 6 陳詠晴(育新人本) (01:30.84) | ___________ | 7 簡芷萱(鹽埕泳隊) (01:31.20) | ___________ |
| 8 郭光晴(新北市中和國小) (01:31.54) | ___________ | |
| 第2/5組 |
| 0 楊景雯(臺南永信基訓站) (01:30.21) | ___________ | 1 蔡力瀠(宜蘭飛秒) (01:29.52) | ___________ |
| 2 陳芊杏(彰化縣中山國小) (01:29.29) | ___________ | 3 蔡沂霏(台南市競技游泳) (01:28.99) | ___________ |
| 4 陳忞愉(海豹泳隊) (01:27.86) | ___________ | 5 黃品頤(南郭國小) (01:28.78) | ___________ |
| 6 吳奕霈(秀山國小) (01:29.18) | ___________ | 7 謝昕霓(新北市中和國小) (01:29.31) | ___________ |
| 8 張筠琇(樹林競泳) (01:29.56) | ___________ | 9 羅心貝(楊明國小) (01:30.43) | ___________ |
| |
| 第3/5組 |
| 0 張懿婷(秀山國小) (01:27.82) | ___________ | 1 黃語恩(榮富國小) (01:26.96) | ___________ |
| 2 陳品均(樹林競泳) (01:26.73) | ___________ | 3 巫馥辰(南郭國小) (01:26.47) | ___________ |
| 4 温心妤(步達游泳俱樂部) (01:26.07) | ___________ | 5 謝宛芯(普將泳隊2) (01:26.45) | ___________ |
| 6 張宸宓(PCST) (01:26.72) | ___________ | 7 陳香慈(桃園青溪國小) (01:26.83) | ___________ |
| 8 陳琪云(頭家國小) (01:27.51) | ___________ | 9 陳庭瑜(頭家國小) (01:27.82) | ___________ |
| |
| 第4/5組 |
| 0 何季晴(頭家國小) (01:25.11) | ___________ | 1 黃筱喬(艾競泳隊) (01:24.82) | ___________ |
| 2 顏苡軒(秀山國小) (01:24.03) | ___________ | 3 曹予齊(康橋秀岡) (01:23.81) | ___________ |
| 4 許維埁(明道 普霖斯頓) (01:23.66) | ___________ | 5 吳芷誼(雲林縣鎮東國小) (01:23.79) | ___________ |
| 6 張予璿(明道 普霖斯頓) (01:24.03) | ___________ | 7 賴垣熹(普將泳隊2) (01:24.18) | ___________ |
| 8 李侑宸(樹林競泳) (01:25.01) | ___________ | 9 王靖萱(威爾泳訓) (01:25.16) | ___________ |
| |
| 第5/5組 |
| 0 張舒媗(彰化縣泰和國小) (01:22.73) | ___________ | 1 林歆諾(無限泳隊) (01:22.11) | ___________ |
| 2 劉姸昕(三運泳隊) (01:20.54) | ___________ | 3 陳姉妤(榮富國小) (01:18.61) | ___________ |
| 4 許凱棣(新竹市游泳代表隊) (01:14.19) | ___________ | 5 和怡霈(新北海豚) (01:17.03) | ___________ |
| 6 陳璿之(南郭國小) (01:19.83) | ___________ | 7 梁昕恩(艾競泳隊) (01:21.60) | ___________ |
| 8 黃郁芯(榮富國小) (01:22.38) | ___________ | 9 蔡羽甯(步達游泳俱樂部) (01:23.46) | ___________ |
|
項次:12 11 & 12歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:36人分4組,取8名 |
| 第1/4組 |
| 2 李孝研(臺南永信基訓站) (01:28.65) | ___________ | 3 蔡瑞升(新北市麗園國小) (01:28.42) | ___________ |
| 4 陳品辰(金色陽光) (01:27.79) | ___________ | 5 曾柏誠(新北市中和國小) (01:28.29) | ___________ |
| 6 陳世宇(臺南鯊哥泳隊) (01:28.44) | ___________ | 7 葉曜誠(新北市中和國小) (01:28.77) | ___________ |
| |
| 第2/4組 |
| 0 鄭元睿(海線之星) (01:27.56) | ___________ | 1 林品諺(臺南鯊哥泳隊) (01:26.45) | ___________ |
| 2 顏宗奇(榮富國小) (01:26.22) | ___________ | 3 陳譽謙(桃園青溪國小) (01:25.65) | ___________ |
| 4 蔡東宸(南運泳隊) (01:24.73) | ___________ | 5 洪德誠(大里假期泳隊) (01:25.04) | ___________ |
| 6 王睿安(鯊魚泳隊) (01:26.06) | ___________ | 7 王梓銜(普將泳隊2) (01:26.27) | ___________ |
| 8 林芃睿(新北市麗園國小) (01:26.55) | ___________ | 9 余尚諺(榮富國小) (01:27.57) | ___________ |
| |
| 第3/4組 |
| 0 陳有群(榮富國小) (01:22.94) | ___________ | 1 曾于晉(桃園青溪國小) (01:21.79) | ___________ |
| 2 侯胤呈(鹽埕泳隊) (01:21.61) | ___________ | 3 鄭向恩(新北市麗園國小) (01:21.41) | ___________ |
| 4 謝秉燊(桃園青溪國小) (01:21.06) | ___________ | 5 黃康宇(葳格小學) (01:21.16) | ___________ |
| 6 張元碩(樹林競泳) (01:21.41) | ___________ | 7 林泰宇(新北市麗園國小) (01:21.69) | ___________ |
| 8 梁以謙(艾競泳隊) (01:21.83) | ___________ | 9 陳亮瑜(新北市麗園國小) (01:24.53) | ___________ |
| |
| 第4/4組 |
| 0 林汯宇(桃園青溪國小) (01:20.38) | ___________ | 1 林栩蔚(興華國小) (01:19.79) | ___________ |
| 2 王宇翔(大里假期泳隊) (01:18.42) | ___________ | 3 林亭翰(台南市競技游泳) (01:15.78) | ___________ |
| 4 游睿頫(桃園青溪國小) (01:12.35) | ___________ | 5 蘇柏郡(大里假期泳隊) (01:14.65) | ___________ |
| 6 莊智鈞(南運泳隊) (01:17.83) | ___________ | 7 余尚頤(榮富國小) (01:19.75) | ___________ |
| 8 杜上鳴(頭家國小) (01:20.27) | ___________ | 9 沈廷恩(俊淵少泳隊) (01:20.84) | ___________ |
|
項次:13 13 & 14歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:43人分5組,取8名 |
| 第1/5組 |
| 3 林恩漩(南郭國小) (01:23.89) | ___________ | 4 王宣蓉(夢想泳隊....) (01:23.79) | ___________ |
| 5 陳伯瑜(南郭國小) (01:23.86) | ___________ | |
| 第2/5組 |
| 0 梁詠心(彰化陽明國中) (01:23.71) | ___________ | 1 張秝妍(台南市競技游泳) (01:21.63) | ___________ |
| 2 邱畇禔(獺實游泳) (01:21.51) | ___________ | 3 王歆雅(中市北新國中) (01:21.45) | ___________ |
| 4 蕭子萱(桃園市楊明國中) (01:20.81) | ___________ | 5 陳亭瑄(雲林國中) (01:20.97) | ___________ |
| 6 郭千瑈(台南市忠孝國中) (01:21.49) | ___________ | 7 劉秭礽(彰化陽明國中) (01:21.56) | ___________ |
| 8 劉芯瑀(新竹市游泳代表隊) (01:22.05) | ___________ | 9 李昕澄(樹林競泳) (01:23.79) | ___________ |
| |
| 第3/5組 |
| 0 王心微(樹林競泳) (01:20.13) | ___________ | 1 林昀潔(北市立仁愛國中) (01:19.71) | ___________ |
| 2 陳怡恩(北市南門國中A) (01:19.59) | ___________ | 3 陳禹希(台中市大里高中) (01:19.50) | ___________ |
| 4 葉澄孺NatashaYeh(康橋秀岡) (01:18.44) | ___________ | 5 許仟妮(中市西苑高中) (01:19.20) | ___________ |
| 6 龔錫樂(北市立仁愛國中) (01:19.52) | ___________ | 7 張皪暻(大華國中) (01:19.59) | ___________ |
| 8 王譞鋆(彰化陽明國中) (01:19.90) | ___________ | 9 陳品汝(平鎮國中.) (01:20.41) | ___________ |
| |
| 第4/5組 |
| 0 楊品潔(南郭國小) (01:17.93) | ___________ | 1 林芷吟(宜蘭飛秒) (01:17.77) | ___________ |
| 2 蔡欣彤(夢想泳隊....) (01:16.27) | ___________ | 3 趙子渝(台中市大里高中) (01:15.25) | ___________ |
| 4 楊霈妮(龍門國中) (01:14.55) | ___________ | 5 張若熙(新竹市游泳代表隊) (01:14.98) | ___________ |
| 6 陳渝靜(中市西苑高中) (01:15.84) | ___________ | 7 李品廷(中市西苑高中) (01:16.43) | ___________ |
| 8 廖怡均(中壢國中) (01:17.79) | ___________ | 9 莊子瑩(北市南門國中A) (01:18.20) | ___________ |
| |
| 第5/5組 |
| 0 謝忻彤(新北三民高中) (01:14.18) | ___________ | 1 劉品岑(新北市林口國中) (01:13.27) | ___________ |
| 2 黎品潔(金色陽光) (01:12.24) | ___________ | 3 吳恩婷(台中市大里高中) (01:11.24) | ___________ |
| 4 楊均蔚(中市西苑高中) (01:09.59) | ___________ | 5 陳品伃(金色陽光) (01:10.43) | ___________ |
| 6 林芷言(北市立仁愛國中) (01:11.43) | ___________ | 7 李亮儀(金色陽光) (01:12.67) | ___________ |
| 8 曾家儀(高市中正) (01:14.13) | ___________ | 9 徐志林(協同國中) (01:14.53) | ___________ |
|
項次:14 13 & 14歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:56人分6組,取8名 |
| 第1/6組 |
| 2 洪子竣(新北市中和國小) (01:19.66) | ___________ | 3 廖奕捷(新北市中和國小) (01:19.55) | ___________ |
| 4 楊昊穎(普將泳隊2) (01:19.40) | ___________ | 5 黃奕愷(新北市林口國中) (01:19.41) | ___________ |
| 6 曾于晏(桃園青溪國中) (01:19.55) | ___________ | 7 楊東碩(新北市立永平高中) (01:19.89) | ___________ |
| |
| 第2/6組 |
| 0 李睿哲(台北市南港高中) (01:18.64) | ___________ | 1 羅揚棠(頭家國小) (01:18.59) | ___________ |
| 2 余軒字(北市南門國中A) (01:18.03) | ___________ | 3 姜彥名(桃園青溪國中) (01:16.97) | ___________ |
| 4 楊旻翰(雙園國小) (01:16.86) | ___________ | 5 吳承燁(桃園青溪國中) (01:16.92) | ___________ |
| 6 蕭楷翰(桃園青溪國中) (01:16.98) | ___________ | 7 王昱夫(台中市大里高中) (01:18.10) | ___________ |
| 8 陳翔靖(樹林競泳) (01:18.64) | ___________ | 9 林晨祐(獺實游泳) (01:19.13) | ___________ |
| |
| 第3/6組 |
| 0 何錦騰(SJ泳訓) (01:16.58) | ___________ | 1 曾翊宸(石牌國中) (01:16.47) | ___________ |
| 2 賴子又(海線之星) (01:16.23) | ___________ | 3 廖士堯(威爾泳訓) (01:16.09) | ___________ |
| 4 莊長霖(陽明游泳隊) (01:15.73) | ___________ | 5 李冠橙(中市北新國中) (01:15.76) | ___________ |
| 6 潘奕廷(瑞祥高中游泳隊) (01:16.13) | ___________ | 7 顏士俯(新泰國中) (01:16.43) | ___________ |
| 8 黃奕澄(台北市百齡高中) (01:16.48) | ___________ | 9 張壬緯(台中市大里高中) (01:16.74) | ___________ |
| |
| 第4/6組 |
| 0 林書濬(體神TISA) (01:14.66) | ___________ | 1 沈柏廷(雲縣崇德) (01:13.93) | ___________ |
| 2 陳羿丞(陽明游泳隊) (01:13.25) | ___________ | 3 顏呈澤(高市大仁) (01:13.20) | ___________ |
| 4 楊善閎(北市立仁愛國中) (01:12.86) | ___________ | 5 廖武廣(中壢東興國中) (01:13.13) | ___________ |
| 6 吳品豐(臺南市永康國中) (01:13.24) | ___________ | 7 吳定叡(北市南門國中A) (01:13.34) | ___________ |
| 8 翁晨瀚(北市立仁愛國中) (01:14.19) | ___________ | 9 陳冠希(北市南門國中A) (01:15.01) | ___________ |
| |
| 第5/6組 |
| 0 蔣淯名(高雄YMCA-A) (01:12.63) | ___________ | 1 廖鼎澄(新北三民高中) (01:11.71) | ___________ |
| 2 林修榮(台南市競技游泳) (01:11.47) | ___________ | 3 林裕原(中市北新國中) (01:11.33) | ___________ |
| 4 楊和祐(台南市立後甲國中) (01:10.21) | ___________ | 5 林漢昍(金色陽光) (01:10.95) | ___________ |
| 6 陳仕洧(中市西苑高中) (01:11.45) | ___________ | 7 許祐睿(新北三民高中) (01:11.62) | ___________ |
| 8 李承翰(台南市立後甲國中) (01:11.75) | ___________ | 9 陳宥橋(建興國民中學) (01:12.72) | ___________ |
| |
| 第6/6組 |
| 0 蔡秉呈(樹林競泳) (01:09.79) | ___________ | 1 楊承澔(彰化彰泰國中) (01:09.06) | ___________ |
| 2 李弘宣(體神TISA) (01:08.54) | ___________ | 3 彭浩晨(台中市大里高中) (01:08.26) | ___________ |
| 4 薛人豪(台南市立後甲國中) (01:04.28) | ___________ | 5 黃宥崴(金色陽光) (01:04.96) | ___________ |
| 6 鐘少谷(新竹市游泳代表隊) (01:08.27) | ___________ | 7 陳彥叡(中市西苑高中) (01:08.83) | ___________ |
