| 第一天(115/03/06) |
| 項次:1 11 & 12歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:7人取7名 |
| | 1 巫采葳(大里假期泳隊) (06:19.49) | ___________ | 2 陳沂萱(臺南市公園基訓站) (06:08.13) | ___________ |
| | 3 陳品均(樹林競泳) (06:05.11) | ___________ | 4 陳子倩(媽厝泳隊) (05:32.17) | ___________ |
| | 5 謝欣蓉(步達游泳俱樂部) (05:48.58) | ___________ | 6 黃許珍MiaHuang(舞動成功) (06:06.41) | ___________ |
| | 7 劉子川(新竹市游泳代表隊) (06:13.73) | ___________ | |
| |
| 項次:2 11 & 12歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:7人取7名 |
| | 1 范至辰(台南市崇明國中) (05:59.96) | ___________ | 2 田櫂詮(普將泳隊2) (05:56.62) | ___________ |
| | 3 林榐翊(裕民少泳) (05:52.51) | ___________ | 4 鄭向恩(新北市麗園國小) (05:23.03) | ___________ |
| | 5 林大鈞(普將泳隊2) (05:28.65) | ___________ | 6 朱品丞(秀山國小) (05:53.80) | ___________ |
| | 7 陳璟荃(南運泳隊) (05:57.06) | ___________ | |
| |
| 項次:3 13 & 14歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:12人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 3 簡照耘(北市溪口國小) (06:07.95) | ___________ | 4 楊丹語(宜蘭飛秒) (06:01.83) | ___________ |
| | 5 簡苡年(日本伊藤萬) (06:09.69) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 陳忞愉(新竹市游泳代表隊) (05:52.50) | ___________ | 1 郭雨潔(威爾泳訓) (05:31.89) | ___________ |
| | 2 陳映璇(北市南門國中A) (05:19.66) | ___________ | 3 張慧珍(台南市競技游泳) (05:16.76) | ___________ |
| | 4 陳莉蓁(台中市大里高中) (05:11.98) | ___________ | 5 林恩綺(東美泳隊) (05:16.58) | ___________ |
| | 6 楊霈妮(龍門國中) (05:19.08) | ___________ | 7 劉姸昕(北市南門國中A) (05:28.15) | ___________ |
| | 8 賴姸霓(IH聯隊) (05:41.14) | ___________ | |
| |
| 項次:4 13 & 14歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:10人取8名 |
| | 0 李洤暢(北市南門國中A) (05:14.62) | ___________ | 1 林浚晨(北市南門國中A) (05:09.36) | ___________ |
| | 2 楊立楷(龍門國中) (05:06.64) | ___________ | 3 游睿頫(桃園青溪國中) (05:01.09) | ___________ |
| | 4 韓昕叡(竹縣泳隊) (05:00.44) | ___________ | 5 莊長霖(高雄YMCA-A) (05:00.53) | ___________ |
| | 6 鄭宇廷(龍門國中) (05:03.90) | ___________ | 7 何錦騰(台南大成) (05:08.98) | ___________ |
| | 8 范至廷(台南市崇明國中) (05:11.84) | ___________ | 9 林裕原(中市北新國中) (05:16.11) | ___________ |
| |
| 項次:5 15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:18人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 劉苡歆(林口高中) (05:50.39) | ___________ | 2 李菀嬅(丹鳳高中游泳隊) (05:30.64) | ___________ |
| | 3 李翊菱(海豹泳隊) (05:24.98) | ___________ | 4 林秀穎(台中市大里高中) (05:21.97) | ___________ |
| | 5 簡晨安(夢想泳隊....) (05:22.21) | ___________ | 6 洪禕蔓(北市西松高中) (05:28.35) | ___________ |
| | 7 范姜葳(北市南門國中A) (05:47.63) | ___________ | 8 蔡頤瑩(石牌國中) (05:57.13) | ___________ |
| | 第2/2組 |
| | 0 劉品岑(新北市林口國中) (05:16.93) | ___________ | 1 陳妍臻(松山高中) (05:14.33) | ___________ |
| | 2 劉家茵(台中市大里高中) (05:11.61) | ___________ | 3 黃愛軒(松山高中) (05:02.29) | ___________ |
| | 4 蔡詠翎(丹鳳高中游泳隊) (04:55.54) | ___________ | 5 趙婕涵(松山高中) (04:55.58) | ___________ |
| | 6 法奧妮.祿璞崚岸(臺中市東山高中) (05:11.42) | ___________ | 7 林昕恩(海豹泳隊) (05:12.41) | ___________ |
| | 8 吳奕璇(振聲高中) (05:15.35) | ___________ | 9 黃家羚(北市南門國中A) (05:17.17) | ___________ |
| |
| 項次:6 15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:25人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 2 謝柏安(丹鳳高中游泳隊) (05:12.06) | ___________ | 3 廖冠瑋(中市西苑高中) (05:04.46) | ___________ |
| | 4 陳宥安(林口高中) (05:03.03) | ___________ | 5 莊定軒(新北市立永平高中) (05:03.23) | ___________ |
| | 6 吳定叡(北市南門國中A) (05:06.56) | ___________ | |
| | 第2/3組 |
| | 0 陳家均(新北市林口國中) (05:02.48) | ___________ | 1 王威淳(新民高中) (04:58.82) | ___________ |
| | 2 張凱翔(林口高中) (04:58.22) | ___________ | 3 謝易錡(北市立仁愛國中) (04:57.76) | ___________ |
| | 4 許祐睿(新北三民高中) (04:56.62) | ___________ | 5 林碩庭(北市景興國中) (04:56.72) | ___________ |
| | 6 劉子睿(北市西松高中) (04:57.78) | ___________ | 7 林羿辰(北市南門國中A) (04:58.58) | ___________ |
| | 8 宋源富(台中市西苑高中) (05:00.63) | ___________ | 9 賴睿騰(松山高中) (05:02.80) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 李禹毅(北市西松高中) (04:54.53) | ___________ | 1 甘泳承(北市西松高中) (04:47.46) | ___________ |
| | 2 顏上翔(花蓮縣國風國中) (04:41.65) | ___________ | 3 吳震翔(臺中市東山高中) (04:39.65) | ___________ |
| | 4 蘇柏陵(新北市林口國中) (04:29.72) | ___________ | 5 吳汯澤(北市立建國高中) (04:34.24) | ___________ |
| | 6 陳伯軒(臺北市立弘道國中) (04:41.42) | ___________ | 7 張愷岳(台中一中) (04:41.74) | ___________ |
| | 8 陳昕威(福誠高中) (04:52.64) | ___________ | 9 游文駐(桃園青溪國中) (04:55.94) | ___________ |
| |
| 項次:7 18及以上歲級女子組400公尺混合式 計時決賽:1人取1名 |
| | 4 劉祐綺(臺北商大) (05:22.70) | ___________ | |
| |
| 項次:8 18及以上歲級男子組400公尺混合式 計時決賽:9人取8名 |
| | 0 李 捷(中和高中) (05:11.38) | ___________ | 1 謝承晉(臺北市立大學) (04:52.05) | ___________ |
| | 2 許宸愷(松山家商A) (04:46.76) | ___________ | 3 卓承齊(國家運動訓練中心) (04:33.58) | ___________ |
| | 4 賴志豪(PCST) (04:27.10) | ___________ | 5 曹鈞硯(基隆高中) (04:32.02) | ___________ |
| | 6 徐子閎calivatmaljanljang(大里假期泳隊) (04:40.69) | ___________ | 7 蘇昶舟(北市西松高中) (04:50.55) | ___________ |
| | 8 劉慕主(臺灣體大) (04:56.32) | ___________ | |
| |
| 項次:9 10及以下歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:33人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 3 陳瑩軒(彰化縣中山國小) (01:50.94) | ___________ | 4 陳薇羽(彰化縣中山國小) (01:48.95) | ___________ |
| | 5 黃苡綺(DAFI) (01:50.07) | ___________ | |
| | 第2/4組 |
| | 0 陳芮妡(王晴泳訓) (01:48.49) | ___________ | 1 黃偲芮(新北市中和國小) (01:46.18) | ___________ |
| | 2 王惠美(雙園國小) (01:44.24) | ___________ | 3 劉向芸(秀山國小) (01:42.66) | ___________ |
| | 4 葉莉婭(裕民少泳) (01:41.71) | ___________ | 5 陳羽婕(秀山國小) (01:42.37) | ___________ |
| | 6 魏可芯(新竹市游泳代表隊) (01:43.06) | ___________ | 7 李祖安(雙園國小) (01:44.65) | ___________ |
| | 8 吳妍蓁(樹林競泳) (01:47.46) | ___________ | 9 羅芊沛(王晴泳訓) (01:48.66) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 徐子涵(XPORTS北大) (01:39.50) | ___________ | 1 陳凱晰(樹林競泳) (01:34.57) | ___________ |
| | 2 莊語霏(建德泳隊) (01:33.54) | ___________ | 3 古芸僑(普將泳隊2) (01:32.77) | ___________ |
| | 4 王海靈(裕民少泳) (01:32.38) | ___________ | 5 黃予樂(大里假期泳隊) (01:32.73) | ___________ |
| | 6 謝佳勳(威爾泳訓) (01:33.22) | ___________ | 7 林姮靚(新北市中和國小) (01:34.53) | ___________ |
| | 8 何康緹(麻豆國中) (01:39.30) | ___________ | 9 林倚安(日本伊藤萬) (01:40.59) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 朱紜霈(彰化縣中山國小) (01:31.89) | ___________ | 1 許墐凌(日本伊藤萬) (01:30.78) | ___________ |
| | 2 林昀樂(裕民少泳) (01:24.43) | ___________ | 3 黃采揚(海線之星) (01:21.88) | ___________ |
| | 4 石苡辰(大里假期泳隊) (01:17.35) | ___________ | 5 劉宸語(彰化縣泰和國小) (01:21.31) | ___________ |
| | 6 許晨琳(高雄陽明國小) (01:24.43) | ___________ | 7 洪彥瑄(威爾泳訓) (01:27.88) | ___________ |
| | 8 陳紀妤(樹林競泳) (01:31.44) | ___________ | 9 張典巧(大里假期泳隊) (01:31.90) | ___________ |
| |
| 項次:10 10及以下歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:42人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 3 陳奕勝(基隆中興國小) (01:50.61) | ___________ | 4 黄建澄(彰化縣中山國小) (01:48.56) | ___________ |
| | 5 薛騏緯(樹林競泳) (01:51.12) | ___________ | |
| | 第2/5組 |
| | 0 邱任辛(新北市麗園國小) (01:47.40) | ___________ | 1 康程皓(大里假期泳隊) (01:46.47) | ___________ |
| | 2 張紘郡(新北市中和國小) (01:44.69) | ___________ | 3 吳秉家(裕民少泳) (01:43.07) | ___________ |
| | 4 鄭昀育(彰化縣中山國小) (01:40.27) | ___________ | 5 游宥辰(夢想泳隊..) (01:41.28) | ___________ |
| | 6 廖祤皓(樹林競泳) (01:43.37) | ___________ | 7 蘇柚任(DAFI) (01:45.78) | ___________ |
| | 8 許辰晞(新市國小) (01:46.48) | ___________ | |
| | 第3/5組 |
| | 0 高友學(夢想泳隊..) (01:38.84) | ___________ | 1 吳子儀(彰化縣中山國小) (01:37.80) | ___________ |
| | 2 林宇祥(大里假期泳隊) (01:36.81) | ___________ | 3 李敬恆(基隆中興國小) (01:36.29) | ___________ |
| | 4 邱緻文(水之慧星) (01:34.61) | ___________ | 5 黃耕宏(彰化縣中山國小) (01:34.89) | ___________ |
| | 6 劉于愷(新北市麗園國小) (01:36.78) | ___________ | 7 吳柏叡(新北市中和國小) (01:37.07) | ___________ |
| | 8 黃康景(葳格小學) (01:38.66) | ___________ | 9 何伯陞(媽厝泳隊) (01:38.97) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 黃宇安(夢想泳隊..) (01:32.61) | ___________ | 1 朱勁羽(秀山國小) (01:31.84) | ___________ |
| | 2 賴垣齊(普將泳隊2) (01:31.00) | ___________ | 3 張溢嘉(沈老師泳隊) (01:30.47) | ___________ |
| | 4 張而呈(彰化縣泰和國小) (01:29.89) | ___________ | 5 陳宇修(新北市麗園國小) (01:30.38) | ___________ |
| | 6 張恆瑞(樹林競泳) (01:30.79) | ___________ | 7 洪榕均(海線之星) (01:31.13) | ___________ |
| | 8 田宸睿(秀山國小) (01:32.47) | ___________ | 9 姜宸濬(平興國小) (01:33.32) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 潘宇倫(前金泳隊) (01:29.32) | ___________ | 1 陳品叡(威爾泳訓) (01:28.80) | ___________ |
| | 2 林宏珉(普將泳隊2) (01:26.68) | ___________ | 3 顏辰照(普將泳隊2) (01:25.16) | ___________ |
| | 4 林楷宸(大里假期泳隊) (01:21.20) | ___________ | 5 童宇駿(普將泳隊2) (01:23.40) | ___________ |
| | 6 許晨彥(夢想泳隊..) (01:25.63) | ___________ | 7 康玹睿(大里假期泳隊) (01:28.38) | ___________ |
| | 8 許秝語(威爾泳訓) (01:28.97) | ___________ | 9 陳 鋒(秀山國小) (01:29.57) | ___________ |
| |
| 項次:11 11 & 12歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:33人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 3 林芷羚(彰化縣中山國小) (01:32.33) | ___________ | 4 邱琬庭(普將泳隊2) (01:31.81) | ___________ |
| | 5 許睿株(日本伊藤萬) (01:32.19) | ___________ | |
| | 第2/4組 |
| | 0 王心柔(樹林競泳) (01:30.41) | ___________ | 1 張筠琇(樹林競泳) (01:29.26) | ___________ |
| | 2 洪可芯(前金泳隊) (01:28.99) | ___________ | 3 林欣蓉(南郭國小) (01:28.25) | ___________ |
| | 4 張葳葳(威爾泳訓) (01:27.01) | ___________ | 5 李妮恩(樹林競泳) (01:27.61) | ___________ |
| | 6 陳宇梵(彰化縣中山國小) (01:28.54) | ___________ | 7 吳昀蓁(台中牛頓泳隊) (01:29.14) | ___________ |
| | 8 廖婕榆(前金泳隊) (01:29.40) | ___________ | 9 林玹亘(彰化縣中山國小) (01:31.63) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 張懿婷(秀山國小) (01:24.81) | ___________ | 1 陳品均(樹林競泳) (01:22.54) | ___________ |
| | 2 黃品頤(南郭國小) (01:22.47) | ___________ | 3 楊苡辰(玉成國小) (01:21.78) | ___________ |
| | 4 王萁霙(媽厝泳隊) (01:21.01) | ___________ | 5 陳欣蓉(XPORTS北大) (01:21.72) | ___________ |
| | 6 林宥萱(美誼泳隊) (01:22.07) | ___________ | 7 陳庭緗(樹林競泳) (01:22.53) | ___________ |
| | 8 蔡蕾樂(樹林競泳) (01:23.59) | ___________ | 9 吳柔頤(高雄陽明國小) (01:25.97) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 陳芊杏(彰化縣中山國小) (01:20.67) | ___________ | 1 趙翌璇(前金國小) (01:20.05) | ___________ |
| | 2 謝欣蓉(步達游泳俱樂部) (01:19.52) | ___________ | 3 蔡本芮(威爾泳訓) (01:17.44) | ___________ |
| | 4 蘇紫涵(大里假期泳隊) (01:14.18) | ___________ | 5 巫馥辰(南郭國小) (01:16.11) | ___________ |
| | 6 賴琳蓁(艾恩斯運動俱樂部) (01:19.39) | ___________ | 7 賴垣熹(普將泳隊2) (01:19.75) | ___________ |
| | 8 陳子倩(媽厝泳隊) (01:20.13) | ___________ | 9 易孜語(前金泳隊) (01:20.68) | ___________ |
| |
| 項次:12 11 & 12歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:28人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 1 施惟晟(大里假期泳隊) (01:28.78) | ___________ | 2 陳亮瑜(新北市麗園國小) (01:27.00) | ___________ |
| | 3 蔡玗辰(秀山國小) (01:26.88) | ___________ | 4 易雋硯(前金泳隊) (01:26.06) | ___________ |
| | 5 杜永鈞(臺南市公園基訓站) (01:26.25) | ___________ | 6 劉柏宏(普將泳隊2) (01:26.96) | ___________ |
| | 7 魏禾勳(樹林競泳) (01:28.28) | ___________ | 8 許楷英(新北市麗園國小) (01:28.90) | ___________ |
| | 第2/3組 |
| | 0 林芃睿(新北市麗園國小) (01:25.25) | ___________ | 1 盧冠宇(新北市麗園國小) (01:24.83) | ___________ |
| | 2 蔡定言(吳興國小) (01:24.18) | ___________ | 3 紀凱馭(彰化縣中山國小) (01:23.09) | ___________ |
| | 4 林榐翊(裕民少泳) (01:21.68) | ___________ | 5 黃碩禹(媽厝泳隊) (01:22.51) | ___________ |
| | 6 黃威綸(彰化縣泰和國小) (01:24.08) | ___________ | 7 顏辰諺(普將泳隊2) (01:24.52) | ___________ |
| | 8 謝均翔(新北市中和國小) (01:25.19) | ___________ | 9 趙翌祐(前金國小) (01:25.79) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 楊孝荃(基隆中興國小) (01:19.87) | ___________ | 1 洪德誠(大里假期泳隊) (01:17.85) | ___________ |
| | 2 謝育任(彰化縣中山國小) (01:15.58) | ___________ | 3 王宇翔(大里假期泳隊) (01:13.61) | ___________ |
| | 4 鄭向恩(新北市麗園國小) (01:11.73) | ___________ | 5 蔡秉叡(臺南市公園基訓站) (01:11.80) | ___________ |
| | 6 張元碩(樹林競泳) (01:14.02) | ___________ | 7 徐辰翰(臺南市公園基訓站) (01:17.43) | ___________ |
| | 8 朱品丞(秀山國小) (01:18.35) | ___________ | 9 林群宸(大里假期泳隊) (01:20.40) | ___________ |
| |
| 項次:13 13 & 14歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:38人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 1 洪婕瑜(新北市立永平高中) (01:23.49) | ___________ | 2 張舒媗(彰化陽明國中) (01:22.34) | ___________ |
| | 3 簡苡年(日本伊藤萬) (01:22.05) | ___________ | 4 蔡予寧(新竹市游泳代表隊) (01:20.67) | ___________ |
| | 5 劉品彤(竹縣泳隊) (01:21.23) | ___________ | 6 黃妍熙(石牌國中) (01:22.19) | ___________ |
| | 7 許韶庭(埔中泳隊) (01:22.47) | ___________ | 8 張庭嫣(北市立仁愛國中) (01:23.81) | ___________ |
| | 第2/4組 |
| | 0 黃天歆(北市西松高中) (01:20.51) | ___________ | 1 林子琦(花蓮縣國風國中) (01:19.85) | ___________ |
| | 2 胡 渝(無限泳隊) (01:19.18) | ___________ | 3 陳伯瑜(精誠高級中學) (01:18.75) | ___________ |
| | 4 陳詠晴(竹縣泳隊) (01:17.81) | ___________ | 5 王歆雅(中市北新國中) (01:18.59) | ___________ |
| | 6 謝昕霓(新北市立永平高中) (01:18.79) | ___________ | 7 朱秭儀(龍門國中) (01:19.72) | ___________ |
| | 8 郭光晴(新北市立永平高中) (01:20.02) | ___________ | 9 林羿君(福和國中) (01:20.54) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 鍾宣慧(永和國中) (01:17.48) | ___________ | 1 陳妍昕(台中市西苑高中) (01:16.95) | ___________ |
| | 2 陳禹媜(石牌國中) (01:16.53) | ___________ | 3 莊恩潔(fffast) (01:15.61) | ___________ |
| | 4 胡仁仁(臺中市東山高中) (01:14.87) | ___________ | 5 侯妤蓁(麻豆國中) (01:15.49) | ___________ |
| | 6 張苡凡(IH聯隊) (01:16.31) | ___________ | 7 林恩綺(東美泳隊) (01:16.64) | ___________ |
| | 8 賴詠潔(威爾泳訓) (01:16.97) | ___________ | 9 李巧晞(北市南門國中A) (01:17.70) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 郭雨潔(威爾泳訓) (01:13.87) | ___________ | 1 陳映璇(北市南門國中A) (01:12.77) | ___________ |
| | 2 陳璿之(精誠高級中學) (01:12.48) | ___________ | 3 張若熙(新竹市游泳代表隊) (01:09.78) | ___________ |
| | 4 吳恩婷(台中市大里高中) (01:08.40) | ___________ | 5 鄭雲暢(石牌國中) (01:09.24) | ___________ |
| | 6 趙子渝(台中市西苑高中) (01:10.89) | ___________ | 7 劉姸昕(北市南門國中A) (01:12.74) | ___________ |
| | 8 楊品潔(精誠高級中學) (01:13.79) | ___________ | 9 林恩漩(精誠高級中學) (01:13.98) | ___________ |
| |
| 項次:14 13 & 14歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:43人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 3 謝欣祐(新北市立永平高中) (01:19.97) | ___________ | 4 江彥錡(新北市林口國中) (01:19.05) | ___________ |
| | 5 林晨祐(永和國中) (01:19.13) | ___________ | |
| | 第2/5組 |
| | 0 張旭伸(台中市大里高中) (01:18.27) | ___________ | 1 陳品諺(台中市西苑高中) (01:17.14) | ___________ |
| | 2 王魁復(威爾泳訓) (01:15.70) | ___________ | 3 李星漢(北市南門國中A) (01:15.06) | ___________ |
| | 4 楊東碩(新北市立永平高中) (01:14.18) | ___________ | 5 張祐愷(北市立仁愛國中) (01:14.59) | ___________ |
| | 6 李明泳(台南市競技游泳) (01:15.44) | ___________ | 7 黃康宇(葳格小學) (01:16.30) | ___________ |
| | 8 李彥震(彰化陽明國中) (01:17.41) | ___________ | 9 賴柏勳(臺中市東山高中) (01:19.03) | ___________ |
| | |
| | 第3/5組 |
| | 0 翁睿澤(威爾泳訓) (01:13.64) | ___________ | 1 李洹儁(楊明國小) (01:13.61) | ___________ |
| | 2 林祈學(新北市立永平高中) (01:13.48) | ___________ | 3 黃瀚陞(彰化陽明國中) (01:12.72) | ___________ |
| | 4 廖士堯(水之星泳訓) (01:11.93) | ___________ | 5 沈廷恩(雲林國中) (01:12.36) | ___________ |
| | 6 張晏熙(宜蘭壯圍) (01:13.05) | ___________ | 7 黃少鵬(北市立仁愛國中) (01:13.55) | ___________ |
| | 8 曾于晏(桃園青溪國中) (01:13.64) | ___________ | 9 黃奕愷(新北市林口國中) (01:14.01) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 蔡一丞(北市南門國中A) (01:11.20) | ___________ | 1 林沁宇(普將泳隊2) (01:10.66) | ___________ |
| | 2 張壬緯(台中市大里高中) (01:10.46) | ___________ | 3 王睿騏(體神TISA) (01:10.17) | ___________ |
| | 4 吳承燁(桃園青溪國中) (01:09.19) | ___________ | 5 嚴晟祐(宜蘭飛秒) (01:09.84) | ___________ |
| | 6 陳羿丞(寶華泳隊) (01:10.40) | ___________ | 7 簡甸桓(新北市立永平高中) (01:10.58) | ___________ |
| | 8 莊長霖(高雄YMCA-A) (01:11.18) | ___________ | 9 王宸杰(石牌國中) (01:11.88) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 林浚晨(北市南門國中A) (01:08.37) | ___________ | 1 楊旻翰(北市南門國中A) (01:07.33) | ___________ |
| | 2 韓昕叡(竹縣泳隊) (01:06.87) | ___________ | 3 楊立傳(龍門國中) (01:04.18) | ___________ |
| | 4 薛人豪(台南市立後甲國中) (01:02.49) | ___________ | 5 彭浩晨(台中市大里高中) (01:04.15) | ___________ |
| | 6 林裕原(中市北新國中) (01:05.93) | ___________ | 7 游睿頫(桃園青溪國中) (01:07.26) | ___________ |
| | 8 陳景昱(鹽埕泳隊) (01:08.31) | ___________ | 9 陳柏宇(石牌國中) (01:08.74) | ___________ |
| |
| 項次:15 15 ~ 17歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:26人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 2 凌雍淳(夢想泳隊....) (01:21.00) | ___________ | 3 黃暄涵(臺中市立豐南國中) (01:20.74) | ___________ |
| | 4 劉苡歆(林口高中) (01:20.55) | ___________ | 5 蘇庭萱(北市西松高中) (01:20.62) | ___________ |
| | 6 王宣蓉(夢想泳隊....) (01:20.95) | ___________ | 7 蔡頤瑩(石牌國中) (01:21.29) | ___________ |
| | |
| | 第2/3組 |
| | 0 周采潔(彰化縣鹿港國中) (01:20.34) | ___________ | 1 龍思豫(新竹市游泳代表隊) (01:18.16) | ___________ |
| | 2 羅心言(楊明國小) (01:17.25) | ___________ | 3 白于庭(松山家商A) (01:17.01) | ___________ |
| | 4 張詠詅(臺中市東山高中) (01:11.97) | ___________ | 5 林可淳(新民高中) (01:14.08) | ___________ |
| | 6 陳怡恩(北市南門國中A) (01:17.17) | ___________ | 7 謝安姸(台中市大里高中) (01:17.97) | ___________ |
| | 8 游加聿(宜蘭蘭女) (01:19.93) | ___________ | 9 張芷寧(中市西苑高中) (01:20.37) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 劉品岑(新北市林口國中) (01:11.44) | ___________ | 1 林昕恩(海豹泳隊) (01:09.28) | ___________ |
| | 2 袁芝婷(松山高中) (01:08.37) | ___________ | 3 陳妍臻(松山高中) (01:08.33) | ___________ |
| | 4 楊均蔚(中市西苑高中) (01:06.46) | ___________ | 5 邱可蓁(陽明交大附中) (01:07.26) | ___________ |
| | 6 林采彤(北市西松高中) (01:08.37) | ___________ | 7 李宛薰(北市西松高中) (01:09.28) | ___________ |
| | 8 郭宥辰(北市西松高中) (01:09.67) | ___________ | 9 葉千慈(新竹市游泳代表隊) (01:11.59) | ___________ |
| |
| 項次:16 15 ~ 17歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:44人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 3 伊照翔(永和國中) (01:13.26) | ___________ | 4 陳冠希(北市南門國中A) (01:12.35) | ___________ |
| | 5 許護譯(臺中市東山高中) (01:13.08) | ___________ | 6 吳奕杉(竹縣泳隊) (01:13.36) | ___________ |
| | |
| | 第2/5組 |
| | 0 吳品豐(臺南市永康國中) (01:11.94) | ___________ | 1 楊秉叡(石牌國中) (01:11.55) | ___________ |
| | 2 陳泯愷(臺中市東山高中) (01:11.10) | ___________ | 3 王啓碩(TKSS) (01:10.85) | ___________ |
| | 4 許祐睿(新北三民高中) (01:10.40) | ___________ | 5 翁晨瀚(北市立仁愛國中) (01:10.83) | ___________ |
| | 6 章倢銚(國立潮州高中) (01:10.87) | ___________ | 7 陳仕洧(台中市西苑高中) (01:11.45) | ___________ |
| | 8 姜彥名(桃園青溪國中) (01:11.75) | ___________ | 9 金東誠(花蓮縣國風國中) (01:12.06) | ___________ |
| | |
| | 第3/5組 |
| | 0 郭浩宇(復興商工) (01:10.03) | ___________ | 1 吳旻浩(松山家商A) (01:09.07) | ___________ |
| | 2 柳禹樂(松山家商A) (01:07.95) | ___________ | 3 張秝軒(台南市競技游泳) (01:07.46) | ___________ |
| | 4 張凱翔(林口高中) (01:06.82) | ___________ | 5 謝易錡(北市立仁愛國中) (01:06.94) | ___________ |
| | 6 林書賢(輕鬆學泳隊) (01:07.60) | ___________ | 7 李冠橙(中市北新國中) (01:08.47) | ___________ |
| | 8 李承翰(台南市立後甲國中) (01:09.76) | ___________ | 9 蔣淯名(高雄YMCA-A) (01:10.25) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 莫和寯(松山家商A) (01:06.21) | ___________ | 1 莊定軒(新北市立永平高中) (01:05.56) | ___________ |
| | 2 陳伯軒(臺北市立弘道國中) (01:05.23) | ___________ | 3 陳家均(新北市林口國中) (01:05.02) | ___________ |
| | 4 鐘少谷(新竹市游泳代表隊) (01:04.18) | ___________ | 5 丁靖宸(永年高中) (01:04.94) | ___________ |
| | 6 甘泳承(北市西松高中) (01:05.19) | ___________ | 7 鄭恩宇(松山家商A) (01:05.34) | ___________ |
| | 8 王孝介(林口高中) (01:05.89) | ___________ | 9 謝柏安(丹鳳高中游泳隊) (01:06.27) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 胡廷浩(臺中市東山高中) (01:03.51) | ___________ | 1 麥誠祐(臺北市立弘道國中) (01:02.26) | ___________ |
| | 2 劉宸州(台中市大里高中) (01:00.83) | ___________ | 3 張祐瑋(臺中市東山高中) (01:00.10) | ___________ |
| | 4 張愷岳(台中一中) (00:56.76) | ___________ | 5 陳永承(台中市大里高中) (00:59.30) | ___________ |
| | 6 李岳宸(陽明交大附中) (01:00.24) | ___________ | 7 林羿辰(北市南門國中A) (01:01.74) | ___________ |
| | 8 莊侑晟(中市西苑高中) (01:02.76) | ___________ | 9 劉家澄(北市西松高中) (01:03.72) | ___________ |
| |
| 項次:17 18及以上歲級女子組100公尺仰式 計時決賽:15人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 池欣璇(彰化藝術高中) (01:20.18) | ___________ | 3 邱子恩(松山家商A) (01:17.77) | ___________ |
| | 4 蔡昀芳(中市西苑高中) (01:15.07) | ___________ | 5 房欣霈(陽明交大附中) (01:17.00) | ___________ |
| | 6 陳宣希(高雄YMCA-A) (01:17.94) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 曾詩喬(陽明交大附中) (01:14.22) | ___________ | 1 羅玟惠(國立體大) (01:09.94) | ___________ |
| | 2 范晴雯(臺北市立大學) (01:06.81) | ___________ | 3 李姵萱(NCKU) (01:05.89) | ___________ |
| | 4 何虹儀(台中市大里高中) (01:05.53) | ___________ | 5 趙子芊(松山高中) (01:05.60) | ___________ |
| | 6 楊郁萱(臺灣體大) (01:06.77) | ___________ | 7 潘品蓁(臺北市立大學) (01:06.82) | ___________ |
| | 8 巫佳欣(中市西苑高中) (01:12.93) | ___________ | 9 林佩欣(臺灣體大) (01:14.82) | ___________ |
| |
| 項次:18 18及以上歲級男子組100公尺仰式 計時決賽:12人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 3 曾冠瑋(大里假期泳隊) (01:11.37) | ___________ | 4 鍾厚仁(松山家商A) (01:11.23) | ___________ |
