| 競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺自由式 | 南運泳隊 莊士鋐 成績:00:32.26 | 明道 普霖斯頓 劉瑛太 成績:00:32.34 | 美誼泳隊 王傑叡 成績:00:33.21 | 頭家國小 曾裕茗 成績:00:33.45 | 錡喚小魔女 余彥霆 成績:00:33.60 | 南運泳隊 林易忻 成績:00:33.66 | FSIMG 林冠維 成績:00:33.69 | 艾競泳隊 吳奕杉 成績:00:33.95 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺自由式 | 明道 普霖斯頓 龍柏翰 成績:01:11.40 | 大里假期泳隊 陳孜育 成績:01:12.56 頭家國小 陳名遴 成績:01:12.56 | | 南運泳隊 朱易辰 成績:01:14.13 | 艾競泳隊 張奕楓 成績:01:14.52 | 樹林競泳 許護譯 成績:01:14.56 | 南運泳隊 蔡榮飛 成績:01:14.63 | 樹林競泳 潘允濬 成績:01:15.22 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺自由式 | 明道 普霖斯頓 李羿承 成績:02:35.91 | FSIMG 林駿炘 成績:02:36.90 | 樹林競泳 黃治博 成績:02:37.42 | 頭家國小 張洺豪 成績:02:37.79 | 大里假期泳隊 吳柏承 成績:02:40.25 | 樹林競泳 林江華晨 成績:02:43.66 | 錡喚小魔女 吳奕杉 成績:02:45.86 | 錡喚小魔女 邱述麟 成績:02:48.05 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蛙式 | 大里假期泳隊 彭晧程 成績:00:40.87 | 樹林競泳 劉承睿 成績:00:42.69 | 南運泳隊 嚴友辰 成績:00:42.77 | 錡喚小魔女 陳宥叡 成績:00:42.78 | 南運泳隊 姚崇文 成績:00:42.97 | 威爾泳訓 張栢睿 成績:00:44.23 | 明道 普霖斯頓 王昱夫 成績:00:44.65 | 樹林競泳 羅彥程 成績:00:45.97 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蛙式 | 大里假期泳隊 林裕荀 成績:01:30.28 | 南運泳隊 李胤愷 成績:01:35.05 | 樹林競泳 彭晧程 成績:01:35.41 | 錡喚小魔女 陳仕洧 成績:01:35.62 | 獺實龍埔 劉振安 成績:01:37.56 | 樹林競泳 許凱鈞 成績:01:39.01 | 大里假期泳隊 劉濬維 成績:01:39.17 | 威爾泳訓 謝育恆 成績:01:39.57 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺仰式 | 南運泳隊 陳宥甫 成績:00:37.19 | 大里假期泳隊 施冠丞 成績:00:38.50 | 大里假期泳隊 王昱夫 成績:00:38.89 | 艾競泳隊 張愷岳 成績:00:39.56 | 錡喚小魔女 鄭元超 成績:00:39.74 | 大里假期泳隊 翁祥睿 成績:00:40.16 | 南運泳隊 李胤愷 成績:00:40.93 | 寶闊泳隊 吳震翔 成績:00:41.26 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺仰式 | FSIMG 張軒睿 成績:01:19.74 | 南運泳隊 周霆叡 成績:01:22.64 | 艾競泳隊 劉濬維 成績:01:23.04 | 錡喚小魔女 莊士鋐 成績:01:24.27 | 大里假期泳隊 嚴友辰 成績:01:24.34 | 興華國小 張睿洋 成績:01:26.36 | 樹林競泳 江秉樺 成績:01:26.75 | 錡喚小魔女 林裕荀 成績:01:26.94 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蝶式 | 南運泳隊 周霆叡 成績:00:34.10 | 錡喚小魔女 廖冠瑋 成績:00:35.28 | FSIMG 張軒睿 成績:00:35.99 | 樹林競泳 蔡榮樂 成績:00:36.04 | 明道 普霖斯頓 宋源富 成績:00:36.31 | 南運泳隊 王蔡承致 成績:00:36.46 | 獺實龍埔 陳東泰 成績:00:36.76 | 頭家國小 邱述麟 成績:00:37.27 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蝶式 | 南運泳隊 何睿尹 成績:01:17.96 | 樹林競泳 劉恩瑋 成績:01:19.57 | FSIMG 陳彥叡 成績:01:19.63 | 舞動-南湖 劉振安 成績:01:24.51 | 南運泳隊 王威淳 成績:01:25.64 | 頭家國小 黃欽崧 成績:01:26.41 | 明道 普霖斯頓 林冠維 成績:01:26.69 | 獺實龍埔 曾宥勝 成績:01:27.61 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺混合式 | 樹林競泳 龍柏翰 成績:02:56.83 | 南運泳隊 鄭昕楷 成績:02:57.02 | 樹林競泳 黃翊恩 成績:03:02.05 | 大里假期泳隊 吳秉諺 成績:03:03.17 | 明道 普霖斯頓 吳奕杉 成績:03:04.23 | 大里假期泳隊 邱繼賢 成績:03:04.73 | 獺實龍埔 許護譯 成績:03:06.21 | 頭家國小 林冠維 成績:03:07.55 | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 頭家國小
成績:02:18.06 | 錡喚小魔女
成績:02:18.21 | 樹林競泳
成績:02:19.24 | 大里假期泳隊
成績:02:20.52 | 普將泳隊2
成績:02:26.25 | 台中牛頓泳隊
成績:02:33.09 | | | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 錡喚小魔女
成績:02:31.44 | 大里假期泳隊
成績:02:37.18 | 樹林競泳
成績:02:39.82 | 頭家國小
成績:02:40.30 | 普將泳隊2
成績:02:49.38 | 台中牛頓泳隊
成績:02:54.95 | 沈老師泳隊
成績:03:06.18 | 彰化縣中山國小
成績:03:08.22 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺自由式 | 台中牛頓泳隊 林秀穎 成績:00:29.28 | 新竹市游泳代表隊 黃暄涵 成績:00:29.48 | 無限泳隊 林承佑 成績:00:29.83 | 台南市競技游泳 葉芷寧 成績:00:30.75 | 台南市立後甲國中 李宜霖 成績:00:31.15 | 新竹市游泳代表隊 林昕恩 成績:00:31.39 | 南郭國小 徐紹洺 成績:00:31.44 | 無限泳隊 吳柏勳 成績:00:31.49 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 林冠丞 成績:01:03.47 | 高雄YMCA-A 馬家彥 成績:01:04.41 | 鹽埕泳隊 巫丞家 成績:01:05.47 | 無限泳隊 林宥諭 成績:01:05.54 | 艾競泳隊 陳義翔 成績:01:07.35 | 南郭國小 温晟鈞 成績:01:07.99 | 無限泳隊 曾冠瑋 成績:01:08.03 | 雲林縣鎮東國小 粘賀鈞 成績:01:08.50 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 王學冠 成績:02:17.03 | 高雄YMCA-A 洪譽境 成績:02:19.96 | 鹽埕泳隊 劉炫辰 成績:02:25.03 | 無限泳隊 劉炫辰 成績:02:25.52 | 艾競泳隊 王璽筌 成績:02:27.45 | 榮富國小 林宥諭 成績:02:27.91 | 榮富國小 温晟鈞 成績:02:28.45 | 宜蘭飛秒 李竑緯 成績:02:28.88 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 吳柏勳 成績:04:49.93 | 高雄YMCA-A 游鈞翔 成績:04:57.88 | 艾競泳隊 龔品宸 成績:05:08.50 | 宜蘭飛秒 卓峻可 成績:05:12.07 | 鹽埕泳隊 王宸康 成績:05:15.22 | 榮富國小 陳柏廷 成績:05:15.25 | 榮富國小 鄭閔翔 成績:05:18.11 | 頭家國小 李岳澔 成績:05:19.34 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 800公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊
成績:09:55.39 | | | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 1500公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊
成績:19:02.81 | | | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蛙式 | 無限泳隊 林宥諭 成績:00:34.36 | 新竹市游泳代表隊 陳志明 成績:00:37.21 | 高雄YMCA-A 陳俊霖 成績:00:37.61 | 無限泳隊 何孟羲 成績:00:37.67 | 大里假期泳隊 何孟羲 成績:00:38.02 | 艾競泳隊 洪譽境 成績:00:38.59 | 臺北青年少泳 鄭閔翔 成績:00:38.73 | TS YMCA 張齊鑠 成績:00:38.98 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蛙式 | 無限泳隊 林鎧穎 成績:01:12.45 | 新竹市游泳代表隊 張育睿 成績:01:20.46 | 高雄YMCA-A 何孟融 成績:01:20.81 | 大里假期泳隊 蕭起仲 成績:01:23.62 | 無限泳隊 何孟融 成績:01:23.69 | 臺南市崑山國小 林鎧穎 成績:01:23.71 | 艾競泳隊 林鎧穎 成績:01:24.59 | 步達游泳俱樂部 張啟宏 成績:01:24.63 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蛙式 | 無限泳隊
成績:02:41.48 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:53.33 | 高雄YMCA-A
成績:02:55.09 | 大里假期泳隊
成績:02:57.43 | 無限泳隊
成績:03:01.85 | 艾競泳隊
成績:03:01.92 | 步達游泳俱樂部
成績:03:03.19 | 臺北青年少泳
成績:03:04.69 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺仰式 | 新竹市游泳代表隊 金祐安 成績:00:33.95 | 無限泳隊 林宥諭 成績:00:34.25 | 鹽埕泳隊 劉柏汛 成績:00:35.10 | 新北海豚 古仕賢 成績:00:35.40 | 雲林縣鎮東國小 林威逸 成績:00:36.70 | 南郭國小 温晟鈞 成績:00:36.87 | 無限泳隊 曾冠瑋 成績:00:36.89 | 台南市立後甲國中 張慎宏 成績:00:36.93 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺仰式 | 新竹市游泳代表隊 劉炫辰 成績:01:13.88 | 新北海豚 王馨瑩 成績:01:15.90 | 艾競泳隊 饒子萱 成績:01:17.57 | 榮富國小 温晟鈞 成績:01:18.53 | 榮富國小 鍾昕諾 成績:01:19.06 | 無限泳隊
成績:01:19.85 | 南郭國小
成績:01:19.90 | 三運泳隊 何虹儀 成績:01:21.43 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺仰式 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:36.21 | 無限泳隊
成績:02:42.50 | 鹽埕泳隊
成績:02:44.99 | 新北海豚
成績:02:45.32 | 艾競泳隊
成績:02:47.41 | 高雄YMCA-A
成績:02:47.82 | 三運泳隊
成績:02:48.37 | 無限泳隊
成績:02:51.50 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蝶式 | 鹽埕泳隊 魏子甯 成績:00:30.43 | 無限泳隊 洪沙宣 成績:00:30.59 | 高雄YMCA-A 何虹儀 成績:00:32.05 | 榮富國小 洪沙宣 成績:00:32.11 | 新竹市游泳代表隊 洪米其 成績:00:33.03 | 台南市競技游泳 曾詩喬 成績:00:33.59 | 無限泳隊 林芷彤 成績:00:34.04 | 艾競泳隊 蔡昀芳 成績:00:34.38 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蝶式 | 鹽埕泳隊 房欣霈 成績:01:08.35 | 無限泳隊 魏子甯 成績:01:08.70 | 高雄YMCA-A 曾詩喬 成績:01:10.42 | 榮富國小 蔡昀芳 成績:01:14.49 | 新竹市游泳代表隊 池欣璇 成績:01:14.87 | 無限泳隊 張榆鑫 成績:01:16.49 | 臺北青年少泳 侯語辰 成績:01:17.65 | 榮富國小 房欣霈 成績:01:18.68 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蝶式 | 高雄YMCA-A
成績:02:31.44 | 無限泳隊
成績:02:36.35 | 臺北青年少泳
成績:02:47.96 | 鹽埕泳隊
成績:02:49.40 | | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺混合式 | 無限泳隊 林群宸 成績:02:31.86 | 新竹市游泳代表隊 田櫂詮 成績:02:33.42 | 高雄YMCA-A 陳仕翰 成績:02:36.37 | 艾競泳隊 顏辰諺 成績:02:42.20 | 無限泳隊 劉恩碩 成績:02:43.18 | 鹽埕泳隊 苗宸睿 成績:02:43.38 | 鹽埕泳隊 陳宇晨 成績:02:49.20 | 樹林競泳 吳杰叡 成績:02:54.09 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺混合式 | 高雄YMCA-A
成績:05:24.28 | 新竹市游泳代表隊
成績:05:28.78 | 艾競泳隊
成績:05:51.23 | 無限泳隊
成績:05:55.02 | 鹽埕泳隊
成績:05:55.91 | 三運泳隊
成績:06:09.18 | 新生國小
成績:06:09.70 | 海豹泳隊
成績:06:12.52 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 艾競泳隊
成績:02:05.44 | 榮富國小
成績:02:09.29 | 頭家國小
成績:02:12.29 | 南郭國小
成績:02:14.06 | 台中牛頓泳隊
成績:02:14.24 | 三運泳隊
成績:02:14.26 | 秀山國小
成績:02:14.27 | 育新人本
成績:02:14.28 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 艾競泳隊
成績:02:18.69 | 榮富國小
成績:02:25.82 | 頭家國小
成績:02:29.04 | 桃園青溪國小
成績:02:30.32 | 三運泳隊
成績:02:34.16 | 南郭國小
成績:02:34.84 | 台中牛頓泳隊
成績:02:35.21 | 秀山國小
成績:02:35.93 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:28.37 | 台中市大里高中
成績:00:28.58 | 台中市大里高中
成績:00:28.75 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:28.84 | 北市南門國中A
成績:00:28.94 | 高雄市四維國小
成績:00:29.11 | 北市立仁愛國中
成績:00:29.22 | 北市立仁愛國中
成績:00:29.28 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺自由式 | 台中市大里高中
成績:01:00.57 | 北市立仁愛國中
成績:01:01.67 | 台中市大里高中
成績:01:01.79 | 金色陽光
成績:01:02.45 | 高市中正
成績:01:02.68 | 北市南門國中A
成績:01:02.86 | 北市南門國中A
成績:01:03.32 | 新北市林口國中
成績:01:03.34 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺自由式 | 北市立仁愛國中
成績:02:09.90 | 台中市大里高中
成績:02:10.15 | 台中市大里高中
成績:02:13.74 | 石牌國中
成績:02:13.89 | 高市中正
成績:02:15.12 | 北市南門國中A
成績:02:16.63 | 新北市林口國中
成績:02:16.93 | 中市西苑高中
成績:02:17.48 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺自由式 | 高市中正
成績:04:32.50 | 北市立仁愛國中
成績:04:34.58 | 台中市大里高中
成績:04:38.20 | 石牌國中
成績:04:43.36 | 北市南門國中A
成績:04:46.36 | 新北市林口國中
成績:04:46.74 | 新北三民高中
成績:04:51.72 | 中市西苑高中
成績:04:52.15 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 800公尺自由式 | 高市中正
成績:09:22.44 | 新北市林口國中
成績:09:41.38 | 北市南門國中A
成績:09:44.50 | 台中市大里高中
成績:09:49.61 | 新北三民高中
成績:09:55.63 | 龍門國中
成績:09:59.30 | 龍門國中
成績:10:00.14 | 北市南門國中A
成績:10:05.18 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 1500公尺自由式 | 高市中正
成績:17:55.27 | 北市南門國中A
成績:18:20.39 | 新北市林口國中
成績:18:39.03 | 北市南門國中A
成績:18:54.94 | 龍門國中
成績:19:08.79 | 龍門國中
成績:19:08.81 | | | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蛙式 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:35.08 | 北市南門國中A
成績:00:35.32 | 新泰國中
成績:00:35.70 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:35.83 | 臺南市永康國中
成績:00:36.38 | 福豐國中
成績:00:36.44 | 新北市立永平高中
成績:00:36.50 | 明德國中
成績:00:37.18 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蛙式 | 新泰國中
成績:01:14.83 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:16.35 | 北市南門國中A
成績:01:16.78 | 新北市立永平高中
成績:01:18.78 | 台中市大里高中
成績:01:19.25 | 石牌國中
成績:01:19.44 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:20.16 | 臺南市永康國中
成績:01:20.59 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蛙式 | 新泰國中
成績:02:41.22 | 北市南門國中A
成績:02:43.15 | 中市西苑高中
成績:02:44.76 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:50.25 | 新北市立永平高中
成績:02:51.00 | 明德國中
成績:02:55.44 | 福豐國中
成績:03:01.17 | 台南市競技游泳
成績:03:04.06 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺仰式 | 金色陽光
成績:00:32.06 | 金色陽光
成績:00:32.84 | 台中市大里高中
成績:00:33.07 | 金色陽光
成績:00:33.72 | 台中市大里高中
成績:00:34.04 | 北市立仁愛國中
成績:00:34.47 | 台中市大里高中
成績:00:34.71 | 新北市林口國中
成績:00:34.73 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺仰式 | 中市西苑高中
成績:01:08.79 | 金色陽光
成績:01:09.60 | 金色陽光
成績:01:10.04 | 北市立仁愛國中
成績:01:10.66 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:10.67 | 金色陽光
成績:01:12.86 | 台中市大里高中
成績:01:13.14 | 龍門國中
成績:01:13.57 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺仰式 | 中市西苑高中
成績:02:26.98 | 石牌國中
成績:02:31.23 | 北市立仁愛國中
成績:02:31.72 | 金色陽光
成績:02:31.88 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:33.23 | 龍門國中
成績:02:35.52 | 高市大仁
成績:02:36.15 | 台中市大里高中
成績:02:37.54 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蝶式 | 中市西苑高中
成績:00:30.32 | 金色陽光
成績:00:30.63 | 竹縣泳隊
成績:00:30.92 | 中市西苑高中
成績:00:30.98 | 中市西苑高中
成績:00:31.02 | 北市南門國中A
成績:00:31.21 | 夢想泳隊....
成績:00:31.28 | 觀音國中
成績:00:31.43 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蝶式 | 台中市大里高中
成績:01:06.21 | 中市西苑高中
成績:01:07.50 | 金色陽光
成績:01:08.34 | 高市中正
成績:01:08.53 | 北市南門國中A
成績:01:08.78 | 中市西苑高中
成績:01:09.14 | 北市立仁愛國中
成績:01:10.23 | 觀音國中
成績:01:10.40 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蝶式 | 高市中正
成績:02:21.19 | 中市西苑高中
成績:02:30.92 | 台中市大里高中
成績:02:35.04 | 金色陽光
成績:02:35.09 | 北市南門國中A
成績:02:35.36 | 石牌國中
成績:02:37.10 | 北市立仁愛國中
成績:02:43.04 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:45.21 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺混合式 | 台中市大里高中
成績:02:27.56 | 北市南門國中A
成績:02:29.85 | 北市立仁愛國中
成績:02:32.13 | 中市西苑高中
成績:02:32.34 | 高市中正
成績:02:32.61 | 台中市大里高中
成績:02:33.41 | 北市南門國中A
成績:02:35.81 | 金色陽光
成績:02:36.61 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺混合式 | 高市中正
成績:05:23.01 | 台中市大里高中
成績:05:26.26 | 北市南門國中A
成績:05:26.48 | 新北市立永平高中
成績:05:29.55 | 台中市大里高中
成績:05:31.86 | 北市南門國中A
成績:05:33.23 | 新北三民高中
成績:05:33.62 | 新北市林口國中
成績:05:35.21 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 台中市大里高中
成績:04:09.48 | 中市西苑高中
成績:04:15.54 | 金色陽光
成績:04:18.56 | 北市南門國中A
成績:04:20.57 | 北市立仁愛國中
成績:04:23.95 | 夢想泳隊....
成績:04:33.01 | 彰化陽明國中
成績:04:39.96 | 南郭國小
成績:04:41.77 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 中市西苑高中
成績:04:37.43 | 台中市大里高中
成績:04:40.22 | 金色陽光
成績:04:44.36 | 北市立仁愛國中
成績:04:58.26 | 夢想泳隊....
成績:05:06.29 | 北市南門國中A
成績:05:08.23 | 南郭國小
成績:05:18.40 | 桃園青溪國中
成績:05:32.20 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺自由式 | 福豐國中
成績:00:27.37 | 松山高中
成績:00:27.39 | 新泰國中
成績:00:27.88 | 台北市百齡高中
成績:00:28.04 | 振聲高中
成績:00:28.19 | 銀色少泳
成績:00:28.22 | 步達游泳俱樂部
成績:00:28.43 | 北市立仁愛國中
成績:00:28.83 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺自由式 | 松山高中
成績:00:58.92 | 松山高中
成績:00:59.83 | 石牌國中B
成績:01:00.75 | 新泰國中
成績:01:00.88 | 金色陽光
成績:01:01.67 | 北市立仁愛國中
成績:01:01.78 | 銀色少泳
成績:01:01.81 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:02.37 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺自由式 | 松山高中
成績:02:08.09 | 松山高中
成績:02:08.24 | 石牌國中B
成績:02:09.37 | 新泰國中
成績:02:11.58 | 新泰國中
成績:02:12.22 | 福豐國中
成績:02:12.70 | 龍門國中
成績:02:12.97 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:13.04 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺自由式 | 新泰國中
成績:04:28.97 | 松山高中
成績:04:33.27 | 石牌國中B
成績:04:36.89 | 松山高中
成績:04:39.65 | 福豐國中
成績:04:39.90 | 新泰國中
成績:04:39.94 | 新泰國中
成績:04:41.84 | 龍門國中
成績:04:43.40 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 800公尺自由式 | 松山高中
成績:09:16.15 | 新泰國中
成績:09:21.31 | 松山高中
成績:09:26.36 | 花蓮縣國風國中
成績:09:33.07 | 臺北市立弘道國中
成績:09:33.64 | 市立北一女中
成績:09:45.74 | 臺中市東山高中
成績:09:51.09 | 瑞祥高中游泳隊
成績:09:54.17 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 1500公尺自由式 | 新泰國中
成績:17:37.19 | 花蓮縣國風國中
成績:18:25.49 | 臺北市立弘道國中
成績:18:26.03 | 瑞祥高中游泳隊
成績:18:57.59 | 北市南門國中A
成績:19:16.78 | | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蛙式 | 石牌國中B
成績:00:34.24 | 中和高中
成績:00:34.50 | 彰化陽明國中
成績:00:34.64 | 福豐國中
成績:00:34.87 | 台中市大里高中
成績:00:34.95 | 振聲高中
成績:00:35.32 | 雲縣崇德
成績:00:35.57 | 松山高中
成績:00:35.62 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蛙式 | 石牌國中B
成績:01:14.66 | 中和高中
成績:01:15.73 | 新泰國中
成績:01:16.53 | 福豐國中
成績:01:16.60 | 台中市大里高中
成績:01:16.73 | 松山高中
成績:01:17.68 | 振聲高中
成績:01:18.05 | 彰化陽明國中
成績:01:18.18 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蛙式 | 石牌國中B
成績:02:41.14 | 福豐國中
成績:02:44.72 | 臺中市東山高中
成績:02:45.54 | 桃園市桃園高中
成績:02:46.44 | 中市西苑高中
成績:02:47.94 | 松山高中
成績:02:48.67 | 雲縣崇德
成績:02:49.06 | 舞動-南湖
成績:02:49.31 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺仰式 | 博愛國中
成績:00:31.37 | 龍門國中
成績:00:31.38 | 北市南門國中A
成績:00:32.45 | 北市立仁愛國中
成績:00:32.84 | 台中市大里高中
成績:00:33.35 | 台北市百齡高中
成績:00:33.63 | 台北市百齡高中
成績:00:33.65 | 桃園市桃園高中
成績:00:33.73 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺仰式 | 新泰國中
成績:01:04.76 | 博愛國中
成績:01:07.26 | 龍門國中
成績:01:08.53 | 金色陽光
成績:01:08.83 | 北市南門國中A
成績:01:08.93 | 台北市百齡高中
成績:01:11.70 | 海豹泳隊
成績:01:11.83 | 臺中市東山高中
成績:01:11.97 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺仰式 | 松山高中
成績:02:19.34 | 金色陽光
成績:02:23.85 | 新泰國中
成績:02:24.28 | 北市南門國中A
成績:02:29.57 | 博愛國中
成績:02:30.16 | 龍門國中
成績:02:30.19 | 海豹泳隊
成績:02:33.18 | 臺中市東山高中
成績:02:33.67 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蝶式 | 步達游泳俱樂部
成績:00:28.99 | 新泰國中
成績:00:29.58 | 海豹泳隊
成績:00:29.74 | 石牌國中B
成績:00:29.79 振聲高中
成績:00:29.79 | | 台北市百齡高中
成績:00:29.97 | 福豐國中
成績:00:30.12 | 北市立仁愛國中
成績:00:30.73 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蝶式 | 新泰國中
成績:01:03.64 | 臺中市東山高中
成績:01:04.17 | 步達游泳俱樂部
成績:01:04.31 | 振聲高中
成績:01:05.57 | 海豹泳隊
成績:01:05.62 石牌國中B
成績:01:05.62 | | 新泰國中
成績:01:06.86 | 中市西苑高中
成績:01:07.16 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蝶式 | 松山高中
成績:02:18.30 | 臺中市東山高中
成績:02:18.99 | 步達游泳俱樂部
成績:02:26.29 | 台南高商
成績:02:26.79 | 石牌國中B
成績:02:27.00 | 新泰國中
成績:02:27.44 | 海豹泳隊
成績:02:29.63 | 新北市新莊高中
成績:02:30.19 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺混合式 | 松山高中
成績:02:19.69 | 新泰國中
成績:02:20.92 | 石牌國中B
成績:02:25.87 | 金色陽光
成績:02:28.02 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:30.25 | 臺中市東山高中
成績:02:30.52 | 海豹泳隊
成績:02:30.66 | 北市南門國中A
成績:02:31.50 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺混合式 | 松山高中
成績:04:58.92 | 新泰國中
成績:05:08.23 | 金色陽光
成績:05:14.60 | 瑞祥高中游泳隊
成績:05:15.55 | 臺中市東山高中
成績:05:20.43 | 臺中市東山高中
成績:05:21.81 | 北市南門國中A
成績:05:25.70 | 龍門國中
成績:05:28.03 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 松山高中
成績:04:06.10 | 臺中市東山高中
成績:04:11.64 | 桃園市桃園高中
成績:04:12.89 | 北市立仁愛國中
成績:04:18.67 | 台北市百齡高中
成績:04:22.08 | 中市西苑高中
成績:04:23.87 | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 松山高中
成績:04:31.44 | 臺中市東山高中
成績:04:37.79 | 中市西苑高中
成績:04:51.61 | 桃園市桃園高中
成績:04:55.62 | 北市立仁愛國中
成績:04:59.69 | 台北市百齡高中
成績:05:06.22 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺自由式 | 步達游泳俱樂部
成績:00:26.31 | 臺北市立大學
成績:00:26.46 | 臺北市立大學
成績:00:26.50 | 普將泳隊2
成績:00:26.65 | 臺灣體大
成績:00:27.95 | 中市西苑高中
成績:00:28.30 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:28.32 | 台中市大里高中
成績:00:28.38 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺自由式 | 臺北市立大學
成績:00:57.21 | 臺北市立大學
成績:00:58.13 | 步達游泳俱樂部
成績:00:59.09 | 普將泳隊2
成績:00:59.83 | 臺北市立大學
成績:00:59.99 | 松山高中
成績:01:00.05 | 丹鳳高中游泳隊
成績:01:00.52 | 國家運動訓練中心
成績:01:01.12 | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺自由式 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:06.84 | 臺北市立大學
成績:02:07.26 | 國家運動訓練中心
成績:02:07.39 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:09.15 | 步達游泳俱樂部
成績:02:10.09 | 宜蘭飛秒
成績:02:11.22 松山高中
成績:02:11.22 | | 松山高中
成績:02:11.53 | |
游泳 18及以上歲級女子組 400公尺自由式 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:27.43 | 國家運動訓練中心
成績:04:27.71 | 國家運動訓練中心
成績:04:32.31 | 丹鳳高中游泳隊
成績:04:33.38 | 宜蘭飛秒
成績:04:35.54 | 國家運動訓練中心
成績:04:36.45 | 松山高中
成績:04:38.74 | 高師附中
成績:04:40.10 | |
游泳 18及以上歲級女子組 800公尺自由式 | 國家運動訓練中心
