| 競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺自由式 | 頭家國小
成績:00:29.68 | 體神TISA
成績:00:30.00 | 台南市競技游泳
成績:00:31.32 | 臺北市吉林國小
成績:00:31.60 | 彰化縣泰和國小
成績:00:31.80 | 北市大同國小
成績:00:31.81 | 樹林競泳
成績:00:32.08 | 大里假期泳隊
成績:00:32.90 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺自由式 | 頭家國小
成績:01:04.41 | 體神TISA
成績:01:06.38 | 臺北市吉林國小
成績:01:06.48 | 樹林競泳
成績:01:08.15 | 北市大同國小
成績:01:08.48 | 竹縣泳隊
成績:01:09.07 | 裕民少泳
成績:01:11.05 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:11.16 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺自由式 | 臺北市吉林國小
成績:02:20.07 | 頭家國小
成績:02:23.36 | 樹林競泳
成績:02:26.13 | 裕民少泳
成績:02:28.57 | 竹縣泳隊
成績:02:28.73 | 體神TISA
成績:02:28.82 | 新竹市代表隊B
成績:02:31.20 | 北市大同國小
成績:02:33.31 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蛙式 | 彰化縣泰和國小
成績:00:39.15 | 新生國小
成績:00:39.17 | 台南市競技游泳
成績:00:39.64 | 大里假期泳隊
成績:00:39.99 | FSIMG
成績:00:40.35 | 樹林競泳
成績:00:40.97 | 頭家國小
成績:00:41.62 | 葳格小學
成績:00:43.00 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蛙式 | 台南市競技游泳
成績:01:24.51 | 彰化縣泰和國小
成績:01:24.82 | 新生國小
成績:01:26.11 | 臺北市吉林國小
成績:01:26.13 | 樹林競泳
成績:01:27.93 | 大里假期泳隊
成績:01:29.16 | 頭家國小
成績:01:30.62 | 普將泳隊2
成績:01:30.72 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺仰式 | 體神TISA
成績:00:34.83 | 台南市競技游泳
成績:00:35.00 | 臺北市吉林國小
成績:00:35.12 | 頭家國小
成績:00:35.70 | 北市大同國小
成績:00:36.58 | FSIMG
成績:00:37.50 台北市石牌國小
成績:00:37.50 | | 夢想泳隊..
成績:00:38.45 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺仰式 | 臺北市吉林國小
成績:01:14.78 | 台南市競技游泳
成績:01:15.17 | 北市大同國小
成績:01:17.00 | 體神TISA
成績:01:19.07 | 頭家國小
成績:01:20.57 | 大里假期泳隊
成績:01:23.12 | 夢想泳隊..
成績:01:23.83 | 竹縣泳隊
成績:01:24.84 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蝶式 | 台南市競技游泳
成績:00:32.80 | 樹林競泳
成績:00:33.20 | 臺北市吉林國小
成績:00:33.30 | 體神TISA
成績:00:33.53 | 北市大同國小
成績:00:33.69 | 北市大同國小
成績:00:33.98 | 頭家國小
成績:00:34.95 | 台北市石牌國小
成績:00:35.84 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蝶式 | 北市大同國小
成績:01:12.25 | 樹林競泳
成績:01:12.60 | 臺北市吉林國小
成績:01:13.08 | 竹縣泳隊
成績:01:20.30 | A-BEST
成績:01:21.01 | 新竹市代表隊B
成績:01:21.34 | 普將泳隊2
成績:01:22.04 | 北市大同國小
成績:01:24.09 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺混合式 | 臺北市吉林國小
成績:02:37.19 | 台南市競技游泳
成績:02:42.87 | 樹林競泳
成績:02:43.27 | 頭家國小
成績:02:44.03 | 彰化縣泰和國小
成績:02:48.19 | 新興國中
成績:02:48.48 | 北市大同國小
成績:02:49.97 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:50.13 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 頭家國小
成績:02:07.69 | 北市大同國小
成績:02:11.79 | 新竹市代表隊B
成績:02:17.79 | 夢想泳隊..
成績:02:20.41 | A-BEST
成績:02:21.36 | 北市溪口國小
成績:02:21.90 | 榮富國小
成績:02:23.69 | 媽厝泳隊
成績:02:26.89 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 北市大同國小
成績:02:23.99 | 頭家國小
成績:02:27.20 | 新生國小
成績:02:38.13 | 夢想泳隊..
成績:02:42.70 | 北市溪口國小
成績:02:42.90 | 榮富國小
成績:02:43.97 | 媽厝泳隊
成績:02:47.67 | 新北秀朗國小
成績:02:50.12 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:00:27.15 | 普將泳隊2
成績:00:27.74 | 基隆市建德國中
成績:00:28.10 | 新北秀朗國小
成績:00:28.17 | 雲縣崇德
成績:00:28.32 | 新北市麗園國小
成績:00:28.64 | 台北市百齡高中
成績:00:29.17 | 普將泳隊2
成績:00:29.30 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:00:58.24 | 臺北市立弘道國中
成績:00:59.27 | 臺北市立弘道國中
成績:01:00.00 | 北市南門國中A
成績:01:00.58 | 新北市麗園國小
成績:01:01.79 | 普將泳隊2
成績:01:03.05 | 台北YMCA
成績:01:03.72 | 普將泳隊2
成績:01:04.91 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:02:06.87 | 臺北市立弘道國中
成績:02:10.07 | 北市南門國中A
成績:02:10.58 | 基隆市建德國中
成績:02:12.25 | 臺北市立弘道國中
成績:02:13.08 | 臺北市立弘道國中
成績:02:17.30 | 宜蘭飛秒
成績:02:17.32 | 基隆市立信義國中
成績:02:18.66 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 400公尺自由式 | 北市南門國中A
成績:04:31.24 | 臺北市立弘道國中
成績:04:44.36 | 新北市麗園國小
成績:04:44.73 | 基隆市立信義國中
成績:04:45.68 | 普將泳隊2
成績:04:46.55 | 臺北市立弘道國中
成績:04:49.21 | 欣像泳隊
成績:04:55.57 | 樹林競泳
成績:04:56.26 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 800公尺自由式 | 北市南門國中A
成績:09:21.56 | 基隆市立信義國中
成績:09:44.88 | 臺北市立弘道國中
成績:09:48.10 | 欣像泳隊
成績:09:52.56 | 新北市麗園國小
成績:09:58.70 | 普將泳隊2
成績:10:00.13 | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 1500公尺自由式 | 北市南門國中A
成績:17:52.75 | 基隆市立信義國中
成績:18:24.46 | 臺北市立弘道國中
成績:18:57.83 | 新北市麗園國小
成績:19:05.45 | 新北市林口國中
成績:19:19.64 | | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:00:32.59 | 步達游泳俱樂部
成績:00:33.50 | 台中市西苑高中
成績:00:34.96 | 壽山國中
成績:00:35.14 | 北市南門國中A
成績:00:35.35 | 雲縣崇德
成績:00:35.57 | 台北市石牌國小
成績:00:36.67 | 臺北市立弘道國中
成績:00:36.75 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:01:11.40 | 步達游泳俱樂部
成績:01:11.88 | 北市南門國中A
成績:01:15.23 | 臺北市立弘道國中
成績:01:17.22 | 壽山國中
成績:01:17.58 | 台北市石牌國小
成績:01:18.15 | 欣像泳隊
成績:01:18.64 | 臺北市立弘道國中
成績:01:20.34 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:02:35.48 | 北市南門國中A
成績:02:41.44 | 普將泳隊2
成績:02:46.01 | 欣像泳隊
成績:02:49.07 | 臺北市立弘道國中
成績:02:49.29 | 大里假期泳隊
成績:02:55.42 | 台北市石牌國小
成績:02:55.59 | 基隆市立信義國中
成績:03:06.56 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺仰式 | 臺北市立弘道國中
成績:00:31.87 | 普將泳隊2
成績:00:32.56 | 基隆市建德國中
成績:00:32.72 | 新北市麗園國小
成績:00:33.13 | 北市南門國中A
成績:00:33.62 | 新北秀朗國小
成績:00:33.63 | 大里假期泳隊
成績:00:33.68 | 台北市百齡高中
成績:00:34.16 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺仰式 | 臺北市立弘道國中
成績:01:08.54 | 北市南門國中A
成績:01:09.55 | 普將泳隊2
成績:01:10.66 | 臺北市立弘道國中
成績:01:11.83 | 大里假期泳隊
成績:01:12.46 | 雲林國中
成績:01:14.06 | 台北YMCA
成績:01:14.42 | 宜蘭飛秒
成績:01:14.85 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺仰式 | 臺北市立弘道國中
成績:02:29.16 | 基隆市建德國中
成績:02:33.25 | 宜蘭飛秒
成績:02:34.74 | 大里假期泳隊
成績:02:36.52 | 普將泳隊2
成績:02:37.31 | 正德國中
成績:02:38.53 | 玉成國小
成績:02:41.25 | 雲林國中
成績:02:41.69 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蝶式 | 新北市麗園國小
成績:00:29.65 | 步達游泳俱樂部
成績:00:29.85 | 北市龍安
成績:00:30.11 | 普將泳隊2
成績:00:30.50 | 北市南門國中A
成績:00:31.35 | 秀山國小
成績:00:31.46 | 台北YMCA
成績:00:31.55 | 台北市百齡高中
成績:00:31.93 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蝶式 | 桃園青溪國中
成績:01:04.59 | 新北市麗園國小
成績:01:05.43 | 北市龍安
成績:01:06.84 | 台北YMCA
成績:01:08.71 | 臺北市立弘道國中
成績:01:09.29 | 普將泳隊2
成績:01:10.88 | 北市南門國中A
成績:01:11.31 | 臺北市立弘道國中
成績:01:12.08 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺蝶式 | 普將泳隊2
成績:02:36.20 | 臺北市立弘道國中
成績:02:40.07 | 新北市麗園國小
成績:02:43.72 | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺混合式 | 桃園青溪國中
成績:02:19.16 | 步達游泳俱樂部
成績:02:23.41 | 北市南門國中A
成績:02:26.06 | 臺北市立弘道國中
成績:02:28.65 | 基隆市建德國中
成績:02:28.97 | 普將泳隊2
成績:02:29.14 | 台北市百齡高中
成績:02:33.85 | 宜蘭飛秒
成績:02:34.29 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 400公尺混合式 | 桃園青溪國中
成績:05:01.98 | 臺北市立弘道國中
成績:05:13.08 | 臺北市立弘道國中
成績:05:13.27 | 普將泳隊2
成績:05:28.65 | 新北市麗園國小
成績:05:31.27 | 北市龍安
成績:05:42.08 | 新北市林口國中
成績:05:43.17 | 北市龍安
成績:05:52.67 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 桃園青溪國中
成績:01:56.75 | 普將泳隊2
成績:01:57.54 | 大里假期泳隊
成績:02:04.46 | 北市龍安
成績:02:04.65 | 玉成國小
成績:02:05.27 | 臺北市吉林國小
成績:02:09.76 | 欣像泳隊
成績:02:09.88 | 夢想泳隊..
成績:02:10.59 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 普將泳隊2
成績:02:09.21 | 桃園青溪國中
成績:02:12.00 | 北市龍安
成績:02:16.95 | 新北秀朗國小
成績:02:17.52 | 玉成國小
成績:02:18.37 | 大里假期泳隊
成績:02:19.63 | 夢想泳隊..
成績:02:23.13 | 欣像泳隊
成績:02:23.22 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:25.01 | 北市西松高中
成績:00:25.47 | 中市北新國中
成績:00:26.14 | 北市立仁愛國中
成績:00:26.28 | 龍門國中
成績:00:26.29 | 台北市百齡高中
成績:00:26.73 | 台南市立後甲國中
成績:00:28.51 | 臺北市立弘道國中
成績:00:28.92 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:54.15 | 北市西松高中
成績:00:55.55 | 金色陽光
成績:00:55.79 | 新莊國中
成績:00:56.31 | 台北市百齡高中
成績:00:56.56 | 中市北新國中
成績:00:56.76 | 私立復興
成績:00:57.24 | 臺北市立弘道國中
成績:01:01.53 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺自由式 | 金色陽光
成績:01:59.33 | 新莊國中
成績:01:59.53 | 北市西松高中
成績:02:01.37 | 臺北市立弘道國中
成績:02:02.10 | 中壢東興國中
成績:02:02.51 | 龍門國中
成績:02:04.01 | 中市北新國中
成績:02:04.28 | 臺北市立弘道國中
成績:02:05.22 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺自由式 | 新莊國中
成績:04:13.12 | 中壢東興國中
成績:04:15.20 | 北市西松高中
成績:04:16.62 | 臺北市立弘道國中
成績:04:19.44 | 臺北市立弘道國中
成績:04:22.45 | 臺北市立弘道國中
成績:04:22.86 | 北市南門國中A
成績:04:24.40 | 台南市競技游泳
成績:04:24.89 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 800公尺自由式 | 中壢東興國中
成績:08:48.91 | 臺北市立弘道國中
成績:08:57.89 | 金色陽光
成績:08:59.12 | 台南市競技游泳
成績:09:03.58 | 北市南門國中A
成績:09:04.70 | 臺北市立弘道國中
成績:09:04.77 | 新北三民高中
成績:09:16.67 | 台中市西苑高中
成績:09:17.17 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 1500公尺自由式 | 中壢東興國中
成績:16:47.20 | 北市西松高中
成績:17:13.76 | 台南市競技游泳
成績:17:14.55 | 北市南門國中A
成績:17:14.85 | 臺北市立弘道國中
成績:17:22.62 | 北市南門國中A
成績:17:40.93 | 台中市西苑高中
成績:17:53.44 | 北市立仁愛國中
成績:17:56.51 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蛙式 | 體神TISA
成績:00:31.08 | 台北市百齡高中
成績:00:32.28 | 臺北市立弘道國中
成績:00:32.33 | 臺北市立弘道國中
成績:00:32.47 | 體神TISA
成績:00:32.61 | 龍門國中
成績:00:33.05 | 台中市西苑高中
成績:00:33.14 | 金色陽光
成績:00:33.37 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蛙式 | 臺北市立弘道國中
成績:01:09.91 | 福豐國中
成績:01:10.69 | 金色陽光
成績:01:11.13 | 龍門國中
成績:01:11.14 | 體神TISA
成績:01:11.33 | 臺北市立弘道國中
成績:01:12.12 | 龍門國中
成績:01:12.57 | 臺北市立弘道國中
成績:01:19.29 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蛙式 | 臺北市立弘道國中
成績:02:26.11 | 體神TISA
成績:02:28.16 | 金色陽光
成績:02:32.19 | 龍門國中
成績:02:32.91 | 龍門國中
成績:02:33.48 | 臺北市立弘道國中
成績:02:34.54 | 北市南門國中A
成績:02:35.63 | 福豐國中
成績:02:36.16 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺仰式 | 金色陽光
成績:00:28.55 | 台南市立後甲國中
成績:00:29.04 | 臺北市立弘道國中
成績:00:29.92 | 新莊國中
成績:00:30.07 | 台中市大里高中
成績:00:30.82 | 臺北市立弘道國中
成績:00:30.84 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:30.91 | 臺北市立弘道國中
成績:00:31.76 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺仰式 | 金色陽光
成績:01:02.14 | 新莊國中
成績:01:03.02 | 台南市立後甲國中
成績:01:04.09 | 竹縣泳隊
成績:01:06.87 | 台中市大里高中
成績:01:07.12 | 臺北市立弘道國中
成績:01:07.21 | 新興國中
成績:01:07.60 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:08.68 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺仰式 | 金色陽光
成績:02:13.61 | 臺北市立弘道國中
成績:02:17.20 | 新莊國中
成績:02:17.98 | 臺北市立弘道國中
成績:02:18.60 | 竹縣泳隊
成績:02:19.74 | 台中市西苑高中
成績:02:21.43 | 新興國中
成績:02:23.66 | 台中市大里高中
成績:02:24.22 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蝶式 | 台南市立後甲國中
成績:00:26.95 | 新莊國中
成績:00:27.53 | 新莊國中
成績:00:28.15 | XPORTS北大
成績:00:28.18 | 金色陽光
成績:00:28.25 | 北市西松高中
成績:00:28.43 | 私立復興
成績:00:28.67 | 中市北新國中
成績:00:29.23 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蝶式 | 新莊國中
成績:01:00.44 | 台南市立後甲國中
成績:01:00.49 | 台中市西苑高中
成績:01:01.09 | 大華國中
成績:01:02.10 | 新北三民高中
成績:01:02.38 | YM鼓山
成績:01:02.55 | 龍門國中
成績:01:03.56 | 臺北市立弘道國中
成績:01:10.84 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蝶式 | 新莊國中
成績:02:12.49 | 台中市西苑高中
成績:02:14.35 | YM鼓山
成績:02:16.54 | 臺北市立弘道國中
成績:02:17.52 | 新北三民高中
成績:02:19.05 | 新莊國中
成績:02:19.33 | 龍門國中
成績:02:21.12 | 龍門國中
成績:02:21.26 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺混合式 | 臺北市立弘道國中
成績:02:12.31 | 北市西松高中
成績:02:13.01 | 新莊國中
成績:02:15.33 | 臺北市立弘道國中
成績:02:16.86 | 新莊國中
成績:02:17.65 | 金色陽光
成績:02:17.94 | 北市立仁愛國中
成績:02:18.78 | 新北三民高中
成績:02:24.61 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺混合式 | 臺北市立弘道國中
成績:04:41.42 | 新莊國中
成績:04:47.97 | 臺北市立弘道國中
成績:04:50.90 | 新北三民高中
成績:04:56.95 | 北市立仁愛國中
成績:04:57.76 | 高雄YMCA-A
成績:05:00.53 | 台中市西苑高中
成績:05:00.63 | 龍門國中
成績:05:07.28 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 臺北市立弘道國中
成績:03:45.98 | 金色陽光
成績:03:47.07 | 龍門國中
成績:03:54.42 | 北市南門國中A
成績:03:57.09 | 台中市西苑高中
成績:04:03.22 | 中市北新國中
成績:04:03.69 | 台北市百齡高中
成績:04:07.98 | 台中市大里高中
成績:04:09.64 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×200公尺自由式接力 | 臺北市立弘道國中
成績:08:17.83 | 金色陽光
成績:08:18.92 | 北市南門國中A
成績:08:40.47 | 龍門國中
成績:08:44.34 | 北市立仁愛國中
成績:08:49.68 | 中市北新國中
成績:08:59.33 | 台北市百齡高中
成績:09:04.79 | 北市西松高中
成績:09:10.85 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 臺北市立弘道國中
成績:04:10.19 | 金色陽光
成績:04:12.07 | 台中市西苑高中
成績:04:14.45 | 龍門國中
成績:04:20.50 | 北市南門國中A
成績:04:24.65 | 北市立仁愛國中
成績:04:26.35 | 台中市大里高中
成績:04:32.88 | 台北市百齡高中
成績:04:33.95 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺自由式 | 北市立建國高中
成績:00:23.54 | 北市立建國高中
成績:00:24.45 | 北市立建國高中
成績:00:24.52 | 步達游泳俱樂部
成績:00:24.54 | 銀色少泳
成績:00:24.60 | 北市立建國高中
成績:00:24.71 | 松山高中
成績:00:24.74 | 台中一中
成績:00:25.00 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺自由式 | 北市立建國高中
成績:00:51.27 | 步達游泳俱樂部
成績:00:52.78 | 臺中市東山高中
成績:00:53.07 | 北市立建國高中
成績:00:53.49 | 臺北市立弘道國中
成績:00:53.55 | 新莊HCHS
成績:00:53.64 | 北市西松高中
成績:00:53.89 | 北市立建國高中
成績:01:00.05 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺自由式 | 台中市大里高中
成績:01:52.96 | 北市立建國高中
成績:01:54.45 | 北市立建國高中
成績:01:55.12 | 國家運動訓練中心
成績:01:55.31 | 北市立建國高中
成績:01:55.54 | 北市西松高中
成績:01:56.36 | 臺中市東山高中
成績:01:57.72 | 台中一中
成績:01:58.40 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:03:59.25 | 台中市大里高中
成績:04:02.96 | 北市立建國高中
成績:04:03.02 | 新竹市游泳代表隊
成績:04:07.25 | 北市立建國高中
成績:04:08.51 | 北市西松高中
成績:04:09.86 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:04:10.25 | 臺中市東山高中
成績:04:12.39 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 800公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:08:13.70 | 北市立建國高中
成績:08:29.27 | 台中市大里高中
成績:08:30.59 | 北市西松高中
成績:08:33.85 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:08:38.00 | 北市西松高中
成績:08:43.66 | 臺中市東山高中
成績:08:44.22 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:08:44.24 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 1500公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:15:47.97 | 北市西松高中
成績:16:13.25 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:16:40.08 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:16:44.85 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:16:45.55 | 臺中市東山高中
成績:16:52.16 | 北市西松高中
成績:16:53.18 | 北市西松高中
成績:16:59.56 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蛙式 | 北市立建國高中
成績:00:28.88 | 新北市新莊高中
成績:00:29.91 | 台中市大里高中
成績:00:30.17 | 北市立建國高中
成績:00:30.20 | 北市西松高中
成績:00:30.28 | 新北市新莊高中
成績:00:30.60 | 松山高中
成績:00:30.75 | 北市立建國高中
成績:00:30.98 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蛙式 | 北市立建國高中
成績:01:04.37 | 北市立建國高中
成績:01:04.38 | 北市西松高中
成績:01:05.39 | 新北市新莊高中
成績:01:05.62 | 台中市大里高中
成績:01:06.03 | 北市數中
成績:01:06.37 | 新北市新莊高中
成績:01:07.03 | 桃園青溪國中
成績:01:07.38 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蛙式 | 北市西松高中
成績:02:18.52 | 北市立建國高中
成績:02:22.66 | 北市數中
成績:02:23.93 | 桃園青溪國中
成績:02:24.56 | 台中市大里高中
成績:02:25.65 | 北市立建國高中
成績:02:28.76 | 台中市大里高中
成績:02:29.55 | 新北市新莊高中
成績:02:30.25 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺仰式 | 臺中市東山高中
成績:00:26.99 | 步達游泳俱樂部
成績:00:27.17 | 新莊HCHS
成績:00:27.94 | 台中市大里高中
成績:00:28.33 | 陽明交大附中
成績:00:28.49 | 台中市大里高中
成績:00:28.72 | 新北市新莊高中
成績:00:28.80 | 北市立建國高中
成績:00:28.83 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺仰式 | 步達游泳俱樂部
成績:00:59.32 | 臺中市東山高中
成績:01:00.23 | 台中市大里高中
成績:01:00.28 | 台北市百齡高中
成績:01:00.41 | 北市立建國高中
成績:01:01.42 | 北市南門國中A
成績:01:01.74 | 北市立建國高中
成績:01:02.41 | 北市立建國高中
成績:01:02.64 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺仰式 | 台中市大里高中
成績:02:10.93 | 北市立建國高中
成績:02:11.93 | 新莊HCHS
成績:02:12.50 | 台北市百齡高中
成績:02:13.07 | 北市南門國中A
成績:02:15.46 | 新北市新莊高中
成績:02:15.63 | 北市立建國高中
成績:02:16.07 | 新北市新莊高中
成績:02:18.55 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蝶式 | 臺中市東山高中
成績:00:25.25 | 步達游泳俱樂部
成績:00:26.11 | 松山高中
成績:00:26.18 | 中市西苑高中
成績:00:26.29 | 北市立建國高中
成績:00:26.56 | 金色陽光
成績:00:26.81 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:26.84 | 北市立建國高中
成績:00:27.39 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蝶式 | 臺中市東山高中
成績:00:56.96 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:57.60 | 中市西苑高中
成績:00:57.94 | 新北市新莊高中
成績:00:58.92 | 北市西松高中
成績:00:59.10 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:00:59.15 | 北市西松高中
成績:00:59.91 | 北市立建國高中
成績:01:06.54 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蝶式 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:02:08.55 | 中市西苑高中
成績:02:10.02 | 臺北市立弘道國中
成績:02:11.75 | 國家運動訓練中心
成績:02:11.80 | 松山高中
成績:02:12.40 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:02:13.09 | 北市西松高中
成績:02:14.61 | 新北市新莊高中
成績:02:14.94 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺混合式 | 臺中市東山高中
成績:02:08.11 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:09.64 | 北市立建國高中
成績:02:09.99 | 北市立建國高中
成績:02:10.02 | 臺中市東山高中
成績:02:10.38 | 北市立建國高中
成績:02:11.26 | 台北市百齡高中
成績:02:11.66 | 國家運動訓練中心
成績:02:16.14 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺混合式 | 北市立建國高中
成績:04:34.24 | 新竹市游泳代表隊
成績:04:39.55 | 臺中市東山高中
成績:04:39.65 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:04:41.65 | 臺北市立弘道國中
成績:04:44.91 | 北市數中
成績:04:47.97 | 台北市百齡高中
成績:04:48.25 | 北市西松高中
成績:04:56.85 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 北市立建國高中
成績:03:29.81 | 台中市大里高中
成績:03:38.53 | 中和高中
成績:03:41.39 | 北市西松高中
成績:03:41.80 | 臺中市東山高中
成績:03:41.81 | 松山高中
成績:03:44.04 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:03:44.36 | 中市西苑高中
成績:03:46.12 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×200公尺自由式接力 | 北市立建國高中
成績:07:52.20 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:08:00.91 | 臺中市東山高中
成績:08:03.09 | 台中市大里高中
成績:08:09.33 | 松山高中
成績:08:09.90 | 林口高中
成績:08:13.72 | 中市西苑高中
成績:08:14.17 | 中和高中
成績:08:18.92 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 北市立建國高中
成績:03:57.05 | 台中市大里高中
成績:04:00.47 | 北市西松高中
成績:04:06.06 | 松山高中
成績:04:07.83 | 臺中市東山高中
成績:04:08.23 | 中市西苑高中
成績:04:10.78 | 中和高中
成績:04:10.87 | 台北市百齡高中
成績:04:14.88 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺自由式 | 臺北市立大學
成績:00:23.71 | 新莊國中
成績:00:23.73 | 臺北市立大學
成績:00:24.16 | 臺北市立大學
成績:00:24.22 | 臺北市立大學
成績:00:24.26 | 永年高中
成績:00:24.30 | 北市立建國高中
成績:00:24.32 | 桃園市桃園高中
成績:00:24.36 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:00:50.10 | 臺北市立大學
成績:00:51.46 | 臺北市立大學
成績:00:52.24 | 臺灣科大
成績:00:52.44 | 臺北市立大學
成績:00:52.57 | 臺北市立大學
成績:00:52.60 | 臺北市立大學
成績:00:53.07 | 國立體大
成績:00:53.13 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:01:49.46 | 國家運動訓練中心
成績:01:54.55 | 臺北市立大學
成績:01:55.14 | 國家運動訓練中心
成績:01:55.59 | 臺北市立大學
成績:01:56.63 | 臺北市立大學
成績:01:56.96 | 台中市大里高中
成績:01:57.98 | 日本伊藤萬
成績:01:58.50 | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:03:58.04 | 台中市大里高中
成績:04:06.26 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:04:06.37 | 國家運動訓練中心
成績:04:10.37 | 花蓮縣游泳代表隊
成績:04:11.08 | 新北市新莊高中
成績:04:11.27 | 大里假期泳隊
成績:04:16.55 | 臺北市立大學
成績:04:18.50 | |
游泳 18及以上歲級男子組 800公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:08:19.23 | 臺北市立大學
成績:08:20.00 | 國家運動訓練中心
成績:08:21.75 | 台中市大里高中
成績:08:27.11 | 國家運動訓練中心
