| 競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 張元碩 成績:00:31.38 | 北市龍安 賴韞仁 成績:00:31.54 | 明道 普霖斯頓 陳 昕 成績:00:31.68 | 大里假期泳隊 孫立桓 成績:00:31.72 | 明德雙語小學 魏禾勳 成績:00:31.77 | 威爾泳訓 蔡愷恩 成績:00:32.22 | 台北市石牌國小 謝秉燊 成績:00:32.27 | 沈老師泳隊 張釗睿 成績:00:33.33 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺自由式 | 北市龍安 簡劭軒 成績:01:08.43 | 明道 普霖斯頓 蔡榮望 成績:01:08.69 | 台北市石牌國小 林群宸 成績:01:08.92 | 新竹市游泳代表隊 林東葦 成績:01:09.78 | 大里假期泳隊 鄭向恩 成績:01:10.61 | 樹林競泳 黃柏憶 成績:01:11.15 | 臺北市立信義國小 李昕睿 成績:01:11.39 | WS游泳隊 魏禾勳 成績:01:11.50 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺自由式 | 樹林競泳 蔡玗辰 成績:02:28.33 | 北市龍安 趙重馹 成績:02:29.19 | 大里假期泳隊 朱品丞 成績:02:30.68 | 台北市石牌國小 許佑齊 成績:02:31.07 | 明道 普霖斯頓 洪德誠 成績:02:32.76 | FSIMG 王梓丞 成績:02:33.98 | 艾恩斯運動俱樂部 潘承佑 成績:02:34.59 | 艾恩斯運動俱樂部 劉士詮 成績:02:35.96 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蛙式 | 大里假期泳隊 林則睿 成績:00:38.97 | 北市龍安 梁以謙 成績:00:40.64 | 明德雙語小學 陳 昕 成績:00:40.74 | 舞動成功 高翊哲 成績:00:40.89 | 台北市石牌國小 陳冠尹 成績:00:41.47 | 北市龍安 張元碩 成績:00:41.73 | 樹林競泳 吳杰謙 成績:00:41.81 | 艾恩斯運動俱樂部 朱品丞 成績:00:42.39 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蛙式 | 大里假期泳隊 郭杰珉 成績:01:23.48 | 北市龍安 蔡愷恩 成績:01:26.37 | 北市龍安 王凱威 成績:01:26.52 | 舞動成功 吳夏安 成績:01:29.97 | 艾恩斯運動俱樂部 施惟晟 成績:01:30.55 | 台北市石牌國小 黃允加 成績:01:30.80 | 威爾泳訓 傅元杰 成績:01:32.04 | 樹林競泳 翁聖奇 成績:01:33.63 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺仰式 | 大里假期泳隊 陳宥全 成績:00:35.26 | 明德雙語小學 洪德誠 成績:00:35.53 | 北市龍安 林士詠 成績:00:35.62 | FSIMG 黃允加 成績:00:35.91 | 臺北市立信義國小 謝俊宣 成績:00:36.28 | 新興國中 吳少騫 成績:00:37.10 | 大里假期泳隊 趙重馹 成績:00:37.55 | 艾恩斯運動俱樂部 黃威綸 成績:00:38.66 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺仰式 | 北市龍安 蔡程宇 成績:01:16.61 | 明德雙語小學 謝均翔 成績:01:17.44 | 新興國中 陳宥森 成績:01:17.70 | 臺北市立信義國小 朱允寬 成績:01:19.33 | 大里假期泳隊 李品叡 成績:01:19.84 | 舞動成功 高翊哲 成績:01:21.67 | 大里假期泳隊 張睿恩 成績:01:21.74 | 興華國小 洪德誠 成績:01:21.91 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蝶式 | 台北市石牌國小 張祐維 成績:00:33.10 大里假期泳隊 蔡玗辰 成績:00:33.10 | | 明德雙語小學
成績:00:33.15 | 北市龍安 宋奕勳 成績:00:34.40 | 頭家國小 吳少騫 成績:00:34.70 | 北市龍安 高翊哲 成績:00:34.89 | WS游泳隊
成績:00:35.69 | 新竹市游泳代表隊 蔡其遑 成績:00:36.17 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蝶式 | 台北市石牌國小 賴昱孜 成績:01:15.01 | 大里假期泳隊 王靖萱 成績:01:16.85 | 樹林競泳 黃 茜 成績:01:17.45 | 樹林競泳 陳芝靚 成績:01:17.71 | 明德雙語小學 陳芊蓉 成績:01:18.69 | WS游泳隊 趙翌璇 成績:01:18.77 | 北市龍安 郭羿言 成績:01:19.97 | 北市龍安 張懿婷 成績:01:21.32 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺混合式 | 北市龍安 許采婕 成績:02:41.60 | 大里假期泳隊 李綰菲 成績:02:42.25 | 台北市石牌國小 許彤蓁 成績:02:46.41 | FSIMG 林欣蓉 成績:02:46.96 | 樹林競泳 蔡蕾樂 成績:02:47.44 | 北市龍安 江和璇 成績:02:51.46 | 舞動成功 詹昀熹 成績:02:53.68 | 大里假期泳隊 陳畇嬛 成績:02:56.28 | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 北市龍安
成績:02:11.43 | 樹林競泳
成績:02:12.97 | 大里假期泳隊
成績:02:13.15 | 舞動成功
成績:02:16.75 | 頭家國小
成績:02:16.82 | 臺北市立幸安國小
成績:02:26.81 | 榮富國小
成績:02:28.14 | 威爾泳訓
成績:02:30.38 | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 北市龍安
成績:02:25.80 | 大里假期泳隊
成績:02:27.90 | 樹林競泳
成績:02:28.81 | 舞動成功
成績:02:32.09 | 威爾泳訓
成績:02:34.43 | 頭家國小
成績:02:35.88 | 臺北市吉林國小
成績:02:38.30 | 臺北市立幸安國小
成績:02:42.79 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺自由式 | 臺北市立弘道國中 呂冠霖 成績:00:29.00 | 無限泳隊 李欣哲 成績:00:29.02 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:29.13 龍門國中
成績:00:29.13 | | 高雄YMCA-A 黃浚晏 成績:00:29.38 | 新民高中B 簡聰宇 成績:00:29.75 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:29.84 | 臺北市吉林國小 羅 黓 成績:00:30.27 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 潘冠誠 成績:01:02.18 | 高雄YMCA-A 于祐甯 成績:01:02.29 | 無限泳隊 簡聰宇 成績:01:02.50 | 無限泳隊 張祐愷 成績:01:04.20 | 臺北市立弘道國中 黃衍喆 成績:01:04.53 | 北市龍安 張惟勛 成績:01:04.60 | 北市龍安 黃奕愷 成績:01:04.72 | 新竹市代表隊B 林靖恩 成績:01:05.28 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 莊長霖 成績:02:14.75 | 高雄YMCA-A 陳詳杰 成績:02:15.17 | 無限泳隊 張騰方 成績:02:15.63 | 新竹市代表隊B 陳品諺 成績:02:17.26 | 北市大同國小 劉川楓 成績:02:19.64 | 北市龍安 林祐甫 成績:02:20.18 | 臺北市立弘道國中 朱恩浩 成績:02:21.15 | 臺北市吉林國小 游 珩 成績:02:21.19 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 楊旻翰 成績:04:40.96 | 新竹市代表隊B 張祐愷 成績:04:45.03 | 高雄YMCA-A 陳翔靖 成績:04:49.29 | 北市龍安 吳承燁 成績:04:49.49 | 北市南門國中A 于祐甯 成績:04:52.83 | 新竹市游泳代表隊 陳宥綸 成績:04:57.53 | 北市龍安 蕭楷翰 成績:05:02.32 | 頭家國小 楊人子 成績:05:04.67 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 800公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 劉栩碩 成績:09:39.81 | 新竹市代表隊B 廖奕宸 成績:09:45.40 | 北市龍安 范書暟 成績:10:19.14 | 北市龍安 范書豪 成績:10:21.16 | 新竹市代表隊B 林宇祥 成績:10:32.43 | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 1500公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 徐子恆 成績:18:18.75 | 新竹市代表隊B 林柏翰 成績:18:24.82 | | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蛙式 | 無限泳隊 陳景昱 成績:00:33.30 | 高雄YMCA-A 賴宇則 成績:00:36.52 | 大里假期泳隊 鄧詠維 成績:00:36.95 | 臺北青年少泳 陳耀融 成績:00:37.39 | 步達游泳俱樂部 沈廷恩 成績:00:37.96 | 新竹市游泳代表隊 呂紹宇 成績:00:38.16 | 臺北市立弘道國中 江易勳 成績:00:38.35 | 新民高中B 王又鋆 成績:00:39.77 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蛙式 | 無限泳隊 彭浩晨 成績:01:11.40 | 大里假期泳隊 劉川楓 成績:01:19.87 | 高雄YMCA-A 陳宥澄 成績:01:20.07 | 新竹市游泳代表隊 陳詳杰 成績:01:21.22 | 步達游泳俱樂部 駱寧夏 成績:01:21.65 | 臺北青年少泳 張騰方 成績:01:21.75 | 媽厝泳隊 林沛昇 成績:01:22.97 | 樹林競泳 楊旻翰 成績:01:24.07 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蛙式 | 無限泳隊 姚建承 成績:02:32.89 | 新竹市游泳代表隊 林郭鍇 成績:02:52.47 | 步達游泳俱樂部 林聖鈞 成績:02:55.13 | 媽厝泳隊 賴衍和 成績:02:55.17 | 臺北青年少泳 陳允謙 成績:02:57.17 | 龍門國中 廖靖傑 成績:03:00.16 | 和平B隊 賴謹峰 成績:03:03.22 | 步達游泳俱樂部 張宸維 成績:03:03.34 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺仰式 | 臺北市吉林國小 范至廷 成績:00:33.15 | 台南市立後甲國中 歐陽敬廷BRYANOUYANG 成績:00:33.49 | 臺北市立弘道國中 李洤暢 成績:00:33.98 | 北市龍安 劉姸昕 成績:00:34.10 | Tigers 廖文譯 成績:00:34.24 | 北市南門國中A 林靖恩 成績:00:34.45 | 龍門國中 黃麒恩LucasHuang 成績:00:35.25 | 新竹市游泳代表隊 王淳佑 成績:00:35.57 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺仰式 | 臺北市吉林國小 李洤暢 成績:01:10.20 | 新竹市游泳代表隊 陳楚惟 成績:01:12.10 | 北市南門國中A 林明楷 成績:01:12.74 | 北市龍安 黃衍奇 成績:01:13.61 | 龍門國中 張庭瑞 成績:01:15.96 | 臺北市立弘道國中 廖士堯 成績:01:16.01 | 新泰國中 吳柏諺 成績:01:16.02 | 臺北市吉林國小 李星漢 成績:01:17.88 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺仰式 | 臺北市吉林國小 蔡松翰 成績:02:27.17 | 台北YMCA 梁辰睿 成績:02:29.89 | 北市南門國中A 林敬倫 成績:02:34.83 | 北市龍安 王小右 成績:02:35.09 | 台南市立後甲國中 蕭佑宸 成績:02:39.66 | 台南市立後甲國中 洪上傑 成績:02:43.15 | 新竹市代表隊B 張珂睿 成績:02:43.82 | 北市大同國小 林敬傑 成績:02:46.46 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蝶式 | 無限泳隊 游凱翔 成績:00:30.40 | 新泰國中 黃衍奇 成績:00:30.85 | 高雄YMCA-A 劉紀言 成績:00:31.25 | 臺北市立弘道國中 張柏森 成績:00:31.52 | 北市大同國小 陳慈礽 成績:00:32.08 | 鹽埕泳隊 陳詳杰 成績:00:32.17 | 新竹市代表隊B 王又鋆 成績:00:32.60 | 新竹市游泳代表隊 蔣品威 成績:00:33.42 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蝶式 | 高雄YMCA-A 王淳佑 成績:01:07.42 | 無限泳隊 楊祐銨 成績:01:07.55 | 臺北市立弘道國中 陳俊赫 成績:01:07.75 | 新泰國中 安志賢 成績:01:07.82 | 無限泳隊 戴志栩 成績:01:08.14 | 北市大同國小 曾于晉 成績:01:13.22 | 新竹市代表隊B 沈廷恩 成績:01:13.27 | 臺北市吉林國小 傅昱愷 成績:01:13.77 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蝶式 | 高雄YMCA-A 盧品辰 成績:02:31.04 | 臺北市吉林國小 林宇澤 成績:02:33.58 | 臺北市立弘道國中 楊士逵 成績:02:39.88 | 無限泳隊 黃柏睿 成績:02:41.69 | 新竹市代表隊B 陳逸澄 成績:02:41.82 | 新竹市代表隊B 廖宥皙 成績:02:45.07 | 北市大同國小 陳品叡 成績:02:45.25 | 媽厝泳隊 陳亮宇 成績:02:56.41 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺混合式 | 無限泳隊 麥勻愷 成績:02:24.70 | 台北YMCA 簡向鍇 成績:02:29.14 | 新竹市游泳代表隊 蘇柏郡 成績:02:30.65 | 高雄YMCA-A 陳羿愷 成績:02:30.69 | 臺北市吉林國小 游睿頫 成績:02:32.46 | 北市龍安 陳昱盛 成績:02:34.76 | 臺北市立弘道國中 連彥敦 成績:02:38.18 | 台南市立後甲國中 林汯宇 成績:02:39.99 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺混合式 | 無限泳隊 莊叡晨 成績:05:09.20 | 新竹市游泳代表隊 洪榕均 成績:05:18.37 | 高雄YMCA-A 王鼎睿 成績:05:19.80 | 北市龍安 張 辛 成績:05:20.74 | 北市南門國中A 詹凱茽 成績:05:28.15 | 新竹市代表隊B 薛名凱 成績:05:35.79 | 北市大同國小 洪睿陽 成績:05:43.82 | 北市龍安 陳雍甯 成績:05:44.66 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 北市龍安
成績:02:02.15 | 龍門國中
成績:02:03.44 | 新竹市代表隊B
成績:02:03.89 | A-BEST
成績:02:07.26 | 竹縣泳隊
成績:02:07.29 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:08.49 | 南郭國小
成績:02:10.76 | 頭家國小
成績:02:10.78 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 龍門國中
成績:02:18.26 | 新竹市代表隊B
成績:02:19.80 | 北市龍安
成績:02:20.70 | 媽厝泳隊
成績:02:25.63 | 竹縣泳隊
成績:02:25.92 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:26.43 | 頭家國小
成績:02:28.18 | 玉成國小
成績:02:28.33 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺自由式 | 金色陽光 孫呈華 成績:00:27.44 | 台北中正國中泳隊 高曼倩 成績:00:28.21 | 台中市大里高中 方芮婕 成績:00:28.40 | 北市南門國中A 林郁庭 成績:00:28.44 | 臺中市東山高中 林靖芳 成績:00:28.45 | 中市漢口國中 呂是昕 成績:00:28.51 | 新竹市游泳代表隊 羅心貝 成績:00:28.81 | 石牌國中 紀宣榕 成績:00:28.82 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺自由式 | 金色陽光 李 微 成績:00:59.88 | 台中市大里高中 方語彤 成績:00:59.97 | 北市立仁愛國中 吳念珈 成績:01:00.79 | 台中市大里高中 陳品言 成績:01:00.81 | 北市南門國中A 李巧晞 成績:01:01.52 | 石牌國中 陳以婕 成績:01:01.87 | 臺北市立弘道國中 王宥勻 成績:01:01.90 | 普將泳隊2 劉姸昕 成績:01:02.58 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺自由式 | 台中市大里高中 鄒采婕 成績:02:08.71 | 台中市大里高中 尹樂暄 成績:02:10.59 | 新北市林口國中 陳品汝 成績:02:10.70 | 石牌國中 張慧珍 成績:02:10.88 | 北市南門國中A 莊翊暄 成績:02:11.50 | 臺北市立弘道國中 簡苡年 成績:02:12.38 | 北市立仁愛國中 梁昕恩 成績:02:13.41 | 台中市西苑高中 羅曉樂 成績:02:17.44 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺自由式 | 北市立仁愛國中
成績:04:31.35 | 新北市林口國中
成績:04:32.79 | 台中市大里高中
成績:04:33.94 | 石牌國中 陳孜育 成績:04:38.20 | 花蓮縣游泳代表隊 王蔡承致 成績:04:44.49 | 龍門國中 李奇彥 成績:04:45.25 | 北市南門國中A
成績:04:47.92 | 台中市西苑高中
成績:04:56.76 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 800公尺自由式 | 新北市林口國中 蔡榮飛 成績:09:22.82 | 石牌國中 羅彥程 成績:09:25.12 | 台南市競技游泳 嚴友辰 成績:09:26.41 | 台中市大里高中 曾耘浩 成績:09:30.72 | 北市南門國中A 洪謙予 成績:09:30.83 | 臺北市立弘道國中 劉子睿 成績:09:44.43 | 台南市崇明國中 甘泳承 成績:09:48.18 | 新竹市代表隊B 何秉昕 成績:09:50.09 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 1500公尺自由式 | 新北市林口國中 葉庭伊 成績:17:53.02 | 北市南門國中A 張睿恩 成績:18:03.76 | 台南市競技游泳 李 微 成績:18:25.97 | 北市南門國中A 簡照耘 成績:18:27.88 | 新竹市代表隊B 陳妍孜 成績:18:32.99 | 北市西松高中 李姵璇 成績:18:55.11 | 龍門國中 鍾羽晴 成績:19:20.39 | | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蛙式 | 台北YMCA 林宥廷 成績:00:33.48 | 台中市西苑高中 邱宇銨 成績:00:34.29 | CGJH 沈子峻 成績:00:35.53 | 台中市大里高中 柴承澔 成績:00:35.83 | 北市南門國中A 林秉頡 成績:00:35.89 | 新竹市游泳代表隊 鄭焴騰 成績:00:35.91 | 台中市西苑高中 蔡睿烜 成績:00:36.25 | 新泰國中 李秉學 成績:00:36.64 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蛙式 | CGJH 楊承澔 成績:01:17.33 | 北市南門國中A 梁詠竹 成績:01:17.54 | 新泰國中 李奕霖 成績:01:17.74 | 悠樂游泳學校 劉定一 成績:01:17.89 | 夢想泳隊.... 胡閔惟 成績:01:19.97 | 新竹市游泳代表隊 吳浩碩 成績:01:20.33 | 台中市大里高中 郭秉益 成績:01:20.37 | 新竹市游泳代表隊 楊卓源 成績:01:20.57 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蛙式 | 台中市西苑高中 劉哲睿 成績:02:42.16 | 石牌國中 吳奕杉 成績:02:42.24 | 北市南門國中A 黃柏霖 成績:02:43.41 | 新泰國中 謝宥成 成績:02:44.25 | CGJH 徐翊珉 成績:02:45.05 | 台中市大里高中 鍾其宏 成績:02:47.38 | 悠樂游泳學校 王啓碩 成績:02:50.40 | 新竹市游泳代表隊 詹品豪 成績:02:51.25 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺仰式 | 金色陽光 陳楷霖 成績:00:30.80 | 福和國中 陳冠希 成績:00:31.40 | 台中市西苑高中 陳孜育 成績:00:32.13 | 台北中正國中泳隊 蕭莛瀚 成績:00:32.17 | 體神TISA 鄧宏麒 成績:00:32.20 | 金色陽光 黃奕耀 成績:00:32.22 | 台中市大里高中 洪甫曦 成績:00:32.50 | 石牌國中 張博翔 成績:00:33.04 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺仰式 | 金色陽光 陳昕威 成績:01:07.96 | 台中市大里高中 江家毅 成績:01:08.78 | 石牌國中 劉彥岑 成績:01:09.40 | 臺北市立弘道國中 李睿哲 成績:01:09.70 | 新竹市游泳代表隊 柳禹樂 成績:01:10.13 | 台北中正國中泳隊 吳浩碩 成績:01:11.03 | 龍門國中 賴東昇 成績:01:11.10 | 新北泰中 郭上瑞 成績:01:11.25 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺仰式 | 台中市西苑高中 潘 彥 成績:02:25.77 | 金色陽光 林恩豪 成績:02:26.86 | 台中市大里高中 曾國瑞 成績:02:27.43 | 金色陽光 張智翔 成績:02:27.58 | 臺北市立弘道國中 陳品叡 成績:02:30.31 | 龍門國中 康家銓 成績:02:31.82 | 石牌國中 吳瑞宇 成績:02:32.26 | 新竹市游泳代表隊 陳柏碩 成績:02:34.62 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蝶式 | 福和國中 洪謙予 成績:00:28.88 | 臺北市立弘道國中 陳冠希 成績:00:29.54 | 台中市西苑高中 鍾其宏 成績:00:29.70 | 北市南門國中A 李岳宸 成績:00:29.82 | 竹北國中 朱易辰 成績:00:29.86 | 觀音國中 蕭莛瀚 成績:00:30.32 | 普將泳隊2 劉子睿 成績:00:30.34 | 夢想泳隊.... 游 晟 成績:00:30.48 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蝶式 | 北市南門國中A 賴睿騰 成績:01:04.73 | 福和國中 吳旻浩 成績:01:05.06 | 台中市西苑高中 林秉頡 成績:01:06.16 | 台中市大里高中 李秉學 成績:01:06.49 | 台中市西苑高中 何承學 成績:01:07.11 | 夢想泳隊.... 吳震翔 成績:01:07.54 | 金色陽光 鄭翔予 成績:01:07.55 | 觀音國中 王孝介 成績:01:08.78 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蝶式 | 臺北市立弘道國中 彭家睿 成績:02:20.41 | 北市南門國中A 林宇浩 成績:02:24.82 | 台中市西苑高中 韓奕焌 成績:02:28.08 | 福和國中 丁唯彧 成績:02:32.19 | 夢想泳隊.... 陳則宇 成績:02:32.29 | 北市南門國中A 官振豪 成績:02:38.19 | 新泰國中 許元瀚 成績:02:38.41 | 龍門國中 楊秉叡 成績:02:49.48 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺混合式 | 石牌國中 洪秉淵 成績:02:24.29 | 台中市大里高中 廖宥勝 成績:02:26.38 | 北市南門國中A 李帛勳 成績:02:27.84 | 北市南門國中A 吳城皜 成績:02:30.13 | 普將泳隊2 何睿尹 成績:02:30.57 | 台南市競技游泳 李羿承 成績:02:31.29 | 臺中市東山高中 劉濬維 成績:02:31.39 | 台中市西苑高中 曾國瑞 成績:02:33.07 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺混合式 | 石牌國中 楊鈞皓 成績:05:07.03 | 台中市大里高中 林䔕嚳 成績:05:11.61 | 台中市大里高中 丁 揖 成績:05:11.98 | 臺北市立弘道國中 康伯綸 成績:05:17.71 | 台南市競技游泳 潘奕廷 成績:05:18.18 | 龍門國中 鄧宏麒 成績:05:19.08 | 夢想泳隊.... 蕭仲詃 成績:05:22.21 | 新北市林口國中 吳汯澤 成績:05:29.71 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 台中市大里高中
成績:04:09.40 | 北市南門國中A
成績:04:13.07 | 龍門國中
成績:04:14.78 | 福和國中
成績:04:25.27 | 夢想泳隊....
成績:04:25.66 | 新竹市游泳代表隊
成績:04:28.94 | 台北中正國中泳隊
成績:04:29.19 | 精誠高級中學
成績:04:39.42 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×200公尺自由式接力 | 台中市大里高中
成績:09:04.52 | 北市南門國中A
成績:09:09.32 | 龍門國中
成績:09:17.71 | 台北中正國中泳隊
成績:09:40.54 | 福和國中
成績:09:45.67 | 彰化陽明國中
成績:10:02.61 | 北市立仁愛國中
成績:10:07.78 | 精誠高級中學
成績:10:11.40 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 台中市大里高中
成績:04:39.41 | 北市南門國中A
成績:04:44.54 | 新竹市游泳代表隊
成績:04:52.10 | 福和國中
成績:04:52.67 | 龍門國中
成績:04:53.43 | 台北中正國中泳隊
成績:04:55.02 | 北市立仁愛國中
成績:04:55.08 | 夢想泳隊....
成績:04:56.01 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 林芷妍 成績:00:26.52 | 北市西松高中 林芯寧 成績:00:27.11 | 丹鳳高中游泳隊 李宜庭 成績:00:27.33 新竹市游泳代表隊 蔡兒家 成績:00:27.33 | | 振聲高中 龍思豫 成績:00:27.59 | 松山高中 劉禹晨 成績:00:27.73 | 銀色少泳 吳沛芸 成績:00:27.88 | 宜蘭高商 王又萱 成績:00:28.10 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 陳妍臻 成績:00:57.91 | 松山高中 李亮儀 成績:00:58.41 | 北市西松高中 白于庭 成績:00:58.64 | 丹鳳高中游泳隊 陳雨曈 成績:00:59.66 | 振聲高中 胡舒媁 成績:00:59.78 | 新泰國中 林羿彣 成績:01:00.18 | 松山高中 蔡函妤 成績:01:00.25 | 丹鳳高中游泳隊 莊穎禎 成績:01:00.46 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺自由式 | 松山高中 李亮儀 成績:02:06.28 | 新竹市游泳代表隊 葉千慈 成績:02:06.70 | 丹鳳高中游泳隊 戴雨絜 成績:02:08.06 | 北市西松高中 林采彤 成績:02:08.95 | 台南高商 邱瀞萱 成績:02:09.23 | 丹鳳高中游泳隊 莊子瑩 成績:02:11.03 | 松山高中 王敏芝 成績:02:11.17 | 振聲高中 葉芷寧 成績:02:23.17 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺自由式 | 松山高中 葉芷安 成績:04:28.24 | 松山高中 羅心言 成績:04:29.25 | 丹鳳高中游泳隊 蔡兒家 成績:04:31.92 | 北市西松高中 賴喬琳 成績:04:32.07 | 臺北市立弘道國中 李亮儀 成績:04:34.56 | 北市西松高中 林羿彣 成績:04:34.93 | 松山高中 蕭子萱 成績:04:38.62 | 振聲高中 魏嘉君 成績:04:38.77 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 800公尺自由式 | 松山高中 陳品妍 成績:09:16.88 | 丹鳳高中游泳隊 李翊菱 成績:09:21.73 | 北市西松高中 趙亭華 成績:09:23.06 | 臺北市立弘道國中 洪禕蔓 成績:09:27.26 | 花蓮縣游泳代表隊 陳品諼 成績:09:41.15 | 臺中市東山高中 李品廷 成績:09:42.68 | 北市西松高中 郭德菁 成績:09:46.93 | 新竹市代表隊B 游 薇 成績:09:47.24 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 1500公尺自由式 | 丹鳳高中游泳隊 邱宇銨 成績:17:49.11 | 北市西松高中 楊宥樂 成績:17:59.25 | 松山高中 林秉毅 成績:17:59.77 | 新竹市游泳代表隊 鄧宸緯 成績:18:21.26 | 臺北市立弘道國中 吳奕霆 成績:18:24.00 | 花蓮縣游泳代表隊 曾亲棠 成績:18:44.75 | 新竹市代表隊B 鄭焴騰 成績:18:47.87 | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蛙式 | 新竹市游泳代表隊 徐苡庭 成績:00:32.51 | 中和高中 曾家儀 成績:00:33.38 | 台北市百齡高中 林芷妍 成績:00:34.20 | 振聲高中 林秀穎 成績:00:34.31 | 北市延平中學 郭宥辰 成績:00:34.65 台中市大里高中 法奧妮.祿璞崚岸 成績:00:34.65 | | 永春高級中學 林采彤 成績:00:34.87 | 中和高中 洪禕蔓 成績:00:35.24 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蛙式 | 永春高級中學 吳奕璇 成績:01:13.05 | 中和高中 賴毓蕙 成績:01:13.32 | 北市延平中學 江咏璇 成績:01:13.92 | 台北市百齡高中 黃家羚 成績:01:14.18 | 松山高中 趙采妮 成績:01:14.33 | 桃園市桃園高中 游 薇 成績:01:15.18 | 松山高中 陳芊邑 成績:01:15.32 | 丹鳳高中游泳隊 袁芝婷 成績:01:18.79 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蛙式 | 永春高級中學 李翊菱 成績:02:35.62 | 北市延平中學 吳奕璇 成績:02:37.73 | 舞動成功 詹昀蓉 成績:02:42.50 | 中和高中 法奧妮.祿璞崚岸 成績:02:43.11 | 中和高中 徐苡庭 成績:02:45.38 | 振聲高中 林泳晴 成績:02:46.11 | 臺中市東山高中 陳芊邑 成績:02:47.52 | 臺中市東山高中 李沁縈 成績:02:55.92 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺仰式 | 新泰國中
成績:00:30.79 | 振聲高中 潘秉哲 成績:00:31.03 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:31.28 | 松山高中 范振惟 成績:00:31.31 | 北市西松高中
成績:00:31.63 | 松山高中 張軒誠 成績:00:31.81 | PCST
成績:00:32.02 | 北市西松高中
成績:00:32.09 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺仰式 | 新泰國中 溫慶瑜 成績:01:04.23 | 松山高中 洪本翰 成績:01:06.67 | 北市西松高中 李竑緯 成績:01:08.44 | 丹鳳高中游泳隊 何秉昂 成績:01:09.03 | 松山高中 徐子閎calivatmaljanljang 成績:01:09.30 | 松山高中 粘賀鈞 成績:01:09.46 | 北市西松高中 顏千翔 成績:01:09.81 | 新竹市游泳代表隊 梁宇晟 成績:01:12.34 | |
