| 競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺自由式 | 頭家國小
成績:00:28.37 | 體神TISA
成績:00:28.84 | 臺南市公園國小
成績:00:29.73 | 台南市立後甲國中
成績:00:30.29 | 彰化縣泰和國小
成績:00:31.23 | 樹林競泳
成績:00:31.50 | 頭家國小
成績:00:32.01 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:32.09 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺自由式 | 頭家國小
成績:01:02.02 | 台南市立後甲國中
成績:01:04.60 | 體神TISA
成績:01:05.22 | 樹林競泳
成績:01:07.27 | 彰化縣泰和國小
成績:01:09.50 | 海線之星
成績:01:10.25 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:10.32 | 彰化縣中山國小
成績:01:10.56 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺自由式 | 頭家國小
成績:02:18.57 | 體神TISA
成績:02:23.17 | 樹林競泳
成績:02:27.70 | 裕民少泳
成績:02:29.53 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:30.60 | 普將泳隊2
成績:02:30.98 | 彰化縣泰和國小
成績:02:33.46 | 基隆中興國小
成績:02:34.17 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蛙式 | 臺南市公園國小
成績:00:37.22 | 彰化縣泰和國小
成績:00:37.33 | 樹林競泳
成績:00:37.57 | 大里假期泳隊
成績:00:38.37 | 頭家國小
成績:00:39.86 | 新北秀朗國小
成績:00:40.39 | 頭家國小
成績:00:40.58 | 普將泳隊2
成績:00:41.43 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蛙式 | 臺南市公園國小
成績:01:20.51 | 彰化縣泰和國小
成績:01:21.10 | 樹林競泳
成績:01:21.69 | FSIMG國北教
成績:01:24.14 | 大里假期泳隊
成績:01:24.22 | 海線之星
成績:01:26.51 | 頭家國小
成績:01:27.62 | 新興國中
成績:01:29.26 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺仰式 | 臺南市公園國小
成績:00:33.38 | 體神TISA
成績:00:33.59 | 頭家國小
成績:00:33.99 | 台南市立後甲國中
成績:00:34.94 | 彰化縣中山國小
成績:00:36.62 | 夢想泳隊..
成績:00:37.01 | 大里假期泳隊
成績:00:37.14 | 樹林競泳
成績:00:37.42 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺仰式 | 臺南市公園國小
成績:01:11.80 | 頭家國小
成績:01:12.66 | 體神TISA
成績:01:14.87 | 夢想泳隊..
成績:01:18.52 | 大里假期泳隊
成績:01:19.77 | 基隆中興國小
成績:01:19.87 | 樹林競泳
成績:01:20.04 | 彰化縣中山國小
成績:01:21.43 | |
游泳 10及以下歲級男子組 50公尺蝶式 | 體神TISA
成績:00:31.91 | 臺南市公園國小
成績:00:32.07 | 樹林競泳
成績:00:32.94 | 頭家國小
成績:00:33.48 | 台南市立後甲國中
成績:00:33.91 | 威爾泳訓
成績:00:35.55 | 大里假期泳隊
成績:00:35.56 | 裕民少泳
成績:00:35.64 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺蝶式 | 樹林競泳
成績:01:12.22 | 體神TISA
成績:01:14.24 | 威爾泳訓
成績:01:18.39 | 基隆中興國小
成績:01:19.47 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:20.12 | 裕民少泳
成績:01:21.37 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:21.39 | 普將泳隊2
成績:01:22.62 | |
游泳 10及以下歲級男子組 200公尺混合式 | 臺南市公園國小
成績:02:35.48 | 頭家國小
成績:02:38.78 | 樹林競泳
成績:02:41.55 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:48.28 | 彰化縣泰和國小
成績:02:50.25 | 新竹市游泳代表隊
成績:02:50.91 瑞祥高中游泳隊
成績:02:50.91 | | 裕民少泳
成績:02:54.77 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 頭家國小 成績:02:08.41 | 大里假期泳隊 成績:02:09.83 | 彰化縣中山國小 成績:02:17.63 | 普將泳隊2 成績:02:18.30 | 夢想泳隊.. 成績:02:18.51 | 沈老師泳隊 成績:02:19.35 | 花蓮縣中華國小 成績:02:19.45 | 媽厝泳隊 成績:02:20.53 | |
游泳 10及以下歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 頭家國小 成績:02:23.08 | 大里假期泳隊 成績:02:25.15 | 普將泳隊2 成績:02:31.19 | 夢想泳隊.. 成績:02:39.54 | 榮富國小 成績:02:39.62 | 台中牛頓泳隊 成績:02:40.27 | 沈老師泳隊 成績:02:40.41 | 彰化縣中山國小 成績:02:41.24 | |
游泳 10及以下歲級男子組 100公尺混合式 | 臺南市公園國小
成績:01:12.81 | 頭家國小
成績:01:13.66 | 體神TISA
成績:01:14.75 | 台南市立後甲國中
成績:01:15.72 | 樹林競泳
成績:01:16.19 | 新興國中
成績:01:18.39 | 彰化縣泰和國小
成績:01:19.55 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:19.62 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:00:26.46 | 普將泳隊2
成績:00:26.96 | 雲縣崇德
成績:00:27.04 | XPORTS北大
成績:00:27.06 | 新北市麗園國小
成績:00:27.13 | 新北秀朗國小
成績:00:27.76 | 台北市社子國小
成績:00:27.93 | 普將泳隊2
成績:00:28.17 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:00:57.56 | 新北市麗園國小
成績:00:59.25 | 雲縣崇德
成績:01:00.41 | 台南市競技游泳
成績:01:00.57 | 基隆市立信義國中
成績:01:01.74 | 秀山國小
成績:01:01.90 | 桃園青溪國中
成績:01:02.35 | 新北秀朗國小
成績:01:02.74 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:02:03.98 | 新北市麗園國小
成績:02:10.31 | 雲縣崇德
成績:02:11.57 | 基隆市立信義國中
成績:02:13.03 | 台南市競技游泳
成績:02:13.44 | 樹林競泳
成績:02:16.94 | 大里假期泳隊
成績:02:17.16 | 秀山國小
成績:02:17.40 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 400公尺自由式 | 桃園青溪國中
成績:04:32.69 | 新北市麗園國小
成績:04:44.04 | 樹林競泳
成績:04:46.78 | 基隆市立信義國中
成績:04:47.30 | 台南市競技游泳
成績:04:53.71 | 秀山國小
成績:04:54.11 | 新北市林口國中
成績:04:56.77 | 彰化縣中山國小
成績:04:58.13 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 800公尺自由式 | 基隆市立信義國中
成績:09:31.70 | 新北市麗園國小
成績:09:41.44 | 新北市林口國中
成績:09:54.67 | 台南市競技游泳
成績:10:05.88 | 台南市競技游泳
成績:10:15.02 | | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 1500公尺自由式 | 新北市麗園國小
成績:18:03.90 | 基隆市立信義國中
成績:18:13.21 | 新北市林口國中
成績:19:14.44 | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:00:31.99 | 鹽埕泳隊
成績:00:32.68 | 雲縣崇德
成績:00:32.89 | 台中市西苑高中
成績:00:34.29 | XPORTS北大
成績:00:34.55 | 普將泳隊2
成績:00:34.82 | 台北市石牌國小
成績:00:35.07 | 基隆市立信義國中
成績:00:35.96 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:01:08.91 | 鹽埕泳隊
成績:01:09.03 | 台中市西苑高中
成績:01:14.35 | 高雄YMCA-A
成績:01:14.60 | 台北市石牌國小
成績:01:15.01 雲縣崇德
成績:01:15.01 | | 普將泳隊2
成績:01:15.21 | 普將泳隊2
成績:01:17.46 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺蛙式 | 桃園青溪國中
成績:02:30.31 | 鹽埕泳隊
成績:02:31.32 | 高雄YMCA-A
成績:02:38.50 | 普將泳隊2
成績:02:43.35 | 大華國中
成績:02:44.41 | 彰化縣中山國小
成績:02:46.71 | 台北市石牌國小
成績:02:48.54 | 基隆市立信義國中
成績:02:49.14 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺仰式 | 桃園青溪國中
成績:00:30.75 | 普將泳隊2
成績:00:31.71 | 雲林國中
成績:00:32.39 | 新北秀朗國小
成績:00:32.65 | 大里假期泳隊
成績:00:32.66 | 桃園青溪國中
成績:00:32.80 | 臺南市永康國中
成績:00:33.12 | 鹽埕泳隊
成績:00:33.20 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺仰式 | 大里假期泳隊
成績:01:07.99 | 雲林國中
成績:01:08.52 | 鹽埕泳隊
成績:01:09.98 | 新北市麗園國小
成績:01:11.73 | 桃園青溪國中
成績:01:11.79 | 新北秀朗國小
成績:01:12.04 | 中市漢口國中
成績:01:12.40 | 威爾泳訓
成績:01:12.74 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺仰式 | 桃園青溪國中
成績:02:20.20 | 雲林國中
成績:02:28.51 | 台南市競技游泳
成績:02:33.85 | 桃園青溪國中
成績:02:35.73 | 中市漢口國中
成績:02:37.65 | 常春藤高中
成績:02:37.78 | 新北市麗園國小
成績:02:40.47 | 榮富國小
成績:02:43.78 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 50公尺蝶式 | 桃園青溪國中
成績:00:28.25 | 新北市麗園國小
成績:00:28.58 | 鹽埕泳隊
成績:00:29.76 | 雲縣崇德
成績:00:30.35 | 鹽埕泳隊
成績:00:31.21 | 台南市競技游泳
成績:00:31.33 | 中壢東興國中
成績:00:31.48 | 大里假期泳隊
成績:00:31.51 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺蝶式 | 桃園青溪國中
成績:01:04.00 | 新北市麗園國小
成績:01:05.44 | 北市龍安
成績:01:05.58 | 鹽埕泳隊
成績:01:07.22 | 鹽埕泳隊
成績:01:08.50 | 雲縣崇德
成績:01:09.15 | 普將泳隊2
成績:01:09.84 | 台南市競技游泳
成績:01:10.44 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺蝶式 | 桃園青溪國中
成績:02:22.85 | 新北市麗園國小
成績:02:35.99 | 桃園青溪國中
成績:02:41.52 | 南運泳隊
成績:02:48.47 | | | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 200公尺混合式 | 桃園青溪國中
成績:02:23.29 | 新北市麗園國小
成績:02:30.70 | 桃園青溪國中
成績:02:33.13 | 台南市競技游泳
成績:02:33.26 | 雲林國中
成績:02:33.94 | 基隆市立信義國中
成績:02:33.95 | 樹林競泳
成績:02:35.55 | 正德國中
成績:02:35.88 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 400公尺混合式 | 桃園青溪國中
成績:04:53.10 | 新北市麗園國小
成績:05:23.03 | 基隆市立信義國中
成績:05:30.74 | 台南市競技游泳
成績:05:31.30 | 新北市林口國中
成績:05:41.89 | 榮富國小
成績:05:42.48 | | | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺自由式接力 | 桃園青溪國中 成績:01:54.09 | 普將泳隊2 成績:01:54.86 | 鹽埕泳隊 成績:01:58.30 | 新北秀朗國小 成績:01:59.56 | 大里假期泳隊 成績:02:00.80 | 彰化縣中山國小 成績:02:01.27 | 體神TISA 成績:02:01.31 | 台南市競技游泳 成績:02:01.32 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 4×50公尺混合式接力 | 普將泳隊2 成績:02:05.34 | 鹽埕泳隊 成績:02:07.04 | 桃園青溪國中 成績:02:09.77 | 新北秀朗國小 成績:02:14.66 | 大里假期泳隊 成績:02:15.63 | 彰化縣中山國小 成績:02:16.51 | 體神TISA 成績:02:17.27 | 台南市競技游泳 成績:02:18.41 | |
游泳 11 & 12歲級男子組 100公尺混合式 | 桃園青溪國中
成績:01:04.60 | 鹽埕泳隊
成績:01:06.44 | 普將泳隊2
成績:01:07.09 | 雲縣崇德
成績:01:07.99 | 新北市麗園國小
成績:01:08.84 | 新北秀朗國小
成績:01:10.92 | 高雄YMCA-A
成績:01:11.06 | 桃園青溪國中
成績:01:11.10 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:24.02 | 大華國中
成績:00:25.32 | 新莊國中
成績:00:25.42 | 中市北新國中
成績:00:25.45 | 福豐國中
成績:00:25.51 | XPORTS北大
成績:00:25.56 | 金色陽光
成績:00:25.57 | 私立復興
成績:00:25.59 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:53.05 | 台南市立後甲國中
成績:00:53.35 | 新莊國中
成績:00:54.37 | 中市北新國中
成績:00:54.60 | 金色陽光
成績:00:54.68 | 新莊國中
成績:00:54.98 | 福豐國中
成績:00:55.90 | 台中市西苑高中
成績:00:56.43 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺自由式 | 金色陽光
成績:01:55.82 | 新莊國中
成績:01:56.97 | 臺北市立弘道國中
成績:01:58.21 | 台南市立後甲國中
成績:01:58.77 | 新莊國中
成績:02:00.53 | 中市北新國中
成績:02:00.55 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:00.85 | 新北三民高中
成績:02:01.03 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺自由式 | 新莊國中
成績:04:09.79 | 中壢東興國中
成績:04:11.97 | 新北三民高中
成績:04:15.36 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:15.82 | 新莊國中
成績:04:17.80 | 金色陽光
成績:04:21.24 | 台中市大里高中
成績:04:24.92 | 台中市西苑高中
成績:04:25.62 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 800公尺自由式 | 中壢東興國中
成績:08:33.05 | 臺北市立弘道國中
成績:08:36.99 | 瑞祥高中游泳隊
成績:08:38.78 | 金色陽光
成績:08:43.64 | 新北三民高中
成績:08:56.93 | 台中市大里高中
成績:09:01.20 | 台中市西苑高中
成績:09:11.69 | 新北市林口國中
成績:09:20.26 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 1500公尺自由式 | 中壢東興國中
成績:16:15.62 | 新北三民高中
成績:17:10.57 | 台中市西苑高中
成績:17:25.09 | 新北市林口國中
成績:17:36.87 | 花蓮縣國風國中
成績:17:39.66 | 瑞祥高中游泳隊
成績:17:52.22 | 高市中正
成績:18:03.64 | 常春藤高中
成績:18:07.61 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蛙式 | 體神TISA
成績:00:30.42 | 體神TISA
成績:00:31.01 | 臺北市立弘道國中
成績:00:31.32 XPORTS北大
成績:00:31.32 | | 臺北市立弘道國中
成績:00:31.43 | 台中市西苑高中
成績:00:31.73 | 台南市忠孝國中
成績:00:32.05 | 金色陽光
成績:00:32.17 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蛙式 | 體神TISA
成績:01:05.62 | 臺北市立弘道國中
成績:01:06.07 | 金色陽光
成績:01:08.19 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:08.51 | 體神TISA
成績:01:08.71 | 金色陽光
成績:01:09.02 | 福豐國中
成績:01:09.26 | 新北三民高中
成績:01:09.40 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蛙式 | 臺北市立弘道國中
成績:02:21.36 | 新北三民高中
成績:02:27.76 | 金色陽光
成績:02:28.17 | 福豐國中
成績:02:28.34 | 金色陽光
成績:02:28.57 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:29.22 | 新泰國中
成績:02:32.70 | 體神TISA
成績:02:32.83 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺仰式 | 台南市立後甲國中
成績:00:26.78 | 金色陽光
成績:00:27.85 | 新莊國中
成績:00:28.41 | 臺北市立弘道國中
成績:00:28.55 | 體神TISA
成績:00:29.07 | 台中市西苑高中
成績:00:29.13 | 大華國中
成績:00:29.24 | 新莊國中
成績:00:29.27 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺仰式 | 金色陽光
成績:00:58.87 | 臺北市立弘道國中
成績:01:00.10 | 台南市立後甲國中
成績:01:00.17 | 新莊國中
成績:01:00.46 | 臺北市立弘道國中
成績:01:01.21 | 新莊國中
成績:01:02.52 | 新興國中
成績:01:03.92 | 龍門國中
成績:01:04.18 HIA HIA
成績:01:04.18 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺仰式 | 金色陽光
成績:02:07.72 | 臺北市立弘道國中
成績:02:07.86 | 新莊國中
成績:02:09.15 | 臺北市立弘道國中
成績:02:15.04 | 台南市立後甲國中
成績:02:15.45 | 新興國中
成績:02:17.34 | 新莊國中
成績:02:18.15 | 中市北新國中
成績:02:20.79 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蝶式 | 台南市立後甲國中
成績:00:26.08 | 金色陽光
成績:00:26.19 | 新莊國中
成績:00:26.42 | 臺北市立弘道國中
成績:00:26.52 | XPORTS北大
成績:00:27.12 | 新莊國中
成績:00:27.19 | 大華國中
成績:00:27.44 | 大華國中
成績:00:27.57 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蝶式 | 台南市立後甲國中
成績:00:57.29 | 新莊國中
成績:00:57.75 | 臺北市立弘道國中
成績:00:57.78 | 台中市西苑高中
成績:00:59.84 | 大華國中
成績:00:59.93 | 新莊國中
成績:01:00.86 | 台中市大里高中
成績:01:01.52 | 新北三民高中
成績:01:01.62 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蝶式 | 新莊國中
成績:02:07.72 | 臺北市立弘道國中
成績:02:11.54 | 新北三民高中
成績:02:12.47 | 台中市西苑高中
成績:02:13.13 | 新莊國中
成績:02:14.53 | 台中市大里高中
成績:02:14.91 | 中壢東興國中
成績:02:16.13 | 台南市競技游泳
成績:02:17.83 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺混合式 | 臺北市立弘道國中
成績:02:08.60 | 新莊國中
成績:02:12.21 | 新莊國中
成績:02:13.85 | 新北三民高中
成績:02:14.71 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:15.70 | 台南市立後甲國中
成績:02:18.14 | 臺北市立弘道國中
成績:02:19.10 | 新莊國中
成績:02:19.29 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺混合式 | 臺北市立弘道國中
成績:04:33.06 | 新莊國中
成績:04:41.68 | 新莊國中
成績:04:43.08 | 新北三民高中
成績:04:46.78 | 中壢東興國中
成績:04:49.05 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:53.01 | 金色陽光
成績:05:00.85 | 新莊國中
成績:05:03.02 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 金色陽光 成績:03:41.13 | 新莊國中 成績:03:46.46 | 台中市西苑高中 成績:03:49.48 | 大華國中 成績:03:52.64 | 體神TISA 成績:03:53.26 | 中市北新國中 成績:03:54.37 | 台南市立後甲國中 成績:03:56.78 | 台中市大里高中 成績:04:00.81 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 金色陽光 成績:04:03.58 | 台中市西苑高中 成績:04:09.52 | 新莊國中 成績:04:10.47 | 大華國中 成績:04:15.28 | 體神TISA 成績:04:15.67 | 台南市立後甲國中 成績:04:22.36 | 中市北新國中 成績:04:24.05 | 竹縣泳隊 成績:04:25.39 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺混合式 | 臺北市立弘道國中
成績:00:59.65 | 金色陽光
成績:01:00.22 | 台南市立後甲國中
成績:01:01.14 | 新莊國中
成績:01:01.29 | 體神TISA
成績:01:01.55 | 臺北市立弘道國中
成績:01:02.40 | 金色陽光
成績:01:03.23 | 新北三民高中
成績:01:03.26 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺自由式 | 臺中市東山高中
成績:00:23.13 | 國家運動訓練中心
成績:00:23.32 | 新北市新莊高中
成績:00:24.05 | 新北市新莊高中
成績:00:24.06 | 北市立建國高中
成績:00:24.34 | 東港高中1
成績:00:24.44 | 中市西苑高中
成績:00:24.55 | 林口高中
成績:00:24.61 台中市大里高中
成績:00:24.61 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺自由式 | 臺中市東山高中
成績:00:50.52 | 國家運動訓練中心
成績:00:51.28 | 新北市新莊高中
成績:00:52.11 | 台中市大里高中
成績:00:52.26 | 新北市新莊高中
成績:00:52.56 | 康橋秀岡
成績:00:52.62 | 陽明交大附中
成績:00:52.76 | 中市西苑高中
成績:00:52.93 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺自由式 | 台中市大里高中
成績:01:50.46 | 臺中市東山高中
成績:01:51.71 | 新北市林口國中
成績:01:52.98 | 國家運動訓練中心
成績:01:53.22 | 臺中市東山高中
成績:01:54.95 | 中和高中
成績:01:55.03 | 花蓮縣四維高中
成績:01:55.25 | 康橋秀岡
成績:01:55.84 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺自由式 | 新北市林口國中
成績:03:54.41 | 台中市大里高中
成績:03:58.38 | 花蓮縣四維高中
成績:04:04.09 | 臺中市東山高中
成績:04:06.22 | 臺中市東山高中
成績:04:08.46 | 桃園市桃園高中
成績:04:09.31 | 國家運動訓練中心
成績:04:09.82 | 花蓮縣國風國中
成績:04:10.18 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 800公尺自由式 | 新北市林口國中
成績:08:05.16 | 台中市大里高中
成績:08:20.54 | 永吉國中
成績:08:34.81 | 桃園市桃園高中
成績:08:39.60 | 林口高中
成績:08:43.53 | 中和高中
成績:08:46.75 | 林口高中
成績:08:47.69 | 瑞祥高中游泳隊
成績:08:50.05 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 1500公尺自由式 | 新北市林口國中
成績:15:24.22 | 花蓮縣四維高中
成績:16:08.71 | 臺中市東山高中
成績:16:12.37 | 花蓮縣四維高中
成績:16:13.68 | 永吉國中
成績:16:16.26 | 桃園市桃園高中
成績:16:33.14 | 花蓮縣四維高中
成績:16:34.10 | 林口高中
成績:16:34.15 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蛙式 | 台中市大里高中
成績:00:28.56 | 新北市新莊高中
成績:00:28.73 | 新北市新莊高中
成績:00:28.90 | 北市立建國高中
成績:00:28.94 | 桃園青溪國中
成績:00:29.76 | 臺中市東山高中
成績:00:29.83 | 北市數中
成績:00:29.96 | 普將泳隊2
成績:00:30.00 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蛙式 | 新北市新莊高中
成績:01:02.16 | 新北市新莊高中
成績:01:02.34 | 北市立建國高中
成績:01:02.41 | 台中市大里高中
成績:01:02.71 | 普將泳隊2
成績:01:03.73 | 桃園青溪國中
成績:01:04.01 | 北市數中
成績:01:04.23 | 台中市大里高中
成績:01:04.70 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蛙式 | 北市立建國高中
成績:02:15.27 | 台中市大里高中
成績:02:15.52 | 普將泳隊2
成績:02:16.62 | 新北市新莊高中
成績:02:18.36 | 北市數中
成績:02:19.12 | 桃園青溪國中
成績:02:20.03 | 新北市新莊高中
成績:02:20.32 | 新北市新莊高中
成績:02:20.83 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺仰式 | 臺中市東山高中
成績:00:26.11 | 國家運動訓練中心
成績:00:26.66 | 台中市大里高中
成績:00:26.79 | 康橋秀岡
成績:00:26.93 | 台中市大里高中
成績:00:26.94 | 台南Y公園泳隊
成績:00:27.39 | 陽明交大附中
成績:00:27.49 | 楊梅高中
成績:00:27.72 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺仰式 | 臺中市東山高中
成績:00:56.15 | 台中市大里高中
成績:00:56.80 | 新北市新莊高中
成績:00:58.54 | 康橋秀岡
成績:00:58.60 | 新北市新莊高中
成績:00:59.40 | 中市西苑高中
成績:00:59.64 | 陽明交大附中
成績:01:00.24 | 體神TISA
成績:01:00.31 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺仰式 | 台中市大里高中
成績:02:03.07 | 臺中市東山高中
成績:02:05.31 | 新北市新莊高中
成績:02:07.39 | 新北市新莊高中
成績:02:09.94 | 新北市新莊高中
成績:02:12.10 | 臺中市東山高中
成績:02:13.41 | 新北市林口國中
成績:02:13.88 | 東港高中1
成績:02:15.92 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蝶式 | 臺中市東山高中
成績:00:24.94 | 國家運動訓練中心
成績:00:25.24 | 康橋秀岡
成績:00:25.31 | 楊梅高中
成績:00:25.41 | 台南Y公園泳隊
成績:00:25.78 | 中市西苑高中
成績:00:25.81 | 金色陽光
成績:00:25.84 | 新北市新莊高中
成績:00:26.19 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蝶式 | 中市西苑高中
成績:00:56.22 | 康橋秀岡
成績:00:56.25 | 臺中市東山高中
成績:00:56.29 | 楊梅高中
成績:00:56.77 | 國家運動訓練中心
成績:00:56.98 | 台南Y公園泳隊
成績:00:57.10 | 新北市新莊高中
成績:00:57.22 | 新北市新莊高中
成績:00:58.01 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蝶式 | 花蓮縣四維高中
成績:02:05.65 | 台南Y公園泳隊
成績:02:05.90 | 新北市新莊高中
成績:02:06.81 | 松山高中
成績:02:07.86 | 花蓮縣國風國中
成績:02:09.71 | 中市西苑高中
成績:02:10.85 | 陽明游泳隊
成績:02:11.18 | 臺中市東山高中
成績:02:11.46 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺混合式 | 臺中市東山高中
成績:02:05.82 | 新北市新莊高中
成績:02:07.75 臺中市東山高中
成績:02:07.75 | | 北市數中
成績:02:08.54 | 新北市新莊高中
成績:02:09.31 | 新北市林口國中
成績:02:09.49 | 新北市新莊高中
成績:02:11.30 | 台中市大里高中
成績:02:11.59 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺混合式 | 新北市林口國中
成績:04:29.72 | 臺中市東山高中
成績:04:34.87 | 新北市新莊高中
成績:04:38.02 | 新北市新莊高中
成績:04:38.36 | 北市數中
成績:04:38.56 | 花蓮縣國風國中
成績:04:40.71 | 新北市新莊高中
成績:04:44.80 | 松山家商A
成績:04:46.76 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 臺中市東山高中 成績:03:29.75 | 台中市大里高中 成績:03:30.45 | 新北市新莊高中 成績:03:34.72 | 中市西苑高中 成績:03:36.02 | 中和高中 成績:03:36.16 | 林口高中 成績:03:43.82 | 桃園市桃園高中 成績:03:44.47 | 松山家商A 成績:03:47.81 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 新北市新莊高中 成績:03:49.04 | 台中市大里高中 成績:03:52.17 | 臺中市東山高中 成績:03:54.00 | 中市西苑高中 成績:03:59.49 | 陽明交大附中 成績:04:00.22 | 中和高中 成績:04:01.62 | 松山家商A 成績:04:09.23 | 林口高中 成績:04:12.63 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺混合式 | 台中市大里高中
成績:00:57.41 | 臺中市東山高中
成績:00:57.50 | 臺中市東山高中
成績:00:58.69 | 國家運動訓練中心
成績:00:59.05 | 新北市新莊高中
成績:00:59.12 | 康橋秀岡
成績:00:59.38 | 新北市新莊高中
成績:01:00.02 | 北市數中
成績:01:00.19 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:00:22.49 | 國立體大
成績:00:22.79 | 威爾泳訓
成績:00:23.10 | 永年高中
成績:00:23.59 | 北市立建國高中
成績:00:24.17 | 暨南大學
成績:00:24.18 | 臺灣體大
成績:00:24.33 | 臺灣體大
成績:00:24.41 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺自由式 | 國家運動訓練中心
成績:00:48.70 | 日本伊藤萬游泳隊
成績:00:52.59 | 臺灣體大
成績:00:52.82 | 臺灣體大
成績:00:53.04 | 屏東縣屏東大學
成績:00:53.57 | 中正大學
成績:00:53.88 | 大里假期泳隊
成績:00:53.93 | 基隆高中
成績:00:53.98 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺自由式 | 北市立建國高中
成績:01:53.69 | 基隆高中
成績:01:53.77 | 日本伊藤萬游泳隊
成績:01:54.65 | 高雄大學
成績:01:54.69 | 屏東縣屏東大學
成績:01:56.82 | 大里假期泳隊
成績:01:56.85 | 臺灣體大
成績:01:58.36 | 新北市新莊高中
成績:01:58.44 | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺自由式 | 基隆高中
成績:04:01.04 | 新北市新莊高中
成績:04:09.57 | 丹鳳高中游泳隊
成績:04:16.74 | 臺灣體大
成績:04:22.23 | 松山家商A
成績:04:24.12 | 國立體大
成績:04:33.87 | 高雄大學
成績:04:37.05 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 800公尺自由式 | 基隆高中
成績:08:21.43 | 新北市新莊高中
成績:08:30.64 | 中正大學
成績:09:14.17 | 國立體大
成績:09:17.03 | 臺灣體大
成績:09:30.07 | 松山家商A
成績:09:40.02 | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 1500公尺自由式 | 松山家商A
成績:17:18.54 | 國立體大
