| 競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺自由式 | 明道 普霖斯頓
成績:00:30.16 | 大里假期泳隊
成績:00:30.82 | 大里假期泳隊
成績:00:31.32 | 樹林競泳
成績:00:31.37 | 明德雙語小學
成績:00:31.43 | 沈老師泳隊
成績:00:31.82 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:00:32.01 | 大里假期泳隊
成績:00:32.21 威爾泳訓
成績:00:32.21 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺自由式 | 樹林競泳
成績:01:08.06 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:01:08.39 | 大里假期泳隊
成績:01:08.62 | 大里假期泳隊
成績:01:09.97 | 大里假期泳隊
成績:01:10.18 | 樹林競泳
成績:01:10.25 | 沈老師泳隊
成績:01:10.47 | 新興國中
成績:01:11.23 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺自由式 | 明道 普霖斯頓
成績:02:26.47 | 大里假期泳隊
成績:02:26.78 | 樹林競泳
成績:02:27.40 | 樹林競泳
成績:02:30.67 | 大里假期泳隊
成績:02:31.27 | 新興國中
成績:02:33.93 | 威爾泳訓
成績:02:34.09 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:02:35.22 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蛙式 | 大里假期泳隊
成績:00:38.19 | 樹林競泳
成績:00:40.09 | 明德雙語小學
成績:00:40.39 | 夢想泳隊..
成績:00:40.95 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:00:41.45 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:00:41.59 | 威爾泳訓
成績:00:41.97 | 明道 普霖斯頓
成績:00:41.98 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蛙式 | 大里假期泳隊
成績:01:21.49 | 樹林競泳
成績:01:27.85 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:01:28.15 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:01:29.01 | 威爾泳訓
成績:01:29.50 | 樹林競泳
成績:01:29.68 | 夢想泳隊..
成績:01:29.99 | 大里假期泳隊
成績:01:31.28 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺仰式 | 明德雙語小學
成績:00:34.56 | 大里假期泳隊
成績:00:34.69 | 大里假期泳隊
成績:00:35.77 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:00:36.47 | 沈老師泳隊
成績:00:36.50 | 新興國中
成績:00:36.58 | 樹林競泳
成績:00:37.19 | 興華國小
成績:00:37.33 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺仰式 | 大里假期泳隊
成績:01:14.18 | 明德雙語小學
成績:01:17.25 | 大里假期泳隊
成績:01:17.35 | 大里假期泳隊
成績:01:19.44 | 沈老師泳隊
成績:01:21.10 | 樹林競泳
成績:01:21.27 | 沈老師泳隊
成績:01:21.45 | 樹林競泳
成績:01:21.54 | |
游泳 10及以下歲級女子組 50公尺蝶式 | 大里假期泳隊
成績:00:32.57 | 明德雙語小學
成績:00:33.16 | 樹林競泳
成績:00:33.82 | 頭家國小
成績:00:34.32 | 沈老師泳隊
成績:00:34.51 | 大里假期泳隊
成績:00:35.23 | 樹林競泳
成績:00:35.32 | 威爾泳訓
成績:00:35.63 樹林競泳
成績:00:35.63 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺蝶式 | 大里假期泳隊
成績:01:14.10 | 樹林競泳
成績:01:14.51 | 明德雙語小學
成績:01:16.09 | 樹林競泳
成績:01:17.28 | 美誼泳隊
成績:01:18.20 | 樹林競泳
成績:01:19.05 | 頭家國小
成績:01:19.46 | 榮富國小
成績:01:21.07 | |
游泳 10及以下歲級女子組 200公尺混合式 | 大里假期泳隊
成績:02:44.12 | 樹林競泳
成績:02:44.55 | 威爾泳訓
成績:02:48.62 | 樹林競泳
成績:02:48.89 | 大里假期泳隊
成績:02:48.90 | 樹林競泳
成績:02:51.28 | 沈老師泳隊
成績:02:56.05 | 興華國小
成績:02:56.48 | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 大里假期泳隊 廖中佑 成績:02:08.93 | 樹林競泳 成績:02:08.97 | 艾恩斯運動俱樂部 成績:02:11.90 | 頭家國小 成績:02:14.40 | 沈老師泳隊 成績:02:18.15 | 威爾泳訓 成績:02:19.22 | 高雄陽明國小 成績:02:22.43 | 雲林縣鎮東國小 成績:02:24.19 | |
游泳 10及以下歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 大里假期泳隊 成績:02:20.83 | 樹林競泳 成績:02:24.20 | 艾恩斯運動俱樂部 成績:02:27.38 | 頭家國小 成績:02:30.48 | 沈老師泳隊 成績:02:32.81 | 威爾泳訓 成績:02:35.08 | 雲林縣鎮東國小 成績:02:40.70 | XPORTS北大 成績:02:41.53 | |
游泳 10及以下歲級女子組 100公尺混合式 | 大里假期泳隊
成績:01:16.72 | 明德雙語小學
成績:01:19.28 | 樹林競泳
成績:01:19.46 | 艾恩斯運動俱樂部
成績:01:19.50 | 明道 普霖斯頓
成績:01:20.39 | 大里假期泳隊
成績:01:20.41 | 樹林競泳
成績:01:21.26 | 威爾泳訓
成績:01:21.33 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺自由式 | 小美人魚
成績:00:28.07 | 大華國中
成績:00:28.78 | 小美人魚
成績:00:28.81 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:29.08 | 臺北市立弘道國中
成績:00:29.11 | 南郭國小
成績:00:29.18 | 雲林國中
成績:00:29.58 IH聯隊
成績:00:29.58 | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺自由式 | 小美人魚
成績:01:00.11 | 小美人魚
成績:01:00.15 | 南郭國小
成績:01:01.74 | IH聯隊
成績:01:03.05 | 小美人魚
成績:01:03.87 | 新泰國中
成績:01:04.17 | 台南市競技游泳
成績:01:04.41 | 雲林國中
成績:01:04.74 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺自由式 | 小美人魚
成績:02:10.71 | 小美人魚
成績:02:11.09 | IH聯隊
成績:02:16.93 | 新泰國中
成績:02:17.14 | 小美人魚
成績:02:20.01 | IH聯隊
成績:02:20.06 | 臺北市立弘道國中
成績:02:20.38 | 雲林國中
成績:02:20.39 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺自由式 | 小美人魚
成績:04:37.74 | 小美人魚
成績:04:41.22 | 新泰國中
成績:04:50.66 | 小美人魚
成績:05:01.78 | 媽厝泳隊
成績:05:01.86 | 媽厝泳隊
成績:05:02.83 | 雲林國中
成績:05:11.14 | 步達游泳俱樂部
成績:05:14.17 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 800公尺自由式 | 媽厝泳隊
成績:10:00.60 | 媽厝泳隊
成績:10:15.65 | 步達游泳俱樂部
成績:10:18.59 | | | | | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蛙式 | 小美人魚
成績:00:33.04 | 小美人魚
成績:00:36.46 台南市競技游泳
成績:00:36.46 | | 步達游泳俱樂部
成績:00:36.90 | 大華國中
成績:00:37.09 | 大里假期泳隊
成績:00:37.19 | IH聯隊
成績:00:37.23 | 臺北青年少泳
成績:00:37.27 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蛙式 | 小美人魚
成績:01:11.29 | 大里假期泳隊
成績:01:19.32 | 小美人魚
成績:01:19.82 | 步達游泳俱樂部
成績:01:19.87 | 媽厝泳隊
成績:01:19.98 | 樹林競泳
成績:01:20.02 | 桃市元生
成績:01:20.52 | 步達游泳俱樂部
成績:01:20.63 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蛙式 | 小美人魚
成績:02:31.35 | 樹林競泳
成績:02:49.46 | 媽厝泳隊
成績:02:50.96 | 步達游泳俱樂部
成績:02:51.42 | 臺北市立弘道國中
成績:03:04.73 | 體神TISA
成績:03:06.49 | 新竹市游泳代表隊
成績:03:07.09 | 中華國中
成績:03:12.83 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺仰式 | 小美人魚
成績:00:31.53 | IH聯隊
成績:00:32.25 | 新泰國中
成績:00:33.75 | 銀色少泳
成績:00:34.01 | 南郭國小
成績:00:34.08 | 桃園建國國小
成績:00:34.16 | 東興HIA
成績:00:34.19 | 桃園青溪國小
成績:00:34.20 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺仰式 | 小美人魚
成績:01:09.10 | 臺北市立弘道國中
成績:01:12.12 | 新泰國中
成績:01:12.36 | 南郭國小
成績:01:12.48 | 新泰國中
成績:01:12.64 | 銀色少泳
成績:01:12.91 | 屏縣萬新國中
成績:01:13.32 | 康橋秀岡
成績:01:15.03 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺仰式 | 小美人魚
成績:02:31.54 | 臺北市立弘道國中
成績:02:37.11 | 南郭國小
成績:02:38.84 | 銀色少泳
成績:02:39.85 | 新北市立永平高中
成績:02:43.85 | 中市漢口國中
成績:02:43.94 | 步達游泳俱樂部
成績:02:44.47 | 桃園青溪國小
成績:02:45.45 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 50公尺蝶式 | 新泰國中
成績:00:30.20 | 小美人魚
成績:00:30.23 | 南郭國小
成績:00:31.60 | 台南市競技游泳
成績:00:31.80 | 東興HIA
成績:00:32.28 | 媽厝泳隊
成績:00:32.44 | 鹽埕泳隊
成績:00:32.47 | 步達游泳俱樂部
成績:00:32.50 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺蝶式 | 新泰國中
成績:01:06.95 | 小美人魚
成績:01:07.58 | 步達游泳俱樂部
成績:01:10.09 | 媽厝泳隊
成績:01:11.84 | 媽厝泳隊
成績:01:12.84 | 步達游泳俱樂部
成績:01:13.79 | 體神TISA
成績:01:14.04 | 新莊國中
成績:01:14.13 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺蝶式 | 小美人魚
成績:02:29.29 | 小美人魚
成績:02:36.21 | 新泰國中
成績:02:36.34 | 步達游泳俱樂部
成績:02:37.30 | 關埔國小
成績:02:42.27 | 媽厝泳隊
成績:02:43.69 | 媽厝泳隊
成績:02:44.49 | 新莊國中
成績:02:46.13 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 200公尺混合式 | 小美人魚
成績:02:23.69 | 小美人魚
成績:02:28.73 | IH聯隊
成績:02:32.02 | 小美人魚
成績:02:34.81 | 媽厝泳隊
成績:02:36.88 | 新泰國中
成績:02:38.29 | 樹林競泳
成績:02:41.10 | 台南市競技游泳
成績:02:41.24 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 400公尺混合式 | 小美人魚
成績:05:08.75 | 小美人魚
成績:05:27.53 | 媽厝泳隊
成績:05:29.14 | 新泰國中
成績:05:30.61 | 小美人魚
成績:05:36.93 | 新莊國中
成績:05:50.81 | 關埔國小
成績:05:52.50 | | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺自由式接力 | 小美人魚 成績:01:53.15 | IH聯隊 成績:02:00.62 | 步達游泳俱樂部 成績:02:03.83 | 東興HIA 成績:02:04.72 | 媽厝泳隊 成績:02:05.45 | 樹林競泳 成績:02:06.35 大華國中 成績:02:06.35 | | 台南市立後甲國中 成績:02:06.50 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 4×50公尺混合式接力 | 小美人魚 成績:02:04.17 | IH聯隊 成績:02:12.17 | 步達游泳俱樂部 成績:02:14.77 | 大華國中 成績:02:18.62 | 東興HIA 成績:02:20.05 | 樹林競泳 成績:02:20.11 | 媽厝泳隊 成績:02:20.60 | 雲林國中 成績:02:20.65 | |
游泳 11 & 12歲級女子組 100公尺混合式 | 小美人魚
成績:01:06.04 | 小美人魚
成績:01:09.37 | IH聯隊
成績:01:12.01 | 小美人魚
成績:01:12.14 | 小美人魚
成績:01:13.07 | 新泰國中
成績:01:13.41 | 台南市競技游泳
成績:01:13.42 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:13.85 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺自由式 | 金色陽光
成績:00:27.29 | 台中市西苑高中
成績:00:27.53 | 福和國中
成績:00:27.67 | 臺中市東山高中
成績:00:27.68 | 台中市大里高中
成績:00:27.82 | 夢想泳隊..
成績:00:27.86 | 中市漢口國中
成績:00:28.15 | 新北市林口國中
成績:00:28.22 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺自由式 | 台中市大里高中
成績:00:59.16 | 金色陽光
成績:00:59.54 | 台中市大里高中
成績:00:59.87 | 夢想泳隊..
成績:01:00.38 | 新北市林口國中
成績:01:00.49 | 臺中市東山高中
成績:01:00.56 | 福和國中
成績:01:00.84 | 金色陽光
成績:01:01.22 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺自由式 | 高市中正
成績:02:06.85 | 台中市大里高中
成績:02:06.94 | 新北市林口國中
成績:02:08.42 | 台中市大里高中
成績:02:08.43 | 臺中市東山高中
成績:02:09.51 | 台中市西苑高中
成績:02:10.17 | 石牌國中
成績:02:10.52 | 夢想泳隊..
成績:02:12.33 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺自由式 | 高市中正
成績:04:26.47 | 台中市大里高中
成績:04:29.01 | 新北市林口國中
成績:04:29.11 | 石牌國中
成績:04:35.62 | 台中市大里高中
成績:04:36.52 | 台中市西苑高中
成績:04:37.17 | 台南市競技游泳
成績:04:41.01 | 新北泰中
成績:04:45.10 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 800公尺自由式 | 新北市林口國中
成績:09:09.69 | 高市中正
成績:09:16.09 | 台南市競技游泳
成績:09:18.92 | 石牌國中
成績:09:19.37 | 樹林競泳
成績:09:45.71 | 瑞祥高中游泳隊
成績:09:59.44 | 桃園青溪國中
成績:10:13.33 | | |
游泳 13 & 14歲級女子組 1500公尺自由式 | 新北市林口國中
成績:17:28.75 | 高市中正
成績:17:33.12 | 石牌國中
成績:17:47.96 | 花蓮縣國風國中
成績:17:49.24 | 桃園青溪國中
成績:19:16.13 | | | | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蛙式 | 台中市西苑高中
成績:00:33.71 | 石牌國中
成績:00:34.41 | 新泰國中
成績:00:35.30 | 康橋秀岡
成績:00:35.78 | 台中市大里高中
成績:00:35.81 | 台中市大里高中
成績:00:35.94 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:36.16 | 精誠高級中學
成績:00:36.22 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蛙式 | 台中市西苑高中
成績:01:13.93 | 新泰國中
成績:01:14.18 | 石牌國中
成績:01:16.45 | 康橋秀岡
成績:01:17.80 | 金色陽光
成績:01:18.54 | 夢想泳隊..
成績:01:18.59 | 台中市大里高中
成績:01:18.79 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:19.52 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蛙式 | 石牌國中
成績:02:37.69 | 新泰國中
成績:02:41.11 | 台南市競技游泳
成績:02:46.15 | 台中市大里高中
成績:02:48.99 | 彰化陽明國中
成績:02:51.64 | 夢想泳隊..
成績:02:51.86 | 康橋秀岡
成績:02:54.00 | 精誠高級中學
成績:02:55.16 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺仰式 | 金色陽光
成績:00:29.94 台中市西苑高中
成績:00:29.94 | | 福和國中
成績:00:30.08 | 台中市大里高中
成績:00:31.43 | 金色陽光
成績:00:31.53 | 新北市林口國中
成績:00:31.80 | 台中市西苑高中
成績:00:31.84 | 金色陽光
成績:00:31.90 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺仰式 | 金色陽光
成績:01:04.73 | 福和國中
成績:01:05.88 | 金色陽光
成績:01:06.44 | 台中市大里高中
成績:01:06.93 | 石牌國中
成績:01:07.89 | 台南市競技游泳
成績:01:08.41 | 台中市大里高中
成績:01:08.48 | 金色陽光
成績:01:08.52 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺仰式 | 金色陽光
成績:02:23.30 | 金色陽光
成績:02:25.44 | 台中市大里高中
成績:02:26.35 | 台南市競技游泳
成績:02:27.58 | 新北泰中
成績:02:27.87 | 高市中正
成績:02:30.53 | 新北市林口國中
成績:02:36.26 | 精誠高級中學
成績:02:36.92 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 50公尺蝶式 | 福和國中
成績:00:28.33 | 台中市西苑高中
成績:00:29.66 | 金色陽光
成績:00:29.89 | 金色陽光
成績:00:30.11 | 夢想泳隊..
成績:00:30.22 | 福和國中
成績:00:30.45 | 中市漢口國中
成績:00:30.48 | 台中市西苑高中
成績:00:30.55 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺蝶式 | 福和國中
成績:01:04.28 | 金色陽光
成績:01:05.16 | 台中市西苑高中
成績:01:05.20 | 夢想泳隊..
成績:01:05.77 | 台中市西苑高中
成績:01:06.10 | 台中市西苑高中
成績:01:06.31 | 高市中正
成績:01:07.07 | 觀音國中
成績:01:07.20 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺蝶式 | 高市中正
成績:02:21.76 | 台中市西苑高中
成績:02:22.61 | 金色陽光
成績:02:27.54 | 夢想泳隊..
成績:02:28.04 | 新泰國中
成績:02:32.21 | 新北市林口國中
成績:02:32.26 | 新泰國中
成績:02:33.25 | 台南市競技游泳
成績:02:34.02 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 200公尺混合式 | 石牌國中
成績:02:22.03 | 台中市大里高中
成績:02:22.16 | 台中市大里高中
成績:02:24.96 | 夢想泳隊..
成績:02:27.78 | 台南市競技游泳
成績:02:29.17 | 臺中市東山高中
成績:02:29.23 | 威爾泳訓
成績:02:30.77 | 高市中正
成績:02:30.78 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 400公尺混合式 | 石牌國中
成績:05:02.27 | 台中市大里高中
成績:05:03.21 | 高市中正
成績:05:09.00 | 台中市大里高中
成績:05:14.26 | 台南市競技游泳
成績:05:16.76 | 新北市林口國中
成績:05:16.93 | 夢想泳隊..
成績:05:22.22 | 威爾泳訓
成績:05:27.13 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 台中市大里高中 成績:04:02.39 | 金色陽光 成績:04:06.94 | 台中市西苑高中 成績:04:07.04 | 夢想泳隊.. 成績:04:16.56 | 福和國中 成績:04:21.73 | 臺中市東山高中 成績:04:22.06 | 台南市立後甲國中 成績:04:23.72 | 彰化陽明國中 成績:04:25.50 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 台中市西苑高中 成績:04:24.22 | 台中市大里高中 成績:04:30.71 | 金色陽光 成績:04:32.11 | 福和國中 成績:04:45.24 | 夢想泳隊.. 成績:04:47.52 | 臺中市東山高中 成績:05:00.87 | 台南市立後甲國中 成績:05:03.38 | 精誠高級中學 成績:05:03.55 | |
游泳 13 & 14歲級女子組 100公尺混合式 | 台中市西苑高中
成績:01:05.85 | 金色陽光
成績:01:06.51 | 石牌國中
成績:01:07.13 | 福和國中
成績:01:07.99 | 台中市大里高中
成績:01:08.87 | 夢想泳隊..
成績:01:09.11 | 臺中市東山高中
成績:01:09.22 | 金色陽光
成績:01:09.42 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:26.18 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:26.33 | 新豐高中
成績:00:27.08 | 台南高商
成績:00:27.12 | PCST
成績:00:27.41 | 桃園市桃園高中
成績:00:27.54 | 新北市新莊高中
成績:00:27.81 | 中和高中
成績:00:27.96 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺自由式 | 新泰國中
成績:00:57.33 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:57.70 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:57.97 | 台南高商
成績:00:58.09 | 臺中市東山高中
成績:00:59.00 | 中和高中
成績:00:59.05 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:59.23 | 台中市大里高中
成績:01:00.39 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺自由式 | 新泰國中
成績:02:03.80 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:03.98 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:04.21 | 楊梅高中
成績:02:04.88 | 臺中市東山高中
成績:02:07.38 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:10.07 | 桃園市桃園高中
成績:02:10.53 | 臺中市東山高中
成績:02:10.64 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺自由式 | 丹鳳高中游泳隊
成績:04:26.42 | 臺中市東山高中
成績:04:30.77 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:35.84 | 新北市新莊高中
成績:04:36.99 | 臺中市東山高中
成績:04:42.71 | 臺中市東山高中
成績:04:42.87 | 花蓮縣四維高中
成績:04:43.88 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:46.36 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 800公尺自由式 | 丹鳳高中游泳隊
成績:09:01.83 | 瑞祥高中游泳隊
成績:09:32.69 | 臺中市東山高中
成績:09:44.97 | 林口高中
成績:09:53.96 | 桃園市桃園高中
成績:09:53.97 | 中市西苑高中
成績:09:55.37 | 桃園市桃園高中
成績:10:02.19 | 中和高中
成績:10:03.93 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 1500公尺自由式 | 丹鳳高中游泳隊
成績:17:02.18 | 瑞祥高中游泳隊
成績:17:57.47 | 花蓮縣四維高中
成績:18:05.02 | 林口高中
成績:18:44.84 | 桃園市桃園高中
成績:18:57.36 | | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蛙式 | 新竹市游泳代表隊
成績:00:31.47 | 中和高中
成績:00:32.39 | 台中市大里高中
成績:00:33.68 | PCST
成績:00:33.76 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:34.52 | 中和高中
成績:00:34.69 | 中和高中
成績:00:34.90 | 新泰國中
成績:00:35.03 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蛙式 | 新竹市游泳代表隊
成績:01:09.04 | 中和高中
成績:01:10.63 | 台中市大里高中
成績:01:12.07 | 桃園市桃園高中
成績:01:12.30 | 丹鳳高中游泳隊
成績:01:12.40 | 中和高中
成績:01:12.53 | PCST
成績:01:14.99 | 中市西苑高中
成績:01:15.40 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蛙式 | 中和高中
成績:02:33.78 | 桃園市桃園高中
成績:02:33.88 | 中和高中
成績:02:35.04 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:36.91 | 台中市大里高中
成績:02:39.98 | 中和高中
成績:02:41.28 | 中市西苑高中
成績:02:42.14 | 新北市新莊高中
成績:02:45.20 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺仰式 | 新泰國中
成績:00:28.95 | 台中市大里高中
成績:00:29.85 | 陽明交大附中
成績:00:30.38 | PCST
成績:00:30.90 | 常春藤高中
成績:00:31.86 | 中市西苑高中
成績:00:32.12 | 臺中市東山高中
成績:00:32.14 | 新北市新莊高中
成績:00:32.24 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺仰式 | 新泰國中
成績:01:00.35 | 台中市大里高中
成績:01:03.66 | 楊梅高中
成績:01:06.44 | 桃園市桃園高中
成績:01:07.66 | 臺中市東山高中
成績:01:08.45 | 桃園青溪國中
成績:01:09.49 | 新北市新莊高中
成績:01:09.55 | 陽明交大附中
成績:01:09.84 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺仰式 | 新泰國中
成績:02:14.53 | 台中市大里高中
成績:02:17.14 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:24.18 | 桃園市桃園高中
成績:02:27.00 | 臺中市東山高中
成績:02:27.88 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:28.41 | 中市西苑高中
成績:02:29.90 | 桃園青溪國中
成績:02:31.42 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蝶式 | 新泰國中
成績:00:27.56 | 丹鳳高中游泳隊
成績:00:28.59 | PCST
成績:00:28.87 | 中和高中
成績:00:29.65 | 中和高中
成績:00:30.18 | 新北市新莊高中
成績:00:30.31 | 中市西苑高中
成績:00:30.37 | 臺中市東山高中
成績:00:30.58 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蝶式 | 新泰國中
成績:01:00.11 | 丹鳳高中游泳隊
成績:01:02.07 | 台南高商
成績:01:03.12 | 丹鳳高中游泳隊
成績:01:04.63 | 中市西苑高中
成績:01:05.16 | 新北市新莊高中
成績:01:05.20 | 臺中市東山高中
成績:01:07.14 | 新北市新莊高中
成績:01:07.49 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蝶式 | 新泰國中
成績:02:16.16 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:16.71 | 台南高商
成績:02:16.72 | 新豐高中
成績:02:19.05 | 新北市新莊高中
成績:02:23.16 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:23.84 | 中市西苑高中
成績:02:25.30 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:25.84 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺混合式 | 新泰國中
成績:02:16.42 | 丹鳳高中游泳隊
成績:02:17.83 | 臺中市東山高中
成績:02:20.95 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:24.35 | 台南高商
成績:02:26.90 | 臺中市東山高中
成績:02:27.65 | 桃園市桃園高中
成績:02:28.20 | 中市西苑高中
成績:02:28.48 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺混合式 | 丹鳳高中游泳隊
成績:04:57.65 | 瑞祥高中游泳隊
成績:05:03.69 | 臺中市東山高中
成績:05:03.95 | 楊梅高中
成績:05:09.37 | 新北市新莊高中
成績:05:16.06 | 新北市新莊高中
成績:05:21.07 | 新北市新莊高中
成績:05:23.96 | 新北三民高中
成績:05:32.21 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 臺中市東山高中 成績:04:01.82 | 中和高中 成績:04:03.34 | 桃園市桃園高中 成績:04:04.90 | 新北市新莊高中 成績:04:06.67 | 中市西苑高中 成績:04:11.95 | 嘉義縣游泳委員會 成績:04:49.34 | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 臺中市東山高中 成績:04:31.13 | 新北市新莊高中 成績:04:31.60 | 中和高中 成績:04:32.85 | 中市西苑高中 成績:04:33.05 | 嘉義縣游泳委員會 成績:05:28.70 | | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺混合式 | 新泰國中
成績:01:03.36 | 臺中市東山高中
成績:01:06.92 | 台南高商
成績:01:07.91 | 新豐高中
成績:01:08.10 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:08.12 | 台中市大里高中
成績:01:08.67 | 中和高中
成績:01:08.81 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:10.29 | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺自由式 | 中市西苑高中
成績:00:26.75 | 康橋秀岡
成績:00:27.82 | 大里假期泳隊
成績:00:27.88 | 台灣師大
成績:00:27.96 | 高雄師大
成績:00:28.37 臺灣體大
成績:00:28.37 | | 瑞祥高中游泳隊
成績:00:28.38 | 國立埔里高工
成績:00:28.75 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺自由式 | 中市西苑高中
成績:00:58.44 | 瑞祥高中游泳隊
成績:01:00.96 | 康橋秀岡
成績:01:01.31 | 臺灣體大
成績:01:02.76 | 台灣師大
成績:01:03.30 | 國立埔里高工
成績:01:03.38 | 台灣師大
成績:01:03.39 | 中和高中
成績:01:03.45 | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺自由式 | 中市西苑高中
成績:02:08.04 | 高師附中
成績:02:09.27 | 台灣師大
成績:02:09.70 | 瑞祥高中游泳隊
成績:02:13.85 | 中和高中
成績:02:18.47 | 康橋秀岡
成績:02:20.10 | 常春藤高中
成績:02:24.45 | 台灣師大
成績:02:27.21 | |
游泳 18及以上歲級女子組 400公尺自由式 | 中市西苑高中
成績:04:39.93 | 瑞祥高中游泳隊
成績:04:40.41 | 中和高中
成績:05:03.12 | | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺蛙式 | 中正大學
成績:00:33.72 | 中市西苑高中
成績:00:34.06 | 台灣師大
成績:00:34.29 | 臺灣體大
成績:00:34.49 | 新北市立永平高中
成績:00:35.75 | 康橋秀岡
成績:00:36.01 | 桃園鯊魚泳隊
成績:00:36.02 | 臺灣體大
成績:00:36.62 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺蛙式 | 台灣師大
成績:01:15.31 | 台南市競技游泳
成績:01:16.14 | 新北市立永平高中
成績:01:16.29 | 中正大學
成績:01:18.50 | 桃園鯊魚泳隊
成績:01:19.98 | 康橋秀岡
成績:01:20.02 | 國立埔里高工
成績:01:21.15 | 常春藤高中
成績:01:23.95 | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺蛙式 | 台灣師大
成績:02:42.00 | 新北市立永平高中
成績:02:47.17 | 常春藤高中
成績:03:02.24 | | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺仰式 | 國立臺灣大學
成績:00:29.27 | 高師附中
成績:00:30.53 | 大里假期泳隊
成績:00:30.60 | 臺灣體大
成績:00:32.20 | 中市西苑高中
成績:00:32.55 | 康橋秀岡
成績:00:32.78 | 台灣師大
成績:00:32.80 | 新北市立永平高中
