成績查詢

序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組次水道備註
1 30 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 決賽國立體大 曾楷文 04:28.76 3 13
2 30 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 決賽國立體大 廖梓丞 04:30.20 4 16
3 36 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 決賽國立體大 廖梓丞 02:07.08 1 14
4 42 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 決賽國立體大 廖梓丞 02:07.27 3 15
5 90 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 決賽國立體大 曾楷文 02:05.59 3 15
6 90 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 決賽國立體大 廖梓丞 02:08.15 5 13
7 100 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺自由式 決賽國立體大 張克翔 00:50.42 3 14
8 100 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 00:51.52 5 16
9 106 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 決賽國立體大 曾楷文 02:20.55 4 16
10 106 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 決賽國立體大 廖梓丞 02:27.43 7 17
11 158 12/12 15:00 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 決賽國立體大 廖梓丞 03:54.24 2 13
12 158 12/12 15:00 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 03:54.90 3 15
13 168 12/12 15:00 18及以上歲級男子組游泳 50公尺仰式 決賽國立體大 張克翔 00:26.88 4 11
14 178 12/12 15:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蛙式 決賽國立體大 曾楷文 01:04.27 5 18
15 188 12/12 15:00 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蝶式 決賽國立體大 張克翔 00:24.46 1 15
16 228 12/13 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 01:50.85 3 12
17 228 12/13 15:00 18及以上歲級男子組游泳 200公尺自由式 決賽國立體大 廖梓丞 01:51.01 4 15
18 238 12/13 15:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺混合式 決賽國立體大 曾楷文 00:57.76 3 13
19 248 12/13 15:00 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蛙式 決賽國立體大 曾楷文 00:29.59 6 17
20 298 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺仰式 決賽國立體大 廖梓丞 00:58.79 5 16
21 298 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺仰式 決賽國立體大 曾楷文 00:59.57 6 12
22 308 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蝶式 決賽國立體大 張克翔 00:55.71 2 12
23 308 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蝶式 決賽國立體大 曾楷文 00:58.47 8 17
24 318 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 50公尺自由式 決賽國立體大 張克翔 00:23.49 3 15
25 318 12/14 14:00 18及以上歲級男子組游泳 50公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 00:24.49 6 16
26 406 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 08:13.53 2 14
27 406 12/10 15:00 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 決賽國立體大 廖梓丞 08:16.10 3 15
28 412 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 15:33.75 2 15
29 412 12/11 15:00 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 決賽國立體大 廖梓丞 15:35.49 3 13
即時成績僅供參考