| 第一天(110/10/09) |
| 項次:1 11 & 12歲級女子組200公尺自由式 預賽:51人分7組,取8名 |
| | 第1/7組 |
| | 3 吳怡潔(鷹萬新竹) (02:47.00) | ___________ | 4 魏嘉君(新竹市游泳代表隊) (02:47.00) | ___________ |
| | 5 蔡沅臻(榮富國小) (02:47.00) | ___________ | |
| | 第2/7組 |
| | 1 江沁玶(文林國小) (02:47.00) | ___________ | 2 魏明芳(臺中市東山高中) (02:45.08) | ___________ |
| | 3 鄭意璇(甲中步達聯隊) (02:45.00) | ___________ | 4 龍思豫(新竹市游泳代表隊) (02:45.00) | ___________ |
| | 5 謝舒安(新生國小) (02:45.00) | ___________ | 6 陳宥希(甲中步達聯隊) (02:45.00) | ___________ |
| | 7 林沛竺(體神TISA) (02:47.00) | ___________ | 8 楊欣瑀(新北市中和國小) (02:47.00) | ___________ |
| | 第3/7組 |
| | 1 陳宜璟(彰化縣泰和國小) (02:45.00) | ___________ | 2 張璦榆(臺北市立幸安國小) (02:44.00) | ___________ |
| | 3 李采霖(甲中步達聯隊) (02:40.00) | ___________ | 4 陳芊諭(新竹市游泳代表隊) (02:40.00) | ___________ |
| | 5 吳奕璇(建德國小.) (02:40.00) | ___________ | 6 曾珞涵(新竹市游泳代表隊) (02:42.00) | ___________ |
| | 7 陳宣妤(東興國小) (02:45.00) | ___________ | 8 葉奕綺(新竹市游泳代表隊) (02:45.00) | ___________ |
| | 第4/7組 |
| | 1 林羽婕(大飛泳訓) (02:39.00) | ___________ | 2 丁子芩(榮富國小) (02:39.00) | ___________ |
| | 3 蔡蘊慈(新竹市游泳代表隊) (02:35.00) | ___________ | 4 徐苡庭(TS YMCA) (02:32.00) | ___________ |
| | 5 廖旨忻(榮富國小) (02:33.00) | ___________ | 6 江咏璇(大飛泳訓) (02:36.00) | ___________ |
| | 7 游棠淇(大飛泳訓) (02:39.00) | ___________ | 8 蕭辰恩(新竹市游泳代表隊) (02:40.00) | ___________ |
| | 第5/7組 |
| | 1 王羿云(花蓮縣中華國小) (02:30.00) | ___________ | 2 李晨希(康橋學校) (02:27.00) | ___________ |
| | 3 張羽喬(永吉國中) (02:25.00) | ___________ | 4 鄭嵐霙(新生國小) (02:19.00) | ___________ |
| | 5 法奧妮.祿璞崚岸(甲中步達聯隊) (02:22.49) | ___________ | 6 劉宇宸(奎山中學) (02:25.00) | ___________ |
| | 7 李沁縈(新生國小) (02:28.00) | ___________ | 8 陳品甄(花蓮縣中華國小) (02:32.00) | ___________ |
| | 第6/7組 |
| | 1 黃愛軒(大飛泳訓) (02:29.00) | ___________ | 2 丁若恆(臺南永信基訓站) (02:27.00) | ___________ |
| | 3 周琪恩(大里假期泳隊) (02:25.00) | ___________ | 4 吳喬薰(臺中市東山高中) (02:16.00) | ___________ |
| | 5 林子庭(臺北市吉林國小) (02:20.00) | ___________ | 6 彭韓諾(新竹市游泳代表隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 7 魏毓萱(新北秀朗泳訓) (02:27.09) | ___________ | 8 王子寧(台北中正國中泳隊) (02:30.00) | ___________ |
| | 第7/7組 |
| | 1 趙采妮(興雅國小) (02:29.00) | ___________ | 2 陳羽漩(台中市大里高中) (02:26.00) | ___________ |
| | 3 林子芸(南運泳隊) (02:23.50) | ___________ | 4 王敏芝(沙崙國中) (02:13.36) | ___________ |
| | 5 龔筠晴(新生國小) (02:20.00) | ___________ | 6 胡舒媁(TS YMCA) (02:25.00) | ___________ |
| | 7 許庭瑜(臺北市麗山國小) (02:27.00) | ___________ | 8 陳昕渝(竹縣仁愛國中) (02:30.00) | ___________ |
| |
| 項次:2 11 & 12歲級男子組200公尺自由式 預賽:70人分9組,取8名 |
| | 第1/9組 |
| | 2 陳弈學(福林國小游泳隊) (02:45.00) | ___________ | 3 陳顥昀(舞動秀山) (02:45.00) | ___________ |
| | 4 曲家陞(鐵人無懼) (02:45.00) | ___________ | 5 曾國瑞(新生國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 6 李秉鴻(新北市景新國小) (02:45.00) | ___________ | 7 巫秉憲(新北市立忠義國小) (02:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/9組 |
| | 1 謝侑辰(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ | 2 江昱霖(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 3 張恩得(楊明國小) (02:45.00) | ___________ | 4 張壬銘(新北市立永平高中) (02:45.00) | ___________ |
| | 5 蔡達清(楊明國小) (02:45.00) | ___________ | 6 羅峻翊(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 7 劉文鎧(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ | 8 楊孝翊(蘭雅國中) (02:45.00) | ___________ |
| | 第3/9組 |
| | 1 金慕軒(臺北市立幸安國小) (02:44.00) | ___________ | 2 董仲濤(臺北市立幸安國小) (02:44.00) | ___________ |
| | 3 梁詠泰(彰化縣中山國小) (02:43.00) | ___________ | 4 吳柏承(頭家國小) (02:42.00) | ___________ |
| | 5 謝 天(彰化彰泰國中) (02:42.00) | ___________ | 6 周霆叡(新竹市游泳代表隊) (02:44.00) | ___________ |
| | 7 潘人宇(臺北市立幸安國小) (02:44.00) | ___________ | 8 莊竣閔(玉成國小) (02:44.50) | ___________ |
| | 第4/9組 |
| | 1 李昀澈(步達游泳俱樂部) (02:40.00) | ___________ | 2 林品誠(北市大同國小) (02:40.00) | ___________ |
| | 3 戴凡峻(花蓮縣中華國小) (02:36.00) | ___________ | 4 蔡子皓(新竹市游泳代表隊) (02:35.00) | ___________ |
| | 5 楊承銘(彰化縣泰和國小) (02:35.53) | ___________ | 6 黃立喆(臺北青年少泳) (02:38.00) | ___________ |
| | 7 洪翊翔(大橋國小spt隊) (02:40.00) | ___________ | 8 陳家均(新北市麗園國小) (02:40.50) | ___________ |
| | 第5/9組 |
| | 1 邱睿霖(玉成國小) (02:35.00) | ___________ | 2 郭浩宇(新北市中和國小) (02:34.00) | ___________ |
| | 3 謝辰浩(新竹市游泳代表隊) (02:33.00) | ___________ | 4 謝宥成(玉成國小) (02:32.00) | ___________ |
| | 5 江羽璿(桃園青溪國小) (02:32.00) | ___________ | 6 莊定軒(新北市中和國小) (02:34.00) | ___________ |
| | 7 劉忠霖(新北市中和國小) (02:34.00) | ___________ | 8 朱恩潁(臺南市永康國中) (02:35.00) | ___________ |
| | 第6/9組 |
| | 1 張博舜(頭家國小) (02:30.00) | ___________ | 2 周宥勳(永吉國中) (02:30.00) | ___________ |
| | 3 游 晟(花蓮縣中華國小) (02:30.00) | ___________ | 4 王昱宸(台南市大港國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 5 洪崑耀(花蓮縣中華國小) (02:30.00) | ___________ | 6 劉振安(仁美國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 7 蔡承恩(新生國小) (02:30.00) | ___________ | 8 高碩辰(國語實小B) (02:31.00) | ___________ |
| | 第7/9組 |
| | 1 蕭莛瀚(桃園青溪國小) (02:28.00) | ___________ | 2 蘇柏陵(新北市麗園國小) (02:25.50) | ___________ |
| | 3 李曜安(新生國小) (02:20.00) | ___________ | 4 張凱翔(新北市麗園國小) (02:18.00) | ___________ |
| | 5 王孝介(新北市麗園國小) (02:20.00) | ___________ | 6 鄭翔予(花蓮縣游泳代表隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 7 何秉昕(北市南門國中A) (02:26.00) | ___________ | 8 鄧博瀚(康橋學校) (02:30.00) | ___________ |
| | 第8/9組 |
| | 1 潘彥騰(花蓮縣中華國小) (02:28.00) | ___________ | 2 吳汯澤(臺北市大橋國小) (02:25.00) | ___________ |
| | 3 邱宇銨(龍門國中) (02:20.00) | ___________ | 4 劉宸州(台中市大里高中) (02:14.00) | ___________ |
| | 5 郭 叡(新竹市游泳代表隊) (02:19.00) | ___________ | 6 温博誠(臺南市永康國中) (02:25.00) | ___________ |
| | 7 鄭韋承(頭家國小) (02:26.00) | ___________ | 8 林德源(成淵高中) (02:29.00) | ___________ |
| | 第9/9組 |
| | 1 譚元熙(臺中市東山高中) (02:28.00) | ___________ | 2 林紹勛(彰化彰泰國中) (02:25.00) | ___________ |
| | 3 張庭浩(北市立仁愛國中) (02:20.00) | ___________ | 4 吳震翔(臺中市東山高中) (02:12.00) | ___________ |
| | 5 黃 浩(頭家國小) (02:18.00) | ___________ | 6 蘇宥丞(臺北市立弘道國中) (02:24.00) | ___________ |
| | 7 林祐新(沙崙國中) (02:25.53) | ___________ | 8 翁俊富(頭家國小) (02:29.00) | ___________ |
| |
| 項次:3 11 & 12歲級女子組100公尺仰式 預賽:39人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 1 賴俞璇(新北市中和國小) (01:31.50) | ___________ | 2 吳霈漩(榮富國小) (01:30.00) | ___________ |
| | 3 趙亭華(彰化縣中山國小) (01:29.50) | ___________ | 4 邱缃爰(明道 普霖斯頓) (01:28.00) | ___________ |
| | 5 魏明芳(臺中市東山高中) (01:28.60) | ___________ | 6 林可淳(普將泳隊2) (01:30.00) | ___________ |
| | 7 蔡沅臻(榮富國小) (01:30.00) | ___________ | |
| | 第2/5組 |
| | 1 林羽婕(大飛泳訓) (01:25.50) | ___________ | 2 王羿云(花蓮縣中華國小) (01:25.00) | ___________ |
| | 3 洪詠詩(新竹市游泳代表隊) (01:23.00) | ___________ | 4 李沁縈(新生國小) (01:22.00) | ___________ |
| | 5 周芯瑀(新竹市游泳代表隊) (01:22.50) | ___________ | 6 何沛葶(文林國小) (01:24.63) | ___________ |
| | 7 林沛竺(體神TISA) (01:25.00) | ___________ | 8 張詠詅(頭家國小) (01:27.00) | ___________ |
| | 第3/5組 |
| | 1 王桐羽(台北市東門國小) (01:19.00) | ___________ | 2 吳睿珊(台北市百齡高中) (01:18.00) | ___________ |
| | 3 賴奕心(大里假期泳隊) (01:15.00) | ___________ | 4 林芷妍(榮富國小) (01:12.00) | ___________ |
| | 5 鄭妍允(新竹市游泳代表隊) (01:13.50) | ___________ | 6 林子芸(南運泳隊) (01:15.50) | ___________ |
| | 7 鍾乙瑄(TS YMCA) (01:18.00) | ___________ | 8 蔡長慧(前金泳隊) (01:20.66) | ___________ |
| | 第4/5組 |
| | 1 陳于嫙(台北市東門國小) (01:19.00) | ___________ | 2 蘇芯郁(臺南永信基訓站) (01:17.00) | ___________ |
| | 3 鄭筱蓁(新北市立永平高中) (01:15.00) | ___________ | 4 温楚庭(台北市博愛泳隊) (01:10.00) | ___________ |
| | 5 鄔季穎(洛德少泳) (01:13.00) | ___________ | 6 袁芝婷(金華國小) (01:15.00) | ___________ |
| | 7 林采彤(TS YMCA) (01:18.00) | ___________ | 8 廖旨忻(榮富國小) (01:20.00) | ___________ |
| | 第5/5組 |
| | 1 黃詠婕(新市國中) (01:19.00) | ___________ | 2 盧滋妍(南勢泳隊) (01:17.00) | ___________ |
| | 3 林子婷(龍門國中TISA) (01:15.00) | ___________ | 4 趙婕涵(臺北市立弘道國中) (01:07.00) | ___________ |
| | 5 邱可蓁(竹縣竹北國小) (01:13.00) | ___________ | 6 張羽喬(永吉國中) (01:15.00) | ___________ |
| | 7 王子寧(台北中正國中泳隊) (01:18.00) | ___________ | 8 沈妙津(雲縣崇德) (01:20.00) | ___________ |
| |
| 項次:4 11 & 12歲級男子組100公尺仰式 預賽:45人分6組,取8名 |
| | 第1/6組 |
| | 2 歐心澤(仁美國小) (01:29.00) | ___________ | 3 謝育恆(彰化縣泰和國小) (01:29.00) | ___________ |
| | 4 謝侑辰(花蓮縣中華國小) (01:29.00) | ___________ | 5 曲家陞(鐵人無懼) (01:29.00) | ___________ |
| | 6 鄒禮安(臺北市立幸安國小) (01:29.00) | ___________ | |
| | 第2/6組 |
| | 1 江昱霖(花蓮縣中華國小) (01:29.00) | ___________ | 2 江羽璿(桃園青溪國小) (01:28.00) | ___________ |
| | 3 羅峻翊(花蓮縣中華國小) (01:26.00) | ___________ | 4 金慕軒(臺北市立幸安國小) (01:24.00) | ___________ |
| | 5 謝 天(彰化彰泰國中) (01:25.00) | ___________ | 6 李睿献(彰化縣中山國小) (01:26.00) | ___________ |
| | 7 林廷恩(關渡國小A隊) (01:28.00) | ___________ | 8 劉文鎧(花蓮縣中華國小) (01:29.00) | ___________ |
| | 第3/6組 |
| | 1 黎恩瑞(玉成國小) (01:24.00) | ___________ | 2 陳家均(新北市麗園國小) (01:22.50) | ___________ |
| | 3 莊竣閔(玉成國小) (01:22.00) | ___________ | 4 王孝介(新北市麗園國小) (01:19.50) | ___________ |
| | 5 康伯綸(桃園青溪國小) (01:20.00) | ___________ | 6 俞詠瑞(玉成國小) (01:22.00) | ___________ |
| | 7 謝辰浩(新竹市游泳代表隊) (01:23.00) | ___________ | 8 江政勳(新北市中和國小) (01:24.00) | ___________ |
| | 第4/6組 |
| | 1 許峻維(桃園青溪國小) (01:18.00) | ___________ | 2 周劭峰(福林國小游泳隊) (01:16.00) | ___________ |
| | 3 周宥勳(永吉國中) (01:15.00) | ___________ | 4 莊侑晟(台中市大里高中) (01:11.00) | ___________ |
| | 5 黃 浩(頭家國小) (01:12.60) | ___________ | 6 邱宇銨(龍門國中) (01:15.00) | ___________ |
| | 7 林書賢(彰化彰泰國中) (01:17.00) | ___________ | 8 蘇柏陵(新北市麗園國小) (01:19.50) | ___________ |
| | 第5/6組 |
| | 1 游 晟(花蓮縣中華國小) (01:18.00) | ___________ | 2 蔡宜綸(花蓮縣游泳代表隊) (01:15.50) | ___________ |
| | 3 李岳宸(新竹興隆) (01:15.00) | ___________ | 4 黃育騰(臺北市吉林國小) (01:10.00) | ___________ |
| | 5 許元瀚(臺北市立弘道國中) (01:12.00) | ___________ | 6 郭 叡(新竹市游泳代表隊) (01:15.00) | ___________ |
| | 7 郭奕辰(臺南永信基訓站) (01:17.00) | ___________ | 8 張凱翔(新北市麗園國小) (01:19.50) | ___________ |
| | 第6/6組 |
| | 1 陳冠廷(金華B隊) (01:17.00) | ___________ | 2 蔡進財(臺北青年少泳) (01:15.00) | ___________ |
| | 3 黃睿珅(新北市立永平高中) (01:14.00) | ___________ | 4 陳永承(大里假期泳隊) (01:09.00) | ___________ |
| | 5 張愷岳(中市北新國中) (01:12.00) | ___________ | 6 楊鈞皓(北市立仁愛國中) (01:15.00) | ___________ |
| | 7 鄭恩宇(明德B隊) (01:16.57) | ___________ | 8 梁可翰(大里假期泳隊) (01:19.00) | ___________ |
| |
| 項次:5 11 & 12歲級女子組50公尺蝶式 預賽:52人分7組,取8名 |
| | 第1/7組 |
| | 3 謝舒安(新生國小) (00:42.00) | ___________ | 4 張詠琁(沙崙國中) (00:42.00) | ___________ |
| | 5 蔡旻均(大仁國小) (00:42.00) | ___________ | 6 劉心彥(臺北青年少泳) (00:42.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/7組 |
| | 1 楊欣瑀(新北市中和國小) (00:41.00) | ___________ | 2 吳怡潔(鷹萬新竹) (00:39.46) | ___________ |
| | 3 曹荺婕(台北市百齡高中) (00:39.00) | ___________ | 4 龍思豫(新竹市游泳代表隊) (00:38.00) | ___________ |
| | 5 丁子芩(榮富國小) (00:38.00) | ___________ | 6 張彤慈(大里假期泳隊) (00:39.00) | ___________ |
| | 7 江咏璇(大飛泳訓) (00:40.00) | ___________ | 8 鄭羽捷(三民國中A) (00:41.00) | ___________ |
| | 第3/7組 |
| | 1 闕墐焄(幸安國小W) (00:38.00) | ___________ | 2 洪禕蔓(洛德少泳) (00:37.00) | ___________ |
| | 3 劉芮彤(文林國小) (00:36.33) | ___________ | 4 黃亭蓉(文林國小) (00:36.08) | ___________ |
| | 5 張甄育(彰化縣泰和國小) (00:36.24) | ___________ | 6 徐苡庭(TS YMCA) (00:37.00) | ___________ |
| | 7 游棠淇(大飛泳訓) (00:37.50) | ___________ | 8 陳芊諭(新竹市游泳代表隊) (00:38.00) | ___________ |
| | 第4/7組 |
| | 1 陳姵臣(雲縣崇德) (00:36.00) | ___________ | 2 黃瑞綺(雲縣崇德) (00:36.00) | ___________ |
| | 3 吳奕璇(建德國小.) (00:35.00) | ___________ | 4 陳品甄(花蓮縣中華國小) (00:35.00) | ___________ |
| | 5 張煦昕(東興國小) (00:35.00) | ___________ | 6 張璦榆(臺北市立幸安國小) (00:35.50) | ___________ |
| | 7 王子熏(雲縣崇德) (00:36.00) | ___________ | 8 陳于嫙(台北市東門國小) (00:36.00) | ___________ |
| | 第5/7組 |
| | 1 高粲耘(泳匠少泳) (00:34.50) | ___________ | 2 鄭筱蓁(新北市立永平高中) (00:34.00) | ___________ |
| | 3 林子芸(南運泳隊) (00:32.50) | ___________ | 4 温楚庭(台北市博愛泳隊) (00:31.00) | ___________ |
| | 5 法奧妮.祿璞崚岸(甲中步達聯隊) (00:31.25) | ___________ | 6 陳羽漩(台中市大里高中) (00:33.00) | ___________ |
| | 7 張羽喬(永吉國中) (00:34.00) | ___________ | 8 黃詠婕(新市國中) (00:35.00) | ___________ |
| | 第6/7組 |
| | 1 黃冠珍(文林國小) (00:34.21) | ___________ | 2 胡舒媁(TS YMCA) (00:33.50) | ___________ |
| | 3 郭德菁(藍鯨泳隊) (00:32.00) | ___________ | 4 吳喬薰(臺中市東山高中) (00:31.00) | ___________ |
| | 5 王敏芝(沙崙國中) (00:31.14) | ___________ | 6 林子婷(龍門國中TISA) (00:33.00) | ___________ |
| | 7 王子寧(台北中正國中泳隊) (00:34.00) | ___________ | 8 鄭意璇(甲中步達聯隊) (00:34.99) | ___________ |
| | 第7/7組 |
| | 1 鍾乙瑄(TS YMCA) (00:34.00) | ___________ | 2 邱可蓁(竹縣竹北國小) (00:33.50) | ___________ |
| | 3 林芷妍(榮富國小) (00:32.00) | ___________ | 4 蘇靖茲(美茲泳隊) (00:28.00) | ___________ |
| | 5 龔筠晴(新生國小) (00:31.00) | ___________ | 6 劉宇宸(奎山中學) (00:32.50) | ___________ |
| | 7 林亭均(台北市東門國小) (00:34.00) | ___________ | 8 黃愛軒(大飛泳訓) (00:34.80) | ___________ |
| |
| 項次:6 11 & 12歲級男子組50公尺蝶式 預賽:56人分7組,取8名 |
| | 第1/7組 |
| | 1 陳奕儒(仁美國小) (00:40.00) | ___________ | 2 陳冠宇(仁美國小) (00:40.00) | ___________ |
| | 3 陳泓瑋(體神TISA) (00:40.00) | ___________ | 4 邱泰睿(明道 普霖斯頓) (00:39.35) | ___________ |
| | 5 潘人宇(臺北市立幸安國小) (00:39.50) | ___________ | 6 顏敬翰(大仁國小) (00:40.00) | ___________ |
| | 7 李秉鴻(新北市景新國小) (00:40.00) | ___________ | 8 許峻維(桃園青溪國小) (00:40.00) | ___________ |
| | 第2/7組 |
| | 1 巫秉憲(新北市立忠義國小) (00:39.00) | ___________ | 2 梁詠泰(彰化縣中山國小) (00:39.00) | ___________ |
| | 3 李羿宏(彰化縣中山國小) (00:38.00) | ___________ | 4 吳俊翰(台中市大里高中) (00:38.00) | ___________ |
| | 5 潘彥騰(花蓮縣中華國小) (00:38.00) | ___________ | 6 周霆叡(新竹市游泳代表隊) (00:38.00) | ___________ |
| | 7 梁詠竹(彰化縣中山國小) (00:39.00) | ___________ | 8 張博舜(頭家國小) (00:39.00) | ___________ |
| | 第3/7組 |
| | 1 邱睿霖(玉成國小) (00:37.00) | ___________ | 2 高碩辰(國語實小B) (00:36.00) | ___________ |
| | 3 楊孝翊(蘭雅國中) (00:36.00) | ___________ | 4 莊定軒(新北市中和國小) (00:35.50) | ___________ |
| | 5 郭浩宇(新北市中和國小) (00:35.50) | ___________ | 6 盧冠言(臺北市立弘道國中) (00:36.00) | ___________ |
| | 7 蕭莛瀚(桃園青溪國小) (00:36.00) | ___________ | 8 許晏誠(大仁國小) (00:37.00) | ___________ |
| | 第4/7組 |
| | 1 林品誠(北市大同國小) (00:35.00) | ___________ | 2 陳永承(大里假期泳隊) (00:35.00) | ___________ |
| | 3 朱恩潁(臺南市永康國中) (00:35.00) | ___________ | 4 謝宥成(玉成國小) (00:35.00) | ___________ |
| | 5 温博誠(臺南市永康國中) (00:35.00) | ___________ | 6 王昱宸(台南市大港國小) (00:35.00) | ___________ |
| | 7 何秉昕(北市南門國中A) (00:35.00) | ___________ | 8 游文駐(桃園青溪國小) (00:35.00) | ___________ |
| | 第5/7組 |
| | 1 劉家銘(臺北市立弘道國中) (00:34.00) | ___________ | 2 張凱翔(新北市麗園國小) (00:33.50) | ___________ |
| | 3 林紹勛(彰化彰泰國中) (00:32.00) | ___________ | 4 謝智捷(YMCA聯隊) (00:30.00) | ___________ |
| | 5 莊侑晟(台中市大里高中) (00:31.00) | ___________ | 6 劉宏駿(新竹市游泳代表隊) (00:32.41) | ___________ |
| | 7 鄭韋承(頭家國小) (00:34.00) | ___________ | 8 王孝介(新北市麗園國小) (00:34.50) | ___________ |
| | 第6/7組 |
| | 1 蔡承恩(新生國小) (00:34.00) | ___________ | 2 蘇士軒(桃園青溪國小) (00:33.00) | ___________ |
| | 3 周宥勳(永吉國中) (00:32.00) | ___________ | 4 李曜安(新生國小) (00:30.00) | ___________ |
| | 5 劉宸州(台中市大里高中) (00:31.00) | ___________ | 6 鄭翔予(花蓮縣游泳代表隊) (00:32.20) | ___________ |
| | 7 王子睿(台北市百齡高中) (00:34.00) | ___________ | 8 陳家均(新北市麗園國小) (00:34.50) | ___________ |
| | 第7/7組 |
| | 1 洪崑耀(花蓮縣中華國小) (00:34.00) | ___________ | 2 劉振安(仁美國小) (00:32.50) | ___________ |
| | 3 王蔡承致(台中市大里高中) (00:32.00) | ___________ | 4 張愷岳(中市北新國中) (00:30.00) | ___________ |
| | 5 吳震翔(臺中市東山高中) (00:30.50) | ___________ | 6 邱宇銨(龍門國中) (00:32.00) | ___________ |
| | 7 黃立喆(臺北青年少泳) (00:33.80) | ___________ | 8 蘇柏陵(新北市麗園國小) (00:34.50) | ___________ |
| |
| 項次:7 11 & 12歲級女子組100公尺自由式 預賽:78人分10組,取8名 |
| | 第1/10組 |
| | 2 賴宥亘(仁美國小) (01:20.00) | ___________ | 3 黃愉涵(鐵人無懼) (01:20.00) | ___________ |
| | 4 林可淳(普將泳隊2) (01:20.00) | ___________ | 5 彭苡軒(楊明國小) (01:20.00) | ___________ |
| | 6 黃琳恩(彰化縣泰和國小) (01:20.00) | ___________ | 7 吳怡潔(鷹萬新竹) (01:20.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/10組 |
| | 1 鄭羽捷(三民國中A) (01:19.00) | ___________ | 2 賴俞璇(新北市中和國小) (01:19.00) | ___________ |
| | 3 楊欣瑀(新北市中和國小) (01:18.00) | ___________ | 4 龍思豫(新竹市游泳代表隊) (01:17.00) | ___________ |
| | 5 陳姵臣(雲縣崇德) (01:18.00) | ___________ | 6 蔡沅臻(榮富國小) (01:18.00) | ___________ |
| | 7 魏嘉君(新竹市游泳代表隊) (01:19.00) | ___________ | 8 張詠琁(沙崙國中) (01:20.00) | ___________ |
| | 第3/10組 |
| | 1 張甄育(彰化縣泰和國小) (01:16.27) | ___________ | 2 張璦榆(臺北市立幸安國小) (01:16.00) | ___________ |
| | 3 梁凱萱(新北市中和國小) (01:16.00) | ___________ | 4 魏明芳(臺中市東山高中) (01:15.30) | ___________ |
| | 5 張詠詅(頭家國小) (01:16.00) | ___________ | 6 吳霈漩(榮富國小) (01:16.00) | ___________ |
| | 7 曾珞涵(新竹市游泳代表隊) (01:16.00) | ___________ | 8 周芯瑀(新竹市游泳代表隊) (01:17.00) | ___________ |
| | 第4/10組 |
| | 1 林沛竺(體神TISA) (01:15.00) | ___________ | 2 林羽婕(大飛泳訓) (01:14.00) | ___________ |
| | 3 洪詠詩(新竹市游泳代表隊) (01:14.00) | ___________ | 4 沈妙津(雲縣崇德) (01:14.00) | ___________ |
| | 5 蕭辰恩(新竹市游泳代表隊) (01:14.00) | ___________ | 6 江咏璇(大飛泳訓) (01:14.00) | ___________ |
| | 7 陳宜璟(彰化縣泰和國小) (01:14.50) | ___________ | 8 陳宥希(甲中步達聯隊) (01:15.00) | ___________ |
| | 第5/10組 |
| | 1 鄭筑云(台北市東門國小) (01:13.00) | ___________ | 2 蔡長慧(前金泳隊) (01:12.66) | ___________ |
| | 3 陳芊諭(新竹市游泳代表隊) (01:12.00) | ___________ | 4 陳品甄(花蓮縣中華國小) (01:12.00) | ___________ |
| | 5 蔡蘊慈(新竹市游泳代表隊) (01:12.00) | ___________ | 6 黃詠婕(新市國中) (01:12.09) | ___________ |
| | 7 盧滋妍(南勢泳隊) (01:13.00) | ___________ | 8 葉奕綺(新竹市游泳代表隊) (01:13.50) | ___________ |
| | 第6/10組 |
| | 1 鍾乙瑄(TS YMCA) (01:11.00) | ___________ | 2 陳昕渝(竹縣仁愛國中) (01:10.90) | ___________ |
| | 3 吳奕璇(建德國小.) (01:10.00) | ___________ | 4 徐苡庭(TS YMCA) (01:10.00) | ___________ |
| | 5 廖旨忻(榮富國小) (01:10.00) | ___________ | 6 王泱喬(新竹市游泳代表隊) (01:10.76) | ___________ |
| | 7 王羿云(花蓮縣中華國小) (01:11.00) | ___________ | 8 蔡宜均(中市漢口國中) (01:12.00) | ___________ |
| | 第7/10組 |
| | 1 賴奕心(大里假期泳隊) (01:10.00) | ___________ | 2 鄭妍允(新竹市游泳代表隊) (01:09.00) | ___________ |
| | 3 林亭均(台北市東門國小) (01:09.00) | ___________ | 4 鄭筱蓁(新北市立永平高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 5 蘇芯郁(臺南永信基訓站) (01:09.00) | ___________ | 6 林采彤(TS YMCA) (01:09.00) | ___________ |
| | 7 林子婷(龍門國中TISA) (01:10.00) | ___________ | 8 張羽喬(永吉國中) (01:10.00) | ___________ |
| | 第8/10組 |
| | 1 吳睿珊(台北市百齡高中) (01:08.00) | ___________ | 2 鄔季穎(洛德少泳) (01:06.00) | ___________ |
| | 3 龔筠晴(新生國小) (01:05.00) | ___________ | 4 趙婕涵(臺北市立弘道國中) (01:02.00) | ___________ |
| | 5 法奧妮.祿璞崚岸(甲中步達聯隊) (01:03.99) | ___________ | 6 林芷妍(榮富國小) (01:06.00) | ___________ |
| | 7 周琪恩(大里假期泳隊) (01:07.00) | ___________ | 8 魏毓萱(新北秀朗泳訓) (01:08.26) | ___________ |
| | 第9/10組 |
| | 1 李晨希(康橋學校) (01:07.00) | ___________ | 2 許庭瑜(臺北市麗山國小) (01:06.00) | ___________ |
| | 3 郭宥辰(TS YMCA) (01:04.70) | ___________ | 4 蘇靖茲(美茲泳隊) (01:01.00) | ___________ |
| | 5 温楚庭(台北市博愛泳隊) (01:03.00) | ___________ | 6 彭韓諾(新竹市游泳代表隊) (01:06.00) | ___________ |
| | 7 陳羽漩(台中市大里高中) (01:07.00) | ___________ | 8 袁芝婷(金華國小) (01:08.00) | ___________ |
| | 第10/10組 |
| | 1 胡舒媁(TS YMCA) (01:07.00) | ___________ | 2 郭德菁(藍鯨泳隊) (01:06.00) | ___________ |
| | 3 林子庭(臺北市吉林國小) (01:04.00) | ___________ | 4 王敏芝(沙崙國中) (01:00.71) | ___________ |
| | 5 吳喬薰(臺中市東山高中) (01:02.85) | ___________ | 6 林子芸(南運泳隊) (01:05.50) | ___________ |
| | 7 劉宇宸(奎山中學) (01:06.00) | ___________ | 8 王子寧(台北中正國中泳隊) (01:08.00) | ___________ |
| |
| 項次:8 11 & 12歲級男子組100公尺自由式 預賽:91人分12組,取8名 |
| | 第1/12組 |
