| 第一天(110/10/23) |
| 項次:1 10及以下歲級女子組200公尺自由式 預賽:54人分7組,取8名 |
| | 第1/7組 |
| | 2 許惟翎(三民國中B) (03:30.00) | ___________ | 3 蔡欣晏(彰化縣泰和國小) (03:30.00) | ___________ |
| | 4 郭雨潔(彰化縣中山國小) (03:30.00) | ___________ | 5 陳璿之(彰化縣中山國小) (03:30.00) | ___________ |
| | 6 沈萁玫(夢想泳隊) (03:30.00) | ___________ | 7 林姸臻(三民國中B) (03:30.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/7組 |
| | 1 巫沂柔(彰化縣中山國小) (03:25.00) | ___________ | 2 蕭子萱(楊明國小) (03:20.00) | ___________ |
| | 3 劉姸昕(夢想泳隊) (03:19.00) | ___________ | 4 楊沛霓(鉅洋泳訓) (03:15.00) | ___________ |
| | 5 李沂潔(福林國小游泳隊) (03:15.00) | ___________ | 6 蔡萭潼(昌平國民國小) (03:20.00) | ___________ |
| | 7 謝謦安(臺北市立幸安國小) (03:24.00) | ___________ | 8 劉昕蓉(新北市景新國小) (03:30.00) | ___________ |
| | 第3/7組 |
| | 1 鄭宇婕(三民國中A) (03:10.00) | ___________ | 2 楊品潔(彰化縣中山國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 3 楊翌婕(舞動-南湖) (03:05.00) | ___________ | 4 林怡均(臺北市立幸安國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 5 劉品岑(新北市麗園國小) (03:05.00) | ___________ | 6 陳伯瑜(彰化縣中山國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 7 鄭文晴(三民國中A) (03:10.00) | ___________ | 8 詹昀蓉(台北市博愛泳隊) (03:15.00) | ___________ |
| | 第4/7組 |
| | 1 陳宛愉(竹縣中正國小) (03:00.00) | ___________ | 2 林軒而(頭家國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 3 吳孟潔(臺北青年少泳) (02:58.00) | ___________ | 4 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (02:58.00) | ___________ |
| | 5 蘇映璇(彰化縣泰和國小) (02:58.00) | ___________ | 6 李宜霖(頭家國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 7 趙子渝(頭家國小) (03:00.00) | ___________ | 8 林宸安(新竹市游泳代表隊) (03:00.00) | ___________ |
| | 第5/7組 |
| | 1 莊子瑩(玉成國小) (02:52.00) | ___________ | 2 陳渝靜(中市長安國小) (02:48.00) | ___________ |
| | 3 林品靚(大同國小B) (02:41.00) | ___________ | 4 徐志林(嘉義縣游泳委員會) (02:32.00) | ___________ |
| | 5 謝瑋筑(北市龍安) (02:38.00) | ___________ | 6 林瑀靚(舞動成功) (02:45.00) | ___________ |
| | 7 許凱棣(海豹泳隊) (02:49.00) | ___________ | 8 夏語彤(前金泳隊) (02:55.00) | ___________ |
| | 第6/7組 |
| | 1 余如嘉(步達游泳俱樂部) (02:50.00) | ___________ | 2 楊霈妮(臺北青年少泳) (02:47.00) | ___________ |
| | 3 蔡亞紜(舞動成功) (02:40.00) | ___________ | 4 魏毓彤(秀山國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 5 盧奕如(新莊S.wing) (02:38.00) | ___________ | 6 鄧聿晨(SPT泳訓) (02:45.00) | ___________ |
| | 7 許仟妮(普將泳隊2) (02:49.00) | ___________ | 8 魏昱姍(大里假期B) (02:55.00) | ___________ |
| | 第7/7組 |
| | 1 鄭雲暢(臺北青年少泳) (02:49.00) | ___________ | 2 蔡進樺(臺北青年少泳) (02:47.00) | ___________ |
| | 3 林韻涵(頭家國小) (02:39.00) | ___________ | 4 劉家茵(大里假期泳隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 5 謝忻彤(新北市立修德國小) (02:36.00) | ___________ | 6 陳莉蓁(頭家國小) (02:43.00) | ___________ |
| | 7 陳熙紫(竹縣竹北國小) (02:48.00) | ___________ | 8 陳昱蓁(新北市立忠義國小) (02:52.00) | ___________ |
| |
| 項次:2 10及以下歲級男子組200公尺自由式 預賽:89人分12組,取8名 |
| | 第1/12組 |
| | 3 楊崴竣(夢想泳隊.) (03:28.00) | ___________ | 4 王榆驊(夢想泳隊) (03:28.00) | ___________ |
| | 5 鄭宇宸(夢想泳隊) (03:28.00) | ___________ | |
| | 第2/12組 |
| | 2 高睿丞(台北市關渡國小) (03:28.00) | ___________ | 3 曹祐睿(葫蘆國小) (03:28.00) | ___________ |
| | 4 許多寶(飛魚泳者) (03:28.00) | ___________ | 5 沈煒傑(新北市麗園國小) (03:28.00) | ___________ |
| | 6 林宇荃(北市大同國小) (03:28.00) | ___________ | 7 李宸霆(夢想泳隊) (03:28.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/12組 |
| | 1 黃昱翔(新竹市游泳代表隊) (03:25.00) | ___________ | 2 林品曄(新竹市游泳代表隊) (03:23.00) | ___________ |
| | 3 涂宸瑞(福林國小游泳隊) (03:20.00) | ___________ | 4 李曜宇(日本伊藤萬艋舺校) (03:20.00) | ___________ |
| | 5 王 鴻(大飛泳訓) (03:20.00) | ___________ | 6 鄭宇恩(三民國中A) (03:20.00) | ___________ |
| | 7 陳思竹(新北市麗園國小) (03:25.00) | ___________ | 8 龍柏翰(新竹市游泳代表隊) (03:25.00) | ___________ |
| | 第4/12組 |
| | 1 黃許安(體神TISA) (03:20.00) | ___________ | 2 陳羿愷(臺北市立幸安國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 3 蘇靖宸(彰化縣泰和國小) (03:10.50) | ___________ | 4 林振永(飛魚泳者) (03:10.00) | ___________ |
| | 5 楊倉名(彰化縣泰和國小) (03:10.50) | ___________ | 6 朱丞勳(普將泳隊2) (03:13.00) | ___________ |
| | 7 張善富(夢想泳隊.) (03:18.00) | ___________ | 8 彭翊齊(楊明國小) (03:20.00) | ___________ |
| | 第5/12組 |
| | 1 陳奕旭(洋洋泳隊) (03:10.00) | ___________ | 2 許恩齊(海豹泳隊) (03:10.00) | ___________ |
| | 3 李哲熙(新竹市游泳代表隊) (03:10.00) | ___________ | 4 沈奕呈(新北市麗園國小) (03:08.00) | ___________ |
| | 5 林翔宥(夢想泳隊.) (03:09.00) | ___________ | 6 李冠龍(海豹泳隊) (03:10.00) | ___________ |
| | 7 徐紫乘(嘉義縣游泳委員會) (03:10.00) | ___________ | 8 林振清(飛魚泳者) (03:10.00) | ___________ |
| | 第6/12組 |
| | 1 楊立楷(舞動成功) (03:05.00) | ___________ | 2 李星樂(鉅洋泳訓) (03:04.00) | ___________ |
| | 3 林 鼎(玉成國小) (03:03.00) | ___________ | 4 林泳廷(舞動秀山) (03:00.00) | ___________ |
| | 5 洪永勳(臺北市立幸安國小) (03:00.00) | ___________ | 6 張栢誠(彰化縣泰和國小) (03:03.50) | ___________ |
| | 7 陳向毅(彰化縣泰和國小) (03:05.00) | ___________ | 8 楊立傳(舞動成功) (03:05.00) | ___________ |
| | 第7/12組 |
| | 1 廖彥彰(大飛泳訓) (02:58.00) | ___________ | 2 巴劼皙(玉成國小) (02:56.00) | ___________ |
| | 3 陳向霆(彰化縣泰和國小) (02:55.00) | ___________ | 4 粘祐綸(舞動成功) (02:55.00) | ___________ |
| | 5 蘇亦辰(大里假期B) (02:55.00) | ___________ | 6 陳若阡(花蓮縣中華國小) (02:56.00) | ___________ |
| | 7 吳啟業(彰化縣泰和國小) (02:58.00) | ___________ | 8 林宇霆(北市大同國小) (02:59.00) | ___________ |
| | 第8/12組 |
| | 1 陳胤勳(頭家國小) (02:55.00) | ___________ | 2 許祐睿(大飛泳訓) (02:52.10) | ___________ |
| | 3 林裕原(頭家國小) (02:52.00) | ___________ | 4 林子晏(泰山國小) (02:49.57) | ___________ |
| | 5 高子軒(台北市關渡國小) (02:50.49) | ___________ | 6 何宥騏(普將泳隊2) (02:52.00) | ___________ |
| | 7 錢品程(飛魚泳者) (02:55.00) | ___________ | 8 謝和洺(普將泳隊2) (02:55.00) | ___________ |
| | 第9/12組 |
| | 1 游昇諺(舞動成功) (02:48.00) | ___________ | 2 廖鼎澄(大飛泳訓) (02:47.00) | ___________ |
| | 3 陳宥叡(頭家國小) (02:45.00) | ___________ | 4 許朝凱(頭家國小) (02:44.00) | ___________ |
| | 5 洪崇耀(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ | 6 趙晏論(昀朗泳隊) (02:45.00) | ___________ |
| | 7 賴宇則(花蓮縣中華國小) (02:48.00) | ___________ | 8 韓昕叡(新竹市游泳代表隊) (02:49.00) | ___________ |
| | 第10/12組 |
| | 1 陳品丞(新生國小) (02:40.00) | ___________ | 2 王昇旭(普將泳隊2) (02:39.00) | ___________ |
| | 3 王柏崴(臺北市吉林國小) (02:35.00) | ___________ | 4 林漢昍(前金泳隊) (02:28.00) | ___________ |
| | 5 林秉頡(台北市關渡國小) (02:33.59) | ___________ | 6 楊秉澄(前金泳隊) (02:38.00) | ___________ |
| | 7 蘇 飛(沉浸飛魚) (02:40.00) | ___________ | 8 杜庭愷(紅瓦厝國小) (02:42.68) | ___________ |
| | 第11/12組 |
| | 1 蘇奕叡(新泰小學) (02:40.00) | ___________ | 2 胡宸瑄(台北市關渡國小) (02:38.13) | ___________ |
| | 3 何睿尹(普將泳隊2) (02:35.00) | ___________ | 4 王宥珵(臺北市吉林國小) (02:27.00) | ___________ |
| | 5 劉濬維(頭家國小) (02:32.00) | ___________ | 6 曾旭陽(彰化縣泰和國小) (02:37.00) | ___________ |
| | 7 高粲衡(泳匠少泳) (02:40.00) | ___________ | 8 游 珩(花蓮縣中華國小) (02:42.00) | ___________ |
| | 第12/12組 |
| | 1 黃馳開(新竹市游泳代表隊) (02:40.00) | ___________ | 2 林書濬(新生國小) (02:38.00) | ___________ |
| | 3 陳致家(新莊S.wing) (02:35.00) | ___________ | 4 彭浩晨(大里假期泳隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 5 游昱成(大里假期泳隊) (02:32.00) | ___________ | 6 賴冠瑜(昌平國民國小) (02:37.00) | ___________ |
| | 7 傅俊翔(大雅泳會) (02:39.81) | ___________ | 8 詹秉富(台北市關渡國小) (02:40.99) | ___________ |
| |
| 項次:3 10及以下歲級女子組100公尺仰式 預賽:58人分8組,取8名 |
| | 第1/8組 |
| | 3 劉羽晴(三民國中B) (01:54.00) | ___________ | 4 蔡欣彤(三民國中B) (01:54.00) | ___________ |
| | 5 林姸臻(三民國中B) (01:54.00) | ___________ | |
| | 第2/8組 |
| | 1 張庭嫣(三民國中A) (01:54.00) | ___________ | 2 謝宛芯(普將泳隊2) (01:49.00) | ___________ |
| | 3 許惟翎(三民國中B) (01:47.00) | ___________ | 4 周宸安(臺北市立幸安國小) (01:47.00) | ___________ |
| | 5 胡羽彤(臺北市立幸安國小) (01:47.00) | ___________ | 6 蔡昕羽(普將泳隊2) (01:49.00) | ___________ |
| | 7 張淳媛(新竹市游泳代表隊) (01:52.00) | ___________ | |
| | 第3/8組 |
| | 1 李 嫣(三民國中A) (01:45.00) | ___________ | 2 廖怡均(中壢國小) (01:43.32) | ___________ |
| | 3 陳禹希(大里假期B) (01:42.00) | ___________ | 4 金采儀(洛德少泳) (01:42.00) | ___________ |
| | 5 張佩姗(大里假期B) (01:42.00) | ___________ | 6 陳璿之(彰化縣中山國小) (01:43.00) | ___________ |
| | 7 梁詠心(彰化縣中山國小) (01:45.00) | ___________ | 8 張舒媗(彰化縣泰和國小) (01:45.50) | ___________ |
| | 第4/8組 |
| | 1 孫德馨(頭家國小) (01:40.00) | ___________ | 2 張毓庭(彰化縣泰和國小) (01:39.00) | ___________ |
| | 3 李宜霖(頭家國小) (01:36.50) | ___________ | 4 楊品潔(彰化縣中山國小) (01:35.00) | ___________ |
| | 5 鄧予淇(新生國小) (01:35.00) | ___________ | 6 張若熙(新竹市游泳代表隊) (01:38.00) | ___________ |
| | 7 趙子渝(頭家國小) (01:40.00) | ___________ | 8 王譞鋆(彰化縣中山國小) (01:40.00) | ___________ |
| | 第5/8組 |
| | 1 鄭文晴(三民國中A) (01:34.00) | ___________ | 2 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (01:32.00) | ___________ |
| | 3 劉品岑(新北市麗園國小) (01:32.00) | ___________ | 4 詹昀蓉(台北市博愛泳隊) (01:30.61) | ___________ |
| | 5 廖家婕(新生國小) (01:31.00) | ___________ | 6 莊子瑩(玉成國小) (01:32.00) | ___________ |
| | 7 陳昱蓁(新北市立忠義國小) (01:32.00) | ___________ | 8 廖晏均(彰化縣中山國小) (01:35.00) | ___________ |
| | 第6/8組 |
| | 1 謝樂恩(普將泳隊2) (01:29.00) | ___________ | 2 陳莉蓁(頭家國小) (01:26.30) | ___________ |
| | 3 許嘉芯(美誼泳隊) (01:25.00) | ___________ | 4 徐志林(嘉義縣游泳委員會) (01:17.00) | ___________ |
| | 5 林韻涵(頭家國小) (01:20.60) | ___________ | 6 楊昕于(北市龍安) (01:25.00) | ___________ |
| | 7 蔡進樺(臺北青年少泳) (01:27.00) | ___________ | 8 尹樂暄(洛德少泳) (01:30.00) | ___________ |
| | 第7/8組 |
| | 1 鄭雲暢(臺北青年少泳) (01:28.00) | ___________ | 2 鄭筑尹(舞動成功) (01:26.00) | ___________ |
| | 3 闕芷涵(幸安國小W) (01:24.00) | ___________ | 4 楊均蔚(大里假期泳隊) (01:17.00) | ___________ |
| | 5 陳品伃(前金泳隊) (01:18.00) | ___________ | 6 黎品潔(前金泳隊) (01:25.00) | ___________ |
| | 7 沈采萱(洛德少泳) (01:27.00) | ___________ | 8 林若喬(新生國小) (01:29.00) | ___________ |
| | 第8/8組 |
| | 1 林若喬(竹北市六家國小) (01:28.00) | ___________ | 2 謝忻彤(新北市立修德國小) (01:25.50) | ___________ |
| | 3 林瑀靚(舞動成功) (01:23.00) | ___________ | 4 吳恩婷(大里假期泳隊) (01:17.00) | ___________ |
| | 5 黃家羚(臺北市吉林國小) (01:17.00) | ___________ | 6 詹子葳(前金泳隊) (01:25.00) | ___________ |
| | 7 蔡欣彤(夢想泳隊) (01:26.81) | ___________ | 8 許凱棣(海豹泳隊) (01:29.00) | ___________ |
| |
| 項次:4 10及以下歲級男子組100公尺仰式 預賽:54人分7組,取8名 |
| | 第1/7組 |
| | 2 曹祐祥(葫蘆國小) (01:52.50) | ___________ | 3 李冠龍(海豹泳隊) (01:52.00) | ___________ |
| | 4 張祐愷(三民國中A) (01:50.00) | ___________ | 5 許恩齊(海豹泳隊) (01:51.00) | ___________ |
| | 6 宋奕勳(夢想泳隊) (01:52.00) | ___________ | 7 侯謙一(三民國中A) (01:52.50) | ___________ |
| | |
| | 第2/7組 |
| | 1 林振清(飛魚泳者) (01:45.00) | ___________ | 2 李曜宇(日本伊藤萬艋舺校) (01:45.00) | ___________ |
| | 3 沈煒傑(新北市麗園國小) (01:45.00) | ___________ | 4 龍柏翰(新竹市游泳代表隊) (01:42.00) | ___________ |
| | 5 張展碩(三民國中A) (01:43.00) | ___________ | 6 楊之佾(日本伊藤萬艋舺校) (01:45.00) | ___________ |
| | 7 呂偲斈(新竹市游泳代表隊) (01:45.00) | ___________ | 8 洪士騰(彰化縣中山國小) (01:50.00) | ___________ |
| | 第3/7組 |
| | 1 陳思竹(新北市麗園國小) (01:42.00) | ___________ | 2 陳羿愷(臺北市立幸安國小) (01:38.00) | ___________ |
| | 3 黃祈允(紅瓦厝國小) (01:36.93) | ___________ | 4 劉宣同(新生國小) (01:35.00) | ___________ |
| | 5 涂宸瑞(福林國小游泳隊) (01:36.00) | ___________ | 6 李典祐(夢想泳隊.) (01:37.38) | ___________ |
| | 7 張升瑋(彰化縣泰和國小) (01:38.50) | ___________ | 8 黃昱翔(新竹市游泳代表隊) (01:42.00) | ___________ |
| | 第4/7組 |
| | 1 林泳廷(舞動秀山) (01:35.00) | ___________ | 2 葉耕豪(金華國小) (01:33.00) | ___________ |
| | 3 何泰宏(臺北市立幸安國小) (01:31.00) | ___________ | 4 王蔡中崴(大里假期B) (01:30.00) | ___________ |
| | 5 廖鼎澄(大飛泳訓) (01:30.00) | ___________ | 6 高子軒(台北市關渡國小) (01:32.79) | ___________ |
| | 7 林裕原(頭家國小) (01:34.30) | ___________ | 8 徐紫乘(嘉義縣游泳委員會) (01:35.00) | ___________ |
| | 第5/7組 |
| | 1 沈奕呈(新北市麗園國小) (01:29.00) | ___________ | 2 詹秉富(台北市關渡國小) (01:26.48) | ___________ |
| | 3 林秉毅(紅瓦厝國小) (01:23.26) | ___________ | 4 楊承澔(彰化縣泰和國小) (01:16.00) | ___________ |
| | 5 蘇奕叡(新泰小學) (01:19.90) | ___________ | 6 吳定叡(萬華-YMCA) (01:25.00) | ___________ |
| | 7 陳宥安(洛德少泳) (01:27.00) | ___________ | 8 林裕荀(頭家國小) (01:29.20) | ___________ |
| | 第6/7組 |
| | 1 林秉頡(台北市關渡國小) (01:28.73) | ___________ | 2 王柏崴(臺北市吉林國小) (01:26.00) | ___________ |
| | 3 潘冠誠(前金泳隊) (01:22.00) | ___________ | 4 黃浩恩(洛德少泳) (01:16.00) | ___________ |
| | 5 李弘宣(新生國小) (01:19.00) | ___________ | 6 楊和祐(紅瓦厝國小) (01:24.90) | ___________ |
| | 7 遠藤悠太(普將泳隊2) (01:27.00) | ___________ | 8 林宇霆(北市大同國小) (01:29.00) | ___________ |
| | 第7/7組 |
| | 1 韓昕叡(新竹市游泳代表隊) (01:28.00) | ___________ | 2 游 珩(花蓮縣中華國小) (01:26.00) | ___________ |
| | 3 施亮宇(大里假期泳隊) (01:21.00) | ___________ | 4 陳彥叡(大里假期泳隊) (01:15.00) | ___________ |
| | 5 黃宥崴(前金泳隊) (01:18.00) | ___________ | 6 許朝凱(頭家國小) (01:24.30) | ___________ |
| | 7 胡宸瑄(台北市關渡國小) (01:26.61) | ___________ | 8 陳宥叡(頭家國小) (01:29.00) | ___________ |
| |
| 項次:5 10及以下歲級女子組50公尺蝶式 預賽:67人分9組,取8名 |
| | 第1/9組 |
| | 3 許惟翎(三民國中B) (00:51.50) | ___________ | 4 張庭嫣(三民國中A) (00:51.50) | ___________ |
| | 5 蔡欣彤(三民國中B) (00:51.50) | ___________ | |
| | 第2/9組 |
| | 1 劉緯綝(彰化縣泰和國小) (00:51.50) | ___________ | 2 孫德馨(頭家國小) (00:51.50) | ___________ |
| | 3 李潔寧(夢想泳隊) (00:51.00) | ___________ | 4 黃品頤(彰化縣中山國小) (00:51.00) | ___________ |
| | 5 劉姸昕(夢想泳隊) (00:51.00) | ___________ | 6 劉昕蓉(新北市景新國小) (00:51.50) | ___________ |
| | 7 楊之玥(日本伊藤萬艋舺校) (00:51.50) | ___________ | 8 李 嫣(三民國中A) (00:51.50) | ___________ |
| | 第3/9組 |
| | 1 陳禹彤(大里假期B) (00:51.00) | ___________ | 2 李可馨(彰化縣中山國小) (00:50.00) | ___________ |
| | 3 賴羽姍(頭家國小) (00:50.00) | ___________ | 4 楊翌婕(舞動-南湖) (00:49.00) | ___________ |
| | 5 謝謦安(臺北市立幸安國小) (00:49.00) | ___________ | 6 劉品岑(新北市麗園國小) (00:50.00) | ___________ |
| | 7 林妤軒(新竹市游泳代表隊) (00:50.00) | ___________ | 8 王思涵(彰化縣中山國小) (00:51.00) | ___________ |
| | 第4/9組 |
| | 1 李沂潔(福林國小游泳隊) (00:48.00) | ___________ | 2 林姸臻(三民國中B) (00:47.00) | ___________ |
| | 3 巫沂柔(彰化縣中山國小) (00:47.00) | ___________ | 4 劉羽晴(三民國中B) (00:45.00) | ___________ |
| | 5 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (00:46.50) | ___________ | 6 鄭文晴(三民國中A) (00:47.00) | ___________ |
| | 7 廖晏均(彰化縣中山國小) (00:47.50) | ___________ | 8 陳璿之(彰化縣中山國小) (00:49.00) | ___________ |
| | 第5/9組 |
| | 1 趙子渝(頭家國小) (00:44.00) | ___________ | 2 郭品希(葫蘆國小) (00:43.37) | ___________ |
| | 3 楊沛霓(鉅洋泳訓) (00:43.00) | ___________ | 4 林軒而(頭家國小) (00:43.00) | ___________ |
| | 5 陳伯瑜(彰化縣中山國小) (00:43.00) | ___________ | 6 許凱棣(海豹泳隊) (00:43.00) | ___________ |
| | 7 李宜霖(頭家國小) (00:43.60) | ___________ | 8 張若熙(新竹市游泳代表隊) (00:45.00) | ___________ |
| | 第6/9組 |
| | 1 魏昱姍(大里假期B) (00:42.00) | ___________ | 2 鄭筑尹(舞動成功) (00:41.00) | ___________ |
| | 3 鄭宇婕(三民國中A) (00:40.00) | ___________ | 4 楊霈妮(臺北青年少泳) (00:40.00) | ___________ |
| | 5 謝瑋筑(北市龍安) (00:40.00) | ___________ | 6 賴予晨(美誼泳隊) (00:41.00) | ___________ |
| | 7 林怡均(臺北市立幸安國小) (00:41.00) | ___________ | 8 王譞鋆(彰化縣中山國小) (00:42.00) | ___________ |
| | 第7/9組 |
| | 1 林若喬(新生國小) (00:39.00) | ___________ | 2 陳熙紫(竹縣竹北國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 3 魏毓彤(秀山國小) (00:36.00) | ___________ | 4 林秀穎(大里假期泳隊) (00:35.00) | ___________ |
| | 5 徐志林(嘉義縣游泳委員會) (00:35.00) | ___________ | 6 謝忻彤(新北市立修德國小) (00:37.50) | ___________ |
| | 7 簡晨安(夢想泳隊) (00:39.00) | ___________ | 8 吳孟潔(臺北青年少泳) (00:40.00) | ___________ |
| | 第8/9組 |
| | 1 夏語彤(前金泳隊) (00:39.00) | ___________ | 2 林瑀靚(舞動成功) (00:38.00) | ___________ |
| | 3 吳恩婷(大里假期泳隊) (00:36.00) | ___________ | 4 陳渝靜(中市長安國小) (00:34.60) | ___________ |
| | 5 王雅樂(溪洲國小) (00:35.00) | ___________ | 6 詹子葳(前金泳隊) (00:37.00) | ___________ |
| | 7 蘇映璇(彰化縣泰和國小) (00:38.00) | ___________ | 8 鄭雲暢(臺北青年少泳) (00:40.00) | ___________ |
| | 第9/9組 |
| | 1 謝姵榆(前金泳隊) (00:39.00) | ___________ | 2 高崎娟(文林國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 3 楊均蔚(大里假期泳隊) (00:35.80) | ___________ | 4 蘇宥慈(臺北市吉林國小) (00:33.00) | ___________ |
| | 5 王紫芯(普將泳隊2) (00:35.00) | ___________ | 6 余如嘉(步達游泳俱樂部) (00:36.00) | ___________ |
| | 7 蔡亞紜(舞動成功) (00:38.00) | ___________ | 8 蔡萭潼(昌平國民國小) (00:40.00) | ___________ |
| |
| 項次:6 10及以下歲級男子組50公尺蝶式 預賽:88人分11組,取8名 |
| | 第1/11組 |
| | 1 蔡茗鈞(昌平國民國小) (00:51.20) | ___________ | 2 謝育任(彰化縣泰和國小) (00:51.20) | ___________ |
| | 3 楊崴竣(夢想泳隊.) (00:51.00) | ___________ | 4 陳彥勳(洋洋泳隊) (00:51.00) | ___________ |
| | 5 王榆驊(夢想泳隊) (00:51.00) | ___________ | 6 李典祐(夢想泳隊.) (00:51.00) | ___________ |
| | 7 李柏諳(彰化縣泰和國小) (00:51.20) | ___________ | 8 侯謙一(三民國中A) (00:51.20) | ___________ |
| | 第2/11組 |
| | 1 許恩齊(海豹泳隊) (00:51.00) | ___________ | 2 張祐愷(三民國中A) (00:50.00) | ___________ |
| | 3 龍柏翰(新竹市游泳代表隊) (00:50.00) | ___________ | 4 劉鴻瑜(鉅洋泳訓) (00:50.00) | ___________ |
| | 5 陳羿愷(臺北市立幸安國小) (00:50.00) | ___________ | 6 鄭宇恩(三民國中A) (00:50.00) | ___________ |
| | 7 鐘少谷(運通世界) (00:51.00) | ___________ | 8 林宇荃(北市大同國小) (00:51.00) | ___________ |
| | 第3/11組 |
| | 1 劉品毅(鉅洋泳訓) (00:50.00) | ___________ | 2 沈煒傑(新北市麗園國小) (00:50.00) | ___________ |
| | 3 李冠龍(海豹泳隊) (00:49.00) | ___________ | 4 王 鴻(大飛泳訓) (00:48.00) | ___________ |
| | 5 張展碩(三民國中A) (00:48.00) | ___________ | 6 曾裕茗(彰化縣中山國小) (00:49.00) | ___________ |
| | 7 呂偲斈(新竹市游泳代表隊) (00:50.00) | ___________ | 8 李佑杰(鉅洋泳訓) (00:50.00) | ___________ |
| | 第4/11組 |
| | 1 郭洧勝(彰化縣中山國小) (00:48.00) | ___________ | 2 呂昊懿(大里假期B) (00:47.00) | ___________ |
| | 3 陳彥綸(PCST) (00:45.83) | ___________ | 4 徐紫乘(嘉義縣游泳委員會) (00:45.00) | ___________ |
| | 5 林書濬(新生國小) (00:45.00) | ___________ | 6 陳思竹(新北市麗園國小) (00:46.50) | ___________ |
| | 7 陳侑杰(新竹市游泳代表隊) (00:47.00) | ___________ | 8 林祐甫(彰化縣泰和國小) (00:48.00) | ___________ |
| | 第5/11組 |
| | 1 陳若阡(花蓮縣中華國小) (00:45.00) | ___________ | 2 陳祥尹(臺北市立幸安國小) (00:44.00) | ___________ |
| | 3 廖鼎澄(大飛泳訓) (00:43.50) | ___________ | 4 廖奕傑(大里假期B) (00:43.00) | ___________ |
| | 5 廖宥勝(新生國小) (00:43.00) | ___________ | 6 高睿丞(台北市關渡國小) (00:43.78) | ___________ |
| | 7 高子軒(台北市關渡國小) (00:44.67) | ___________ | 8 楊之佾(日本伊藤萬艋舺校) (00:45.00) | ___________ |
| | 第6/11組 |
| | 1 葉耕豪(金華國小) (00:43.00) | ___________ | 2 洪永勳(臺北市立幸安國小) (00:42.00) | ___________ |
| | 3 蘇亦辰(大里假期B) (00:42.00) | ___________ | 4 林裕原(頭家國小) (00:40.60) | ___________ |
| | 5 林秉頡(台北市關渡國小) (00:41.59) | ___________ | 6 李星樂(鉅洋泳訓) (00:42.00) | ___________ |
| | 7 劉宣同(新生國小) (00:42.00) | ___________ | 8 林沛昇(大里假期B) (00:43.00) | ___________ |
| | 第7/11組 |
| | 1 黃馳開(新竹市游泳代表隊) (00:40.00) | ___________ | 2 張宸碩(洛德少泳) (00:40.00) | ___________ |
| | 3 詹秉富(台北市關渡國小) (00:39.62) | ___________ | 4 陳品丞(新生國小) (00:39.00) | ___________ |
| | 5 張栢睿(彰化縣泰和國小) (00:39.50) | ___________ | 6 陳宥安(洛德少泳) (00:40.00) | ___________ |
| | 7 鄭宇廷(洛德少泳) (00:40.00) | ___________ | 8 韓昕叡(新竹市游泳代表隊) (00:40.00) | ___________ |
| | 第8/11組 |
| | 1 游昇諺(舞動成功) (00:39.00) | ___________ | 2 廖育慶(南陽國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 3 林冠翰(飛魚泳者) (00:38.00) | ___________ | 4 林子晏(泰山國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 5 巴劼皙(玉成國小) (00:38.00) | ___________ | 6 蘇柏郡(大里假期B) (00:38.00) | ___________ |
| | 7 楊昊穎(普將泳隊2) (00:39.00) | ___________ | 8 粘祐綸(舞動成功) (00:39.00) | ___________ |
| | 第9/11組 |
| | 1 趙晏論(昀朗泳隊) (00:37.10) | ___________ | 2 吳定叡(萬華-YMCA) (00:35.50) | ___________ |
| | 3 高粲衡(泳匠少泳) (00:35.00) | ___________ | 4 林漢昍(前金泳隊) (00:33.00) | ___________ |
| | 5 楊承澔(彰化縣泰和國小) (00:34.00) | ___________ | 6 曾旭陽(彰化縣泰和國小) (00:35.00) | ___________ |
| | 7 王柏崴(臺北市吉林國小) (00:36.00) | ___________ | 8 賴宇則(花蓮縣中華國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 第10/11組 |
| | 1 賴冠瑜(昌平國民國小) (00:37.00) | ___________ | 2 胡宸瑄(台北市關渡國小) (00:35.33) | ___________ |
| | 3 蘇奕叡(新泰小學) (00:34.90) | ___________ | 4 王宥珵(臺北市吉林國小) (00:32.00) | ___________ |
| | 5 彭浩晨(大里假期泳隊) (00:34.00) | ___________ | 6 蘇 飛(沉浸飛魚) (00:35.00) | ___________ |
| | 7 蘇柏碩(大里假期泳隊) (00:36.00) | ___________ | 8 沈奕呈(新北市麗園國小) (00:38.00) | ___________ |
| | 第11/11組 |
| | 1 林秉毅(紅瓦厝國小) (00:36.99) | ___________ | 2 傅俊翔(大雅泳會) (00:35.05) | ___________ |
