110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-1 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/9/15 上午 10:35:38 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺自由式 | 臺北市立大學 林建良 成績:00:23.06 | 國立清華大學 蕭永淇 成績:00:23.44 | 桃園市桃園高中 許立諭 成績:00:23.79 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:00:24.07 | 新竹市游泳代表隊 王 皓 成績:00:24.30 | 台北市百齡高中 李宗軒 成績:00:24.75 | 臺北市立大學 黃柏易 成績:00:25.40 桃園市桃園高中 張克翔 成績:00:25.40 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺自由式 | 文山高中 安廷耀 成績:00:51.31 | 水之星泳訓 王星皓 成績:00:51.44 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:00:51.64 | 新竹市游泳代表隊 王 皓 成績:00:51.73 | 桃園市桃園高中 張克翔 成績:00:53.07 | 大里假期泳隊 劉昱昇 成績:00:53.58 | 台灣師大 阮柏堯 成績:00:54.40 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺自由式 | 文山高中 安廷耀 成績:01:51.82 | 新竹市游泳代表隊 王 皓 成績:01:54.64 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:01:55.63 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:01:55.65 | 國立體大 曾楷文 成績:01:55.71 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:01:58.38 | 花蓮縣游泳代表隊 鍾魏永杰 成績:01:58.44 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國庭 成績:04:01.80 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:04:03.37 | 國立體大 曾楷文 成績:04:04.54 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:04:05.92 | 花蓮縣游泳代表隊 鍾魏永杰 成績:04:09.59 | 花蓮縣游泳代表隊 張鄭立為 成績:04:09.60 | 林口高中 林宗葆 成績:04:15.09 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:04:15.77 | |
游泳 18及以上歲級男子組 800公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國庭 成績:08:19.80 | 國立體大 曾楷文 成績:08:26.84 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:08:31.03 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:08:34.57 | 林口高中 林宗葆 成績:08:45.43 | 國立體大 廖梓丞 成績:08:50.75 | 林口高中 黃英傑 成績:09:19.23 | 台北市百齡高中 陳楷翔 成績:09:21.13 | |
游泳 18及以上歲級男子組 1500公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國庭 成績:15:58.73 | 國立體大 曾楷文 成績:16:14.82 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:16:15.15 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:16:30.45 | 林口高中 林宗葆 成績:16:48.69 | 林口高中 黃英傑 成績:17:42.02 | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺蛙式 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:00:29.02 | 東美泳隊 朱宸平 成績:00:29.20 | 台灣師大 許涵棚 成績:00:29.30 | 臺北市立大學 陳志明 成績:00:29.78 | 桃園市桃園高中 許立諭 成績:00:30.12 | 新北市立永平高中 蔡逸杰 成績:00:30.17 | 東華大學 陳昌福 成績:00:30.55 | PCST 賴秉杰 成績:00:30.72 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺蛙式 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:01:02.83 | 臺北市立大學 陳志明 成績:01:04.09 | 台灣師大 許涵棚 成績:01:04.29 | 臺灣體大 朱晨愷 成績:01:05.19 | 大里假期泳隊 謝季儒 成績:01:05.26 | 新北市立永平高中 蔡逸杰 成績:01:05.37 | 國立臺灣大學 黃諭憑 成績:01:07.06 | 水之星泳訓 王星皓 成績:01:12.07 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺蛙式 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:02:13.81 | 新北市立永平高中 蔡逸杰 成績:02:18.83 | 臺灣體大 朱晨愷 成績:02:20.32 | 榮富國小 江承恩 成績:02:23.20 | 大里假期泳隊 謝季儒 成績:02:24.53 | PCST 賴秉杰 成績:02:24.89 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:02:30.18 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:02:35.17 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺仰式 | 文山高中 莊沐倫 成績:00:25.99 | 大里假期泳隊 蘇聖睎 成績:00:27.57 臺北市立大學 楊宇翔 成績:00:27.57 | | 臺中市東山高中 邵楷閎 成績:00:27.86 | 臺北市立大學 施驊宸 成績:00:27.91 | 臺北市立大學 余仁俊 成績:00:28.13 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:00:28.14 | 臺北市立大學 陳煒哲 成績:00:28.59 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺仰式 | 文山高中 莊沐倫 成績:00:56.22 | 水之星泳訓 王星皓 成績:00:57.58 | 中市西苑高中 周偉良 成績:00:59.08 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:00:59.95 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:01:00.29 | 臺中市東山高中 邵楷閎 成績:01:00.38 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:01:01.70 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:01:03.38 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺仰式 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:02:08.51 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:02:13.33 | PCST 賴秉杰 成績:02:14.55 | 台灣師大 林廷翰 成績:02:14.93 | 花蓮縣游泳代表隊 朱宸鋒 成績:02:15.84 | 林口高中 林宗葆 成績:02:15.98 | 台中市大里高中 曾寶醇 成績:02:23.64 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:02:27.62 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺蝶式 | 東美泳隊 朱宸平 成績:00:24.80 | 臺北市立大學 林建良 成績:00:25.04 | 桃園市桃園高中 張克翔 成績:00:25.14 | 新竹市游泳代表隊 王 皓 成績:00:25.82 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:00:25.96 | 臺中市東山高中 莊宇陞 成績:00:26.08 | 台北市南港高中 彭冠堯 成績:00:26.16 | 花蓮縣游泳代表隊 朱宸鋒 成績:00:26.97 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺蝶式 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:00:56.17 | 水之星泳訓 王星皓 成績:00:56.22 | 新竹市游泳代表隊 蔡易霖 成績:00:57.01 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:00:57.46 | 中市西苑高中 魏千凱 成績:00:58.56 | 台灣師大 阮柏堯 成績:00:59.80 | 大里假期泳隊 謝季儒 成績:01:00.43 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:01:02.01 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺蝶式 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:02:03.47 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:02:04.76 | 新竹市游泳代表隊 蔡易霖 成績:02:06.96 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:02:10.73 | | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺混合式 | 文山高中 安廷耀 成績:02:05.27 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:02:10.61 | 臺灣體大 朱晨愷 成績:02:11.13 | 文山高中 莊沐倫 成績:02:11.33 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:02:11.72 | PCST 賴秉杰 成績:02:19.14 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:02:20.06 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺混合式 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:04:37.90 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:04:45.55 | 林口高中 林宗葆 成績:04:47.05 | | | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 花蓮縣游泳代表隊 張鄭立為 朱宸鋒 鍾魏永杰 黃國庭 成績:03:37.94 | 臺中市東山高中 莊宇陞 邵楷閎 王學冠 黃歆傑 成績:03:39.65 | 臺北市立大學 徐佳宸 洪本翰 施驊宸 華啟宸 成績:03:40.96 | 台北市南港高中 曾信弘 林彥伯 鄒家琪 許鈞翔 成績:03:46.81 | 台北市百齡高中 陳楷翔 李明鴻 燕林宏 黃伯軒 成績:03:54.25 | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 4×200公尺自由式接力 | 花蓮縣游泳代表隊 張鄭立為 朱宸鋒 鍾魏永杰 黃國庭 成績:07:55.20 | 臺中市東山高中 莊宇陞 王學冠 黃歆傑 邵楷閎 成績:08:11.15 | 台北市南港高中 曾信弘 林彥伯 彭冠堯 許鈞翔 成績:08:22.08 | 台北市百齡高中 陳楷翔 燕林宏 黃伯軒 李明鴻 成績:08:42.85 | | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 臺北市立大學 陳煒哲 余仁俊 華啟宸 施驊宸 成績:04:07.40 | 臺中市東山高中 邵楷閎 董俊佑 莊宇陞 黃歆傑 成績:04:07.67 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國庭 朱宸鋒 張鄭立為 鍾魏永杰 成績:04:12.66 | 台北市南港高中 鄒家琪 林彥伯 彭冠堯 曾信弘 成績:04:18.46 | 台北市百齡高中 黃伯軒 洪仕宸 燕林宏 李明鴻 成績:04:28.29 | | | | |
即時成績僅供參考