110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-2 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/9/15 上午 10:19:10 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺自由式 | 北市西松高中 鄭 佴 成績:00:24.04 | 北市西松高中 劉彥呈 成績:00:24.69 | 南大附中. 許亦惟 成績:00:24.76 | 丹鳳高中游泳隊 李昰賢 成績:00:24.82 | 竹北高中游泳隊 黃梓境 成績:00:24.87 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:25.11 | 明道中學 田紹遠 成績:00:25.36 | 台中市大里高中 陳義翔 成績:00:25.48 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺自由式 | 北市西松高中 鄭 佴 成績:00:51.47 | 南大附中. 許亦惟 成績:00:52.33 | 丹鳳高中游泳隊 李昰賢 成績:00:53.23 | 光華高級中學 王昱翔 成績:00:54.76 | 花蓮縣游泳代表隊 鍾紹璿 成績:00:54.89 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:00:55.42 | 北市立建國高中 許珈銘 成績:00:56.15 | 竹北高中游泳隊 黃梓境 成績:01:00.52 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺自由式 | 北市西松高中 鄭 佴 成績:01:53.87 | 南大附中. 許亦惟 成績:01:54.73 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:01:55.86 | 丹鳳高中游泳隊 李昰賢 成績:02:00.14 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:02:00.75 | 北市西松高中 呂宜憲 成績:02:01.44 | 彰化藝術高中 馬家彥 成績:02:02.71 | 北市立建國高中 許珈銘 成績:02:10.50 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國倫 成績:04:05.75 | 北市西松高中 洪雋崴 成績:04:05.84 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:04:06.15 | 南大附中. 許亦惟 成績:04:12.42 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:04:12.98 | 新北市新莊高中 陳禹亨 成績:04:24.39 | 南大附中. 洪文傑 成績:04:25.97 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:04:27.96 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 800公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國倫 成績:08:28.74 | 北市西松高中 洪雋崴 成績:08:29.59 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:08:37.91 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:08:50.19 | 花蓮縣游泳代表隊 陳祈翰 成績:08:57.48 | 花蓮縣游泳代表隊 王文宥 成績:09:00.78 | 南大附中. 洪文傑 成績:09:00.98 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:09:01.13 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 1500公尺自由式 | 花蓮縣游泳代表隊 黃國倫 成績:16:22.57 | 花蓮縣游泳代表隊 王文宥 成績:16:51.02 | 花蓮縣游泳代表隊 陳祈翰 成績:16:52.79 | 林口高中 蘇柏綸 成績:17:15.65 | 南大附中. 洪文傑 成績:17:29.15 | 台北市南港高中 李羿昕 成績:17:31.40 | 金城國中 戴翊安 成績:17:45.87 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:17:46.31 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蛙式 | 台中市大里高中 陳義翔 成績:00:29.58 | 中市西苑高中 陳仲澤 成績:00:29.95 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:00:30.06 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:00:31.13 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:00:31.32 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:31.45 | 北市立建國高中 朱皓伸 成績:00:31.50 | 體神TISA 胡祐誠 成績:00:31.71 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蛙式 | 台中市大里高中 陳義翔 成績:01:05.06 | 中市西苑高中 陳仲澤 成績:01:05.83 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:01:05.85 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:01:06.67 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:01:08.06 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:01:08.65 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:01:09.52 | 中市西苑高中 林照乾 成績:01:11.22 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蛙式 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:02:24.87 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:25.13 | 北市西松高中 鄭 佴 成績:02:26.52 | 北市立建國高中 朱皓伸 成績:02:27.30 | 台中市大里高中 陳義翔 成績:02:29.83 | 新北市立永平高中 蔡睿紘 成績:02:31.14 | 中市西苑高中 陳仲澤 成績:02:31.48 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:02:31.65 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺仰式 | 北市立建國高中 許珈銘 成績:00:28.28 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:00:29.26 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:00:29.66 | 體神TISA 余定綸 成績:00:29.79 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:00:29.80 | 衛道高級中學 劉宇翔 成績:00:30.03 | 台北市百齡高中 洪廷楷 成績:00:30.28 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:30.39 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺仰式 | 北市立建國高中 許珈銘 成績:01:00.81 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:01:01.80 | 體神TISA 黃上哲Miles 成績:01:02.84 | 南大附中. 林睿成 成績:01:03.78 | 丹鳳高中游泳隊 李昰賢 成績:01:05.25 | 體神TISA 余定綸 成績:01:05.29 | 台北市百齡高中 洪廷楷 成績:01:05.99 | 台中市大里高中 蔡宸洋 成績:01:06.66 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺仰式 | 北市立建國高中 許珈銘 成績:02:09.41 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:02:14.78 | 南大附中. 林睿成 成績:02:15.56 | 金城國中 戴翊安 成績:02:20.42 | 新北市立永平高中 蔡睿紘 成績:02:20.55 | 北市立仁愛國中 洪譽境 成績:02:23.52 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:02:24.45 | 台中市大里高中 蔡宸洋 成績:02:26.90 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蝶式 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:00:26.01 | 新竹高中 林柏均 成績:00:26.60 | 體神TISA 余定綸 成績:00:26.96 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:27.07 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:00:27.09 | 中市西苑高中 陳 岩 成績:00:27.23 | 國立彰師附工 李柏弘 成績:00:27.24 | 中市西苑高中 廖閔紘 成績:00:27.49 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蝶式 | 光華高級中學 王昱翔 成績:00:56.18 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:00:56.62 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:00:56.97 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:00:58.84 | 南大附中. 胡紳宏 成績:00:59.58 | 國立彰師附工 李柏弘 成績:00:59.60 | 松山家商A 劉昀穎 成績:00:59.63 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:01:00.38 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蝶式 | 光華高級中學 王昱翔 成績:02:04.77 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:02:08.80 | 台北市南港高中 郭柏廷 成績:02:09.43 | 南大附中. 胡紳宏 成績:02:10.07 | 松山家商A 劉昀穎 成績:02:11.61 | 臺中市東山高中 王瑋岦 成績:02:12.12 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:15.23 | 新北市新莊高中 黃鈞翊 成績:02:20.71 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺混合式 | 北市西松高中 鄭 佴 成績:02:04.19 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:02:04.55 | 桃園市桃園高中 黃俊杰 成績:02:11.75 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:02:15.14 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:15.59 | 新化高中 許勝佑 成績:02:18.82 | 體神TISA 胡祐誠 成績:02:21.46 | 北市西松高中 呂宜憲 成績:02:23.65 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺混合式 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:04:25.62 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:04:44.04 | 新北市新莊高中 陳弘軒 成績:04:50.90 | 南大附中. 胡紳宏 成績:04:50.91 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:04:55.79 | 金城國中 戴翊安 成績:04:55.98 | 林口高中 蘇柏綸 成績:04:56.23 | 中市西苑高中 洪 亮 成績:05:04.77 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 北市西松高中 劉彥呈 呂宜憲 鄭佴 洪雋崴 成績:03:34.76 | 臺中市東山高中 傅堃銘 李恩愷 張玟諺 賴志豪 成績:03:39.82 | 花蓮縣游泳代表隊 陳祈翰 王文宥 鍾紹璿 黃國倫 成績:03:43.76 | 台北市南港高中 郭柏廷 李畇融 李羿昕 蔡沐峰 成績:03:49.90 | 竹北高中游泳隊 溫慶瑜 彭翔浩 黃梓境 范正憲 成績:03:50.71 | 台中市大里高中 胡國靖 王雋升 陳義翔 江孟謙 成績:03:51.72 | 台北市百齡高中 李翰庭 陳威佑 魏銘緯 陳冠熏 成績:04:09.80 | | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×200公尺自由式接力 | 花蓮縣游泳代表隊 陳祈翰 鍾紹璿 王文宥 黃國倫 成績:08:02.27 | 臺中市東山高中 傅堃銘 賴志豪 王瑋岦 張玟諺 成績:08:09.68 | 台中市大里高中 江孟謙 廖貽群 王雋升 胡國靖 成績:08:27.09 | 中市西苑高中 林照乾 何平 鄭品譯 陳岩 成績:08:27.65 | 北市西松高中 賴睿紘 李修宏 鄭佴 呂宜憲 成績:08:33.43 | 台北市南港高中 蔡沐峰 高効瑜 李畇融 李羿昕 成績:08:40.09 | 松山家商A 陳冠宇 黃伯瑀 洪煒程 劉昀穎 成績:09:07.56 | 台北市百齡高中 李翰庭 陳威佑 陳冠熏 魏銘緯 成績:09:24.32 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 臺中市東山高中 傅堃銘 賴志豪 王瑋岦 李恩愷 成績:04:02.75 | 北市立建國高中 許珈銘 朱皓伸 陳奕凡 洪士膺 成績:04:04.19 | 中市西苑高中 林照乾 陳仲澤 陳岩 鄭品譯 成績:04:09.95 | 北市西松高中 劉彥呈 陳冠宇 姜承邑 洪雋崴 成績:04:10.38 | 體神TISA 余定綸 胡祐誠 AaryaParab 陳彥霖 成績:04:15.95 | 台中市大里高中 蔡宸洋 陳義翔 胡國靖 廖貽群 成績:04:19.45 | 竹北高中游泳隊 林岱威 梁力涵 范正憲 黃梓境 成績:04:22.98 | 台北市南港高中 劉逸安 李睿哲 蔡沐峰 李畇融 成績:04:29.19 | |
即時成績僅供參考