成績查詢

序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組次水道備註
1 6 08/27 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 預賽國立體大 曾楷文   14
2 6 08/27 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 預賽國立體大 廖梓丞   15
3 18 08/27 15:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 決賽國立體大 曾楷文 04:36.39 1 14
4 18 08/27 15:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 決賽國立體大 廖梓丞 04:36.72 2 15
5 24 08/27 15:30 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 廖梓丞 16:00.38   17
6 24 08/27 15:30 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 曾楷文 16:27.65   12
7 36 08/28 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文 02:32.87   15
8 36 08/28 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 預賽國立體大 廖梓丞 02:37.61   17
9 42 08/28 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 預賽國立體大 廖梓丞 02:14.65   13
10 42 08/28 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 預賽國立體大 曾楷文 02:19.59   12
11 48 08/28 15:30 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽國立體大 廖梓丞 08:24.84   11
12 48 08/28 15:30 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽國立體大 曾楷文 08:38.60   16
13 54 08/28 15:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 決賽國立體大 曾楷文 02:26.00 3 16
14 60 08/28 15:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 決賽國立體大 廖梓丞 02:08.53 4 17
15 70 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 廖梓丞 02:14.07   33
16 70 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 曾楷文 02:15.90   23
17 76 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 預賽國立體大 廖梓丞 02:19.71   15
18 76 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 預賽國立體大 曾楷文 02:21.76   12
19 84 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 廖梓丞 04:06.62   22
20 84 08/29 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 曾楷文 04:11.31   15
21 94 08/29 15:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 決賽國立體大 廖梓丞 02:11.05 4 11
22 100 08/29 15:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 決賽國立體大 廖梓丞 02:15.48 5 11
23 108 08/29 15:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 決賽國立體大 廖梓丞 04:07.73 5 13
24 108 08/29 15:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 決賽國立體大 曾楷文 04:09.46 8 11
25 118 08/30 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺自由式 預賽國立體大 曾楷文 01:57.20  請假45
26 128 08/30 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文  請假22 場次118請假
27 138 08/30 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺仰式 預賽國立體大 曾楷文  請假47 場次118請假
28 183 08/31 08:30 18及以上歲級男子組游泳 100公尺自由式 預賽國立體大 曾楷文 00:54.67   53
29 193 08/31 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蝶式 預賽國立體大 曾楷文 00:27.97   42
30 203 08/31 08:30 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文 01:09.52   36
12
即時成績僅供參考