成績查詢

序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組次水道備註
1 12 12/07 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄23
2 12 12/07 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺仰式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄25
3 18 12/07 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄12
4 18 12/07 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蝶式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄15
5 24 12/07 15:30 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 曾楷文  未檢錄12
6 24 12/07 15:30 18及以上歲級男子組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 廖梓丞  未檢錄17
7 48 12/08 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄15
8 48 12/08 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺蛙式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄18
9 54 12/08 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄14
10 54 12/08 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺混合式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄25
11 60 12/08 15:30 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽國立體大 曾楷文  未檢錄17
12 60 12/08 15:30 18及以上歲級男子組游泳 800公尺自由式 快組計時決賽國立體大 廖梓丞  未檢錄19
13 80 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 魏子傑  未檢錄18
14 80 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 潘嘉榮  未檢錄21
15 80 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄25
16 80 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 400公尺自由式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄35
17 90 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蛙式 預賽國立體大 魏子傑  未檢錄13
18 90 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄46
19 90 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 100公尺蛙式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄48
20 99 12/09 08:30 18及以上歲級女子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 張芸慈  未檢錄11
21 100 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄25
22 100 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 潘嘉榮  未檢錄27
23 100 12/09 08:30 18及以上歲級男子組游泳 200公尺混合式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄35
24 137 12/10 08:30 18及以上歲級女子組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 張芸慈  未檢錄27
25 138 12/10 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 魏子傑  未檢錄17
26 138 12/10 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄43
27 138 12/10 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺蛙式 預賽國立體大 廖梓丞  未檢錄49
28 147 12/10 08:30 18及以上歲級女子組游泳 50公尺仰式 預賽國立體大 張芸慈  未檢錄18
29 148 12/10 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺仰式 預賽國立體大 魏子傑  未檢錄18
30 148 12/10 08:30 18及以上歲級男子組游泳 50公尺仰式 預賽國立體大 曾楷文  未檢錄23
12
即時成績僅供參考