| 第一天(111/08/06) |
| 項次:1 國小低年級女子組200公尺自由式 計時決賽:38人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 1 邵昱心(三民國中A) (04:30.00) | ___________ | 2 陳語孜(夢想泳隊..) (03:59.00) | ___________ |
| | 3 巫馥辰(彰化縣中山國小) (03:50.00) | ___________ | 4 洪嘉悅(頭家國小) (03:45.60) | ___________ |
| | 5 林欣蓉(彰化縣中山國小) (03:50.00) | ___________ | 6 謝昀橦(三民國中A) (03:55.00) | ___________ |
| | 7 張庭瑀(三民國中A) (04:05.00) | ___________ | 8 陳禾芝(中正CCPS) (04:30.00) | ___________ |
| | 第2/4組 |
| | 0 許耘甄(頭家國小) (03:40.19) | ___________ | 1 張代艷(螢橋游泳隊) (03:30.00) | ___________ |
| | 2 徐宜蓁(大飛泳訓聯隊) (03:25.00) | ___________ | 3 葉芷宜(頭家國小) (03:23.87) | ___________ |
| | 4 蔡予寧(新竹市游泳代表隊) (03:20.00) | ___________ | 5 陳姵緁(昀朗泳隊) (03:20.00) | ___________ |
| | 6 李盈萱(大飛泳訓聯隊) (03:25.00) | ___________ | 7 徐辰萱(嘉義縣游泳委員會) (03:30.00) | ___________ |
| | 8 王禹甯(新竹市游泳代表隊) (03:40.00) | ___________ | 9 李俞靚(台北YMCA) (03:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 黃 茜(頭家國小) (03:12.00) | ___________ | 1 鄭竹茵(新竹市游泳代表隊) (03:10.00) | ___________ |
| | 2 蔡紫恩(台北YMCA) (03:06.00) | ___________ | 3 黃硯晞(葳格小學) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 謝欣蓉(步達游泳俱樂部) (03:00.00) | ___________ | 5 韓昕彤(新竹市游泳代表隊) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 梁芸菲(新竹市游泳代表隊) (03:06.00) | ___________ | 7 何忻璇(台北市石牌國小) (03:08.00) | ___________ |
| | 8 余宜融(舞動成功) (03:10.00) | ___________ | 9 紀宣榕(舞動成功) (03:15.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 陳韻恬(新竹市游泳代表隊) (02:58.00) | ___________ | 1 林歆諾(步達游泳俱樂部) (02:55.00) | ___________ |
| | 2 廖 安(高雄陽明國小) (02:53.00) | ___________ | 3 陳禹彤(大里假期泳隊) (02:48.00) | ___________ |
| | 4 簡于媗(南運泳隊) (02:29.00) | ___________ | 5 陳品言(臺北市吉林國小) (02:42.00) | ___________ |
| | 6 陳琪云(明道 普霖斯頓) (02:50.00) | ___________ | 7 王宥勻(臺北青年少泳) (02:53.00) | ___________ |
| | 8 湯翊瑄(青海假期) (02:56.00) | ___________ | 9 童詩涵(台北YMCA) (03:00.00) | ___________ |
| |
| 項次:2 國小低年級男子組200公尺自由式 計時決賽:40人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 0 范兆生(三民國中A) (04:15.00) | ___________ | 1 蕭奕成(夢想泳隊..) (04:15.00) | ___________ |
| | 2 江恩宇(北市大同國小) (04:15.00) | ___________ | 3 楊孝荃(基隆中興國小) (03:55.00) | ___________ |
| | 4 楊立遠(北市大同國小) (03:43.00) | ___________ | 5 陳柏穎(三民國中A) (03:45.00) | ___________ |
| | 6 施景華(北市大同國小) (04:15.00) | ___________ | 7 林宥達(北市大同國小) (04:15.00) | ___________ |
| | 8 陳炫縉(三民國中A) (04:15.00) | ___________ | 9 曾顥明(三民國中A) (04:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/4組 |
| | 0 文宇杰(台北YMCA-B) (03:39.00) | ___________ | 1 林澤安(北市大同國小) (03:35.00) | ___________ |
| | 2 張昊勳(博愛國小B) (03:30.99) | ___________ | 3 陳奕翔(國北教附小) (03:30.00) | ___________ |
| | 4 張釗睿(螢橋游泳隊) (03:25.00) | ___________ | 5 林大鈞(頭家國小) (03:28.02) | ___________ |
| | 6 李柏延(彰化縣泰和國小) (03:30.07) | ___________ | 7 劉川楓(中正CCPS) (03:31.70) | ___________ |
| | 8 謝欣叡(鱷魚運動家) (03:35.68) | ___________ | 9 李承澔(北市溪口國小) (03:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 柳語碩(舞動成功) (03:20.00) | ___________ | 1 陳律熹(彰化縣泰和國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 2 曾仲寬(彰化縣泰和國小) (03:10.06) | ___________ | 3 鄭元睿(寶成 泳 隊) (03:03.00) | ___________ |
| | 4 范至辰(步達游泳俱樂部) (03:00.00) | ___________ | 5 許恩齊(海豹泳隊) (03:03.00) | ___________ |
| | 6 楊崴竣(體神TISA) (03:05.89) | ___________ | 7 謝育任(彰化縣泰和國小) (03:10.43) | ___________ |
| | 8 楊容冠(明道 普霖斯頓) (03:20.00) | ___________ | 9 林煒甯(彰化縣泰和國小) (03:20.01) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 林咸圻(新北市麗園國小) (02:59.00) | ___________ | 1 杜上鳴(頭家國小) (02:58.00) | ___________ |
| | 2 陳柏燁(明道 普霖斯頓) (02:50.00) | ___________ | 3 蘇靖宸(彰化縣泰和國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 4 林亭翰(台南市銀色少泳) (02:40.00) | ___________ | 5 楊騏鍏(前金國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 6 蘇柏郡(大里假期泳隊) (02:48.00) | ___________ | 7 王 鴻(台北YMCA) (02:50.79) | ___________ |
| | 8 沈煒傑(新北市麗園國小) (02:59.00) | ___________ | 9 朱丞勳(普將泳隊2) (03:00.00) | ___________ |
| |
| 項次:3 國小中年級女子組200公尺自由式 計時決賽:110人分11組,取8名 |
| | 第1/11組 |
| | 0 丁靖晅(中正CCPS) (03:16.00) | ___________ | 1 林姸臻(三民國中B) (03:16.00) | ___________ |
| | 2 陳奕晴(臺北市百齡國小) (03:16.00) | ___________ | 3 劉侑姍(臺北市百齡國小) (03:16.00) | ___________ |
| | 4 文泳晴(YMCA_C) (03:16.00) | ___________ | 5 薛亮暐(花蓮中正泳隊) (03:16.00) | ___________ |
| | 6 楊家溱(臺北市百齡國小) (03:16.00) | ___________ | 7 蔡欣彤(三民國中B) (03:16.00) | ___________ |
| | 8 李翊綾(中正CCPS) (03:16.00) | ___________ | 9 江辰君(雲林縣鎮東國小) (03:16.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/11組 |
| | 0 詹昀蓉(台北市博愛泳隊) (03:16.00) | ___________ | 1 湯采臻(花蓮中正泳隊) (03:16.00) | ___________ |
| | 2 楊浿驊(高雄YMCA-A) (03:16.00) | ___________ | 3 楊詠昕(國北教附小) (03:15.00) | ___________ |
| | 4 張庭嫣(三民國中A) (03:12.00) | ___________ | 5 張羽晴(明德國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 6 林玟妍(媽厝泳隊) (03:15.00) | ___________ | 7 林逸涵(新竹市游泳代表隊) (03:16.00) | ___________ |
| | 8 傅詩媛(花蓮中正泳隊) (03:16.00) | ___________ | 9 翁慕璿(夢想泳隊..) (03:16.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/11組 |
| | 0 陳紫緁(臺北市立幸安國小) (03:12.00) | ___________ | 1 張詠寧(臺北市立幸安國小) (03:12.00) | ___________ |
| | 2 謝宛芯(普將少泳) (03:10.00) | ___________ | 3 洪可璇(玉成國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 4 謝謦安(臺北市立幸安國小) (03:10.00) | ___________ | 5 吳昀璇(高雄YMCA-A) (03:10.00) | ___________ |
| | 6 林恩漩(彰化中山A隊) (03:10.00) | ___________ | 7 許惟翎(三民國中A) (03:10.00) | ___________ |
| | 8 陳瑄薇(臺北市立幸安國小) (03:12.00) | ___________ | 9 胡羽彤(臺北市立幸安國小) (03:12.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/11組 |
| | 0 江昀霖(新北市麗園國小) (03:10.00) | ___________ | 1 阮奕瑄(寶成 泳 隊) (03:06.00) | ___________ |
| | 2 劉羽晴(三民國中A) (03:05.00) | ___________ | 3 江昕諾(步達游泳俱樂部) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 吳沛臻(台北YMCA-B) (03:03.00) | ___________ | 5 游淳晞(新北市中和國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 謝昕璇(步達游泳俱樂部) (03:05.00) | ___________ | 7 李 嫣(三民國中A) (03:05.00) | ___________ |
| | 8 楊旻臻(臺北市雙園國小) (03:06.49) | ___________ | 9 林妤軒(新竹市游泳代表隊) (03:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/11組 |
| | 0 黃胤庭(新竹市游泳代表隊) (03:02.00) | ___________ | 1 何季晴(頭家國小) (03:01.00) | ___________ |
| | 2 高子晴(蓬萊國小) (03:00.00) | ___________ | 3 王妍心(臺北市百齡國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 4 李沂潔(福林國小夢想泳隊) (03:00.00) | ___________ | 5 莊翊暄(步達游泳俱樂部) (03:00.00) | ___________ |
| | 6 龔書倛(中正CCPS) (03:00.00) | ___________ | 7 方語彤(螢橋游泳隊) (03:00.00) | ___________ |
| | 8 胡祐榕(寶成 泳 隊) (03:01.00) | ___________ | 9 劉品儀(頭家國小) (03:03.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/11組 |
| | 0 陳詩晴(頭家國小) (03:00.00) | ___________ | 1 游謹瞳(新莊S.wing) (03:00.00) | ___________ |
| | 2 李可馨(彰化中山A隊) (02:58.00) | ___________ | 3 陳韻榛(新竹市游泳代表隊) (02:58.00) | ___________ |
| | 4 林芯語(大飛泳訓聯隊) (02:57.00) | ___________ | 5 林子庭(大飛泳訓聯隊) (02:57.00) | ___________ |
| | 6 温芷崎(新竹市游泳代表隊) (02:58.00) | ___________ | 7 彭若瑄(海豹泳隊) (03:00.00) | ___________ |
| | 8 陳品琁(新生國小) (03:00.00) | ___________ | 9 陳品汝(北勢國小) (03:00.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/11組 |
| | 0 許佩臻(大飛泳訓聯隊) (02:55.00) | ___________ | 1 王羿晴(新竹市游泳代表隊) (02:55.00) | ___________ |
| | 2 宋婕甯(基隆中興國小) (02:55.00) | ___________ | 3 陳晏緹(新竹市游泳代表隊) (02:53.00) | ___________ |
| | 4 巫沂柔(彰化縣中山國小) (02:52.00) | ___________ | 5 林千郁(新北市中和國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 6 陳伯瑜(彰化中山A隊) (02:53.00) | ___________ | 7 金文恩(新竹市游泳代表隊) (02:55.00) | ___________ |
| | 8 蔡力瀠(舞動-南湖) (02:55.00) | ___________ | 9 吳欣庭(螢橋游泳隊) (02:55.00) | ___________ |
| | |
| | 第8/11組 |
| | 0 林沛彤(台北YMCA) (02:50.00) | ___________ | 1 郭雨潔(彰化縣中山國小) (02:50.00) | ___________ |
| | 2 陳禹希(大里假期泳隊) (02:50.00) | ___________ | 3 丁夏晴(無限泳隊) (02:45.00) | ___________ |
| | 4 劉品岑(新北市麗園國小) (02:45.00) | ___________ | 5 楊翌婕(臺北市麗山國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 6 黃郁芯(榮富國小) (02:47.00) | ___________ | 7 王歆雅(頭家國小) (02:50.00) | ___________ |
| | 8 劉姸昕(夢想泳隊..) (02:50.00) | ___________ | 9 莊子瑩(玉成國小) (02:51.00) | ___________ |
| | |
| | 第9/11組 |
| | 0 張慧珍(台南市銀色少泳) (02:42.00) | ___________ | 1 蔡萭潼(台北YMCA) (02:40.00) | ___________ |
| | 2 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (02:40.00) | ___________ | 3 許琇雯(PMST) (02:40.00) | ___________ |
| | 4 趙子渝(頭家國小) (02:40.00) | ___________ | 5 夏語彤(前金國小) (02:40.00) | ___________ |
| | 6 林譽霏(PMST) (02:40.00) | ___________ | 7 李品廷(台中牛頓泳隊) (02:40.00) | ___________ |
| | 8 余如嘉(步達游泳俱樂部) (02:40.00) | ___________ | 9 賴芊妤(中正CCPS) (02:42.00) | ___________ |
| | |
| | 第10/11組 |
| | 0 薛奕玹(裕民少泳) (02:39.00) | ___________ | 1 許嘉芯(美誼泳隊) (02:38.00) | ___________ |
| | 2 林宸安(新竹市游泳代表隊) (02:37.00) | ___________ | 3 陳映璇(臺北市吉林國小) (02:35.00) | ___________ |
| | 4 許凱棣(海豹泳隊) (02:35.00) | ___________ | 5 尹樂暄(臺北市吉林國小) (02:35.00) | ___________ |
| | 6 吳芷靚(中正CCPS) (02:35.00) | ___________ | 7 鄭雲暢(國北教附小) (02:37.00) | ___________ |
| | 8 何康婗(無限泳隊) (02:38.00) | ___________ | 9 楊霈妮(臺北市立幸安國小) (02:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第11/11組 |
| | 0 李芯妘(南運泳隊) (02:32.30) | ___________ | 1 蔡進樺(臺北青年少泳) (02:32.00) | ___________ |
| | 2 林瑀靚(北市龍安) (02:29.00) | ___________ | 3 楊均蔚(普將泳隊2) (02:27.00) | ___________ |
| | 4 林韻涵(頭家國小) (02:22.50) | ___________ | 5 吳恩婷(大里假期泳隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 6 陳莉蓁(頭家國小) (02:28.60) | ___________ | 7 盧靖甯(裕民少泳) (02:32.00) | ___________ |
| | 8 陳渝靜(普將泳隊2) (02:32.00) | ___________ | 9 林軒而(頭家國小) (02:33.00) | ___________ |
| |
| 項次:4 國小中年級男子組200公尺自由式 計時決賽:124人分13組,取8名 |
| | 第1/13組 |
| | 3 龔書宸(中正CCPS) (03:15.00) | ___________ | 4 蕭奕中(夢想泳隊..) (03:15.00) | ___________ |
| | 5 曾彥禹(桃園伊藤萬) (03:15.00) | ___________ | 6 張祐愷(三民國中A) (03:15.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/13組 |
| | 0 李宇澤(福林國小夢想泳隊) (03:15.00) | ___________ | 1 羅 黓(頭家國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 2 許颯修(頭家國小) (03:15.00) | ___________ | 3 戴哲宥(頭家國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 4 陳宥翔(新竹市游泳代表隊) (03:15.00) | ___________ | 5 饒梓棋(頭家國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 6 簡子琋(頭家國小) (03:15.00) | ___________ | 7 連家尉(新竹市游泳代表隊) (03:15.00) | ___________ |
| | 8 陳 霖(福林國小夢想泳隊) (03:15.00) | ___________ | 9 黃少擎(北市大同國小) (03:15.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/13組 |
| | 0 陳宥齊(新北市麗園國小) (03:15.00) | ___________ | 1 吳庭樂(基隆中興國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 2 彭聖尹(黎明國小) (03:15.00) | ___________ | 3 陳靖翔(台北YMCA-B) (03:12.00) | ___________ |
| | 4 林品曄(新竹市游泳代表隊) (03:12.00) | ___________ | 5 徐昊晨(大飛泳訓聯隊) (03:12.00) | ___________ |
| | 6 余軒字(玉成國小) (03:14.00) | ___________ | 7 陳又愷(黎明國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 8 蔡博堯(新竹市游泳代表隊) (03:15.00) | ___________ | 9 周威至(新竹市游泳代表隊) (03:15.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/13組 |
| | 0 邱柏鈞(臺北市百齡國小) (03:10.00) | ___________ | 1 王榆驊(夢想泳隊..) (03:10.00) | ___________ |
| | 2 楊倉名(彰化縣泰和國小) (03:10.00) | ___________ | 3 楊人子(基隆中興國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 4 曾翔聿(中正CCPS) (03:09.26) | ___________ | 5 呂龍儀(基隆中興國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 6 鐘少谷(新竹市游泳代表隊) (03:10.00) | ___________ | 7 楊博安(秀山國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 8 張祐源(YMCA_C) (03:10.00) | ___________ | 9 侯謙一(三民國中A) (03:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/13組 |
| | 0 李柏諳(彰化縣泰和國小) (03:06.00) | ___________ | 1 黃立宇(新竹市游泳代表隊) (03:06.00) | ___________ |
| | 2 羅貫予(臺北市立幸安國小) (03:06.00) | ___________ | 3 吳奕群(新北市中和國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 曾裕茗(彰化縣中山國小) (03:05.00) | ___________ | 5 梅軒瑋(興仁國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 鄭宇恩(三民國中A) (03:05.00) | ___________ | 7 陳羿愷(臺北市立幸安國小) (03:06.00) | ___________ |
| | 8 龍柏翰(新竹市游泳代表隊) (03:06.00) | ___________ | 9 江承原(新北市中和國小) (03:09.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/13組 |
| | 0 楊定東(北市大同國小) (03:02.00) | ___________ | 1 呂濬洧(桃園伊藤萬) (03:00.00) | ___________ |
| | 2 韓昕叡(新竹市游泳代表隊) (03:00.00) | ___________ | 3 徐紫乘(嘉義縣游泳委員會) (03:00.00) | ___________ |
| | 4 梁祳鈞(大飛泳訓聯隊) (02:59.99) | ___________ | 5 黃瑞賢(台北市博愛泳隊) (03:00.00) | ___________ |
| | 6 李哲熙(新竹市游泳代表隊) (03:00.00) | ___________ | 7 莊子勁(台北YMCA-B) (03:00.00) | ___________ |
| | 8 楊子淥(頭家國小) (03:02.00) | ___________ | 9 彭楷鈞(頭家國小) (03:03.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/13組 |
| | 0 張晏熙(新北市中和國小) (02:58.00) | ___________ | 1 李隆昇(裕民少泳) (02:58.00) | ___________ |
| | 2 羅子翔(花蓮縣中華國小) (02:56.00) | ___________ | 3 陳思竹(新北市麗園國小) (02:55.50) | ___________ |
| | 4 邱柏銨(臺北市百齡國小) (02:55.00) | ___________ | 5 李嘉寺(螢橋游泳隊) (02:55.00) | ___________ |
| | 6 蔡秉紘(大飛泳訓聯隊) (02:55.50) | ___________ | 7 廖彥彰(大飛泳訓聯隊) (02:57.00) | ___________ |
| | 8 劉丞恩(南榮國小) (02:58.00) | ___________ | 9 陳品諺(寶成 泳 隊) (02:58.00) | ___________ |
| | |
| | 第8/13組 |
| | 0 陳宥甫(媽厝泳隊) (02:55.00) | ___________ | 1 李仲辰(頭家國小) (02:55.00) | ___________ |
| | 2 翁睿澤(頭家國小) (02:54.00) | ___________ | 3 陳昶瑞(臺北市百齡國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 4 林泳廷(北市龍安) (02:52.00) | ___________ | 5 陳仕洧(寶成 泳 隊) (02:52.00) | ___________ |
| | 6 陳胤勳(頭家國小) (02:53.20) | ___________ | 7 羅揚棠(頭家國小) (02:55.00) | ___________ |
| | 8 顏鴻善(基隆中興國小) (02:55.00) | ___________ | 9 范至廷(步達游泳俱樂部) (02:55.00) | ___________ |
| | |
| | 第9/13組 |
| | 0 林祈學(新北市中和國小) (02:50.00) | ___________ | 1 莊尚諭(明道 普霖斯頓) (02:50.00) | ___________ |
| | 2 張壬緯(大里假期B) (02:50.00) | ___________ | 3 吳啟業(彰化縣泰和國小) (02:48.00) | ___________ |
| | 4 陳宥齊(中正CCPS) (02:45.00) | ___________ | 5 謝昊霖(高市曹公) (02:46.00) | ___________ |
| | 6 沈奕呈(新北市麗園國小) (02:49.00) | ___________ | 7 顏士俯(榮富國小) (02:50.00) | ___________ |
| | 8 林沁宇(頭家國小) (02:50.00) | ___________ | 9 莊孟瀚(步達游泳俱樂部) (02:50.00) | ___________ |
| | |
| | 第10/13組 |
| | 0 林泰錡(葳格小學) (02:45.00) | ___________ | 1 劉宣同(新生國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 2 陳研熙(臺北市立信義國小) (02:45.00) | ___________ | 3 鄭咏承(北市龍安) (02:44.00) | ___________ |
| | 4 林昱辰(北市龍安) (02:42.00) | ___________ | 5 吳翌愷(榮富國小) (02:43.00) | ___________ |
| | 6 黃奕愷(新北市麗園國小) (02:45.00) | ___________ | 7 吳柏毅(建德國小.) (02:45.00) | ___________ |
| | 8 賴宇則(花蓮縣中華國小) (02:45.00) | ___________ | 9 王宸杰(私立復興) (02:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第11/13組 |
| | 0 吳天曉(台中牛頓泳隊) (02:40.00) | ___________ | 1 游凱翔(榮富國小) (02:40.00) | ___________ |
| | 2 楊立傳(私立復興) (02:38.00) | ___________ | 3 陳奕旭(美誼泳隊) (02:38.00) | ___________ |
| | 4 鄭元超(寶成 泳 隊) (02:36.00) | ___________ | 5 林裕原(頭家國小) (02:37.00) | ___________ |
| | 6 黃昱翔(新竹市游泳代表隊) (02:38.00) | ___________ | 7 楊立楷(私立復興) (02:38.00) | ___________ |
| | 8 游 珩(花蓮縣中華國小) (02:40.00) | ___________ | 9 洪崇耀(花蓮縣中華國小) (02:42.00) | ___________ |
| | |
| | 第12/13組 |
| | 0 王聿慨(明道 普霖斯頓) (02:35.00) | ___________ | 1 蘇 飛(大里假期泳隊) (02:35.00) | ___________ |
| | 2 陳宥叡(頭家國小) (02:31.50) | ___________ | 3 林蒲嚳(桃園伊藤萬) (02:30.00) | ___________ |
| | 4 廖鼎澄(大飛泳訓聯隊) (02:29.00) | ___________ | 5 蕭卓堯(吳興國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 6 李洤暢(南門游泳培訓隊) (02:31.00) | ___________ | 7 杜庭愷(紅瓦厝國小) (02:32.45) | ___________ |
| | 8 黃馳開(新竹市游泳代表隊) (02:35.00) | ___________ | 9 王昇旭(普將泳隊2) (02:35.00) | ___________ |
| | |
| | 第13/13組 |
| | 0 林子晏(台北YMCA) (02:29.00) | ___________ | 1 陳彥叡(台中牛頓泳隊) (02:28.00) | ___________ |
| | 2 黃竣浩(台南市銀色少泳) (02:26.00) | ___________ | 3 彭浩晨(大里假期泳隊) (02:24.00) | ___________ |
| | 4 林漢昍(前金國小) (02:20.00) | ___________ | 5 楊承澔(彰化縣泰和國小) (02:20.00) | ___________ |
| | 6 曾旭陽(彰化縣泰和國小) (02:24.00) | ___________ | 7 游昇諺(北市龍安) (02:28.00) | ___________ |
| | 8 李星漢(大飛泳訓聯隊) (02:29.00) | ___________ | 9 吳定叡(台北YMCA) (02:29.00) | ___________ |
| |
| 項次:5 國小高年級女子組200公尺自由式 計時決賽:114人分12組,取8名 |
| | 第1/12組 |
| | 3 陳亭瑄(雲林縣鎮東國小) (02:52.00) | ___________ | 4 廖唯均(雲林縣鎮東國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 5 高上甯(雲林縣鎮東國小) (02:52.00) | ___________ | 6 賴親茵(雲林縣鎮東國小) (02:52.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/12組 |
| | 0 李幸潔(中正CCPS) (02:52.00) | ___________ | 1 賴詩凡(鐵人無懼) (02:52.00) | ___________ |
| | 2 翁菀秀(臺北市百齡國小) (02:52.00) | ___________ | 3 林芸竹(YMCA_C) (02:52.00) | ___________ |
| | 4 張苡希(夢想泳隊..) (02:52.00) | ___________ | 5 黃子瀞(北市大同國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 6 蔡舒帆(寶成 泳 隊) (02:52.00) | ___________ | 7 李翌帆(桃園伊藤萬) (02:52.00) | ___________ |
| | 8 李翊瑛(中正CCPS) (02:52.00) | ___________ | 9 鄭云彤(雲林縣鎮東國小) (02:52.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/12組 |
| | 0 王子晴(媽厝泳隊) (02:52.00) | ___________ | 1 王紜棋(媽厝泳隊) (02:52.00) | ___________ |
| | 2 王敏恩(體神TISA) (02:52.00) | ___________ | 3 戴慶愛(玉成國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 4 劉侑靈(臺北市立信義國小) (02:52.00) | ___________ | 5 江昕玲(玉成國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 6 潘巧芸(頭家國小) (02:52.00) | ___________ | 7 顏歆庭(玉成國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 8 王瑞軒(媽厝泳隊) (02:52.00) | ___________ | 9 林庭伃(秀山國小) (02:52.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/12組 |
| | 0 廖怡均(中壢國小) (02:52.00) | ___________ | 1 李宜霖(頭家國小) (02:51.60) | ___________ |
| | 2 蔡佳妤(桃園青溪國小) (02:50.00) | ___________ | 3 丁雙儀(中正CCPS) (02:48.00) | ___________ |
| | 4 林若喬(新生國小) (02:48.00) | ___________ | 5 姬亞茉(中正CCPS) (02:48.00) | ___________ |
| | 6 廖庭盈(臺北市立信義國小) (02:50.00) | ___________ | 7 鄭文晴(三民國中A) (02:50.00) | ___________ |
| | 8 劉慶姸(海豹泳隊) (02:52.00) | ___________ | 9 馬語涵(玉成國小) (02:52.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/12組 |
| | 0 嚴紫瑄(花蓮縣中華國小) (02:48.00) | ___________ | 1 張詠琁(紅瓦厝國小) (02:47.00) | ___________ |
| | 2 林姵馨(步達游泳俱樂部) (02:45.00) | ___________ | 3 朱苡僑(頭家國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 4 江沁玶(鯊魚泳隊) (02:45.00) | ___________ | 5 林怡均(臺北市立幸安國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 6 李家榛(臺北市吉林國小) (02:45.00) | ___________ | 7 張雯甯(中正CCPS) (02:45.00) | ___________ |
| | 8 黃沄寬(黎明國小) (02:48.00) | ___________ | 9 永欣玉(秀山國小) (02:48.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/12組 |
| | 0 林宗儀(仁和國小) (02:45.00) | ___________ | 1 陳語岑(夢想泳隊..) (02:42.00) | ___________ |
| | 2 鄧予淇(新生國小) (02:40.00) | ___________ | 3 賴盈吟(新生國小) (02:40.00) | ___________ |
| | 4 張甄育(彰化縣泰和國小) (02:40.00) | ___________ | 5 蔡沛育(花蓮中正泳隊) (02:40.00) | ___________ |
| | 6 廖家婕(新生國小) (02:40.00) | ___________ | 7 簡 婕(青海假期) (02:40.50) | ___________ |
| | 8 鄭羽捷(三民國中A) (02:43.00) | ___________ | 9 林明鎂(新北市麗園國小) (02:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/12組 |
| | 0 李菀嬅(裕民少泳) (02:40.00) | ___________ | 1 蔡蘊慈(新竹市游泳代表隊) (02:40.00) | ___________ |
| | 2 潘奇美(三民國中A) (02:38.00) | ___________ | 3 張彤慈(大里假期泳隊) (02:38.00) | ___________ |
| | 4 林泳晴(興華國小) (02:36.00) | ___________ | 5 羅永晴(進學國小) (02:37.00) | ___________ |
| | 6 王桐羽(臺北市大安國小) (02:38.00) | ___________ | 7 劉心彥(臺北青年少泳) (02:39.00) | ___________ |
| | 8 吳怡潔(新竹市游泳代表隊) (02:40.00) | ___________ | 9 黃稚云(彰化縣泰和國小) (02:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第8/12組 |
| | 0 游 薇(螢橋游泳隊) (02:35.00) | ___________ | 1 陳品甄(花蓮縣中華國小) (02:35.00) | ___________ |
| | 2 蔡采雯(大飛泳訓聯隊) (02:34.00) | ___________ | 3 張詠詅(頭家國小) (02:33.60) | ___________ |
| | 4 林可淳(普將泳隊2) (02:33.00) | ___________ | 5 陳昱蓁(大飛泳訓聯隊) (02:33.00) | ___________ |
| | 6 楊子霈(台北YMCA-B) (02:34.00) | ___________ | 7 魏嘉君(新竹市游泳代表隊) (02:35.00) | ___________ |
| | 8 黃子芩(新莊S.wing) (02:35.00) | ___________ | 9 林婕羚(彰化縣泰和國小) (02:36.00) | ___________ |
| | |
| | 第9/12組 |
| | 0 蔣易蓉(頭家國小) (02:31.00) | ___________ | 1 郭品妤(臺北市吉林國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 2 余安安(新竹市游泳代表隊) (02:30.00) | ___________ | 3 吳奕璇(建德國小.) (02:29.32) | ___________ |
| | 4 盧奕如(新莊S.wing) (02:29.00) | ___________ | 5 謝忻彤(大飛泳訓聯隊) (02:29.00) | ___________ |
| | 6 吳霈漩(榮富國小) (02:30.00) | ___________ | 7 余佩安(玉成國小) (02:30.00) | ___________ |
| | 8 方嘉誼(新北市麗園國小) (02:31.00) | ___________ | 9 陳宜璟(彰化縣泰和國小) (02:32.00) | ___________ |
| | |
| | 第10/12組 |
| | 0 徐志林(嘉義縣游泳委員會) (02:29.00) | ___________ | 1 吳恩霖(台中牛頓泳隊) (02:28.00) | ___________ |
| | 2 黃家羚(臺北市吉林國小) (02:27.00) | ___________ | 3 林羽婕(大飛泳訓聯隊) (02:26.00) | ___________ |
| | 4 謝妮芯(高市曹公) (02:26.00) | ___________ | 5 魏毓彤(秀山國小) (02:26.00) | ___________ |
| | 6 袁芝婷(金華國小) (02:27.00) | ___________ | 7 江咏璇(大飛泳訓聯隊) (02:27.50) | ___________ |
