| 第一天(110/12/03) |
| 項次:1 15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 預賽:13人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 王韻淇(台中市大里高中) (05:30.00) | ___________ | 3 廖涵芸(臺中市東山高中) (05:15.00) | ___________ |
| | 4 王伊伶(新泰國中) (04:55.00) | ___________ | 5 黃曼庭(台中市大里高中) (05:09.00) | ___________ |
| | 6 洪莉婷(林口高中) (05:25.00) | ___________ | 7 蘇品瑄(前金國小) (05:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/2組 |
| | 1 徐子硯(常春藤高中) (05:46.00) | ___________ | 2 戴伊晨(國立台南家齊高中) (05:26.00) | ___________ |
| | 3 張芸慈(中和高A) (05:10.00) | ___________ | 4 陳庭萱(新北市新莊高中) (04:55.00) | ___________ |
| | 5 姚思語(潛力泳隊) (04:59.00) | ___________ | 6 陳宇安(臺南市永康國中) (05:22.00) | ___________ |
| | 7 王躍媃(基隆高中) (05:40.00) | ___________ | |
| |
| 項次:2 15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 預賽:26人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 2 李承叡(瑞祥高中游泳隊) (05:23.00) | ___________ | 3 黃鈞翊(新北市新莊高中) (05:15.00) | ___________ |
| | 4 鄧晉侑(基隆市立信義國中) (05:10.00) | ___________ | 5 蕭子桓(基隆市立信義國中) (05:10.00) | ___________ |
| | 6 臧 翰(新泰國中) (05:20.00) | ___________ | 7 蔡仲評(新民高中) (06:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/3組 |
| | 0 張宇樂(北市西松高中) (05:00.00) | ___________ | 1 余承遠(基隆高中) (04:59.00) | ___________ |
| | 2 蕭嘉宏(花蓮縣四維高中) (04:52.45) | ___________ | 3 程宇翔(新竹市游泳代表隊) (04:40.00) | ___________ |
| | 4 江孟謙(台中市大里高中) (04:30.00) | ___________ | 5 陳奕凡(北市立建國高中) (04:36.00) | ___________ |
| | 6 潘嘉榮(中和高中) (04:50.00) | ___________ | 7 洪 亮(中市西苑高中) (04:55.00) | ___________ |
| | 8 許勝佑(新化高中) (05:00.00) | ___________ | 9 李杰修(北市南門國中A) (05:08.17) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 邵柏彥(桃園青溪國中) (05:00.00) | ___________ | 1 牟善竹(瑞祥高中游泳隊) (04:55.00) | ___________ |
| | 2 李宗儒(北市南門國中A) (04:52.26) | ___________ | 3 陳弘軒(新北市新莊高中) (04:38.00) | ___________ |
| | 4 傅堃銘(臺中市東山高中) (04:17.00) | ___________ | 5 蘇柏綸(林口高中) (04:35.00) | ___________ |
| | 6 胡紳宏(潛力泳隊) (04:42.00) | ___________ | 7 徐泓瑋(常春藤高中) (04:55.00) | ___________ |
| | 8 張暐堂(北市南門國中A) (04:59.66) | ___________ | 9 陳彥霖(體神TISA) (05:07.00) | ___________ |
| |
| 項次:3 18及以上歲級女子組400公尺混合式 預賽:5人取5名 |
| | 2 胡庭勻(南大附中.) (05:35.00) | ___________ | 3 陳亮妤(北市大(博愛)) (05:08.00) | ___________ |
| | 4 陳思安(國家運動訓練中心) (04:45.00) | ___________ | 5 王怡臻(臺灣科大) (04:55.00) | ___________ |
| | 6 詹庭瑜(基隆市暖暖高中) (05:15.00) | ___________ | |
| |
| 項次:4 18及以上歲級男子組400公尺混合式 預賽:9人取8名 |
| | 0 黃英傑(北市大(博愛)) (05:00.00) | ___________ | 1 藍家騏(新竹市游泳代表隊) (04:55.00) | ___________ |
| | 2 林宗葆(林口高中) (04:35.00) | ___________ | 3 廖梓丞(國立體大) (04:25.00) | ___________ |
| | 4 郭昱麟(臺灣體大) (04:10.00) | ___________ | 5 卓承齊(國立臺灣大學) (04:18.00) | ___________ |
| | 6 曾楷文(國立體大) (04:25.00) | ___________ | 7 林廷翰(台灣師大) (04:50.00) | ___________ |
| | 8 傅盛賢(北市大(博愛)) (05:00.00) | ___________ | |
| |
| 項次:5 15 ~ 17歲級女子組50公尺蝶式 預賽:45人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 2 張芷瑜(忠信高中) (00:38.00) | ___________ | 3 鄭品妍(南大附中.) (00:35.75) | ___________ |
| | 4 林紅榆(桃園市桃園高中) (00:35.69) | ___________ | 5 余宜頡(桃園市桃園高中) (00:35.70) | ___________ |
| | 6 莊佳恩(常春藤高中) (00:36.00) | ___________ | |
| | 第2/5組 |
| | 0 黃禹晨(高市中正) (00:35.00) | ___________ | 1 鄭多加(中市西苑高中) (00:35.00) | ___________ |
| | 2 蔡沛妤(臺中市東山高中) (00:34.00) | ___________ | 3 洪新晴(中市西苑高中) (00:33.90) | ___________ |
| | 4 蕭伃涵(桃園市桃園高中) (00:33.00) | ___________ | 5 林文翊(中和高中) (00:33.00) | ___________ |
| | 6 唐緯寧(桃園市桃園高中) (00:34.00) | ___________ | 7 楊懿嬛(陽明游泳隊) (00:35.00) | ___________ |
| | 8 許凱壎(松山家商A) (00:35.00) | ___________ | 9 劉恩語(大華國中) (00:35.05) | ___________ |
| | |
| | 第3/5組 |
| | 0 徐子硯(常春藤高中) (00:33.00) | ___________ | 1 王躍媃(基隆高中) (00:32.00) | ___________ |
| | 2 鄭雲禎(中市西苑高中) (00:30.52) | ___________ | 3 陳 媐(桃園市桃園高中) (00:29.88) | ___________ |
| | 4 邱羿臻(潛力泳隊) (00:29.00) | ___________ | 5 葉俞秀(桃園市楊明國中) (00:29.00) | ___________ |
| | 6 羅予訢(潛力泳隊) (00:30.00) | ___________ | 7 林庭伊(東美泳隊) (00:31.00) | ___________ |
| | 8 鄒瑋倫(中和高中) (00:32.00) | ___________ | 9 許苡柔(新泰國中) (00:33.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 張文瑀(大同高中) (00:33.00) | ___________ | 1 王天樂(國立潮州高中) (00:32.00) | ___________ |
| | 2 蕭珈諭(竹北高中游泳隊) (00:30.50) | ___________ | 3 王安安(北市西松高中) (00:29.55) | ___________ |
| | 4 張煦晨(竹北高中游泳隊) (00:28.90) | ___________ | 5 李怡諄(中和高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 6 黃曼庭(台中市大里高中) (00:30.00) | ___________ | 7 劉邑暄(台中市大里高中) (00:31.00) | ___________ |
| | 8 葉子瑄(中和高中) (00:32.00) | ___________ | 9 陳皓柔(新泰國中) (00:33.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 江 玟(虎尾高級中學) (00:32.00) | ___________ | 1 張家鳳(國立潮州高中) (00:31.50) | ___________ |
| | 2 李信萱(臺中市東山高中) (00:30.50) | ___________ | 3 李玥彤(臺中市東山高中) (00:29.50) | ___________ |
| | 4 陳妤函(潛力泳隊) (00:27.00) | ___________ | 5 鄭 祺(丹鳳高中游泳隊) (00:29.00) | ___________ |
| | 6 許韙庭(國立潮州高中) (00:30.00) | ___________ | 7 丁幼蓁(臺中市東山高中) (00:30.80) | ___________ |
| | 8 李泳晴(桃園市治平高中) (00:32.00) | ___________ | 9 洪莉婷(林口高中) (00:33.00) | ___________ |
| |
| 項次:6 15 ~ 17歲級男子組50公尺蝶式 預賽:125人分13組,取8名 |
| | 第1/13組 |
| | 2 宋峻霆(桃園市治平高中) (00:37.00) | ___________ | 3 李宗儒(常春藤高中) (00:36.00) | ___________ |
| | 4 傅聖友(南大附中.) (00:34.00) | ___________ | 5 黃佑睿(虎尾農工) (00:34.00) | ___________ |
| | 6 王俊幃(黎明中學) (00:36.00) | ___________ | |
| | 第2/13組 |
| | 0 盧燁霆(新北市林口國中) (00:33.50) | ___________ | 1 林秉頡(高市中正) (00:33.00) | ___________ |
| | 2 王宇宸(新莊S.wing) (00:33.00) | ___________ | 3 馬伯睿(高市中正) (00:32.99) | ___________ |
| | 4 陳彥達(康橋秀岡) (00:32.00) | ___________ | 5 宋子昕(新莊S.wing) (00:32.50) | ___________ |
| | 6 張祐晟(台中市大里高中) (00:33.00) | ___________ | 7 林書楷(松山家商A) (00:33.00) | ___________ |
| | 8 蔡秉訓(中和高中) (00:33.00) | ___________ | 9 林律辰(竹山高中) (00:33.99) | ___________ |
| | |
| | 第3/13組 |
| | 0 江冠杰(鹽埕泳隊) (00:31.00) | ___________ | 1 蕭子桓(基隆市立信義國中) (00:31.00) | ___________ |
| | 2 蕭詠駿(東美泳隊) (00:30.80) | ___________ | 3 白曜宇(鹽埕泳隊) (00:30.00) | ___________ |
| | 4 廖崇宇(高雄高商) (00:30.00) | ___________ | 5 苗農群(鹽埕泳隊) (00:30.00) | ___________ |
| | 6 徐瑋駿(台南市崇明國中) (00:30.00) | ___________ | 7 陳竣皓(康橋秀岡) (00:31.00) | ___________ |
| | 8 臧 翰(新泰國中) (00:31.00) | ___________ | 9 賴宥誠(花蓮縣四維高中) (00:31.45) | ___________ |
| | |
| | 第4/13組 |
| | 0 林彥宇(國立南工(永康)) (00:30.00) | ___________ | 1 黃梓境(竹北高中游泳隊) (00:30.00) | ___________ |
| | 2 林奎字(大慶商工) (00:30.00) | ___________ | 3 張愷忞(彰化縣鹿港國中) (00:30.00) | ___________ |
| | 4 林睿成(南大附中.) (00:29.50) | ___________ | 5 許軍凱(中和高中) (00:29.50) | ___________ |
| | 6 傅韋程(國立潮州高中) (00:30.00) | ___________ | 7 鄭少博(新屋高中) (00:30.00) | ___________ |
| | 8 黃浤銘(福誠高中) (00:30.00) | ___________ | 9 陳百祐(鹽埕泳隊) (00:30.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/13組 |
| | 0 楊勛仲(中市西苑高中) (00:29.50) | ___________ | 1 吳彥鞏(東美泳隊) (00:29.00) | ___________ |
| | 2 林家方(鹽埕泳隊) (00:29.00) | ___________ | 3 宋旻澔(武陵高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 4 賴睿紘(北市西松高中) (00:29.00) | ___________ | 5 林昱廷(南大附中.) (00:29.00) | ___________ |
| | 6 蔡宗育(瑞祥高中游泳隊) (00:29.00) | ___________ | 7 張文泰(東新泳訓) (00:29.00) | ___________ |
| | 8 吳旻軒(桃園市桃園高中) (00:29.18) | ___________ | 9 陳威皓(桃園市桃園高中) (00:29.50) | ___________ |
| | |
| | 第6/13組 |
| | 0 KirillBizimov(TISA) (00:29.00) | ___________ | 1 劉溢麟(桃園市桃園高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 2 張啟宏(桃園市桃園高中) (00:29.00) | ___________ | 3 陳宥瑜(員林高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 4 洪煒程(松山家商A) (00:29.00) | ___________ | 5 蔡仲評(新民高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 6 劉景閎(丹鳳高中游泳隊) (00:29.00) | ___________ | 7 劉子維(桃園市桃園高中) (00:29.00) | ___________ |
| | 8 李奕成(高市中正) (00:29.00) | ___________ | 9 李榮盛(福誠高中) (00:29.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/13組 |
| | 0 林冠丞(台中市大里高中) (00:29.00) | ___________ | 1 吳覲延(竹北高中游泳隊) (00:28.90) | ___________ |
| | 2 王靖翔(中市西苑高中) (00:28.90) | ___________ | 3 李松澤(桃園市治平高中) (00:28.80) | ___________ |
| | 4 張洪毅凱(新民泳隊) (00:28.50) | ___________ | 5 林煥坪(桃園市治平高中) (00:28.80) | ___________ |
| | 6 陳昱廷(東新泳訓) (00:28.80) | ___________ | 7 黃鈞翊(新北市新莊高中) (00:28.90) | ___________ |
| | 8 楊梓寬(常春藤高中) (00:29.00) | ___________ | 9 吳科緯(中市西苑高中) (00:29.00) | ___________ |
| | |
| | 第8/13組 |
| | 0 賴律光(北市立建國高中) (00:28.50) | ___________ | 1 邱衍霖(福誠高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 2 游峻明(東新泳訓) (00:28.00) | ___________ | 3 高維佑(北市景興國中) (00:28.00) | ___________ |
| | 4 許勝佑(新化高中) (00:28.00) | ___________ | 5 姜俊宇(南大附中.) (00:28.00) | ___________ |
| | 6 林家慶(東美泳隊) (00:28.00) | ___________ | 7 周昌衡(福誠高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 8 潘嘉榮(中和高中) (00:28.50) | ___________ | 9 林城虔(南大附中.) (00:28.50) | ___________ |
| | |
| | 第9/13組 |
| | 0 呂碩斌(中和高中) (00:28.00) | ___________ | 1 彭伯諺(桃園市治平高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 2 林柏睿(中市漢口國中) (00:28.00) | ___________ | 3 許明喆(楊梅高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 4 蕭弘亞(桃園市桃園高中) (00:27.99) | ___________ | 5 楊家承(陽明游泳隊) (00:28.00) | ___________ |
| | 6 余承遠(基隆高中) (00:28.00) | ___________ | 7 黃 麒(臺中市東山高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 8 呂承恩(新竹市游泳代表隊) (00:28.00) | ___________ | 9 李修宏(北市西松高中) (00:28.00) | ___________ |
| | |
| | 第10/13組 |
| | 0 彭翔浩(竹北高中游泳隊) (00:27.90) | ___________ | 1 姜承邑(北市西松高中) (00:27.50) | ___________ |
| | 2 李杰修(北市南門國中A) (00:27.50) | ___________ | 3 張晏鑫(高雄YMCA-A) (00:27.00) | ___________ |
| | 4 呂宜憲(北市西松高中) (00:27.00) | ___________ | 5 田鎮維(東美泳隊) (00:27.00) | ___________ |
| | 6 蘇柏綸(林口高中) (00:27.30) | ___________ | 7 陳仲澤(潛力泳隊) (00:27.50) | ___________ |
| | 8 林佑達(瑞祥高中游泳隊) (00:27.50) | ___________ | 9 林柏勳(南大附中.) (00:27.98) | ___________ |
| | |
| | 第11/13組 |
| | 0 溫孟哲(TISA) (00:27.00) | ___________ | 1 蘇廷軒(台中市大里高中) (00:27.00) | ___________ |
| | 2 林瑞展(東新泳訓) (00:26.00) | ___________ | 3 陳柏諭(丹鳳高中游泳隊) (00:26.00) | ___________ |
| | 4 汪旻翰(台南市銀色少泳) (00:26.00) | ___________ | 5 陳 岩(中市西苑高中) (00:26.00) | ___________ |
| | 6 洪雋崴(潛力泳隊) (00:26.00) | ___________ | 7 曾千岳(神岡高工) (00:26.88) | ___________ |
| | 8 徐昱安(桃園市桃園高中) (00:27.00) | ___________ | 9 范正憲(竹北高中游泳隊) (00:27.00) | ___________ |
| | |
| | 第12/13組 |
| | 0 AaryaParab(TISA) (00:27.00) | ___________ | 1 吳奕辰(北市南門國中A) (00:27.00) | ___________ |
| | 2 陳唐庸(東美泳隊) (00:26.00) | ___________ | 3 謝承叡(台中二中) (00:26.00) | ___________ |
| | 4 鄭 佴(國家運動訓練中心) (00:25.00) | ___________ | 5 廖貽群(台中市大里高中) (00:26.00) | ___________ |
| | 6 蕭仲廷(潛力泳隊) (00:26.00) | ___________ | 7 洪亞新(東美泳隊) (00:26.30) | ___________ |
| | 8 楊皓予(新北市新莊高中) (00:27.00) | ___________ | 9 藍文謙(桃園市治平高中) (00:27.00) | ___________ |
| | |
| | 第13/13組 |
| | 0 李昰賢(潛力泳隊) (00:27.00) | ___________ | 1 胡國靖(台中市大里高中) (00:26.99) | ___________ |
| | 2 郭隆慶(福誠高中) (00:26.00) | ___________ | 3 林照乾(中市西苑高中) (00:26.00) | ___________ |
| | 4 黃俊杰(潛力泳隊) (00:24.00) | ___________ | 5 蔡宸洋(台中市大里高中) (00:26.00) | ___________ |
| | 6 高得翊(丹鳳高中游泳隊) (00:26.00) | ___________ | 7 廖閔紘(中市西苑高中) (00:26.20) | ___________ |
| | 8 劉昀穎(松山家商A) (00:27.00) | ___________ | 9 張玟諺(臺中市東山高中) (00:27.00) | ___________ |
| |
| 項次:7 18及以上歲級女子組50公尺蝶式 預賽:17人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 林祐安(松山家商A) (00:33.00) | ___________ | 2 曾婕娟(台灣師大) (00:30.00) | ___________ |
| | 3 謝語磬(臺灣科大) (00:29.50) | ___________ | 4 張妃婷(國立臺灣大學) (00:28.00) | ___________ |
| | 5 劉姵吟(臺北市立大學) (00:28.00) | ___________ | 6 康耘綺(臺灣科大) (00:30.00) | ___________ |
| | 7 鍾芸彤(臺中市東山高中) (00:32.50) | ___________ | 8 王薇甄(臺北市立大學) (00:35.00) | ___________ |
| | 第2/2組 |
| | 0 林品圻(國體二隊) (00:35.79) | ___________ | 1 洪語伶(中市西苑高中) (00:33.00) | ___________ |
| | 2 何亞璇(臺北市立大學) (00:30.00) | ___________ | 3 陳思綺(國立臺灣大學) (00:28.50) | ___________ |
| | 4 徐 安(水野SPA) (00:27.50) | ___________ | 5 姚羽芯(明志科大) (00:28.00) | ___________ |
| | 6 劉姵廷(臺灣科大) (00:30.00) | ___________ | 7 洪潔瑜(臺北市立大學) (00:32.00) | ___________ |
| | 8 吳品靚(中正大學) (00:34.00) | ___________ | |
| |
| 項次:8 18及以上歲級男子組50公尺蝶式 預賽:48人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 1 游皓任(孝賢社區/中研院) (00:32.00) | ___________ | 2 蔡欣諺(新北秀朗泳訓) (00:31.00) | ___________ |
| | 3 盧孟煜(中正大學) (00:30.00) | ___________ | 4 黃文卓(臺北市立大學) (00:29.00) | ___________ |
| | 5 林承遠(大同高中) (00:30.00) | ___________ | 6 金太仁(鹽埕泳隊) (00:30.00) | ___________ |
| | 7 許杰弘(中和高中) (00:31.00) | ___________ | 8 顏于翔(北市大(博愛)) (00:32.29) | ___________ |
| | 第2/5組 |
| | 0 林宗葆(林口高中) (00:29.00) | ___________ | 1 彭詰凱(新竹市游泳代表隊) (00:28.50) | ___________ |
| | 2 陳秉献(大慶商工) (00:28.00) | ___________ | 3 李懿軒(海胤泳訓班) (00:27.29) | ___________ |
| | 4 謝承晉(臺北市立大學) (00:27.00) | ___________ | 5 葉承憲(台灣師大) (00:27.00) | ___________ |
| | 6 鄭廷峻(楊梅高中) (00:28.00) | ___________ | 7 蔡心燁(桃園市治平高中) (00:28.00) | ___________ |
| | 8 周廷衡(北市大(博愛)) (00:29.00) | ___________ | 9 余振瑋(PCST) (00:29.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/5組 |
| | 0 張哲維(北市大(博愛)) (00:27.00) | ___________ | 1 徐 雷(台灣師大) (00:26.00) | ___________ |
| | 2 卓承齊(國立臺灣大學) (00:26.00) | ___________ | 3 蘇聖睎(台中市大里高中) (00:25.50) | ___________ |
| | 4 沈益鵬(屏東縣屏東大學) (00:25.00) | ___________ | 5 余仁俊(臺北市立大學) (00:25.00) | ___________ |
| | 6 莊宇陞(臺中市東山高中) (00:26.00) | ___________ | 7 詹 旆(桃園市楊明國中) (00:26.00) | ___________ |
| | 8 廖梓丞(國立體大) (00:26.50) | ___________ | 9 黃彥欣(臺中教育大學) (00:27.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 崔哲維(鷹萬竹北校) (00:26.50) | ___________ | 1 林宥辰(台灣師大) (00:26.00) | ___________ |
| | 2 黃歆傑(臺中市東山高中) (00:26.00) | ___________ | 3 蕭永淇(國立清華大學) (00:25.10) | ___________ |
| | 4 劉懷仁(臺灣科大) (00:25.00) | ___________ | 5 莊沐倫(臺北市立大學) (00:25.00) | ___________ |
| | 6 王學冠(臺中市東山高中) (00:26.00) | ___________ | 7 李家翰(臺北市立大學) (00:26.00) | ___________ |
| | 8 張軒誠(北市西松高中) (00:26.36) | ___________ | 9 劉宗勳(丹鳳高中游泳隊) (00:27.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 曾楷文(國立體大) (00:26.50) | ___________ | 1 黃奕誠(台灣師大) (00:26.00) | ___________ |
| | 2 邵楷閎(臺中市東山高中) (00:26.00) | ___________ | 3 張克翔(台灣師大) (00:25.00) | ___________ |
| | 4 洪冠新(臺北市立大學) (00:24.48) | ___________ | 5 華啟宸(臺北市立大學) (00:25.00) | ___________ |
| | 6 彭冠堯(北市大(博愛)) (00:26.00) | ___________ | 7 張睿晨(中正大學) (00:26.00) | ___________ |
| | 8 賴秉杰(PCST) (00:26.28) | ___________ | 9 張恪榕(中市西苑高中) (00:27.00) | ___________ |
| |
| 項次:9 15 ~ 17歲級女子組100公尺仰式 預賽:34人分4組,取8名 |
| | 第1/4組 |
| | 3 林紅榆(桃園市桃園高中) (01:20.00) | ___________ | 4 邱鈺淇(桃園市治平高中) (01:19.00) | ___________ |
| | 5 許湘翎(秀水高工) (01:19.50) | ___________ | 6 蘇安妍(中市西苑高中) (01:25.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/4組 |
| | 0 張家蕙(東美泳隊) (01:17.00) | ___________ | 1 林思嫻(北市景興國中) (01:15.00) | ___________ |
| | 2 范晴雯(北市西松高中) (01:12.87) | ___________ | 3 鄭羽均(六家高中) (01:09.90) | ___________ |
| | 4 王韻淇(台中市大里高中) (01:08.00) | ___________ | 5 何 樂(中市西苑高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 6 陳 媐(桃園市桃園高中) (01:11.22) | ___________ | 7 林佩欣(彰化藝術高中) (01:13.00) | ___________ |
| | 8 王禹心(松山家商A) (01:16.00) | ___________ | 9 蔡沛妤(臺中市東山高中) (01:19.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/4組 |
| | 0 徐子晴(竹北高中游泳隊) (01:16.00) | ___________ | 1 楊季樺(彰化陽明國中) (01:14.00) | ___________ |
| | 2 莊佳軒(常春藤高中) (01:12.00) | ___________ | 3 陳宇安(臺南市永康國中) (01:09.50) | ___________ |
| | 4 廖祐菲(新竹市游泳代表隊) (01:07.82) | ___________ | 5 劉邑暄(台中市大里高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 6 廖涵芸(臺中市東山高中) (01:11.00) | ___________ | 7 李信萱(臺中市東山高中) (01:13.00) | ___________ |
| | 8 許凱壎(松山家商A) (01:16.00) | ___________ | 9 李廖沛喻(花蓮縣四維高中) (01:18.45) | ___________ |
| | |
| | 第4/4組 |
| | 0 鄭穎婕(新屋高中) (01:16.00) | ___________ | 1 陳怡君(新興國中) (01:13.00) | ___________ |
| | 2 劉品頡(桃園市桃園高中) (01:11.99) | ___________ | 3 戴伊晨(國立台南家齊高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 4 吳以恩(潛力泳隊) (01:01.10) | ___________ | 5 許韙庭(國立潮州高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 6 楊懿嬛(陽明游泳隊) (01:10.00) | ___________ | 7 邱羿甯(台中市大里高中) (01:13.00) | ___________ |
| | 8 洪莉婷(林口高中) (01:15.50) | ___________ | 9 黃禹晨(高市中正) (01:18.00) | ___________ |
| |
| 項次:10 15 ~ 17歲級男子組100公尺仰式 預賽:55人分6組,取8名 |
| | 第1/6組 |
| | 2 林律辰(竹山高中) (03:00.00) | ___________ | 3 陳志憲(黎明中學) (01:30.00) | ___________ |
| | 4 王翊帆(康橋秀岡) (01:20.00) | ___________ | 5 傅聖友(南大附中.) (01:20.00) | ___________ |
| | 6 王俊幃(黎明中學) (01:30.00) | ___________ | |
| | 第2/6組 |
| | 0 陳彥達(康橋秀岡) (01:15.00) | ___________ | 1 魏脩訓(臺中市東山高中) (01:12.29) | ___________ |
| | 2 傅韋程(國立潮州高中) (01:12.00) | ___________ | 3 廖智宏(桃園市桃園高中) (01:10.99) | ___________ |
| | 4 黃昱勛(臺中市東山高中) (01:10.00) | ___________ | 5 蘇柏綸(林口高中) (01:10.50) | ___________ |
| | 6 宋子昕(新莊S.wing) (01:11.00) | ___________ | 7 盧燁霆(新北市林口國中) (01:12.00) | ___________ |
| | 8 林禹辰(基隆市立信義國中) (01:13.00) | ___________ | 9 鄭少博(新屋高中) (01:18.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/6組 |
| | 0 王璽筌(台中市大里高中) (01:10.00) | ___________ | 1 陳孝傑(桃園市平興國中) (01:09.00) | ___________ |
| | 2 曾翊瑞(東美泳隊) (01:08.00) | ___________ | 3 鄧晉侑(基隆市立信義國中) (01:08.00) | ___________ |
| | 4 蘇聖恩(台中市大里高中) (01:08.00) | ___________ | 5 林靖翔(台中市大里高中) (01:08.00) | ___________ |
| | 6 劉至淙(桃園市治平高中) (01:08.00) | ___________ | 7 黃 麒(臺中市東山高中) (01:09.00) | ___________ |
| | 8 林岱威(竹北高中游泳隊) (01:09.50) | ___________ | 9 洪楷軒(屏縣萬新國中) (01:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/6組 |
| | 0 白曜宇(鹽埕泳隊) (01:06.00) | ___________ | 1 林睿成(南大附中.) (01:05.00) | ___________ |
| | 2 黃俊杰(潛力泳隊) (01:03.00) | ___________ | 3 李冠頡(中和高中) (01:00.00) | ___________ |
| | 4 許珈銘(潛力泳隊) (00:58.00) | ___________ | 5 蕭弘亞(桃園市桃園高中) (00:59.50) | ___________ |
| | 6 王雋升(台中市大里高中) (01:02.00) | ___________ | 7 林佑達(瑞祥高中游泳隊) (01:04.00) | ___________ |
| | 8 田 磊(桃園市桃園高中) (01:06.00) | ___________ | 9 李晨儀(竹北高中游泳隊) (01:07.43) | ___________ |
| | |
| | 第5/6組 |
| | 0 羅伯森(北市景興國中) (01:06.00) | ___________ | 1 徐泓瑋(常春藤高中) (01:05.00) | ___________ |
| | 2 張旭東(台中市大里高中) (01:03.00) | ___________ | 3 蔡宸洋(台中市大里高中) (01:00.00) | ___________ |
| | 4 簡立璿(潛力泳隊) (00:57.80) | ___________ | 5 溫孟哲(TISA) (00:59.00) | ___________ |
| | 6 武可鈞(YMCA聯隊) (01:01.00) | ___________ | 7 戴立喆(高市中正) (01:04.00) | ___________ |
| | 8 陳 昕(中市西苑高中) (01:06.00) | ___________ | 9 陳少典(中和高中) (01:07.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/6組 |
| | 0 潘嘉榮(中和高中) (01:06.00) | ___________ | 1 吳奕辰(北市南門國中A) (01:05.00) | ___________ |
| | 2 曾千岳(神岡高工) (01:02.67) | ___________ | 3 周居毅(福誠高中) (00:59.99) | ___________ |
| | 4 劉彥呈(潛力泳隊) (00:57.00) | ___________ | 5 鄭 佴(國家運動訓練中心) (00:58.00) | ___________ |
| | 6 林照乾(中市西苑高中) (01:01.00) | ___________ | 7 陳柏諭(丹鳳高中游泳隊) (01:03.00) | ___________ |
| | 8 李宗儒(北市南門國中A) (01:06.00) | ___________ | 9 張愷忞(彰化縣鹿港國中) (01:07.00) | ___________ |
| |
| 項次:11 18及以上歲級女子組100公尺仰式 預賽:11人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 陳品璇(台灣師大) (01:20.00) | ___________ | 3 陳亮妤(北市大(博愛)) (01:08.00) | ___________ |
| | 4 陳思安(國家運動訓練中心) (01:02.00) | ___________ | 5 李芯愛(竹北高中游泳隊) (01:05.50) | ___________ |
| | 6 周采穎(臺北市立大學) (01:12.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 2 楊婕立(台灣師大) (01:12.00) | ___________ | 3 張妃婷(國立臺灣大學) (01:06.00) | ___________ |
| | 4 陳思綺(國立臺灣大學) (01:02.00) | ___________ | 5 楊郁萱(普將泳隊2) (01:04.00) | ___________ |
| | 6 謝昕霏(中正大學) (01:08.12) | ___________ | 7 陳玟妤(瑞祥高中游泳隊) (01:25.00) | ___________ |
| |
| 項次:12 18及以上歲級男子組100公尺仰式 預賽:22人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 1 顏于翔(北市大(博愛)) (01:12.29) | ___________ | 2 黃彥欣(臺中教育大學) (01:02.00) | ___________ |
| | 3 張哲維(北市大(博愛)) (01:00.00) | ___________ | 4 張恪榕(中市西苑高中) (00:58.00) | ___________ |
| | 5 余仁俊(臺北市立大學) (00:58.00) | ___________ | 6 張睿晨(中正大學) (01:01.00) | ___________ |
| | 7 林宗葆(林口高中) (01:05.50) | ___________ | |
| | 第2/3組 |
| | 1 盧孟煜(中正大學) (01:08.00) | ___________ | 2 劉宗勳(丹鳳高中游泳隊) (01:02.00) | ___________ |
| | 3 曾楷文(國立體大) (00:59.00) | ___________ | 4 蘇聖睎(台中市大里高中) (00:57.50) | ___________ |
| | 5 徐佳宸(臺北市立大學) (00:58.00) | ___________ | 6 賴正邦(國立清華大學) (01:00.00) | ___________ |
| | 7 林廷翰(台灣師大) (01:05.00) | ___________ | |
| | 第3/3組 |
