110 年全國冬季短水道游泳錦標賽-1 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/12/4 上午 06:59:31 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺自由式 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:22.92 | 竹北高中游泳隊 黃梓境 成績:00:23.84 | 南大附中. 許亦惟 成績:00:23.93 | 潛力泳隊 劉彥呈 成績:00:23.96 | 明道中學 田紹遠 成績:00:24.27 | 北市西松高中 蔣彬育 成績:00:24.30 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:24.38 | 潛力泳隊 李昰賢 成績:00:24.40 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺自由式 | 南大附中. 許亦惟 成績:00:51.08 | 潛力泳隊 劉彥呈 成績:00:51.11 | 潛力泳隊 李昰賢 成績:00:51.77 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:52.00 | 花蓮縣四維高中 鍾紹璿 成績:00:52.37 | 竹北高中游泳隊 黃梓境 成績:00:52.70 | 東美泳隊 洪亞新 成績:00:52.85 | 北市西松高中 蔣彬育 成績:00:53.04 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺自由式 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:01:49.72 | 南大附中. 許亦惟 成績:01:52.04 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:01:52.71 | 潛力泳隊 李昰賢 成績:01:54.71 | 潛力泳隊 黃俊杰 成績:01:54.80 | 潛力泳隊 蕭仲廷 成績:01:55.87 | 東美泳隊 田鎮睿 成績:01:56.26 | 中和高中 潘嘉璿 成績:01:57.01 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺自由式 | 潛力泳隊 洪雋崴 成績:03:56.53 | 花蓮縣四維高中 黃國倫 成績:03:56.88 | 潛力泳隊 王昱翔 成績:03:58.19 | 潛力泳隊 蕭仲廷 成績:03:58.54 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:04:00.42 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:04:00.99 | 東美泳隊 田鎮睿 成績:04:03.56 | 潛力泳隊 黃俊杰 成績:04:05.49 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 800公尺自由式 | 花蓮縣四維高中 黃國倫 成績:08:10.59 | 潛力泳隊 洪雋崴 成績:08:13.10 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:08:17.34 | 潛力泳隊 蕭仲廷 成績:08:24.98 | 東美泳隊 田鎮睿 成績:08:30.31 | 桃園市桃園高中 田 磊 成績:08:32.35 | 花蓮縣四維高中 陳祈翰 成績:08:32.88 | 花蓮縣四維高中 王文宥 成績:08:35.18 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 1500公尺自由式 | 花蓮縣四維高中 黃國倫 成績:15:41.04 | 潛力泳隊 蕭仲廷 成績:16:02.83 | 東美泳隊 田鎮睿 成績:16:07.99 | 花蓮縣四維高中 陳祈翰 成績:16:11.24 | 花蓮縣四維高中 王文宥 成績:16:11.63 | 基隆高中 余承遠 成績:16:20.90 | 新竹市游泳代表隊 程宇翔 成績:16:29.28 | 基隆市立信義國中 蕭子桓 成績:16:32.70 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蛙式 | 潛力泳隊 陳義翔 成績:00:28.89 | 潛力泳隊 黃俊杰 成績:00:29.29 | 潛力泳隊 陳仲澤 成績:00:29.32 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:00:29.84 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:00:30.12 | 台中市大里高中 廖貽群 成績:00:30.19 | 南大附中. 楊博維 成績:00:30.23 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:31.54 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蛙式 | 潛力泳隊 陳義翔 成績:01:02.70 | 潛力泳隊 陳仲澤 成績:01:03.40 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:01:04.61 | 北市南門國中A 張暐堂 成績:01:04.74 | 桃園青溪國中 邵柏彥 成績:01:05.06 | 台中市大里高中 廖貽群 成績:01:05.81 | 潛力泳隊 胡紳宏 成績:01:06.32 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:01:06.33 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蛙式 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:19.44 | 桃園青溪國中 邵柏彥 成績:02:19.95 | 臺中市東山高中 張愷朗 成績:02:20.10 | 北市立建國高中 賴律光 成績:02:22.48 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:02:23.16 | 潛力泳隊 朱皓伸 成績:02:23.22 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:02:23.27 | 丹鳳高中游泳隊 劉景閎 成績:02:24.41 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺仰式 | 潛力泳隊 簡立璿 成績:00:25.60 | 潛力泳隊 劉彥呈 成績:00:26.34 | 潛力泳隊 許珈銘 成績:00:26.35 | TISA 溫孟哲 成績:00:27.13 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:00:27.16 | 北市西松高中 蔣彬育 成績:00:27.40 | 福誠高中 郭隆慶 成績:00:27.54 | 福誠高中 周居毅 成績:00:27.89 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺仰式 | 潛力泳隊 簡立璿 成績:00:55.41 | 潛力泳隊 許珈銘 成績:00:56.79 | 潛力泳隊 劉彥呈 成績:00:56.85 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:00:58.97 | TISA 溫孟哲 成績:00:59.46 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:59.53 | 台中市大里高中 蔡宸洋 成績:01:02.03 | 中和高中 李冠頡 成績:01:02.40 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺仰式 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:01:59.31 | 潛力泳隊 簡立璿 成績:02:01.12 | 潛力泳隊 許珈銘 成績:02:02.50 | 桃園市桃園高中 蕭弘亞 成績:02:06.28 | 臺中市東山高中 李恩愷 成績:02:06.66 | 南大附中. 林睿成 成績:02:09.57 | YMCA聯隊 武可鈞 成績:02:10.74 | 中和高中 李冠頡 成績:02:12.12 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 50公尺蝶式 | 福誠高中 郭隆慶 成績:00:24.89 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:25.14 | 潛力泳隊 黃俊杰 成績:00:25.15 | 丹鳳高中游泳隊 陳柏諭 成績:00:25.99 | 潛力泳隊 洪雋崴 成績:00:26.25 | 神岡高工 曾千岳 成績:00:26.34 | 中市西苑高中 林照乾 成績:00:26.37 | 中市西苑高中 廖閔紘 成績:00:26.41 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺蝶式 | 潛力泳隊 王昱翔 成績:00:54.69 | 福誠高中 郭隆慶 成績:00:55.55 | 東美泳隊 洪亞新 成績:00:56.28 | 體神TISA 余定綸 成績:00:56.86 | 彰化藝術高中 馬家彥 成績:00:57.03 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:00:57.38 | 潛力泳隊 胡紳宏 成績:00:59.28 | YMCA聯隊 張浩瀚 成績:01:01.77 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺蝶式 | 潛力泳隊 王昱翔 成績:01:58.74 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:02:03.10 | 丹鳳高中游泳隊 高得翊 成績:02:04.61 | 潛力泳隊 胡紳宏 成績:02:05.87 | 東美泳隊 洪亞新 成績:02:07.13 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:09.03 | 彰化藝術高中 馬家彥 成績:02:10.00 | YMCA聯隊 張浩瀚 成績:02:18.86 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 200公尺混合式 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:02:01.17 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:02:01.60 | 潛力泳隊 王昱翔 成績:02:05.57 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:02:09.68 | 臺中市東山高中 賴志豪 成績:02:11.25 | 丹鳳高中游泳隊 高得翊 成績:02:11.31 | YMCA聯隊 張浩瀚 成績:02:13.03 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:02:15.61 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 400公尺混合式 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:04:19.70 | 台中市大里高中 江孟謙 成績:04:30.84 | 新北市新莊高中 陳弘軒 成績:04:36.97 | 潛力泳隊 胡紳宏 成績:04:37.96 | 北市南門國中A 張暐堂 成績:04:40.18 | 新竹市游泳代表隊 程宇翔 成績:04:44.19 | 林口高中 蘇柏綸 成績:04:45.38 | 中和高中 潘嘉榮 成績:04:45.94 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 潛力泳隊 黃俊杰 李昰賢 劉彥呈 王昱翔 成績:03:26.66 | 臺中市東山高中 李恩愷 張玟諺 傅堃銘 張愷朗 成績:03:36.25 | 竹北高中游泳隊 彭翔浩 溫慶瑜 范正憲 黃梓境 成績:03:39.76 | 北市西松高中 呂宜憲 陳冠宇 姜承邑 李修宏 成績:03:40.56 | 中和高中 潘嘉璿 陳少典 呂碩斌 潘嘉榮 成績:03:41.96 | 台中市大里高中 江孟謙 廖貽群 胡國靖 王雋升 成績:03:42.11 | 體神TISA 王邦旭 胡祐誠 余定綸 陳彥霖 成績:03:42.35 中市西苑高中 林照乾 王靖翔 廖閔紘 陳岩 成績:03:42.35 | | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 臺中市東山高中 傅堃銘 賴志豪 王瑋岦 李恩愷 成績:03:53.90 | 南大附中. 林睿成 楊博維 林柏勳 許亦惟 成績:03:59.49 | 台中市大里高中 蔡宸洋 廖貽群 江孟謙 王雋升 成績:04:00.29 | 中和高中 李冠頡 陳少典 潘嘉榮 潘嘉璿 成績:04:01.77 | 北市西松高中 蔣彬育 蔡明倫 姜承邑 呂宜憲 成績:04:03.11 | 體神TISA 余定綸 胡祐誠 陳彥霖 王邦旭 成績:04:03.53 | 中市西苑高中 林照乾 廖閔紘 陳岩 王靖翔 成績:04:05.55 | TISA 溫孟哲 林庭加 AaryaParab KirillBizimov 成績:04:06.20 | |
游泳 15 ~ 17歲級男子組 100公尺混合式 | 國家運動訓練中心 鄭 佴 成績:00:56.53 | 臺中市東山高中 傅堃銘 成績:00:57.75 | 北市立建國高中 陳奕凡 成績:00:59.02 | 北市西松高中 呂宜憲 成績:01:00.08 | 南大附中. 楊博維 成績:01:00.44 | 新北市新莊高中 陳弘軒 成績:01:00.83 | 北市西松高中 蔣彬育 成績:01:00.84 | YMCA聯隊 張浩瀚 成績:01:01.76 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺自由式 | 國立清華大學 蕭永淇 成績:00:22.85 | 台灣師大 張克翔 成績:00:23.00 | 臺北市立大學 洪冠新 成績:00:23.56 | 國立清華大學 李宗軒 成績:00:23.57 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:00:23.69 | 臺中市東山高中 邵楷閎 成績:00:23.77 | 台灣師大 許立諭 成績:00:23.93 | 國家運動訓練中心 吳浚鋒 成績:00:24.48 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺自由式 | 臺北市立大學 莊沐倫 成績:00:48.97 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:00:49.03 | 臺灣科大 劉懷仁 成績:00:49.23 | 台灣師大 張克翔 成績:00:49.69 | 台灣師大 阮柏堯 成績:00:51.17 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:00:51.60 | 台中市大里高中 劉昱昇 成績:00:51.83 | 國立體大 曾楷文 成績:00:54.14 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺自由式 | 國立體大 曾楷文 成績:01:50.11 | 台中市大里高中 劉昱昇 成績:01:53.55 | 國立體大 廖梓丞 成績:01:53.56 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:01:53.61 | 臺北市立大學 謝承晉 成績:01:53.83 | 屏東縣屏東大學 楊凱竣 成績:01:53.95 | 台灣師大 阮柏堯 成績:01:55.72 | 臺北市立大學 洪本翰 成績:01:55.74 | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺自由式 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:03:59.89 | 新竹市游泳代表隊 藍家騏 成績:04:01.91 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:04:03.62 | 台中市大里高中 劉昱昇 成績:04:08.61 | 臺中市東山高中 莊宇陞 成績:04:11.41 | 屏東縣屏東大學 楊凱竣 成績:04:12.31 | 花蓮縣四維高中 徐唯嘗 成績:04:12.62 | 臺北市立大學 張虹恩 成績:04:19.66 | |
游泳 18及以上歲級男子組 800公尺自由式 | 東華大學 黃國庭 成績:07:59.75 | 國立體大 曾楷文 成績:08:20.73 | 國立體大 廖梓丞 成績:08:21.03 | 林口高中 林宗葆 成績:08:22.75 | 新竹市游泳代表隊 藍家騏 成績:08:23.84 | 花蓮縣四維高中 徐唯嘗 成績:08:26.18 | 臺北市立大學 張虹恩 成績:08:54.24 | 桃園市楊明國中 詹 旆 成績:09:07.53 | |
游泳 18及以上歲級男子組 1500公尺自由式 | 東華大學 黃國庭 成績:15:14.42 | 國立體大 曾楷文 成績:15:59.47 | 國立體大 廖梓丞 成績:15:59.66 | 林口高中 林宗葆 成績:15:59.76 | 新竹市游泳代表隊 藍家騏 成績:16:03.14 | 臺北市立大學 張虹恩 成績:16:25.87 | 花蓮縣四維高中 徐唯嘗 成績:16:27.06 | 北市大(博愛) 黃英傑 成績:17:15.08 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺蛙式 | 國家運動訓練中心 吳浚鋒 成績:00:27.18 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:00:27.80 | 水之星泳訓 王星皓 成績:00:28.00 | 台灣師大 徐 雷 成績:00:28.77 | 台灣師大 許立諭 成績:00:28.97 | 台灣師大 黃泳鴻 成績:00:29.02 | 臺灣體大 曾冠傑 成績:00:29.31 | 台灣師大 謝季儒 成績:00:29.37 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺蛙式 | 國家運動訓練中心 吳浚鋒 成績:00:59.54 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:00:59.97 | 水之星泳訓 王星皓 成績:01:00.36 | 台灣師大 許立諭 成績:01:03.12 | 台灣師大 謝季儒 成績:01:03.19 | PCST 賴秉杰 成績:01:03.46 | 臺灣體大 曾冠傑 成績:01:04.52 | 台灣師大 徐 雷 成績:01:05.21 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺蛙式 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:02:08.46 | 水之星泳訓 王星皓 成績:02:10.83 | 台灣師大 謝季儒 成績:02:15.58 | PCST 賴秉杰 成績:02:16.32 | 台灣師大 許立諭 成績:02:19.39 | 國立體大 曾楷文 成績:02:22.47 | 臺中市東山高中 董俊佑 成績:02:25.18 | 國立體大 廖梓丞 成績:02:29.31 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺仰式 | 臺中市東山高中 邵楷閎 成績:00:26.00 | 台中市大里高中 蘇聖睎 成績:00:26.21 | 國立清華大學 賴正邦 成績:00:26.28 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:00:26.51 | 國立清華大學 蕭永淇 成績:00:26.58 | 臺北市立大學 施驊宸 成績:00:26.81 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:00:27.75 | 台灣師大 張克翔 成績:00:30.48 | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺仰式 | 臺北市立大學 莊沐倫 成績:00:52.60 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:00:56.42 | 臺中市東山高中 邵楷閎 成績:00:56.69 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:00:57.71 | 北市大(博愛) 張哲維 成績:00:58.05 | 國立清華大學 賴正邦 成績:00:58.45 | 臺北市立大學 施驊宸 成績:00:58.48 | 台中市大里高中 蘇聖睎 成績:00:58.56 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺仰式 | 臺北市立大學 徐佳宸 成績:02:00.02 | 北市大(博愛) 張哲維 成績:02:07.93 | 國立體大 廖梓丞 成績:02:08.94 | 台中市大里高中 劉昱昇 成績:02:09.27 | 林口高中 林宗葆 成績:02:09.70 | PCST 賴秉杰 成績:02:10.33 | 國立體大 曾楷文 成績:02:10.93 | 台中市大里高中 蘇聖睎 成績:02:11.60 | |
游泳 18及以上歲級男子組 50公尺蝶式 | 臺北市立大學 莊沐倫 成績:00:24.30 | 台灣師大 張克翔 成績:00:24.43 | 臺北市立大學 洪冠新 成績:00:24.94 | 臺灣科大 劉懷仁 成績:00:25.00 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:00:25.12 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:00:25.28 | 臺中市東山高中 莊宇陞 成績:00:25.54 | | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺蝶式 | 臺北市立大學 洪冠新 成績:00:55.03 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:00:55.60 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:00:55.97 | 屏東縣屏東大學 楊凱竣 成績:00:56.50 | 鷹萬竹北校 崔哲維 成績:00:56.87 | 台灣師大 阮柏堯 成績:00:57.02 | 臺中市東山高中 黃歆傑 成績:00:58.53 | 中市西苑高中 張恪榕 成績:00:59.67 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺蝶式 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:02:01.11 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:02:04.33 | 鷹萬竹北校 崔哲維 成績:02:07.46 | 屏東縣屏東大學 楊凱竣 成績:02:09.38 | 國立體大 廖梓丞 成績:02:09.88 | 臺北市立大學 李家翰 成績:02:10.92 | 國立體大 曾楷文 成績:02:13.12 | 林口高中 林宗葆 成績:02:15.84 | |
游泳 18及以上歲級男子組 200公尺混合式 | 國立體大 曾楷文 成績:02:03.95 | PCST 賴秉杰 成績:02:05.39 | 臺中市東山高中 莊宇陞 成績:02:05.46 | 國立體大 廖梓丞 成績:02:07.25 | 台灣師大 林廷翰 成績:02:08.29 | 臺中市東山高中 王學冠 成績:02:09.13 | 林口高中 林宗葆 成績:02:09.68 | 屏東縣屏東大學 楊凱竣 成績:02:16.78 | |
游泳 18及以上歲級男子組 400公尺混合式 | 國立臺灣大學 卓承齊 成績:04:19.00 | 國立體大 曾楷文 成績:04:27.08 | 國立體大 廖梓丞 成績:04:27.69 | 林口高中 林宗葆 成績:04:33.55 | 台灣師大 林廷翰 成績:04:37.95 | 北市大(博愛) 黃英傑 成績:04:52.38 | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 臺北市立大學 楊宇翔 黃文億 何定倫 陳煒哲 成績:03:30.89 | 臺中市東山高中 莊宇陞 黃歆傑 王學冠 邵楷閎 成績:03:31.91 | 屏東縣屏東大學 沈益鵬 楊凱竣 楊宗叡 莫凱鈞 成績:03:34.81 | 北市大(博愛) 顏于翔 黃英傑 張哲維 彭冠堯 成績:03:46.36 | | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 臺中市東山高中 邵楷閎 董俊佑 王學冠 莊宇陞 成績:03:49.40 | 臺北市立大學 余仁俊 黃文卓 洪冠新 陳聖傑 成績:03:57.85 | 北市大(博愛) 張哲維 周廷衡 彭冠堯 傅盛賢 成績:03:58.76 | 臺灣體大 郭昱麟 王邦任 曾冠傑 張文聲 成績:04:26.69 | | | | | |
游泳 18及以上歲級男子組 100公尺混合式 | 水之星泳訓 王星皓 成績:00:54.91 | 臺北市立大學 楊宇翔 成績:00:55.15 | 臺北市立大學 華啟宸 成績:00:58.13 | 臺中市東山高中 莊宇陞 成績:00:58.22 | 水之星泳訓 蔡秉融 成績:00:58.34 | PCST 賴秉杰 成績:01:00.28 | 台灣師大 徐 雷 成績:01:03.07 | | |
即時成績僅供參考