110 年全國冬季短水道游泳錦標賽-1 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/10/11 下午 01:22:43 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺自由式 | 潛力泳隊 陳妤函 成績:00:25.54 | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:00:26.04 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:00:26.21 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:00:26.71 | 竹北高中游泳隊 張煦晨 成績:00:27.06 | 潛力泳隊 羅予訢 成績:00:27.12 | 北市西松高中 周宜臻 成績:00:27.63 | 東美泳隊 謝沂芹 成績:00:28.03 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺自由式 | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:00:56.42 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:00:56.69 | 潛力泳隊 陳妤函 成績:00:56.75 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:00:57.98 | 潛力泳隊 羅予訢 成績:00:59.05 | 竹北高中游泳隊 張煦晨 成績:00:59.58 | 中市西苑高中 何 樂 成績:01:00.78 | 東美泳隊 謝沂芹 成績:01:00.88 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺自由式 | 潛力泳隊 李子芹 成績:02:06.69 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:02:07.48 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:02:08.96 | 潛力泳隊 姚思語 成績:02:10.31 新泰國中 王伊伶 成績:02:10.31 | | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:02:12.33 | 潛力泳隊 黃子怡 成績:02:12.88 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:02:18.70 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺自由式 | 新興國中 郭芮安 成績:04:26.42 | 潛力泳隊 黃子怡 成績:04:28.64 | 新泰國中 王伊伶 成績:04:30.23 | 潛力泳隊 李子芹 成績:04:30.87 | 新北市新莊高中 李佳芯 成績:04:36.93 | 丹鳳高中游泳隊 呂治慧 成績:04:37.88 | 北市西松高中 李欣垣 成績:04:46.83 | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 800公尺自由式 | 新興國中 郭芮安 成績:09:00.05 | 潛力泳隊 黃子怡 成績:09:13.37 | 丹鳳高中游泳隊 呂治慧 成績:09:34.74 | 新北市新莊高中 李佳芯 成績:09:40.50 | 花蓮縣國風國中 張若庭 成績:09:49.69 | 中和高中 葉子瑄 成績:09:54.18 | 林口高中 洪莉婷 成績:09:54.59 | 中和高中 鄒瑋倫 成績:09:59.15 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 1500公尺自由式 | 新興國中 郭芮安 成績:17:16.32 | 潛力泳隊 黃子怡 成績:17:16.74 | 新泰國中 王伊伶 成績:17:58.65 | 丹鳳高中游泳隊 呂治慧 成績:18:21.69 | 福誠高中 黃于珈 成績:18:43.96 | | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蛙式 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:00:32.83 | 潛力泳隊 李佳勳 成績:00:33.31 | 中和高中 李怡諄 成績:00:34.06 | 北市西松高中 李旼倢 成績:00:34.30 | 臺中市東山高中 蔡采潔 成績:00:34.37 | 台中市大里高中 王韻淇 成績:00:34.51 | 臺中市東山高中 趙思媮 成績:00:34.69 | 高師附中 王韻甄 成績:00:34.87 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蛙式 | 潛力泳隊 李佳勳 成績:01:11.86 | 東美泳隊 謝沂芹 成績:01:14.21 | 中和高中 李怡諄 成績:01:14.41 | 臺中市東山高中 趙思媮 成績:01:14.77 | 臺中市東山高中 蔡采潔 成績:01:14.94 | 石牌國中 楊寧馨 成績:01:15.22 | 新竹市游泳代表隊 黃沛儀 成績:01:16.23 | 台中市大里高中 王韻淇 成績:01:16.30 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蛙式 | 潛力泳隊 李佳勳 成績:02:33.11 | 潛力泳隊 簡瑋伶 成績:02:34.97 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:02:38.99 | 中和高中 李怡諄 成績:02:41.67 | 新竹市游泳代表隊 黃沛儀 成績:02:41.82 | 臺中市東山高中 趙思媮 成績:02:41.86 | 丹鳳高中游泳隊 呂治慧 成績:02:43.00 | 臺中市東山高中 蔡采潔 成績:02:48.20 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺仰式 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:00:28.30 | 北市西松高中 范晴雯 成績:00:29.98 | 竹北高中游泳隊 張煦晨 成績:00:30.27 | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:00:30.36 | 國立台南家齊高中 戴伊晨 成績:00:30.89 | 臺中市東山高中 李信萱 成績:00:31.41 | 潛力泳隊 姚思語 成績:00:31.46 | 國立潮州高中 許韙庭 成績:00:31.65 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺仰式 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:01:01.04 | 北市西松高中 范晴雯 成績:01:04.75 | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:01:05.50 | 國立台南家齊高中 戴伊晨 成績:01:07.16 | 台中市大里高中 劉邑暄 成績:01:08.06 | 臺中市東山高中 廖涵芸 成績:01:08.59 | 台中市大里高中 王韻淇 成績:01:09.21 | 臺南市永康國中 陳宇安 成績:01:09.31 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺仰式 | 潛力泳隊 吳以恩 成績:02:14.71 | 北市西松高中 范晴雯 成績:02:21.53 | 國立台南家齊高中 戴伊晨 成績:02:25.50 | 臺中市東山高中 廖涵芸 成績:02:25.68 | 台中市大里高中 劉邑暄 成績:02:25.90 | 新竹市游泳代表隊 廖祐菲 成績:02:26.53 | 臺中市東山高中 李信萱 成績:02:28.74 | 臺南市永康國中 陳宇安 成績:02:29.27 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 50公尺蝶式 | 潛力泳隊 陳妤函 成績:00:26.99 | 潛力泳隊 羅予訢 成績:00:28.43 | 竹北高中游泳隊 張煦晨 成績:00:28.66 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:00:28.71 | 北市西松高中 王安安 成績:00:28.74 | 臺中市東山高中 李玥彤 成績:00:28.99 | 桃園市楊明國中 葉俞秀 成績:00:29.39 | 台中市大里高中 黃曼庭 成績:00:30.04 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺蝶式 | 潛力泳隊 陳妤函 成績:01:00.36 | 潛力泳隊 羅予訢 成績:01:03.36 | 新泰國中 王伊伶 成績:01:03.43 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:01:03.80 | 潛力泳隊 姚思語 成績:01:03.83 | 桃園市楊明國中 葉俞秀 成績:01:05.55 | 台中市大里高中 黃曼庭 成績:01:07.08 | 桃園市桃園高中 陳 媐 成績:01:07.91 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺蝶式 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:02:19.33 | 潛力泳隊 姚思語 成績:02:22.74 | 臺中市東山高中 李玥彤 成績:02:26.50 | 潛力泳隊 李子芹 成績:02:28.31 | 基隆高中 王躍媃 成績:02:28.57 | 台中市大里高中 黃曼庭 成績:02:30.96 | 桃園市楊明國中 葉俞秀 成績:02:32.88 | 丹鳳高中游泳隊 鄭 祺 成績:02:40.16 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 200公尺混合式 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:02:18.82 | 潛力泳隊 簡瑋伶 成績:02:20.90 | 潛力泳隊 姚思語 成績:02:21.14 | 臺中市東山高中 廖涵芸 成績:02:24.70 | 東美泳隊 謝沂芹 成績:02:25.02 | 新竹市游泳代表隊 黃沛儀 成績:02:26.48 | 桃園市桃園高中 陳 媐 成績:02:28.75 | 潛力泳隊 陳妤函 成績:02:40.47 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 400公尺混合式 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:04:55.46 | 潛力泳隊 姚思語 成績:04:55.95 | 新泰國中 王伊伶 成績:05:02.70 | 臺中市東山高中 廖涵芸 成績:05:03.38 | 台中市大里高中 王韻淇 成績:05:15.87 | 國立台南家齊高中 戴伊晨 成績:05:15.91 | 台中市大里高中 黃曼庭 成績:05:16.52 | 臺南市永康國中 陳宇安 成績:05:21.93 | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 潛力泳隊 李子芹 邱羿臻 吳以恩 陳妤函 成績:03:55.05 | 北市西松高中 李欣垣 周宜臻 李旼倢 王安安 成績:04:08.01 | 台中市大里高中 王韻淇 王家柔 邱羿甯 黃曼庭 成績:04:09.93 | 臺中市東山高中 蔡采潔 李信萱 丁幼蓁 廖涵芸 成績:04:14.26 | 竹北高中游泳隊 張煦晨 張郁晨 徐子晴 蕭珈諭 成績:04:16.33 | 中和高中 葉子瑄 鄒瑋倫 林文翊 李怡諄 成績:04:23.27 | 常春藤高中 陳胤柔 莊佳軒 徐子硯 陳品希 成績:04:38.78 | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 潛力泳隊 吳以恩 李佳勳 陳妤函 邱羿臻 成績:04:12.05 | 北市西松高中 范晴雯 李旼倢 王安安 周宜臻 成績:04:27.42 | 臺中市東山高中 廖涵芸 趙思媮 李玥彤 丁幼蓁 成績:04:32.08 | 台中市大里高中 劉邑暄 王韻淇 黃曼庭 王家柔 成績:04:34.87 | 中和高中 葉子瑄 李怡諄 鄒瑋倫 林文翊 成績:04:50.33 | 常春藤高中 莊佳軒 陳品希 徐子硯 莊佳恩 成績:05:02.30 | | | |
游泳 15 ~ 17歲級女子組 100公尺混合式 | 潛力泳隊 邱羿臻 成績:01:04.87 | 新北市新莊高中 陳庭萱 成績:01:05.35 | 台中市大里高中 黃曼庭 成績:01:08.35 | 北市西松高中 范晴雯 成績:01:08.61 | 臺中市東山高中 廖涵芸 成績:01:08.68 | 北市西松高中 李旼倢 成績:01:08.79 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺自由式 | 台灣師大 葉亞芯 成績:00:26.46 | 臺北市立大學 何亞璇 成績:00:26.57 | 台灣師大 楊婕立 成績:00:26.98 | 明志科大 姚羽芯 成績:00:27.22 | 臺灣科大 陳子安 成績:00:27.37 | 國立臺灣大學 陳思綺 成績:00:27.57 | 臺灣科大 康耘綺 成績:00:27.74 | 臺北市立大學 周采穎 成績:00:28.18 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺自由式 | 臺北市立大學 劉姵吟 成績:00:56.22 | 臺北市立大學 何亞璇 成績:00:56.78 | 台灣師大 葉亞芯 成績:00:58.18 | 台灣師大 曾婕娟 成績:00:58.19 | 臺灣科大 陳子安 成績:00:58.38 | 台灣師大 楊婕立 成績:00:58.61 | 明志科大 姚羽芯 成績:00:58.84 | 暨南大學 王雅蓁 成績:00:59.27 | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺自由式 | 台灣師大 曾婕娟 成績:02:06.76 | 明志科大 姚羽芯 成績:02:09.04 | 竹北高中游泳隊 李芯愛 成績:02:11.01 | 臺灣科大 林 璿 成績:02:11.65 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:02:12.23 | 國立清華大學 王怡淨 成績:02:13.40 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 400公尺自由式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:04:17.52 | 臺灣科大 王怡臻 成績:04:26.43 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:04:32.82 | 北市大(博愛) 陳亮妤 成績:04:33.43 | 臺灣科大 林 璿 成績:04:36.38 | 中市西苑高中 陳育琦 成績:04:39.00 | 國立清華大學 王怡淨 成績:04:39.65 | 明志科大 姚羽芯 成績:04:39.84 | |
游泳 18及以上歲級女子組 800公尺自由式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:08:53.04 | 臺灣科大 王怡臻 成績:09:07.20 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:09:18.02 | 臺灣科大 林 璿 成績:09:21.50 | 台灣師大 曾婕娟 成績:09:23.72 | 國立清華大學 王怡淨 成績:09:29.96 | 北市大(博愛) 黃莛茵 成績:10:03.61 | | |
游泳 18及以上歲級女子組 1500公尺自由式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:17:01.60 | 臺灣科大 王怡臻 成績:17:16.77 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:17:33.44 | 臺灣科大 林 璿 成績:17:48.69 | 臺灣科大 陳子安 成績:17:59.40 | 台灣師大 曾婕娟 成績:17:59.44 | 國立清華大學 王怡淨 成績:17:59.91 | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺蛙式 | 臺北市立大學 洪潔瑜 成績:00:31.71 | 暨南大學 王雅蓁 成績:00:34.06 | 中市西苑高中 羅羽廷 成績:00:35.31 | 國立臺灣大學 張妃婷 成績:00:35.54 | 中市西苑高中 洪語伶 成績:00:35.83 | 中正大學 徐苡凌 成績:00:36.78 | 丹鳳高中游泳隊 石蕓瑈 成績:00:37.03 | 臺北市立大學 王薇甄 成績:00:37.18 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺蛙式 | 臺北市立大學 洪潔瑜 成績:01:09.40 | 北市大(博愛) 陳亮妤 成績:01:15.11 | 中市西苑高中 羅羽廷 成績:01:15.24 | 中正大學 徐苡凌 成績:01:19.16 | 丹鳳高中游泳隊 石蕓瑈 成績:01:20.08 | 松山家商A 林祐安 成績:01:24.36 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺蛙式 | 中市西苑高中 羅羽廷 成績:02:43.70 | 中市西苑高中 洪語伶 成績:02:47.29 | 普將泳隊2 楊郁萱 成績:02:51.21 | 中正大學 徐苡凌 成績:02:52.67 | 丹鳳高中游泳隊 石蕓瑈 成績:02:56.89 | 松山家商A 林祐安 成績:02:58.98 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺仰式 | 水之星泳訓 李如羿 成績:00:28.25 | 國立臺灣大學 陳思綺 成績:00:29.43 | 臺灣科大 謝語磬 成績:00:30.24 | 台灣師大 楊婕立 成績:00:30.47 | 中正大學 謝昕霏 成績:00:30.72 | 竹北高中游泳隊 李芯愛 成績:00:30.78 | 臺北市立大學 周采穎 成績:00:31.41 | 中正大學 張奕涵 成績:00:33.20 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺仰式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:01:01.35 | 普將泳隊2 楊郁萱 成績:01:02.89 | 國立臺灣大學 陳思綺 成績:01:03.51 | 竹北高中游泳隊 李芯愛 成績:01:05.02 | 台灣師大 楊婕立 成績:01:05.21 | 國立臺灣大學 張妃婷 成績:01:07.06 | 中正大學 謝昕霏 成績:01:08.16 | 北市大(博愛) 陳亮妤 成績:01:08.53 | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺仰式 | 普將泳隊2 楊郁萱 成績:02:13.23 | 竹北高中游泳隊 李芯愛 成績:02:21.48 | 中正大學 謝昕霏 成績:02:29.65 | 中正大學 張奕涵 成績:02:30.54 | 北市大(博愛) 黃莛茵 成績:02:32.28 | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 50公尺蝶式 | 臺北市立大學 劉姵吟 成績:00:27.83 | 臺灣科大 謝語磬 成績:00:28.84 | 明志科大 姚羽芯 成績:00:29.04 | 臺灣科大 劉姵廷 成績:00:29.18 | 台灣師大 曾婕娟 成績:00:29.22 | 國立臺灣大學 陳思綺 成績:00:29.56 | 國立臺灣大學 張妃婷 成績:00:29.64 | 臺北市立大學 洪潔瑜 成績:00:29.84 | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺蝶式 | 臺北市立大學 劉姵吟 成績:01:00.13 | 暨南大學 王雅蓁 成績:01:03.96 | 臺灣科大 劉姵廷 成績:01:04.19 | 國立臺灣大學 張妃婷 成績:01:04.21 | 明志科大 姚羽芯 成績:01:05.95 | 臺北市立大學 王薇甄 成績:01:08.88 | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺蝶式 | 國立臺灣大學 張妃婷 成績:02:25.24 | 臺灣體大 侯又嘉 成績:02:38.67 | | | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 200公尺混合式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:02:15.44 | 北市大(博愛) 陳亮妤 成績:02:26.95 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:02:33.18 | 臺北市立大學 周采穎 成績:02:37.79 | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 400公尺混合式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:04:46.97 | 臺灣科大 王怡臻 成績:04:55.27 | 北市大(博愛) 陳亮妤 成績:05:07.16 | 基隆市暖暖高中 詹庭瑜 成績:05:20.97 | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 4×100公尺自由式接力 | 臺北市立大學 劉姵吟 王薇甄 周采穎 何亞璇 成績:04:04.63 | 中正大學 張雅筑 楊雅婷 張奕涵 吳品靚 成績:04:34.92 | | | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 4×100公尺混合式接力 | 臺北市立大學 劉姵吟 王薇甄 周采穎 何亞璇 成績:04:33.99 | 中正大學 謝昕霏 徐苡凌 吳品靚 張雅筑 成績:04:56.10 | | | | | | | |
游泳 18及以上歲級女子組 100公尺混合式 | 國家運動訓練中心 陳思安 成績:01:03.43 | 臺北市立大學 洪潔瑜 成績:01:04.90 | 臺北市立大學 何亞璇 成績:01:05.98 | 國立臺灣大學 陳思綺 成績:01:06.52 | 台灣師大 楊婕立 成績:01:06.86 | 竹北高中游泳隊 李芯愛 成績:01:09.90 | 臺灣科大 林 璿 成績:01:11.76 | 中正大學 謝昕霏 成績:01:11.85 | |
即時成績僅供參考