110 年全國冬季短水道游泳錦標賽-2 決賽成績總表
黃色網底為本日成績 | 統計時間:2024/10/11 下午 02:44:10 |
競賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺自由式 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:00:24.45 | 雲林國中 游智麟 成績:00:24.68 | 中市漢口國中 卓峻可 成績:00:25.37 | 台中市大里高中 林宸禾 成績:00:25.38 | 新北市立永平高中 夏 翊 成績:00:25.57 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:00:25.97 | 雲林國中 蔡佳諺 成績:00:26.05 | 永和國中 張喬禕 成績:00:27.27 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺自由式 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:00:53.31 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:00:53.51 | 新莊國中 徐傳恩 成績:00:53.87 | 台中市大里高中 林宸禾 成績:00:54.75 | 雲林國中 蔡佳諺 成績:00:55.89 | 日本伊藤萬實中校 王麟祐 成績:00:56.77 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:00:56.82 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:00:58.02 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺自由式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:01:54.73 | 新莊國中 徐傳恩 成績:01:58.42 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:02:00.11 | 北市南門國中A 甘宗浚 成績:02:01.62 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:02:01.64 | 臺中市東山高中 莊子敬 成績:02:01.91 | 高市大仁 許祐睿 成績:02:02.38 | 日本伊藤萬實中校 王麟祐 成績:02:04.15 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺自由式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:03:57.34 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:04:10.66 | 新莊國中 徐傳恩 成績:04:10.84 | 高市大仁 許祐睿 成績:04:11.34 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:04:12.02 | 北市南門國中A 石書瑋 成績:04:20.50 | 中市北新國中 徐子閎 成績:04:21.33 | 臺中市東山高中 莊子敬 成績:04:22.67 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 800公尺自由式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:08:17.14 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:08:39.77 | 高市大仁 許祐睿 成績:08:45.09 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:08:46.64 | 中市北新國中 徐子閎 成績:08:54.92 | 日本伊藤萬實中校 郭 宸 成績:09:05.90 | 北市南門國中A 甘宗浚 成績:09:11.03 | 日本伊藤萬實中校 王麟祐 成績:09:12.07 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 1500公尺自由式 | 高市大仁 許祐睿 成績:16:21.12 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:16:33.69 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:16:39.28 | 中市北新國中 徐子閎 成績:16:57.39 | 基隆市立信義國中 林愉恩 成績:17:06.03 | 日本伊藤萬實中校 郭 宸 成績:17:07.73 | 北市南門國中A 甘宗浚 成績:17:13.00 | 日本伊藤萬實中校 王麟祐 成績:17:13.30 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蛙式 | 沙崙國中 吳祐嘉 成績:00:29.15 | 永和國中 張喬禕 成績:00:29.62 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:00:30.72 | 北市南門國中A 石書瑋 成績:00:30.75 | 雲林國中 游智麟 成績:00:31.37 | 新北市立永平高中 涂哲愷 成績:00:31.62 | 臺南市永康國中 雍苡脩 成績:00:32.07 | 台中市大里高中 蘇亦晴 成績:00:32.17 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蛙式 | 沙崙國中 吳祐嘉 成績:01:03.52 | 永和國中 張喬禕 成績:01:04.17 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:01:05.83 | 北市南門國中A 石書瑋 成績:01:06.91 | 臺南市永康國中 雍苡脩 成績:01:08.95 | 新北市立永平高中 涂哲愷 成績:01:09.57 | 台中市大里高中 蘇亦晴 成績:01:09.83 | 永吉國中 詹皓翔 成績:01:10.71 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蛙式 | 永和國中 張喬禕 成績:02:17.82 | 沙崙國中 吳祐嘉 成績:02:17.92 | 北市南門國中A 石書瑋 成績:02:22.75 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:02:30.04 | 新北市立永平高中 涂哲愷 成績:02:30.98 | 台中市大里高中 蘇亦晴 成績:02:31.51 | 高雄市四維國小 龔維喆 成績:02:32.37 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:02:34.25 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺仰式 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:00:27.18 | 雲林國中 游智麟 成績:00:27.87 | 新莊國中 徐傳恩 成績:00:28.20 | 永吉國中 詹皓翔 成績:00:28.31 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:00:29.17 | 康橋秀岡 陳彥甯 成績:00:29.22 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:00:29.40 | 永和國中 張喬禕 成績:00:30.17 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺仰式 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:00:57.15 | 新莊國中 徐傳恩 成績:01:00.24 | 永吉國中 詹皓翔 成績:01:01.95 | 雲林國中 游智麟 成績:01:02.47 | 康橋秀岡 陳彥甯 成績:01:03.09 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:01:03.18 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:01:03.51 | 北市南門國中A 許鈞翔 成績:01:04.11 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺仰式 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:02:03.55 | 新莊國中 徐傳恩 成績:02:09.21 | 永吉國中 詹皓翔 成績:02:14.79 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:02:15.79 | 康橋秀岡 陳彥甯 成績:02:17.31 | 彰化陽明國中 巫丞家 成績:02:17.85 | 新泰國中 林柏樂 成績:02:18.91 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:02:21.35 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 50公尺蝶式 | 永和國中 張喬禕 成績:00:25.84 | 彰化陽明國中 陳輊憲 成績:00:27.02 | 雲林國中 蔡佳諺 成績:00:27.18 | 雲林國中 游智麟 成績:00:27.22 青海假期 王暐晨 成績:00:27.22 | | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:00:27.31 | 雲縣崇德 江 昕 成績:00:27.71 | 潛力泳隊 吳亮昀 成績:00:28.45 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺蝶式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:00:59.00 | 彰化陽明國中 陳輊憲 成績:00:59.96 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:01:00.09 | 雲林國中 蔡佳諺 成績:01:00.92 | 福誠高中 朴洛樊 成績:01:01.20 | 雲縣崇德 江 昕 成績:01:02.29 | 舞動-南湖 陳迦楠 成績:01:03.07 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:01:04.11 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺蝶式 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:02:11.87 | 舞動-南湖 陳迦楠 成績:02:16.21 | 基隆市立信義國中 林愉恩 成績:02:18.10 | 北市南門國中A 莫昊鈞 成績:02:18.67 | 中市北新國中 陳奇恩 成績:02:19.61 | 臺南市永康國中 陳顗仲 成績:02:20.28 | 桃園青溪國中 邱向寬 成績:02:21.14 | 日本伊藤萬實中校 郭 宸 成績:02:22.47 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 200公尺混合式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:02:06.23 | 新莊國中 徐傳恩 成績:02:09.70 | 永和國中 張喬禕 成績:02:12.06 | 中市北新國中 徐子閎 成績:02:15.56 | 北市南門國中A 石書瑋 成績:02:16.71 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:02:16.74 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:02:20.57 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:02:23.21 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 400公尺混合式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:04:24.50 | 新莊國中 徐傳恩 成績:04:32.97 | 基隆市立信義國中 曹鈞硯 成績:04:42.94 | 新北市林口國中 洪彥斌 成績:04:44.89 | 中市北新國中 徐子閎 成績:04:48.38 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:04:50.15 | 北市南門國中A 甘宗浚 成績:04:58.29 | 日本伊藤萬實中校 郭 宸 成績:04:58.96 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺自由式接力 | 台中市大里高中 蘇亦晴 曾冠瑋 林宸禾 謝奇霖 成績:03:48.22 | 永和國中 林子淵 沈子洛 黃霆定 張喬禕 成績:03:49.67 | 北市南門國中A 石書瑋 莫昊鈞 何秉昂 甘宗浚 成績:03:49.68 | 中市漢口國中 卓峻可 陳俞米 李坤育 蘇裕綸 成績:03:53.57 | 彰化陽明國中 葉致顯 巫丞家 吳柏勳 陳輊憲 成績:03:54.64 | 北市西松高中 姚力誠 蔡義雲 徐丞毅 王建文 成績:03:55.01 | 臺中市東山高中 洪銘陽 吳重易 魏宇辰 莊子敬 成績:03:55.90 | 新北市立永平高中 涂哲愷 吳康睿 林祈安 夏翊 成績:03:56.33 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 4×100公尺混合式接力 | 北市南門國中A 許鈞翔 石書瑋 莫昊鈞 甘宗浚 成績:04:11.22 | 台中市大里高中 蘇亦晴 吳俊儒 謝奇霖 林宸禾 成績:04:11.23 | 永和國中 呂是雋 張喬禕 鍾竣丞 沈子洛 成績:04:13.00 | 北市西松高中 徐丞毅 蔡義雲 郭哲佑 姚力誠 成績:04:15.32 | 新北市立永平高中 黃宥鈞 涂哲愷 夏翊 吳康睿 成績:04:15.51 | 中市北新國中 徐子閎 歐心恩 陳奇恩 徐紹洺 成績:04:18.83 | 臺中市東山高中 莊子敬 李俊佑 吳重易 洪銘陽 成績:04:21.35 | 彰化陽明國中 巫丞家 吳柏勳 陳輊憲 葉致顯 成績:04:22.11 | |
游泳 13 & 14歲級男子組 100公尺混合式 | 台中市大里高中 謝奇霖 成績:00:59.70 | 新莊國中 徐傳恩 成績:01:01.79 | 永和國中 張喬禕 成績:01:03.62 | 高市鳳西國中 陳宗言 成績:01:04.02 | 金華國中SPT 郭冀恆 成績:01:04.13 | 鹽埕泳隊 張峻笙 成績:01:04.70 | 新泰國中 林柏樂 成績:01:05.05 | 台中市大里高中 蘇亦晴 成績:01:06.78 | |
即時成績僅供參考