| 第一天(112/03/02) |
| 項次:1 13 & 14歲級女子組400公尺混合式 預賽:15人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 林可淳(新民高中B) (05:55.00) | ___________ | 2 黃愛軒(石牌國中) (05:50.00) | ___________ |
| | 3 徐滋玹(臺北市立弘道國中) (05:40.00) | ___________ | 4 吳喬薰(臺中市東山高中) (05:12.50) | ___________ |
| | 5 蔡詠翎(新泰國中) (05:25.00) | ___________ | 6 成多善(宜蘭飛秒) (05:45.00) | ___________ |
| | 7 周琪恩(中市北新國中) (05:50.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 1 劉心彥(龍門國中) (05:50.00) | ___________ | 2 陳芊邑(北市立仁愛國中) (05:48.00) | ___________ |
| | 3 袁芝婷(龍門國中) (05:40.00) | ___________ | 4 趙婕涵(臺北市立弘道國中) (04:55.00) | ___________ |
| | 5 洪禕蔓(龍門國中) (05:24.00) | ___________ | 6 吳霈漩(新泰國中) (05:45.00) | ___________ |
| | 7 林昕恩(海豹泳隊) (05:50.00) | ___________ | 8 潘又歆(石牌國中) (06:10.00) | ___________ |
| |
| 項次:2 13 & 14歲級男子組400公尺混合式 預賽:11人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 蘇柏陵(新北市麗園國小) (05:16.54) | ___________ | 3 郭 叡(NEHS) (05:10.00) | ___________ |
| | 4 吳震翔(臺中市東山高中) (04:55.00) | ___________ | 5 陳宥安(新北市林口國中) (05:02.79) | ___________ |
| | 6 顏上翔(金門中正國小) (05:15.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 2 黃 浩(臺中市東山高中) (05:15.00) | ___________ | 3 吳汯澤(臺北市立弘道國中) (05:06.00) | ___________ |
| | 4 張愷岳(中市北新國中) (04:43.00) | ___________ | 5 吳瑞宇(新泰國中) (05:00.00) | ___________ |
| | 6 張凱翔(新北市林口國中) (05:13.19) | ___________ | 7 張庭浩(北市立仁愛國中) (05:17.00) | ___________ |
| |
| 項次:3 15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 預賽:12人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 劉子瑄(芳和實中) (05:39.00) | ___________ | 3 劉祐綺(龍門國中) (05:25.00) | ___________ |
| | 4 王伊伶(丹鳳高中游泳隊) (05:05.00) | ___________ | 5 林翊蓁(鹽埕泳隊) (05:13.61) | ___________ |
| | 6 吳宥璇(新泰國中) (05:30.00) | ___________ | 7 朱芮儀(南大附中A隊) (05:50.99) | ___________ |
| | |
| | 第2/2組 |
| | 2 胡祐嘉(北市立仁愛國中) (05:35.00) | ___________ | 3 吳依瑄(臺中市東山高中) (05:18.00) | ___________ |
| | 4 林家嫻(臺北市立弘道國中) (04:52.00) | ___________ | 5 張家瑄(松山高中) (05:13.00) | ___________ |
| | 6 宿蘊涵(石牌國中) (05:30.00) | ___________ | 7 顏柔禾(石牌國中) (05:42.00) | ___________ |
| |
| 項次:4 15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 預賽:17人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 陳迦楠(松山高中) (05:06.00) | ___________ | 2 蕭子桓(基隆高中) (05:00.00) | ___________ |
| | 3 徐子閎(台中市大里高中) (04:50.00) | ___________ | 4 賴志豪(臺中市東山高中) (04:34.00) | ___________ |
| | 5 蔡睿紘(新北市立永平高中) (04:47.00) | ___________ | 6 李睿濬(臺中市東山高中) (04:52.00) | ___________ |
| | 7 蕭嘉宏(花蓮縣四維高中) (05:01.70) | ___________ | 8 周廷宇(石牌國中) (05:10.00) | ___________ |
| | 第2/2組 |
| | 0 林鈺家(新北市林口國中) (05:10.21) | ___________ | 1 李庭安(台北市南港高中) (05:03.00) | ___________ |
| | 2 曹鈞硯(基隆市立信義國中) (04:54.00) | ___________ | 3 陳宗言(YMCA鳳西國中) (04:48.00) | ___________ |
| | 4 謝奇霖(台中市大里高中) (04:32.00) | ___________ | 5 陳品丞(高雄市四維國小) (04:38.00) | ___________ |
| | 6 郭 宸(NEHS) (04:50.00) | ___________ | 7 陳均宏(松山高中) (05:00.00) | ___________ |
| | 8 蘇昶舟(石牌國中) (05:10.00) | ___________ | |
| |
| 項次:5 18及以上歲級女子組400公尺混合式 預賽:10人取8名 |
| | 0 吳函蓉(松山高中) (05:29.00) | ___________ | 1 廖涵芸(臺中市東山高中) (05:22.00) | ___________ |
| | 2 徐芳澄(臺灣科大) (05:15.00) | ___________ | 3 陳亮妤(北市大(博愛)) (05:08.00) | ___________ |
| | 4 陳庭萱(新北市新莊高中) (04:57.00) | ___________ | 5 王怡臻(臺灣科大) (05:05.00) | ___________ |
| | 6 林 璿(臺灣科大) (05:13.34) | ___________ | 7 鄧羽彣(基泳委會) (05:18.00) | ___________ |
| | 8 王韻淇(台中市大里高中) (05:27.00) | ___________ | 9 林郁嘉(楊梅高中) (05:33.60) | ___________ |
| |
| 項次:6 18及以上歲級男子組400公尺混合式 預賽:15人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 柯建丞(松山高中) (05:08.00) | ___________ | 2 洪本翰(臺北市立大學) (04:52.00) | ___________ |
| | 3 洪雋崴(北市西松高中) (04:40.00) | ___________ | 4 傅堃銘(臺中市東山高中) (04:24.00) | ___________ |
| | 5 許珈銘(北市立建國高中) (04:35.50) | ___________ | 6 黃文億(臺北市立大學) (04:50.00) | ___________ |
| | 7 徐泓瑋(常春藤高中) (04:55.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 1 李煥彬(臺灣體大) (05:00.00) | ___________ | 2 賴律光(北市立建國高中) (04:50.50) | ___________ |
| | 3 陳弘軒(新北市新莊高中) (04:37.00) | ___________ | 4 卓承齊(國家運動訓練中心) (04:21.70) | ___________ |
| | 5 廖梓丞(國立體大) (04:32.49) | ___________ | 6 蘇柏綸(林口高中) (04:44.23) | ___________ |
| | 7 郭亭褘(北市大(博愛)) (04:55.00) | ___________ | 8 陳 岩(臺北市立大學) (05:08.00) | ___________ |
| |
| 項次:7 13 & 14歲級女子組200公尺仰式 預賽:15人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 劉苡歆(新北市林口國中) (02:52.84) | ___________ | 2 吳睿珊(台北市百齡高中) (02:40.00) | ___________ |
| | 3 鍾乙瑄(新泰國中) (02:35.00) | ___________ | 4 袁芝婷(龍門國中) (02:28.00) | ___________ |
| | 5 陳姿妤(高雄市四維國小) (02:32.00) | ___________ | 6 鄔季穎(泳健少泳) (02:37.00) | ___________ |
| | 7 林可淳(新民高中B) (02:45.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 1 林宣芸(臺南市永康國中) (02:50.00) | ___________ | 2 林羽婕(新北三民高中) (02:39.80) | ___________ |
| | 3 鄭筱蓁(新北市立永平高中) (02:33.00) | ___________ | 4 趙婕涵(臺北市立弘道國中) (02:20.00) | ___________ |
| | 5 賴奕心(台中市大里高中) (02:30.00) | ___________ | 6 林語蝶(基隆市立信義國中) (02:35.30) | ___________ |
| | 7 林昕恩(海豹泳隊) (02:43.00) | ___________ | 8 邱妍瑄(北市立仁愛國中) (02:53.00) | ___________ |
| |
| 項次:8 13 & 14歲級男子組200公尺仰式 預賽:28人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 0 康翔舜(台北市南港高中) (02:47.00) | ___________ | 1 張凱翔(新北市林口國中) (02:40.79) | ___________ |
| | 2 林宗毅(宜蘭中華) (02:32.40) | ___________ | 3 莊侑晟(中市大業) (02:28.00) | ___________ |
| | 4 陳永承(台中市大里高中) (02:20.00) | ___________ | 5 蔡宜綸(花蓮縣國風國中) (02:22.00) | ___________ |
| | 6 黃 浩(臺中市東山高中) (02:30.00) | ___________ | 7 韓奕焌(花蓮縣國風國中) (02:35.95) | ___________ |
| | 8 莫和寯(石牌國中) (02:45.00) | ___________ | |
| | 第2/3組 |
| | 0 王孝介(新北市林口國中) (02:46.36) | ___________ | 1 吳柏承(臺中市東山高中) (02:39.00) | ___________ |
| | 2 胡閔惟(福誠高中) (02:30.70) | ___________ | 3 陳宥安(新北市林口國中) (02:27.63) | ___________ |
| | 4 張愷岳(中市北新國中) (02:12.00) | ___________ | 5 周劭峰(夢想泳隊....) (02:21.49) | ___________ |
| | 6 黃睿珅(新北市立永平高中) (02:30.00) | ___________ | 7 劉家澄(北市立仁愛國中) (02:35.00) | ___________ |
| | 8 劉子睿(新泰國中) (02:42.00) | ___________ | |
| | 第3/3組 |
| | 0 陳家均(新北市麗園國小) (02:45.72) | ___________ | 1 蘇柏陵(新北市麗園國小) (02:37.03) | ___________ |
| | 2 陳冠廷(臺北市立弘道國中) (02:30.00) | ___________ | 3 許元瀚(臺北市立弘道國中) (02:25.00) | ___________ |
| | 4 鄭恩宇(明德國中) (02:04.00) | ___________ | 5 黎子嘉(新泰國中) (02:20.67) | ___________ |
| | 6 張祐瑋(高市四維泳隊) (02:28.69) | ___________ | 7 莊定軒(新北市立永平高中) (02:34.29) | ___________ |
| | 8 柯程赫(新北市林口國中) (02:40.87) | ___________ | 9 林冠宇(新北市林口國中) (02:47.00) | ___________ |
| |
| 項次:9 15 ~ 17歲級女子組200公尺仰式 預賽:18人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 0 李宜姍(南大附中.) (02:48.92) | ___________ | 1 洪沙宣(中市北新國中) (02:38.00) | ___________ |
| | 2 施宥亘(桃園青溪國中) (02:36.00) | ___________ | 3 劉邑暄(台中市大里高中) (02:30.00) | ___________ |
| | 4 李羽甄(丹鳳高中游泳隊) (02:27.00) | ___________ | 5 張家瑜(松山高中) (02:28.00) | ___________ |
| | 6 邱羿甯(台中市大里高中) (02:35.00) | ___________ | 7 李雨儒(臺中市東山高中) (02:37.00) | ___________ |
| | 8 吳若瑜(台北市百齡高中) (02:47.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 賴宥慈(明德國中) (02:47.00) | ___________ | 1 黃閩慧(新北市立永平高中) (02:38.00) | ___________ |
| | 2 姚羽宸(丹鳳高中游泳隊) (02:35.00) | ___________ | 3 何 樂(中市西苑高中) (02:30.00) | ___________ |
| | 4 何虹儀(台中市大里高中) (02:20.00) | ___________ | 5 蔡宸恩(台中市大里高中) (02:28.00) | ___________ |
| | 6 秦柏瑄(花蓮縣四維高中) (02:30.13) | ___________ | 7 蘇柏米(新北市立永平高中) (02:36.50) | ___________ |
| | 8 黃 穎(臺中市東山高中) (02:40.00) | ___________ | |
| |
| 項次:10 15 ~ 17歲級男子組200公尺仰式 預賽:41人分5組,取8名 |
| | 第1/5組 |
| | 3 凌梓森(石牌國中) (02:38.00) | ___________ | 4 黃崇皓(新北市林口國中) (02:38.00) | ___________ |
| | 5 陳明豪(臺中市東山高中) (02:38.00) | ___________ | |
| | 第2/5組 |
| | 1 紀耀傑(體神TISA) (02:37.70) | ___________ | 2 魏宇辰(臺中市東山高中) (02:35.00) | ___________ |
| | 3 侯章展(臺南市永康國中) (02:33.83) | ___________ | 4 江宇程(新竹市游泳代表隊) (02:32.00) | ___________ |
| | 5 王璽筌(台中市大里高中) (02:33.00) | ___________ | 6 梁博惟(桃園市楊明國中) (02:34.63) | ___________ |
| | 7 盧燁霆(林口高中) (02:35.06) | ___________ | 8 傅俊傑(新民高中) (02:38.00) | ___________ |
| | 第3/5組 |
| | 0 曾翊廷(林口高中) (02:26.04) | ___________ | 1 陳廷諺(台中市大里高中) (02:22.00) | ___________ |
| | 2 陳麒鈞(松山高中) (02:18.00) | ___________ | 3 陳品丞(高雄市四維國小) (02:16.00) | ___________ |
| | 4 蔡睿紘(新北市立永平高中) (02:08.00) | ___________ | 5 陳宗言(YMCA鳳西國中) (02:13.00) | ___________ |
| | 6 江 昕(雲縣崇德) (02:17.00) | ___________ | 7 王雋升(台中市大里高中) (02:20.00) | ___________ |
| | 8 林冠宇(新泰國中) (02:23.00) | ___________ | 9 林鈺家(新北市林口國中) (02:31.02) | ___________ |
| | |
| | 第4/5組 |
| | 0 陳 昕(中市西苑高中) (02:25.15) | ___________ | 1 黃暘恩(北市立仁愛國中) (02:21.00) | ___________ |
| | 2 林柏樂(新泰國中) (02:18.00) | ___________ | 3 凃博仁(臺北市立弘道國中) (02:15.00) | ___________ |
| | 4 蕭弘亞(桃園市桃園高中) (02:07.99) | ___________ | 5 洪彥斌(林口高中) (02:12.90) | ___________ |
| | 6 陳彥甯(體神TISA) (02:17.00) | ___________ | 7 李睿濬(臺中市東山高中) (02:19.12) | ___________ |
| | 8 黃昱勛(台中市大里高中) (02:23.00) | ___________ | 9 曾逸祥(花蓮縣四維高中) (02:29.62) | ___________ |
| | |
| | 第5/5組 |
| | 0 黃宥鈞(新北市立永平高中) (02:25.00) | ___________ | 1 洪譽境(北市立建國高中) (02:20.00) | ___________ |
| | 2 高得翊(丹鳳高中游泳隊) (02:18.00) | ___________ | 3 曹鈞硯(基隆市立信義國中) (02:15.00) | ___________ |
| | 4 吳亮昀(沙崙國中) (02:07.75) | ___________ | 5 徐傳恩(泰山高中) (02:09.00) | ___________ |
| | 6 徐子閎(台中市大里高中) (02:17.00) | ___________ | 7 謝羽泓(北市立建國高中) (02:18.00) | ___________ |
| | 8 陳俞米(臺中市東山高中) (02:22.50) | ___________ | 9 莊宗侑(新北市立永平高中) (02:27.00) | ___________ |
| |
| 項次:11 18及以上歲級女子組200公尺仰式 預賽:8人取8名 |
| | 1 呂宜靜(臺灣體大) (02:45.00) | ___________ | 2 黃莛茵(北市大(博愛)) (02:40.00) | ___________ |
| | 3 陳苡溱(玩水高手) (02:38.00) | ___________ | 4 李信萱(臺中市東山高中) (02:35.00) | ___________ |
| | 5 呂芝妍(台北市百齡高中) (02:36.00) | ___________ | 6 謝昕霏(中正大學) (02:38.30) | ___________ |
| | 7 張奕涵(中正大學) (02:40.00) | ___________ | 8 林佩欣(臺灣體大) (02:45.00) | ___________ |
| |
| 項次:12 18及以上歲級男子組200公尺仰式 預賽:27人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 0 張睿晨(中正大學) (02:31.00) | ___________ | 1 林靖翔(台中市大里高中) (02:28.00) | ___________ |
| | 2 洪廷楷(台北市百齡高中) (02:25.00) | ___________ | 3 林廷翰(台灣師大) (02:15.00) | ___________ |
| | 4 許珈銘(北市立建國高中) (02:06.39) | ___________ | 5 郭亭褘(北市大(博愛)) (02:13.00) | ___________ |
| | 6 田 磊(桃園市桃園高中) (02:18.00) | ___________ | 7 李煥彬(臺灣體大) (02:25.00) | ___________ |
| | 8 黃英傑(北市大(博愛)) (02:30.00) | ___________ | |
| | 第2/3組 |
| | 0 李 律(臺中市東山高中) (02:30.00) | ___________ | 1 張旭東(台中市大里高中) (02:27.00) | ___________ |
| | 2 賴秉杰(臺灣體大) (02:20.00) | ___________ | 3 洪雋崴(北市西松高中) (02:15.00) | ___________ |
| | 4 簡立璿(北市立建國高中) (02:03.80) | ___________ | 5 藍奕峰(松山高中) (02:12.00) | ___________ |
| | 6 曾寶醇(臺北市立大學) (02:18.00) | ___________ | 7 陳義翔(臺灣體大) (02:25.00) | ___________ |
| | 8 蔡易呈(新莊HCHS) (02:28.00) | ___________ | |
| | 第3/3組 |
| | 0 陳冠熏(台北市百齡高中) (02:30.00) | ___________ | 1 徐泓瑋(常春藤高中) (02:25.00) | ___________ |
| | 2 蔡宸洋(台中市大里高中) (02:20.00) | ___________ | 3 林佳勳(松山高中) (02:14.00) | ___________ |
| | 4 莊沐倫(臺北市立大學) (02:00.00) | ___________ | 5 劉昱昇(台中市大里高中) (02:10.00) | ___________ |
| | 6 蘇聖睎(臺灣體大) (02:17.00) | ___________ | 7 蘇允湛(虎尾科大) (02:25.00) | ___________ |
| | 8 黃 麒(臺中市東山高中) (02:28.00) | ___________ | |
| |
| 項次:13 13 & 14歲級女子組200公尺蝶式 預賽:13人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 陳芊羽(北市立仁愛國中) (02:43.00) | ___________ | 3 洪禕蔓(龍門國中) (02:34.00) | ___________ |
| | 4 吳喬薰(臺中市東山高中) (02:26.50) | ___________ | 5 蔡詠翎(新泰國中) (02:32.00) | ___________ |
| | 6 潘又歆(石牌國中) (02:41.00) | ___________ | 7 林可淳(新民高中B) (02:50.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/2組 |
| | 1 成多善(宜蘭飛秒) (02:50.00) | ___________ | 2 黃冠珍(明德國中) (02:42.00) | ___________ |
| | 3 龔筠晴(體神TISA) (02:32.00) | ___________ | 4 林芷妤(新泰國中) (02:26.00) | ___________ |
| | 5 林子芸(臺中市東山高中) (02:28.00) | ___________ | 6 胡舒媁(新泰國中) (02:35.00) | ___________ |
| | 7 陳羽漩(台中市大里高中) (02:45.00) | ___________ | |
| |
| 項次:14 13 & 14歲級男子組200公尺蝶式 預賽:19人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 0 張凱翔(新北市林口國中) (02:38.00) | ___________ | 1 劉振安(沉浸飛魚) (02:35.00) | ___________ |
| | 2 朱恩潁(臺南市永康國中) (02:30.00) | ___________ | 3 蘇柏陵(新北市麗園國小) (02:29.00) | ___________ |
| | 4 鄭翔予(花蓮縣國風國中) (02:16.34) | ___________ | 5 黎子嘉(新泰國中) (02:28.00) | ___________ |
| | 6 何承學(北市立仁愛國中) (02:30.00) | ___________ | 7 游 晟(花蓮縣中華國小) (02:32.00) | ___________ |
| | 8 洪崑耀(花蓮縣中華國小) (02:38.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 陳家均(新北市麗園國小) (02:38.00) | ___________ | 1 温博誠(臺南市永康國中) (02:33.13) | ___________ |
| | 2 黃立喆(龍門國中) (02:30.00) | ___________ | 3 劉宏駿(新竹市游泳代表隊) (02:28.80) | ___________ |
| | 4 張愷岳(中市北新國中) (02:09.00) | ___________ | 5 盧冠言(臺北市立弘道國中) (02:26.00) | ___________ |
| | 6 李帛勳(新泰國中) (02:30.00) | ___________ | 7 陳宥安(新北市林口國中) (02:31.92) | ___________ |
| | 8 陳奕儒(中市北新國中) (02:37.00) | ___________ | 9 謝柏安(石牌國中) (02:38.00) | ___________ |
| |
| 項次:15 15 ~ 17歲級女子組200公尺蝶式 預賽:13人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 2 劉祐綺(龍門國中) (02:35.00) | ___________ | 3 黃曼庭(台中市大里高中) (02:30.00) | ___________ |
| | 4 崔曉宓(台北市百齡高中) (02:25.00) | ___________ | 5 林翊蓁(鹽埕泳隊) (02:27.09) | ___________ |
| | 6 吳宥璇(新泰國中) (02:30.00) | ___________ | 7 劉子瑄(芳和實中) (02:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/2組 |
| | 1 楊侑芹(福誠高中) (02:45.00) | ___________ | 2 宿蘊涵(石牌國中) (02:32.00) | ___________ |
| | 3 顏柔禾(石牌國中) (02:28.67) | ___________ | 4 王伊伶(丹鳳高中游泳隊) (02:20.00) | ___________ |
| | 5 張家瑄(松山高中) (02:26.00) | ___________ | 6 洪儀臻(新泰國中) (02:30.00) | ___________ |
| | 7 陳紫萱(桃園青溪國中) (02:38.00) | ___________ | |
| |
| 項次:16 15 ~ 17歲級男子組200公尺蝶式 預賽:30人分3組,取8名 |
| | 第1/3組 |
| | 0 李祐豪(明德國中) (02:33.00) | ___________ | 1 廖崧策(中市北新國中) (02:30.00) | ___________ |
| | 2 黃翊棠(龍門國中TISA) (02:20.00) | ___________ | 3 陳唐庸(新莊HCHS) (02:15.91) | ___________ |
| | 4 曹鈞硯(基隆市立信義國中) (02:08.00) | ___________ | 5 賴志豪(臺中市東山高中) (02:10.00) | ___________ |
| | 6 陳均宏(松山高中) (02:20.00) | ___________ | 7 王麟祐(新竹市游泳代表隊) (02:25.00) | ___________ |
| | 8 林智仁(南山高中) (02:33.00) | ___________ | 9 梁博惟(桃園市楊明國中) (02:33.13) | ___________ |
| | |
| | 第2/3組 |
| | 0 鍾昕諾(中市北新國中) (02:33.00) | ___________ | 1 蔡佳諺(南大附中.) (02:25.00) | ___________ |
| | 2 邱向寬(桃園青溪國中) (02:20.00) | ___________ | 3 陳迦楠(松山高中) (02:15.00) | ___________ |
| | 4 高得翊(丹鳳高中游泳隊) (02:07.00) | ___________ | 5 王瑋岦(台中市大里高中) (02:10.00) | ___________ |
| | 6 林愉恩(基隆高中) (02:20.00) | ___________ | 7 李睿濬(臺中市東山高中) (02:20.11) | ___________ |
| | 8 陳書漢(SJ泳訓) (02:32.00) | ___________ | 9 林偉立(沙崙國中) (02:33.13) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 陳永禾(桃園市桃園高中) (02:33.00) | ___________ | 1 呂銘和(北市立仁愛國中) (02:25.00) | ___________ |
| | 2 黃宥翔(北市立建國高中) (02:20.00) | ___________ | 3 高維佑(松山高中) (02:12.00) | ___________ |
| | 4 康鈞愷(北市立建國高中) (02:05.00) | ___________ | 5 洪 亮(中市西苑高中) (02:10.00) | ___________ |
| | 6 莊宗侑(新北市立永平高中) (02:20.00) | ___________ | 7 陳顗仲(臺南市永康國中) (02:20.00) | ___________ |
| | 8 蔡孟言(桃園市楊明國中) (02:31.41) | ___________ | 9 葉承宥(葉氏泳隊) (02:33.10) | ___________ |
| |
| 項次:17 18及以上歲級女子組200公尺蝶式 預賽:5人取5名 |
| | 2 鄭 祺(北市大(博愛)) (02:43.77) | ___________ | 3 李玥彤(臺中市東山高中) (02:30.00) | ___________ |
| | 4 林郁嘉(楊梅高中) (02:26.90) | ___________ | 5 王雅蓁(暨南大學) (02:28.00) | ___________ |
| | 6 吳函蓉(松山高中) (02:34.00) | ___________ | |
| |
| 項次:18 18及以上歲級男子組200公尺蝶式 預賽:18人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 0 楊勛仲(中市西苑高中) (02:17.28) | ___________ | 1 馬家彥(臺灣體大) (02:15.00) | ___________ |
| | 2 李天曦(北市立建國高中) (02:10.00) | ___________ | 3 郭柏廷(臺北市立大學) (02:08.00) | ___________ |
| | 4 王昱翔(台南Y公園泳隊) (02:04.00) | ___________ | 5 華啟宸(臺北市立大學) (02:05.00) | ___________ |
| | 6 張 寧(松山高中) (02:08.69) | ___________ | 7 范正憲(臺北市立大學) (02:11.50) | ___________ |
| | 8 劉 文(陽明交大) (02:16.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 黃鈞翊(新北市新莊高中) (02:17.00) | ___________ | 1 蘇柏綸(林口高中) (02:12.80) | ___________ |
| | 2 胡紳宏(南大附中A隊) (02:09.99) | ___________ | 3 洪雋崴(北市西松高中) (02:08.00) | ___________ |
| | 4 王冠閎(國家運動訓練中心) (01:58.58) | ___________ | 5 王學冠(臺灣體大) (02:05.00) | ___________ |
| | 6 廖梓丞(國立體大) (02:08.53) | ___________ | 7 江孟謙(暨南大學) (02:11.42) | ___________ |
| | 8 余承遠(基隆高中) (02:16.00) | ___________ | |
| |
| 項次:19 13 & 14歲級女子組800公尺自由式 慢組計時決賽:0人,與快組合併取前8名 |
| | |
| |
| 項次:20 13 & 14歲級男子組800公尺自由式 慢組計時決賽:17人,與快組合併取前8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 林冠宇(新北市林口國中) (10:10.00) | ___________ | 2 彭家睿(基隆市立信義國中) (10:10.00) | ___________ |
| | 3 盧靖勛(新泰國中) (10:10.00) | ___________ | 4 戴凡峻(花蓮縣國風國中) (10:07.68) | ___________ |
| | 5 柯程赫(新北市林口國中) (10:09.24) | ___________ | 6 曾羽泓(大溪海豚泳隊) (10:10.00) | ___________ |
| | 7 陳家均(新北市麗園國小) (10:10.00) | ___________ | |
| | 第2/2組 |
| | 0 譚元熙(臺中市東山高中) (10:00.00) | ___________ | 1 郭奕辰(臺南市永康國中) (09:55.00) | ___________ |
| | 2 温博誠(臺南市永康國中) (09:55.00) | ___________ | 3 陳則宇(北市立仁愛國中) (09:55.00) | ___________ |
| | 4 劉子睿(新泰國中) (09:38.00) | ___________ | 5 徐辰杰(新泰國中) (09:45.00) | ___________ |
| | 6 林宥均(東美泳隊) (09:55.00) | ___________ | 7 陳翊翔(臺南市永康國中) (09:55.00) | ___________ |
| | 8 蘇宥丞(臺北市立弘道國中) (10:00.00) | ___________ | 9 王孝介(新北市林口國中) (10:01.31) | ___________ |
| |
| 項次:21 15 ~ 17歲級女子組800公尺自由式 慢組計時決賽:7人,與快組合併取前8名 |
| | 1 楊寧馨(松山高中) (10:15.00) | ___________ | 2 洪榛妤(桃園青溪國中) (10:10.00) | ___________ |
| | 3 范珈慈(松山高中) (10:10.00) | ___________ | 4 鄭安希(花蓮縣四維高中) (10:02.84) | ___________ |
| | 5 鄧文綺(松山高中) (10:03.00) | ___________ | 6 張家瑜(松山高中) (10:10.00) | ___________ |
| | 7 宿蘊涵(石牌國中) (10:15.00) | ___________ | |
| |
| 項次:22 15 ~ 17歲級男子組800公尺自由式 慢組計時決賽:29人,與快組合併取前8名 |
| | 第1/3組 |
| | 0 曾信元(永吉國中) (09:55.00) | ___________ | 1 蕭丞硯(東美泳隊) (09:55.00) | ___________ |
| | 2 盧燁霆(林口高中) (09:47.37) | ___________ | 3 何敏諾(台北市南港高中) (09:45.00) | ___________ |
| | 4 黃崇皓(新北市林口國中) (09:40.79) | ___________ | 5 吳俊儒(台中市大里高中) (09:45.00) | ___________ |
| | 6 翁宇汎(桃園市桃園高中) (09:45.00) | ___________ | 7 曾翊廷(林口高中) (09:53.04) | ___________ |
| | 8 曾逸祥(花蓮縣四維高中) (09:55.00) | ___________ | |
| | 第2/3組 |
| | 0 陳永禾(桃園市桃園高中) (09:40.00) | ___________ | 1 游凱宇(新莊國中) (09:35.00) | ___________ |
| | 2 魏脩訓(臺中市東山高中) (09:30.00) | ___________ | 3 劉景閎(丹鳳高中游泳隊) (09:30.00) | ___________ |
| | 4 曾冠瑋(台中市大里高中) (09:30.00) | ___________ | 5 游力睿(新泰國中) (09:30.00) | ___________ |
| | 6 徐昱安(桃園市桃園高中) (09:30.00) | ___________ | 7 吳恩齊(東港高中1) (09:30.00) | ___________ |
| | 8 林鈺家(新北市林口國中) (09:39.33) | ___________ | 9 陳明詮(台南市崇明國中) (09:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/3組 |
| | 0 李書丞(松山高中) (09:15.00) | ___________ | 1 林愉恩(基隆高中) (09:12.00) | ___________ |
| | 2 蕭嘉宏(花蓮縣四維高中) (09:06.50) | ___________ | 3 李睿濬(臺中市東山高中) (09:03.00) | ___________ |
| | 4 張丞寬(臺北市立弘道國中) (09:00.00) | ___________ | 5 李柏亨(臺中市東山高中) (09:00.00) | ___________ |
| | 6 洪譽境(北市立建國高中) (09:06.00) | ___________ | 7 陳尚德(福誠高中) (09:10.00) | ___________ |
| | 8 蘇昶舟(石牌國中) (09:15.00) | ___________ | 9 陳均宏(松山高中) (09:20.00) | ___________ |
| |
| 項次:23 18及以上歲級女子組800公尺自由式 慢組計時決賽:5人,與快組合併取前8名 |
| | 2 黃莛茵(北市大(博愛)) (10:00.00) | ___________ | 3 陳子安(臺灣科大) (09:55.00) | ___________ |
| | 4 謝宜瑾(松山高中) (09:45.00) | ___________ | 5 石易景(丹鳳高中游泳隊) (09:55.00) | ___________ |
| | 6 李宜親(北市大(博愛)) (10:00.00) | ___________ | |
| |
| 項次:24 18及以上歲級男子組800公尺自由式 慢組計時決賽:18人,與快組合併取前8名 |
| | 第1/2組 |
| | 1 陸亞諾(中市西苑高中) (09:32.64) | ___________ | 2 林羿宏(松山高中) (09:29.00) | ___________ |
| | 3 蘇上紘(松山高中) (09:25.00) | ___________ | 4 KirillBizimov(體神TISA) (09:15.00) | ___________ |
| | 5 柯建丞(松山高中) (09:24.99) | ___________ | 6 陳立宇(松山高中) (09:25.50) | ___________ |
| | 7 謝承晉(臺北市立大學) (09:30.00) | ___________ | 8 林冠丞(台中市大里高中) (09:38.00) | ___________ |
| | 第2/2組 |
