| 第一天(112/05/19) |
| 項次:1 國小高年級女子組400公尺自由式 計時決賽:60人分6組,取8名 |
| | 第1/6組 |
| | 0 王妍心(臺北市百齡國小) (05:45.00) | ___________ | 1 蕭羽彤(台北YMCA-B) (05:45.00) | ___________ |
| | 2 林昀潔(YMCA_C) (05:45.00) | ___________ | 3 紀萭菲(榮富國小) (05:45.00) | ___________ |
| | 4 李宜霖(頭家國小) (05:45.00) | ___________ | 5 葉宥忻(榮富國小) (05:45.00) | ___________ |
| | 6 汪子淇(榮富國小) (05:45.00) | ___________ | 7 詹昀蓉(台北YMCA-B) (05:45.00) | ___________ |
| | 8 楊家禎(進學國小) (05:45.00) | ___________ | 9 蔡沛育(花蓮中正泳隊) (05:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/6組 |
| | 0 陳品汝(桃園市北勢國小) (05:45.00) | ___________ | 1 林婕羚(彰化縣泰和國小) (05:43.11) | ___________ |
| | 2 鄭雲暢(國北教附小) (05:40.00) | ___________ | 3 陳韻榛(新竹市游泳代表隊) (05:35.00) | ___________ |
| | 4 陳禹希(大里假期泳隊) (05:35.00) | ___________ | 5 林泳晴(興華國小) (05:35.00) | ___________ |
| | 6 林若喬(新生國小) (05:40.00) | ___________ | 7 王羿晴(新竹市代表隊A) (05:40.00) | ___________ |
| | 8 賴盈吟(新生國小) (05:44.54) | ___________ | 9 彭苡軒(楊明國小) (05:45.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/6組 |
| | 0 林宗儀(仁和國小) (05:30.62) | ___________ | 1 陳語岑(夢想泳隊..) (05:30.00) | ___________ |
| | 2 蔡沅臻(榮富國小) (05:30.00) | ___________ | 3 張甄育(彰化縣泰和國小) (05:27.50) | ___________ |
| | 4 蔡萭潼(台北YMCA) (05:25.00) | ___________ | 5 蘇映璇(彰化縣泰和國小) (05:25.50) | ___________ |
| | 6 陳伯瑜(彰化縣中山國小) (05:30.00) | ___________ | 7 何宥靖(台北YMCA) (05:30.00) | ___________ |
| | 8 楊翌婕(舞動-南湖) (05:30.00) | ___________ | 9 蕭子萱(楊明國小) (05:35.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/6組 |
| | 0 吳怡潔(新竹市游泳代表隊) (05:22.00) | ___________ | 1 鄭羽捷(舞動-南湖) (05:20.00) | ___________ |
| | 2 金采儀(泳健少泳) (05:20.00) | ___________ | 3 李家榛(臺北市吉林國小) (05:20.00) | ___________ |
| | 4 楊霈妮(臺北市立幸安國小) (05:20.00) | ___________ | 5 魏毓彤(秀山國小) (05:20.00) | ___________ |
| | 6 陳昱安(泳健少泳) (05:20.00) | ___________ | 7 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (05:20.00) | ___________ |
| | 8 丁夏晴(無限泳隊) (05:20.00) | ___________ | 9 趙子渝(頭家國小) (05:23.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/6組 |
| | 0 張詠詅(頭家國小) (05:15.00) | ___________ | 1 蘇宥慈(臺北市吉林國小) (05:10.00) | ___________ |
| | 2 林瑀靚(北市龍安) (05:02.00) | ___________ | 3 蔡長慧(前金國小) (05:00.00) | ___________ |
| | 4 尹樂暄(臺北市吉林國小) (05:00.00) | ___________ | 5 林韻涵(頭家國小) (05:00.00) | ___________ |
| | 6 林芷妍(榮富國小) (05:00.00) | ___________ | 7 蔡欣彤(夢想泳隊..) (05:10.00) | ___________ |
| | 8 陳莉蓁(頭家國小) (05:12.00) | ___________ | 9 盧奕如(新莊S.wing) (05:16.90) | ___________ |
| | |
| | 第6/6組 |
| | 0 謝忻彤(新北市立修德國小) (04:58.00) | ___________ | 1 林 岑(台北市石牌國小) (04:57.00) | ___________ |
| | 2 徐苡庭(北市龍安) (04:55.03) | ___________ | 3 鄧聿晨(金華國小SPT) (04:55.00) | ___________ |
| | 4 黃家羚(臺北市吉林國小) (04:50.00) | ___________ | 5 劉家茵(大里假期泳隊) (04:54.00) | ___________ |
| | 6 林秀穎(大里假期泳隊) (04:55.00) | ___________ | 7 吳恩婷(大里假期泳隊) (04:56.00) | ___________ |
| | 8 蔡亞紜(雙蓮國小A) (04:58.00) | ___________ | 9 盧靖甯(裕民少泳) (05:00.00) | ___________ |
| |
| 項次:2 國小高年級男子組400公尺自由式 計時決賽:74人分8組,取8名 |
| | 第1/8組 |
| | 3 郭守軒(新竹市代表隊B) (05:40.00) | ___________ | 4 王川允(媽厝泳隊) (05:40.00) | ___________ |
| | 5 陳柏少(媽厝泳隊) (05:40.00) | ___________ | 6 林奕睿(體神TISA) (05:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/8組 |
| | 0 黃奕澄(北市大同國小) (05:40.00) | ___________ | 1 張紘齊(玉成國小) (05:40.00) | ___________ |
| | 2 廖友華(玉成國小) (05:40.00) | ___________ | 3 巴劼皙(玉成國小) (05:40.00) | ___________ |
| | 4 黃昊瀚(楊明國小) (05:40.00) | ___________ | 5 楊澄昕(玉成國小) (05:40.00) | ___________ |
| | 6 林 鼎(玉成國小) (05:40.00) | ___________ | 7 李睿哲(玉成國小) (05:40.00) | ___________ |
| | 8 楊子淥(頭家國小) (05:40.00) | ___________ | 9 劉 昊(YMCA_C) (05:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/8組 |
| | 0 陳宥甫(媽厝泳隊) (05:38.00) | ___________ | 1 吳繼溱(SJ泳訓) (05:35.29) | ___________ |
| | 2 呂濬洧(義興國小) (05:35.00) | ___________ | 3 張恩得(楊明國小) (05:34.00) | ___________ |
| | 4 陳侑鑫(榮富國小) (05:30.00) | ___________ | 5 徐丞佑(無限泳隊) (05:30.00) | ___________ |
| | 6 黃奕愷(新北市麗園國小) (05:35.00) | ___________ | 7 余壕治(樹林國小) (05:35.00) | ___________ |
| | 8 陳品融(媽厝泳隊) (05:38.00) | ___________ | 9 彭翊齊(楊明國小) (05:40.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/8組 |
| | 0 劉育碩(台北市關渡國小) (05:30.00) | ___________ | 1 羅義盛(舞動-南湖) (05:25.00) | ___________ |
| | 2 陳向霆(彰化縣泰和國小) (05:25.00) | ___________ | 3 陳冠希(泳健少泳) (05:20.00) | ___________ |
| | 4 游凱翔(榮富國小) (05:20.00) | ___________ | 5 郭昶佑(榮富國小) (05:20.00) | ___________ |
| | 6 許任棋(金門中正國小) (05:25.00) | ___________ | 7 謝育恆(彰化縣泰和國小) (05:25.00) | ___________ |
| | 8 謝易錡(YMCA_C) (05:29.00) | ___________ | 9 顏士俯(榮富國小) (05:30.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/8組 |
| | 0 陳若阡(花蓮縣中華國小) (05:20.00) | ___________ | 1 許朝凱(頭家國小) (05:15.00) | ___________ |
| | 2 林秉頡(台北市關渡國小) (05:14.00) | ___________ | 3 林洵睿(泳健少泳) (05:10.00) | ___________ |
| | 4 陳致家(新莊S.wing) (05:10.00) | ___________ | 5 林羿辰(臺北市吉林國小) (05:10.00) | ___________ |
| | 6 李星漢(新北鷺江) (05:10.00) | ___________ | 7 林子晏(台北YMCA) (05:14.00) | ___________ |
| | 8 楊定東(北市大同國小) (05:15.00) | ___________ | 9 張 韜(榮富國小) (05:20.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/8組 |
| | 0 蘇 飛(大里假期泳隊) (05:10.00) | ___________ | 1 黃昱翔(新竹市代表隊B) (05:05.00) | ___________ |
| | 2 林書濬(新生國小) (05:05.00) | ___________ | 3 陳宥安(泳健少泳) (05:04.00) | ___________ |
| | 4 曾國瑞(新生國小) (05:04.00) | ___________ | 5 李弘宣(新生國小) (05:04.00) | ___________ |
| | 6 廖宥勝(新生國小) (05:05.00) | ___________ | 7 黃馳開(新竹市游泳代表隊) (05:05.00) | ___________ |
| | 8 林裕荀(頭家國小) (05:07.00) | ___________ | 9 梅拓允(南門游泳培訓隊) (05:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/8組 |
| | 0 林展瑞(體神TISA) (05:00.00) | ___________ | 1 李禹毅(臺北市吉林國小) (05:00.00) | ___________ |
| | 2 劉承霖(前金國小) (05:00.00) | ___________ | 3 陳家均(新北市麗園國小) (04:59.78) | ___________ |
| | 4 劉濬維(頭家國小) (04:59.00) | ___________ | 5 楊秉澄(前金國小) (04:59.00) | ___________ |
| | 6 楊承澔(彰化縣泰和國小) (05:00.00) | ___________ | 7 王聿慨(明道 普霖斯頓) (05:00.00) | ___________ |
| | 8 吳定叡(台北YMCA) (05:00.00) | ___________ | 9 楊宥樂(國北教附小) (05:03.70) | ___________ |
| | |
| | 第8/8組 |
| | 0 彭浩晨(大里假期泳隊) (04:55.00) | ___________ | 1 廖武廣(新街國小) (04:50.00) | ___________ |
| | 2 游 晟(花蓮縣中華國小) (04:50.00) | ___________ | 3 郭昱緯(高雄市四維國小) (04:45.00) | ___________ |
| | 4 顏上翔(金門中正國小) (04:30.00) | ___________ | 5 蘇柏陵(新北市麗園國小) (04:30.85) | ___________ |
| | 6 黃宥崴(前金國小) (04:49.00) | ___________ | 7 林蒲嚳(鶯歌國民小學) (04:50.00) | ___________ |
| | 8 洪崑耀(花蓮縣中華國小) (04:50.00) | ___________ | 9 何睿尹(普將泳隊2) (04:56.00) | ___________ |
| |
| 項次:3 國小低年級女子組200公尺混合式 計時決賽:20人分2組,取8名 |
| | 第1/2組 |
| | 0 張芝凡(台南飛魚) (04:38.00) | ___________ | 1 黃芯瑜(北市大同國小) (04:30.00) | ___________ |
| | 2 王侯讚(台北市石牌國小) (04:02.00) | ___________ | 3 巫馥辰(彰化縣中山國小) (03:45.00) | ___________ |
| | 4 洪嘉苹(頭家國小) (03:45.00) | ___________ | 5 巫采葳(頭家國小) (03:45.00) | ___________ |
| | 6 陳語孜(夢想泳隊..) (04:00.00) | ___________ | 7 劉庭宜(台南飛魚) (04:04.00) | ___________ |
| | 8 張妏綺(進學國小) (04:30.00) | ___________ | 9 官章鈺(台南飛魚) (05:00.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/2組 |
| | 0 馮禹寧(台南飛魚) (03:35.00) | ___________ | 1 吳昀蓁(台中牛頓泳隊) (03:30.66) | ___________ |
| | 2 林芯卉(屯山國小) (03:23.00) | ___________ | 3 陳子倩(媽厝泳隊) (03:20.00) | ___________ |
| | 4 童詩涵(台北YMCA) (02:58.64) | ___________ | 5 陳禹彤(大里假期泳隊) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 周宜鍀(台北市石牌國小) (03:23.00) | ___________ | 7 莊耘安(台中牛頓泳隊) (03:25.00) | ___________ |
| | 8 李侑宸(樹林競泳俱樂部) (03:35.00) | ___________ | 9 黃橙霏(明道 普霖斯頓) (03:35.00) | ___________ |
| |
| 項次:4 國小低年級男子組200公尺混合式 計時決賽:51人分6組,取8名 |
| | 第1/6組 |
| | 3 蘇則翰(國北教附小) (06:00.00) | ___________ | 4 賴司杰(原力泳士) (05:39.99) | ___________ |
| | 5 許文龍(大飛泳訓聯隊) (04:40.00) | ___________ | |
| | 第2/6組 |
| | 1 王睿翔(明德小學) (04:30.00) | ___________ | 2 陳昕昊(大飛泳訓聯隊) (04:20.00) | ___________ |
| | 3 蔡玗辰(秀山國小) (04:15.00) | ___________ | 4 林東葦(鶯歌國民小學) (04:10.00) | ___________ |
| | 5 童彥睿(大飛泳訓聯隊) (04:10.00) | ___________ | 6 賴韞仁(秀山國小) (04:20.00) | ___________ |
| | 7 謝佳諭(士東國小) (04:22.67) | ___________ | 8 常辰瑞(台南飛魚) (04:32.00) | ___________ |
| | 第3/6組 |
| | 0 顏右恩(大飛泳訓聯隊) (04:05.00) | ___________ | 1 朱品丞(秀山國小) (04:02.00) | ___________ |
| | 2 江恩宇(北市大同國小) (04:00.00) | ___________ | 3 陳 昕(臺北市立幸安國小) (04:00.00) | ___________ |
| | 4 劉品頡(頭家國小) (03:55.00) | ___________ | 5 簡均亞(大飛泳訓聯隊) (03:55.00) | ___________ |
| | 6 陳羿傑(臺北市立幸安國小) (04:00.00) | ___________ | 7 林彥辰(新竹市游泳代表隊) (04:00.00) | ___________ |
| | 8 謝辰鴻(大飛泳訓聯隊) (04:05.00) | ___________ | 9 顏右軒(大飛泳訓聯隊) (04:05.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/6組 |
| | 0 劉柏宏(頭家國小) (03:50.00) | ___________ | 1 潘承佑(頭家國小) (03:48.00) | ___________ |
| | 2 季怡亨(台北YMCA) (03:45.00) | ___________ | 3 郭杰珉(頭家國小) (03:45.00) | ___________ |
| | 4 蔡芊諒(小公寓諒) (03:35.00) | ___________ | 5 王均維(寶成 泳 隊) (03:36.00) | ___________ |
| | 6 林澤安(北市大同國小) (03:45.00) | ___________ | 7 季怡成(台北YMCA) (03:45.00) | ___________ |
| | 8 吳秉竺(SJ泳訓) (03:48.00) | ___________ | 9 陳子浩(十一手臂) (03:50.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/6組 |
| | 0 陳品叡(明道 普霖斯頓) (03:35.00) | ___________ | 1 段柏宇(台北市石牌國小) (03:28.50) | ___________ |
| | 2 高偉傑(桑斯伯少泳) (03:20.00) | ___________ | 3 張元碩(樹林競泳俱樂部) (03:20.00) | ___________ |
| | 4 王胤翔(台北市石牌國小) (03:20.00) | ___________ | 5 許恩齊(海豹泳隊) (03:20.00) | ___________ |
| | 6 林廉凱(北市大同國小) (03:20.00) | ___________ | 7 文宇杰(台北YMCA) (03:23.00) | ___________ |
| | 8 蕭鈺翰(PCST) (03:33.33) | ___________ | 9 張瑞鵬(明道 普霖斯頓) (03:35.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/6組 |
| | 0 楊立遠(北市大同國小) (03:15.00) | ___________ | 1 劉軒宇(明道 普霖斯頓) (03:15.00) | ___________ |
| | 2 高定煒(康橋國小) (03:06.00) | ___________ | 3 曾仲寬(彰化縣泰和國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 林宇荃(北市大同國小) (02:55.00) | ___________ | 5 蔡秉叡(台南Y公園泳隊) (03:01.00) | ___________ |
| | 6 吳宥叡(高雄YMCA-A) (03:05.00) | ___________ | 7 洪德誠(大里假期泳隊) (03:12.00) | ___________ |
| | 8 林宥達(北市大同國小) (03:15.00) | ___________ | 9 侯胤呈(兆湘國小) (03:18.00) | ___________ |
| |
| 項次:5 國小中年級女子組200公尺混合式 計時決賽:59人分6組,取8名 |
| | 第1/6組 |
| | 0 陳柚衣(台北YMCA) (03:36.00) | ___________ | 1 張妏綾(進學國小) (03:36.00) | ___________ |
| | 2 許耘甄(頭家國小) (03:36.00) | ___________ | 3 白恩綺(普將泳隊2) (03:36.00) | ___________ |
| | 4 黃馨葳(台南飛魚) (03:36.00) | ___________ | 5 白育綺(普將泳隊2) (03:36.00) | ___________ |
| | 6 張郁婕(頭家國小) (03:36.00) | ___________ | 7 王翊潔(北市大同國小) (03:36.00) | ___________ |
| | 8 楊欣靜(進學國小) (03:36.00) | ___________ | |
| | 第2/6組 |
| | 0 朱婕瑜(原力泳士) (03:36.00) | ___________ | 1 李彥慧(中市北新國中) (03:33.00) | ___________ |
| | 2 陳庭瑜(頭家國小) (03:30.00) | ___________ | 3 蔡力瀠(舞動-南湖) (03:28.00) | ___________ |
| | 4 吳奕霈(秀山國小) (03:25.00) | ___________ | 5 林玟妍(媽厝泳隊) (03:25.00) | ___________ |
| | 6 洪妍如(普將泳隊2) (03:30.00) | ___________ | 7 謝茹棈(台北市石牌國小) (03:33.00) | ___________ |
| | 8 何忻璇(台北市石牌國小) (03:36.00) | ___________ | 9 楊嘉恩(台南飛魚) (03:36.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/6組 |
| | 0 徐宜蓁(新北鷺江) (03:20.00) | ___________ | 1 游謹瞳(新莊S.wing) (03:20.00) | ___________ |
| | 2 江昀霖(新北市麗園國小) (03:18.00) | ___________ | 3 楊丹語(台北YMCA) (03:17.00) | ___________ |
| | 4 李盈萱(新北鷺江) (03:15.00) | ___________ | 5 劉品儀(頭家國小) (03:16.00) | ___________ |
| | 6 陳韻恬(新竹市代表隊B) (03:17.00) | ___________ | 7 賴姸霓(台南飛魚) (03:18.00) | ___________ |
| | 8 林妤軒(新竹市游泳代表隊) (03:20.00) | ___________ | 9 許惟翎(三民國中A) (03:22.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/6組 |
| | 0 陳妍甯(台北市關渡國小) (03:14.00) | ___________ | 1 劉姸昕(夢想泳隊..) (03:12.30) | ___________ |
| | 2 張尹睎(大同小學) (03:10.00) | ___________ | 3 李潔寧(永福小學) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 王雯綾(新北忠義) (03:05.00) | ___________ | 5 陳柏方(國北教附小) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 顏苡軒(秀山國小) (03:09.00) | ___________ | 7 莊翊暄(步達游泳俱樂部) (03:10.00) | ___________ |
| | 8 潘以恩(台北YMCA) (03:12.69) | ___________ | 9 黃品頤(彰化中山A隊) (03:15.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/6組 |
| | 0 蘇晏羽(屏縣萬小) (03:05.00) | ___________ | 1 王宥勻(和平實小) (03:02.00) | ___________ |
| | 2 巫沂柔(彰化縣中山國小) (03:00.50) | ___________ | 3 陳品琁(新生國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 4 許佩臻(新北忠義) (02:59.00) | ___________ | 5 鄭宇婕(麗湖國小) (02:59.45) | ___________ |
| | 6 陳昊晴(普將泳隊2) (03:00.00) | ___________ | 7 李昕澄(樹林競泳俱樂部) (03:02.00) | ___________ |
| | 8 朱秭儀(臺北市大安國小) (03:04.00) | ___________ | 9 林子庭(新北忠義) (03:05.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/6組 |
| | 0 楊品潔(彰化縣中山國小) (02:55.50) | ___________ | 1 鄒采婕(北市大同國小) (02:55.00) | ___________ |
| | 2 侯妤蓁(兆湘國小) (02:52.00) | ___________ | 3 陳品言(臺北市吉林國小) (02:50.00) | ___________ |
| | 4 何康婗(無限泳隊) (02:36.00) | ___________ | 5 許凱棣(海豹泳隊) (02:49.00) | ___________ |
| | 6 邱詠賢(仁美國小) (02:50.00) | ___________ | 7 林軒而(頭家國小) (02:53.00) | ___________ |
| | 8 陳玥廷(台中牛頓泳隊) (02:55.00) | ___________ | 9 郭雨潔(彰化縣中山國小) (02:58.00) | ___________ |
| |
| 項次:6 國小中年級男子組200公尺混合式 計時決賽:85人分9組,取8名 |
| | 第1/9組 |
| | 2 蔡一丞(日本伊藤萬艋舺校) (03:35.00) | ___________ | 3 羅睿哲(葳格小學) (03:35.00) | ___________ |
| | 4 丘儆謙(新生國小) (03:35.00) | ___________ | 5 廖昱澄(台北市石牌國小) (03:35.00) | ___________ |
| | 6 林宸褕(明德小學) (03:35.00) | ___________ | |
| | 第2/9組 |
| | 0 簡子琋(頭家國小) (03:30.00) | ___________ | 1 鄭向恩(新北市麗園國小) (03:28.80) | ___________ |
| | 2 陳強恩(媽厝泳隊) (03:28.00) | ___________ | 3 陳思竹(新北市麗園國小) (03:26.51) | ___________ |
| | 4 洪辰皓(高雄YMCA-A) (03:25.70) | ___________ | 5 陳宥齊(新北市麗園國小) (03:25.80) | ___________ |
| | 6 楊旻翰(臺北市雙園國小) (03:27.42) | ___________ | 7 林子堯(新生國小) (03:28.55) | ___________ |
| | 8 陳亮瑜(新北市麗園國小) (03:29.00) | ___________ | 9 曾彥禹(義興國小) (03:35.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/9組 |
| | 0 陳柏嘉(媽厝泳隊) (03:25.00) | ___________ | 1 張式廷(麗湖國小) (03:25.00) | ___________ |
| | 2 林詠鍵(麗湖國小) (03:25.00) | ___________ | 3 鄭元睿(寶成 泳 隊) (03:20.00) | ___________ |
| | 4 劉紀言(台南飛魚) (03:20.00) | ___________ | 5 林宥燊(彰化縣中山國小) (03:20.00) | ___________ |
| | 6 范至辰(步達游泳俱樂部) (03:20.00) | ___________ | 7 翁雋喬(麗湖國小) (03:25.00) | ___________ |
| | 8 洪子竣(新北市中和國小) (03:25.00) | ___________ | 9 陳祈禓(無限泳隊) (03:25.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/9組 |
| | 0 何雨樂(秀山國小) (03:16.00) | ___________ | 1 楊博安(天泳培訓) (03:15.00) | ___________ |
| | 2 李哲熙(新竹市游泳代表隊) (03:15.00) | ___________ | 3 馬為隆(麗湖國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 4 林泰宇(新北市麗園國小) (03:15.00) | ___________ | 5 梅軒瑋(興仁國小) (03:15.00) | ___________ |
| | 6 莊尚諭(明道 普霖斯頓) (03:15.00) | ___________ | 7 陳敬堯(泳健少泳) (03:15.00) | ___________ |
| | 8 范至廷(步達游泳俱樂部) (03:15.00) | ___________ | 9 羅 黓(頭家國小) (03:19.90) | ___________ |
| | |
| | 第5/9組 |
| | 0 翁睿澤(頭家國小) (03:13.20) | ___________ | 1 黃許安EarlHuang(舞動成功) (03:12.00) | ___________ |
| | 2 陳柏翔(屏縣萬小) (03:12.00) | ___________ | 3 盧冠宇(新北市麗園國小) (03:10.80) | ___________ |
| | 4 蔡茗鈞(台北YMCA) (03:10.00) | ___________ | 5 沈煒傑(新北市麗園國小) (03:10.50) | ___________ |
| | 6 林大鈞(頭家國小) (03:11.00) | ___________ | 7 蘇柏宇(國北教附小) (03:12.00) | ___________ |
| | 8 陳品諺(寶成 泳 隊) (03:12.70) | ___________ | 9 侯謙一(舞動-南湖) (03:13.66) | ___________ |
| | |
| | 第6/9組 |
| | 0 林明楷(麗湖國小) (03:10.00) | ___________ | 1 杜上鳴(頭家國小) (03:09.00) | ___________ |
| | 2 莊尚恩(明道 普霖斯頓) (03:08.00) | ___________ | 3 李韋鋆(普將泳隊2) (03:07.00) | ___________ |
| | 4 梁祳鈞(大飛泳訓聯隊) (03:05.00) | ___________ | 5 林汯宇(桃園青溪國小) (03:05.80) | ___________ |
| | 6 羅揚棠(頭家國小) (03:07.20) | ___________ | 7 陳璟荃(南運泳隊) (03:08.50) | ___________ |
| | 8 謝育任(彰化縣泰和國小) (03:10.00) | ___________ | 9 莊智鈞(台中牛頓泳隊) (03:10.00) | ___________ |
| | |
| | 第7/9組 |
| | 0 李明泳(台南市競技游泳) (03:05.00) | ___________ | 1 李仲辰(頭家國小) (03:03.00) | ___________ |
| | 2 蘇靖宸(彰化縣泰和國小) (03:02.00) | ___________ | 3 張宸碩(泳健少泳) (03:00.00) | ___________ |
| | 4 陳昱盛(台北YMCA) (03:00.00) | ___________ | 5 王 鴻(台北YMCA) (03:00.00) | ___________ |
| | 6 徐昊晨(大飛泳訓聯隊) (03:00.00) | ___________ | 7 陳奕翔(國北教附小) (03:02.00) | ___________ |
| | 8 楊昊穎(普將泳隊2) (03:05.00) | ___________ | 9 莊孟瀚(步達游泳俱樂部) (03:05.00) | ___________ |
| | |
| | 第8/9組 |
| | 0 何宥騏(普將泳隊2) (03:00.00) | ___________ | 1 林咸圻(新北市麗園國小) (02:57.80) | ___________ |
| | 2 陳羿愷(臺北市立幸安國小) (02:57.00) | ___________ | 3 謝欣叡(士東國小) (02:55.63) | ___________ |
| | 4 林栩蔚(興華國小) (02:55.00) | ___________ | 5 賴俞丞(台中牛頓泳隊) (02:55.00) | ___________ |
| | 6 鄭咏承(北市龍安) (02:56.73) | ___________ | 7 何浩霆(北市龍安) (02:57.00) | ___________ |
| | 8 游 珩(花蓮縣中華國小) (02:58.00) | ___________ | 9 蘇柏郡(大里假期泳隊) (03:00.00) | ___________ |
| | |
| | 第9/9組 |
| | 0 吳天曉(台中牛頓泳隊) (02:55.00) | ___________ | 1 陳 躍(普將泳隊2) (02:55.00) | ___________ |
| | 2 陳宥先(步達游泳俱樂部) (02:50.00) | ___________ | 3 曾旭陽(彰化縣泰和國小) (02:45.83) | ___________ |
| | 4 李洤暢(南門游泳培訓隊) (02:42.00) | ___________ | 5 游睿頫(桃園青溪國小) (02:45.00) | ___________ |
| | 6 林宇霆(北市大同國小) (02:46.00) | ___________ | 7 陳翔靖(樹林競泳俱樂部) (02:55.00) | ___________ |
| | 8 林沁宇(頭家國小) (02:55.00) | ___________ | 9 張 皓(榮富國小) (02:55.00) | ___________ |
| |
| 項次:7 國小高年級女子組200公尺混合式 計時決賽:84人分9組,取8名 |
| | 第1/9組 |
| | 3 林逸涵(新竹市代表隊A) (03:12.00) | ___________ | 4 陳韻榛(新竹市游泳代表隊) (03:12.00) | ___________ |
| | 5 王羿晴(新竹市代表隊A) (03:12.00) | ___________ | 6 張紫芸(進學國小) (03:12.00) | ___________ |
| | |
| | 第2/9組 |
| | 0 詹昀蓉(台北YMCA-B) (03:12.00) | ___________ | 1 李泳曈(寶成 泳 隊) (03:12.00) | ___________ |
| | 2 簡小櫻(台北市石牌國小) (03:12.00) | ___________ | 3 廖怡均(中壢國小) (03:12.00) | ___________ |
| | 4 林立凡(新北市麗園國小) (03:12.00) | ___________ | 5 洪詩嘉(新北市麗園國小) (03:12.00) | ___________ |
| | 6 彭苡軒(楊明國小) (03:12.00) | ___________ | 7 莊子瑩(玉成國小) (03:12.00) | ___________ |
| | 8 阮奕瑄(寶成 泳 隊) (03:12.00) | ___________ | 9 蕭羽彤(台北YMCA-B) (03:12.00) | ___________ |
| | |
| | 第3/9組 |
| | 0 田咫函(明義國小.) (03:11.37) | ___________ | 1 劉羽晴(三民國中A) (03:10.00) | ___________ |
| | 2 林明鎂(新北市麗園國小) (03:10.00) | ___________ | 3 馮慕云(麗湖國小) (03:08.00) | ___________ |
| | 4 廖家婕(新生國小) (03:07.00) | ___________ | 5 游依珊(秀山國小) (03:08.00) | ___________ |
| | 6 賴詠甯(台北市石牌國小) (03:09.50) | ___________ | 7 陳品汝(桃園市北勢國小) (03:10.00) | ___________ |
| | 8 王妍心(臺北市百齡國小) (03:11.00) | ___________ | 9 郭品希(葫蘆國小) (03:12.00) | ___________ |
| | |
| | 第4/9組 |
| | 0 鄭文晴(麗湖國小) (03:06.00) | ___________ | 1 汪子淇(榮富國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 2 林千郁(新北市中和國小) (03:05.00) | ___________ | 3 龔錫樂(麗湖國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 4 林宗儀(仁和國小) (03:04.30) | ___________ | 5 蕭子萱(楊明國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 6 鄭如妘(新北市中和國小) (03:05.00) | ___________ | 7 馬詩樂(麗湖國小) (03:05.00) | ___________ |
| | 8 王尹恩(新北忠義) (03:05.00) | ___________ | 9 賴盈吟(新生國小) (03:07.00) | ___________ |
| | |
| | 第5/9組 |
| | 0 李宜霖(頭家國小) (03:02.00) | ___________ | 1 黃天歆(日本伊藤萬艋舺校) (03:00.00) | ___________ |
| | 2 葉宥忻(榮富國小) (03:00.00) | ___________ | 3 王歆雅(頭家國小) (02:56.00) | ___________ |
| | 4 陳語岑(夢想泳隊..) (02:55.00) | ___________ | 5 陳昱安(泳健少泳) (02:55.00) | ___________ |
| | 6 楊子霈(舞動-南湖) (02:58.00) | ___________ | 7 紀萭菲(榮富國小) (03:00.00) | ___________ |
| | 8 鄭羽捷(舞動-南湖) (03:00.00) | ___________ | 9 鄧予淇(新生國小) (03:04.00) | ___________ |
| | |
| | 第6/9組 |
| | 0 劉品妘(海豹泳隊) (02:55.00) | ___________ | 1 林宸安(新竹市游泳代表隊) (02:52.50) | ___________ |
| | 2 鄭雲暢(國北教附小) (02:52.00) | ___________ | 3 王譞鋆(彰化縣中山國小) (02:52.00) | ___________ |
| | 4 盧奕如(新莊S.wing) (02:50.12) | ___________ | 5 簡晨安(夢想泳隊..) (02:51.61) | ___________ |
